第30回記念「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子5km ・ 壮年男子 ・ 壮年女子
高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚視覚障害者男子5km ・ 視覚視覚障害者女子5km ・ 視覚視覚障害者男子10km

  


ハーフ男女総合成績表のページへ

=大会新記録

二十歳男子の部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 20010 桑山 隆幸 0:03:26
2 20002 池本 哲也 0:03:31
3 20009 吉田 健吾 0:03:52
4 20005 菊池 修平 0:03:55
5 20004 田中 嘉浩 0:03:56
6 20006 塩崎 麻央 0:04:02
7 20007 増田 貴哉 0:04:21
8 20001 豊岡 聡仁 0:04:35
9 20008 小田 洋明 0:04:39
二十歳女子の部
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 20052 清水 淳子 0:02:05
2 20051 木地谷 長閑 0:02:05
3 20053 山澤 麻裕 0:02:15
4 20054 井上 明日香 0:02:23
小学生女子A(2km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 12016 井上 彩 明石JRC 0:07:07
2 12047 田口 佳歩 京都市立境谷小学校5年 0:07:27
3 12042 藤岡 美希 0:07:32
4 12063 辻 あかね 玉島陸上 0:07:42
5 12064 井村 利瑳冬 玉島陸上 0:07:49
6 12066 櫻井 美月 0:07:58
7 12030 奥野 理沙 春日小学校(香陽MBC) 0:07:59
8 12052 芝田 真優香 玉島陸上 0:08:07
9 12036 山下 奈美 枚方小学校 0:08:09
10 12026 小林 真子 交野小学校 0:08:09
11 12062 上西 未来 長宝寺小学校 0:08:10
12 12025 山中 優季 茨木市立天王小学校 0:08:10
13 12054 宮本 佳奈 玉島陸上 0:08:13
14 12048 光定 百合愛 三碓陸上クラブ 0:08:18
15 12056 杉本 規美子 0:08:19
16 12061 山下 真由子 殿山第二小学校 0:08:29
17 12045 大石 知沙 レッツゴー大石 0:08:29
18 12067 後藤 碧 0:08:31
19 12055 鎌田 綾奈 0:08:31
20 12050 恩田 理 京都市立境谷小学校 0:08:31
21 12059 藤原 花音 宝塚市長尾南小学校 0:08:32
22 12020 匿名希望 0:08:34
23 12009 菅沼 朝実 春日小学校 0:08:34
24 12033 前川 絢 山田東(キングフィッシャーズ) 0:08:42
25 12011 池田 葵 春日小学校 0:08:42
26 12023 野村 佳帆 平野小学校 0:08:44
27 12053 大城 優芽 玉島陸上 0:08:47
28 12034 平尾 渚 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:08:47
29 12038 篠原 ももこ 京都市立砂川小学校 0:08:48
30 12031 前田 珠里 香陽小学校(香陽MBC) 0:09:05
31 12007 荒川 夏生 殿一小 0:09:05
32 12002 横井 沙紀 殿山第二小学校 0:09:08
33 12029 三田 あおい 香陽MBC 0:09:15
34 12032 螻川内 里歩 香陽MBC 0:09:15
35 12069 三村 唯 0:09:18
36 12044 林 楓 0:09:18
37 12008 谷口 陽香 田口山小 0:09:23
38 12014 岡嶋 萌 高槻市立高槻小学校 0:09:23
39 12005 達磨 沙嬉 枚方イーグルススポーツ少年団 0:09:23
40 12001 田中 樹希 市立藤阪小学校 0:09:26
41 12028 中村 円香 山之上小学校(香陽MBC) 0:09:26
42 12058 磯島 美月 五常小学校 0:09:38
43 12022 山本 はなみ 樟葉小学校 0:09:47
44 12006 山下 沙織 枚方イーグルススポーツ少年団 0:09:50
45 12037 西村 彩音 殿山第二小学校 0:09:57
46 12013 岩崎 美雪 西長尾小学校 0:09:59
47 12068 中川 彩香 0:10:03
48 12071 酒井 琴歩喜 平野小学校 0:10:05
49 12040 石川 こころ 枚方ラグビースクール 0:10:34
50 12043 柏谷 諒子 0:10:38
51 12003 中川路 友望 殿山第二小学校 0:10:41
52 12021 前田 胡春 伊加賀小 0:11:06
53 12017 松浦 遥香 HKSC 0:11:19
54 12015 坂本 かおり 枚方市立平野小学校 0:11:19
55 12019 久保 のどか 枚方市立長尾小学校 0:11:24
56 12012 江口 穂南 田口山小学校 0:11:29
57 12070 中尾 さくら 0:11:35
58 12018 清水 智恵美 枚方市立長尾小学校 0:11:48
59 12046 都築 美萌沙 太子橋小学校 0:11:55
60 12041 舩木 春菜 古川橋小学校 0:12:17
61 12024 谷岡 裕香 津田小学校 0:12:42
小学生男子A(3km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 11295 東海 真之介 境谷小学校 0:10:19
2 11300 滝北 英和 的形小学校 0:10:57
3 11321 北本 亘 0:11:09
4 11250 長光 正馬 玉島陸上 0:11:37
5 11297 田畑 慶樹 0:11:41
6 11251 宮崎 奨之 玉島陸上 0:11:41
7 11105 池永 敦 住吉川小学校 0:11:41
8 11038 村川 修平 0:11:53
9 11298 渡嘉敷 佑允 太田小学校 0:11:53
10 11053 中川 拓登 0:12:04
11 11055 宮城 良太 0:12:10
12 11323 清末 亮志 中宮ボンバーズ 0:12:10
13 11320 桝田 博生 0:12:13
14 11132 井手 雄飛 第二向陽小学校 0:12:14
15 11188 栗生 洋平 宇山サッカークラブ 0:12:18
16 11124 平井 陸夫 枚方小学校 0:12:18
17 11303 山本 誠司 玉島陸上 0:12:26
18 11304 植屋 惇 玉島陸上 0:12:26
19 11010 谷口 克弥 菅原東ビクトリー 0:12:27
20 11007 駒谷 佳久 菅原東ビクトリー 0:12:43
21 11004 亀岡 拓也 菅原東ビクトリー 0:12:44
22 11335 川畑 勇之信 男山アルファー 0:12:45
23 11187 寺島 康弘 宇山サッカークラブ 0:12:45
24 11302 隈元 佑貴 サダ東小学校 0:12:46
25 11245 大野 拓 0:12:50
26 11017 降幡 将伍 菅原東ビクトリー 0:12:51
27 11194 橘 慎平 宇山サッカークラブ 0:12:52
28 11057 曽和 勇夢 0:12:53
29 11230 木戸 洸甫 0:12:54
30 11252 大倉 廣之 玉島陸上 0:12:56
31 11006 小中 裕二 菅原東ビクトリー 0:12:57
32 11342 見里 優樹 0:12:58
33 11044 久保田 光 0:13:01
34 11104 加納 勇 樟葉北小学校 0:13:03
35 11144 前川 紘輝 山田東(キングフィッシャーズ) 0:13:04
36 11268 神原 隆太 中宮ボンバーズ 0:13:04
37 11286 小林 尋斗 男山アルファー 0:13:04
38 11290 甲斐 和哉 0:13:05
39 11341 見里 拓紀 0:13:05
40 11013 小島 達也 菅原東ビクトリー 0:13:05
41 11131 増田 幸一 西長尾小学校 0:13:06
42 11343 小西 真司 0:13:08
43 11178 藤田 真輝 枚方第二小学校 0:13:11
44 11040 内田 聖人 0:13:11
45 11011 西井 健 菅原東ビクトリー 0:13:11
46 11051 中西 健造 0:13:12
47 11159 篠原 星也 山田池ファイターズ 0:13:12
48 11164 横森 剛 山田池ファイターズ 0:13:12
49 11222 永岡 聖史 枚方ラグビースクール 0:13:15
50 11233 宮田 将 0:13:15
51 11183 大山 貴浩 宇山サッカークラブ 0:13:15
52 11265 瓜生 翔 中宮ボンバーズ 0:13:16
53 11231 岡田 竜弥 サダ東小学校 0:13:16
54 11046 中本 大貴 0:13:18
55 11154 角谷 卓海 山田池ファイターズ 0:13:19
56 11054 橋本 夏樹 0:13:19
57 11280 戸田 直登 男山アルファー 0:13:19
58 11278 家村 竜也 男山アルファー 0:13:20
59 11289 岸本 光希 京都太秦小AC 0:13:21
60 11088 福井 孝平 HKSC 0:13:24
61 11174 石野 素基 山田池ファイターズ 0:13:24
62 11243 森本  健太 サダ東小学校 0:13:26
63 11143 山下 貴史 市立香陽小学校 0:13:27
64 11089 田中 将嗣 グリーンヒル子ども会 0:13:28
65 11047 中村 優介 0:13:29
66 11301 正躰 健祐 長宝寺小学校 0:13:29
67 11167 後藤 匠 山田池ファイターズ 0:13:30
68 11081 真田 大地 枚方イーグルススポーツ少年団 0:13:30
69 11139 武岡 功一郎 香陽MBC 0:13:31
70 11337 越本 俊平 男山アルファー 0:13:31
71 11340 黒川 司 0:13:31
72 11338 粕川 康平 男山アルファー 0:13:32
73 11193 加茂 優太 宇山サッカークラブ 0:13:33
74 11142 古川 広大 大阪市立清水小学校 0:13:34
75 11314 平田 峻章 枚方香里フェニックス 0:13:34
76 11073 島袋 拓也 枚方イーグルススポーツ少年団 0:13:34
77 11079 巳波 弘季 枚方イーグルススポーツ少年団 0:13:35
78 11048 伊賀 文哉 0:13:36
79 11332 藤井 春歩 中宮ボンバーズ 0:13:36
80 11325 岩瀬 弘大 中宮ボンバーズ 0:13:36
81 11310 山田 慎一郎 枚方香里フェニックス 0:13:38
82 11308 松枝 剛士 枚方香里フェニックス 0:13:38
83 11180 宮崎 鉄兵 市立殿山第一小学校 0:13:39
84 11162 藤本 康暉 山田池ファイターズ 0:13:40
85 11016 西田 翔吾 菅原東ビクトリー 0:13:41
86 11158 曲谷 鴻輝 山田池ファイターズ 0:13:42
87 11329 西村 亮祐 中宮ボンバーズ 0:13:45
88 11087 山下 雄亮 菅原東小学校 0:13:46
89 11153 佐田 大樹 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:13:47
90 11115 高林 羽輝 牧野西キングス 0:13:49
91 11107 森岡 翔 牧野西キングス 0:13:49
92 11182 吉崎 嵐 宇山サッカークラブ 0:13:50
93 11005 北原 幸侑 菅原東ビクトリー 0:13:50
94 11103 喜多 洋介 樟葉北小学校 0:13:50
95 11326 中野 司 中宮ボンバーズ 0:13:51
96 11185 藤山 尚貴 宇山サッカークラブ 0:13:51
97 11255 佐藤 雄大 枚方香里フェニックス 0:13:52
98 11102 吉川 景太 枚方市立樟葉北小学校 0:13:52
99 11145 庄司 大空 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:13:52
100 11311 川上 健登 枚方香里フェニックス 0:13:54
101 11260 松原 貴裕 0:13:55
102 11160 住田 幸洸 山田池ファイターズ 0:13:56
103 11227 宮本 祐樹 枚方ラグビースクール 0:13:57
104 11316 野々上 喜一 0:13:57
105 11090 徳岡 秀哉 グリーンヒル子ども会 0:13:57
106 11009 高本 雄隆 菅原東ビクトリー 0:13:58
107 11108 伊藤 隼士 牧野西キングス 0:14:00
108 11114 吉峯 博文 牧野西キングス 0:14:00
109 11246 市川 達也 五常小学校 0:14:01
110 11179 河合 優弥 殿山第一小学校 0:14:01
111 11196 立溝 優羽 中宮北小学校 0:14:02
112 11148 吉田 昂平 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:02
113 11146 甲能 大地 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:02
114 11248 今塩屋 翼 枚方市山田東 0:14:05
115 11151 新井 涼太 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:06
116 11012 和田 賢一 菅原東ビクトリー 0:14:10
117 11197 近江 啓太 京都市立砂川小学校 0:14:11
118 11285 岩崎 天太 男山アルファー 0:14:11
119 11173 三浦 秀太 山田池ファイターズ 0:14:12
120 11324 竹田 圭志 中宮ボンバーズ 0:14:14
121 11239 中島 海渡 0:14:14
122 11126 北口 英利 山田東小学校 0:14:15
123 11077 大島 誠也 枚方イーグルススポーツ少年団 0:14:18
124 11003 居山 貴樹 菅原東ビクトリー 0:14:19
125 11127 三浦 久範 田口山小学校 0:14:19
126 11129 松浦 洸 開成小学校 0:14:19
127 11309 青野 馨 枚方香里フェニックス 0:14:21
128 11075 中西 優貴 枚方イーグルススポーツ少年団 0:14:21
129 11344 岩城 晴久 0:14:22
130 11008 清水 大毅 菅原東ビクトリー 0:14:22
131 11191 池口 大輝 宇山サッカークラブ 0:14:22
132 11170 下井 良太 山田池ファイターズ 0:14:23
133 11315 澤野 嵐 0:14:23
134 11169 早川 和希 山田池ファイターズ 0:14:25
135 11256 上本 浩彰 枚方香里フェニックス 0:14:26
136 11271 藤谷 拓実 中宮ボンバーズ 0:14:26
137 11094 中川 燎 グリーンヒル子ども会 0:14:26
138 11109 杉本 裕太 牧野西キングス 0:14:29
139 11052 奥平 悠介 0:14:29
140 11049 潮平 将義 0:14:30
141 11111 柳沢 直徳 牧野西キングス 0:14:30
142 11313 岡松 雄志 枚方香里フェニックス 0:14:30
143 11137 石丸 直樹 香里小学校(香陽MBC) 0:14:32
144 11150 岡本 誠也 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:33
145 11254 友松 章斗 枚方香里フェニックス 0:14:35
146 11283 細川 隼也 男山アルファー 0:14:35
147 11284 山下 恭平 男山アルファー 0:14:36
148 11267 三好 龍介 中宮ボンバーズ 0:14:40
149 11189 中角 郁弥 宇山サッカークラブ 0:14:40
150 11270 大西 彬敬 中宮ボンバーズ 0:14:41
151 11041 中嶋 龍也 0:14:42
152 11080 武久 智基 枚方イーグルススポーツ少年団 0:14:42
153 11042 高野 拓哉 0:14:42
154 11045 濱田 峻太 0:14:42
155 11281 江塚 翔平 男山アルファー 0:14:44
156 11225 成松 侑士 枚方ラグビースクール 0:14:45
157 11219 坪井 正夢 枚方ラグビースクール 0:14:45
158 11296 谷原 大樹 川西市立多田小 0:14:47
159 11190 新宮 裕也 宇山サッカークラブ 0:14:47
160 11236 大竹 はやと サダ小学校 0:14:47
161 11098 宮本 拓明 グリーンヒル子ども会 0:14:48
162 11097 三好 亮 グリーンヒル子ども会 0:14:49
163 11275 赤川 翔太 男山アルファー 0:14:49
164 11336 宮村 一輝 男山アルファー 0:14:49
165 11101 濱本 英寿 グリーンヒル子ども会 0:14:49
166 11156 分林 大紫郎 山田池ファイターズ 0:14:50
167 11015 坪井 敬志 菅原東ビクトリー 0:14:54
168 11259 橋本 俊一 0:14:55
169 11307 阪上 翔伍 枚方香里フェニックス 0:14:56
170 11165 片山 純一 山田池ファイターズ 0:14:59
171 11247 林 耕平 龍華小学校 0:15:00
172 11152 檜垣 智哉 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:00
173 11277 吉岡 拓大 男山アルファー 0:15:01
174 11147 奥本 拓哉 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:01
175 11204 中川 貴史 枚方ラグビースクール 0:15:02
176 11229 井川 拓郎 殿山第一小 0:15:02
177 11241 松本 貴郁 樟葉小学校 0:15:03
178 11319 濱田 敦也 枚方平野スポーツ少年団 0:15:04
179 11116 三浦 隼平 牧野西キングス 0:15:05
180 11234 遠藤 颯 津田南小学校 0:15:06
181 11274 中村 和人 男山アルファー 0:15:07
182 11074 西 優一 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:09
183 11273 畠山 文也 中宮ボンバーズ 0:15:09
184 11119 田渕 将司 牧野西キングス 0:15:10
185 11112 柳沢 温徳 牧野西キングス 0:15:10
186 11043 田又 康弘 0:15:10
187 11228 村上 航平 枚方ラグビースクール 0:15:11
188 11213 大泉 宏祐 枚方ラグビースクール 0:15:11
189 11206 野中 翔平 枚方ラグビースクール 0:15:12
190 11136 中野 紘平 市立春日小学校 0:15:12
191 11203 瀧村 勇樹 枚方ラグビースクール 0:15:13
192 11020 清 純一 高陵小学校 0:15:13
193 11328 谷 周世 中宮ボンバーズ 0:15:14
194 11331 佐々木 瞭一 中宮ボンバーズ 0:15:14
195 11166 大山 啓介 山田池ファイターズ 0:15:14
196 11232 井上 和磨 枚方小学校 0:15:15
197 11287 三尾 俊介 枚方市立小倉小学校 0:15:16
198 11312 善住 大司 枚方香里フェニックス 0:15:16
199 11172 吉見 真央 山田池ファイターズ 0:15:17
200 11175 高橋 智也 山田池ファイターズ 0:15:21
201 11091 森井 直樹 グリーンヒル子ども会 0:15:27
202 11086 大塚 涼平 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:28
203 11019 辻本 拓矢 菅原東ビクトリー 0:15:28
204 11133 山中 太一朗 茨木市立天王小学校 0:15:30
205 11293 山本 涼平 枚方平野スポーツ少年団 0:15:30
206 11076 中富 優太 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:31
207 11118 南 和也 牧野西キングス 0:15:31
208 11334 足立 和輝 中宮ボンバーズ 0:15:34
209 11085 藤村 祐也 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:34
210 11291 川崎 綺良羅 枚方平野スポーツ少年団 0:15:34
211 11084 松田 卓巳 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:36
212 11192 斎藤 駿 宇山サッカークラブ 0:15:38
213 11195 仙田 秀陽 宇山サッカークラブ 0:15:39
214 11130 谷岡 航太 津田小学校 0:15:40
215 11168 尾瀬 澄也 山田池ファイターズ 0:15:40
216 11138 藤原 篤 枚方市立香里小学校 0:15:41
217 11083 津田 大樹 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:43
218 11205 中島 涼介 枚方ラグビースクール 0:15:43
219 11125 白男川 歩 市立楠葉小学校 0:15:43
220 11244 大花 健人 桜丘北 0:15:44
221 11082 平岩 尚也 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:44
222 11157 谷垣 嘉規 山田池ファイターズ 0:15:45
223 11056 北川 龍將 0:15:45
224 11002 稲森 健吉 チームトコトコ 0:15:50
225 11078 鳥羽 信寛 枚方イーグルススポーツ少年団 0:15:50
226 11218 辻本 大輔 枚方ラグビースクール 0:15:52
227 11014 甘利 幸太朗 菅原東ビクトリー 0:15:53
228 11272 田中 雄輝 中宮ボンバーズ 0:15:56
229 11199 太秦 秀彰 枚方ラグビースクール 0:15:57
230 11261 平野 剣汰 0:16:02
231 11039 籠本 好弥 0:16:04
232 11093 曽根 崇司 グリーンヒル子ども会 0:16:06
233 11269 香川 嘉規 中宮ボンバーズ 0:16:08
234 11135 立石 祐樹 香陽MBC 0:16:10
235 11141 妹尾 佳季 春日小5年生(香陽MBC) 0:16:11
236 11215 倉原 有輝 枚方ラグビースクール 0:16:13
237 11279 高見 綾 男山アルファー 0:16:18
238 11327 長谷川 裕太 中宮ボンバーズ 0:16:18
239 11176 大門 暢平 山田池ファイターズ 0:16:19
240 11001 以後田 拓弥 交北小学校 0:16:20
241 11095 山口 和将 グリーンヒル子ども会 0:16:21
242 11237 三輪 和成 倉治小学校 0:16:25
243 11161 音野 海斗 山田池ファイターズ 0:16:27
244 11155 尾方 和樹 山田池ファイターズ 0:16:27
245 11092 津田 拓也 グリーンヒル子ども会 0:16:34
246 11113 中村 天馬 牧野西キングス 0:16:39
247 11106 高西 優志 高陵小学校 0:16:39
248 11110 川口 大貴 牧野西キングス 0:16:42
249 11235 山本 雄大 0:16:43
250 11240 古橋 直也 0:16:43
251 11128 不二 優一 田口山小学校 0:16:46
252 11117 上品 亮祐 牧野西キングス 0:16:46
253 11333 田村 凌一郎 中宮ボンバーズ 0:16:48
254 11123 上原 健太郎 五常小学校 0:16:49
255 11181 葉佐 竜之介 長尾小学校 0:16:54
256 11018 田中 昭太朗 菅原東ビクトリー 0:17:04
257 11216 後藤 慎也 枚方ラグビースクール 0:17:09
258 11210 三村 拓海 枚方ラグビースクール 0:17:09
259 11220 藤堂 雄介 枚方ラグビースクール 0:17:33
260 11217 田村 優樹 枚方ラグビースクール 0:17:35
261 11163 柴田 真志 山田池ファイターズ 0:17:39
262 11208 藤波 岳 枚方ラグビースクール 0:17:40
263 11140 室井 健人 香陽MBC 0:17:57
264 11120 山口 貴史 牧野西キングス 0:18:00
265 11292 石本 萠吾 枚方平野スポーツ少年団 0:18:13
266 11276 濱崎 光 男山アルファー 0:18:21
267 11294 里見 慶貴 枚方平野スポーツ少年団 0:18:23
268 11322 木村 善太郎 中宮ボンバーズ 0:18:31
269 11330 野田 将吾 中宮ボンバーズ 0:18:36
270 11266 新垣 裕哉 中宮ボンバーズ 0:18:55
271 11306 矢野 良太郎 0:18:55
272 11318 斉藤 翔大 0:18:56
273 11224 中村 駿 枚方ラグビースクール 0:19:05
274 11282 竹則 皓基 男山アルファー 0:19:08
275 11096 佐野 尚仁 グリーンヒル子ども会 0:21:03
276 11171 谷村 優太 山田池ファイターズ 0:21:46
277 11317 石本 竣野 0:21:56
278 11253 澤田 健人 枚方香里フェニックス 0:22:04
279 11198 伊集院 三士朗 枚方ラグビースクール 0:22:16
280 11212 大鞭 洋輝 枚方ラグビースクール 0:22:21
281 11249 久保 貴史 0:24:31
小学生女子C(2km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 16011 三浦 美吹 明石JRC 0:08:53
2 16010 角野 佑芽 明石JRC 0:08:55
3 16004 高松 珠有 樟葉北小学校 0:09:30
4 16031 安井 悠 久我の杜小学校 0:09:43
5 16021 斉官 由望 苗代小学校 0:09:45
6 16034 小澤 絢菜 0:09:57
7 16036 酒井 千尋 砂川小学校 0:10:00
8 16013 前田 優希 枚方市立小倉小学校 0:10:05
9 16026 玉村 麗乃 0:10:06
10 16003 森 瑞稀 チームトコトコ 0:10:11
11 16016 井手 美優 第二向陽小学校 0:10:12
12 16037 杉野 文音 開成小学校 0:10:15
13 16001 谷澤 涼 小倉小学校 0:10:25
14 16041 松本 優花 0:10:26
15 16050 伊集院 あすか 枚方ラグビースクール 0:10:26
16 16025 上山 明香音 0:10:27
17 16018 池本 陽 枚方市立明倫小学校 0:10:30
18 16045 菅原 まなみ さだ小学校 0:10:35
19 16033 山下 慧 菅原小学校 0:11:04
20 16002 野中 美里 桜丘小 0:11:05
21 16032 笠井 杏奈 枚方市立長尾小学校 0:11:08
22 16040 竹本 菜々子 0:11:15
23 16014 岡嶋 芽 高槻市立高槻小学校 0:11:25
24 16019 立溝 舞衣 中宮北小学校 0:11:29
25 16027 竹中 彩 0:11:37
26 16008 宮崎 美佳 牧野小学校 0:11:43
27 16005 内田 七彩 0:11:51
28 16047 田嶋 桂子 枚方第二小学校 0:11:59
29 16044 黒川 天音 0:12:02
30 16015 馬庭 しおり 三島郡島本第4小学校 0:12:10
31 16007 長谷川 晴子 春日小学校 0:12:21
32 16006 福岡 夢月 0:12:21
33 16020 小林 英未 0:12:21
34 16049 梅木 心織 東香里小学校 0:12:40
35 16035 今村 絢音 菅原小学校 0:12:42
36 16038 三尾 菜月 枚方市立小倉小学校 0:12:44
37 16023 井上 唯 枚方小学校 0:12:54
38 16009 岩崎 千宏 西長尾小学校 0:12:56
39 16024 舩木 茜音 古川橋小学校 0:13:15
40 16017 村上 菜々子 田口山小学校 0:13:15
41 16039 久保 恵巳 0:13:52
42 16029 都築 璃利奈 太子橋小学校 0:13:53
中学生女子(3km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 10035 川上 紗幸 中宮中 0:11:15
2 10049 矢野 由佳 枚方市立渚西中学校 0:11:16
3 10056 淵上 真理奈 枚方一中陸上部 0:11:35
4 10043 大西 和沙 0:11:42
5 10050 西 実里 枚方一中陸上部 0:12:04
6 10009 竹村 小沙都 枚方市立さだ中学校 0:12:06
7 10061 富本 美由紀 招提北中学 0:12:10
8 10003 竹中 葵 楠葉西中学校 0:12:21
9 10059 西村 一帆 枚方市立第二中学校 0:12:25
10 10010 澁谷 有紀 枚方市立さだ中学校 0:12:34
11 10054 田畑 陽菜 枚方一中陸上部 0:12:35
12 10014 本多 加奈子 枚方市立さだ中学校 0:12:40
13 10008 竹村 みゆき 楠葉西中学校 0:12:45
14 10044 杉山 美希 同志社香里中学校 0:12:46
15 10004 紀伊馬 ななみ 枚方市立楠葉西中学校 0:12:50
16 10045 米原 舞 同志社香里中学校 0:12:51
17 10012 二宮 愛里 枚方市立さだ中学校 0:12:57
18 10013 中井 詩織 枚方市立さだ中学校 0:12:59
19 10058 芝 美幸 枚方一中陸上部 0:13:05
20 10048 中山 怜美 同志社香里中学校 0:13:08
21 10052 足立 実音 枚方一中陸上部 0:13:12
22 10034 辻 成美 山田中学校 0:13:22
23 10040 藤本 尚子 枚方四中 0:13:24
24 10005 榎並 初珠 楠葉西中学校 0:13:25
25 10033 津田 彩花 招提北中学校 0:13:28
26 10046 松川 智絵 同志社香里中学校 0:13:35
27 10063 金森 和 0:13:38
28 10011 峰山 唯 枚方市立さだ中学校 0:13:47
29 10053 竹村 星那 枚方一中陸上部 0:13:47
30 10057 石川 ほのか 枚方一中陸上部 0:13:55
31 10006 田中 佐奈恵 津田中 0:13:57
32 10025 神庭 郁花 枚方市立招提北中学校 0:14:04
33 10022 近藤 優子 招提北中学 0:14:04
34 10036 奥田 七海 中宮中学校 0:14:11
35 10042 新地 柚紀 枚方四中 0:14:11
36 10037 田中 美海 枚方市立中宮中学校 0:14:14
37 10015 山崎 優香 枚方市立さだ中学校 0:14:17
38 10029 長谷川 理美 招提北中 0:14:18
39 10027 新納 里穂 招提北中学 0:14:19
40 10039 上山 美紗喜 中宮中学校 0:14:22
41 10062 大石 紗也 レッツゴー大石 0:14:39
42 10038 宮本 真衣 中宮中学校 0:14:51
43 10002 坂本 あすか 聖母女学院中学校 0:14:51
44 10041 久保 満里子 枚方四中 0:14:53
45 10060 浦島 陽菜 枚方第二中学校 0:14:54
46 10021 山形 美紗子 枚方市立招提北中学校 0:15:02
47 10026 松井 美樹 招提北中学校 0:15:02
48 10047 土橋 礼子 同志社香里中学校 0:15:04
49 10028 森口 夕貴 招提北中 0:15:05
50 10023 黒田 紗衣 招提北中学校 0:15:05
51 10055 松坂 柚里 枚方一中陸上部 0:15:36
52 10020 田中 亜純 招提北中学校 0:15:36
53 10024 腰本 如美 招提北中学校 0:15:36
54 10019 渡部 真名美 招提北中学校 0:15:40
55 10018 中田 千春 枚方市立招題北中学校 0:15:43
56 10001 鈴木 翠 枚方中学 0:16:56
57 10030 立花 美香 招提北中学校 0:17:02
58 10032 上野 千比呂 招提北中学校 0:17:02
59 10051 兼松 恵子 枚方一中陸上部 0:17:30
60 10064 末久 舞 0:19:57
小学生男子C(2km)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 15124 坂 展彰 樟葉南小学校 0:08:20
2 15128 入口 亮介 交野市立倉治小学校 0:08:38
3 15136 西原 風楽 0:08:44
4 15056 山下 寛治 枚方FC 0:08:48
5 15138 西本 光平 0:08:50
6 15026 川北 陸 0:08:50
7 15141 三村 澄 0:08:52
8 15099 竹則 柾哉 男山アルファー 0:09:02
9 15101 横井 響 男山アルファー 0:09:05
10 15031 厚見 祐介 0:09:07
11 15122 中石 雄大 古川小学校 0:09:14
12 15126 齋藤 拓 すみれ小学校 0:09:16
13 15118 坂口 せいま 山田東小学校 0:09:16
14 15004 小島 一輝 菅原東ビクトリー 0:09:20
15 15005 阪口 陸 菅原東ビクトリー 0:09:25
16 15096 藤原 亨平 男山アルファー 0:09:26
17 15140 林 信吾 龍華小学校 0:09:28
18 15130 平岡 穂高 山田東小学校 0:09:29
19 15029 三浦 隆司 0:09:30
20 15086 中田 航央 枚方ラグビースクール 0:09:33
21 15083 桑田 雅也 枚方ラグビースクール 0:09:34
22 15036 大島 尚己 枚方イーグルススポーツ少年団 0:09:35
23 15012 木葉 海飛 菅原東ビクトリー 0:09:35
24 15147 宮本 翼 田口山小学校 0:09:35
25 15006 芝口 健太郎 菅原東ビクトリー 0:09:36
26 15061 西村 侑也 殿山第二小学校 0:09:40
27 15149 大場 幹久 0:09:46
28 15145 三宅 恭平 長尾小学校 0:09:50
29 15023 香月 玲志 0:09:51
30 15057 吉田 豊希 セントラルスポーツクラブ東香里 0:09:52
31 15032 丸井 一輝 0:09:53
32 15049 高橋 陸 津田南小学校 0:09:55
33 15121 中西 健貴 0:09:59
34 15060 小倉 優生 殿山第2小学校 0:09:59
35 15102 堂田 大嗣 男山アルファー 0:10:04
36 15066 木村 俊彦 枚方小学校 0:10:06
37 15064 木高 啓悟 枚方フットボールクラブ 0:10:08
38 15094 寺口 昌宏 枚方ラグビースクール 0:10:11
39 15009 三浦 準也 菅原東ビクトリー 0:10:11
40 15119 中島 海里 0:10:11
41 15035 和泉 光 0:10:16
42 15080 岡本 優輝 枚方ラグビースクール 0:10:17
43 15143 三輪 晃司 倉治 0:10:19
44 15020 松田 敏希 0:10:21
45 15001 和田 悠斗 小倉小学校 0:10:23
46 15109 三輪 悦久 倉治 0:10:24
47 15021 高橋 海星 0:10:27
48 15075 東山 凌太 枚方ラグビースクール 0:10:31
49 15051 馬場 達雅 藤が尾小学校 0:10:33
50 15137 山口 凱大 0:10:35
51 15127 稲田 唯人 枚方フットボールクラブ 0:10:35
