第34回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT
(参考記録です。表彰はありません。)
期日/平成23年1月10日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/曇り時々晴れ

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代  ・ 80歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ

一般男子ハーフマラソン(10歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 546 右松 希心 枚方市 寝屋川高等学校 1:33:29 109
2 954 松本 健吾 京都府 同志社大学 1:33:53 115
3 656 下村 侃大 奈良県 同志社国際高等学校 1:35:52 150
4 1220 渡邉 祥大 枚方市 近畿大学 1:38:02 194
5 950 能勢 卓志 奈良県 1:39:07 228
6 949 加藤 誠一郎 京都府 同志社国際高校 1:40:41 269
7 26 西川 亮介 枚方市 立命館大学 1:40:56 279
8 591 吉留 遥平 枚方市 府立交野高校 1:42:04 308
9 976 森 翔平 奈良県 同志社国際高等学校 1:43:00 324
10 1115 奥田 忍 枚方市 大阪府立城東工科高等学校 1:43:01 326
11 587 荒金 佑典 交野市 高槻高校 1:49:05 494
12 310 宮地 遼 寝屋川市 市岡高校 1:49:05 496
13 1111 室塚 晴之 京都府 関西外国語大学 1:54:22 652
14 753 福森 隆之 枚方市 同志社国際高等学校 1:54:29 655
15 141 山本 翔暉 守口市 2:06:32 977
16 1348 久須美 亮太 枚方市 2:11:22 1076
17 1347 川上 雄也 枚方市 2:11:22 1077
18 1308 小林 周平 枚方市 龍谷大附属平安高校 2:11:22 1078
19 1309 酒居 知史 枚方市 龍谷大附属平安高校 2:11:22 1079
20 1219 渡邉 晃大 枚方市 常翔啓光高等学校 2:31:26 1291
21 574 正本 貴行 交野市 2:34:11 1310
22 1116 森本 文也 摂津市 近畿リハビリテーション学院 2:43:33 1348
23 1110 藤原 彬 枚方市 関西外国語大学 2:51:18 1378
一般男子ハーフマラソン(20歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 59 長村 皓允 枚方市 枚方マスターズ 1:14:46 6
2 1390 大井 謙一 大阪市 ZuttoRun A.C. 1:17:09 8
3 940 岩見 龍昇 城東区 1:17:16 9
4 1421 伊達 洋貴 大東市 1:18:32 12
5 848 高田 政道 枚方市 枚方マスターズ 1:20:29 17
6 1399 瀬畠 弘詞 門真市 P.I.S 1:21:01 20
7 946 前田 圭穂 奈良県 京大持久走 1:22:33 26
8 1120 水田 貴幸 大阪市 マッハ桜丘中OB OGチーム 1:22:49 28
9 1396 須藤 栄太 大阪市 1:22:55 29
10 1441 澤 廣一郎 枚方市 1:24:34 40
11 40 長谷川 和久 愛知県 小林記念病院 1:29:41 73
12 1114 金森 悠 京都府 東京農大 1:29:53 75
13 1431 矢野 泰裕 大阪市 象印マホービン株式会社 1:30:07 78
14 870 山口 祐太 枚方市 同志社大学・電力系統解析研究室 1:31:13 85
15 922 藤田 悠太 兵庫県 同志社大学・電力系統解析研究室 1:32:54 103
16 1062 中路 量太 枚方市 1:34:46 129
17 1215 佐々木 利彰 京都府 1:35:18 137
18 1361 八木 大輔 寝屋川市 1:35:27 144
19 1544 遠藤 修作 京都府 そろSOLO限界 1:37:27 187
20 1389 藤井 健太 豊中市 1:38:14 197
21 933 竹嶋 俊貴 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 1:38:49 218
22 1497 牧野 諒平 門真市 京都大学 1:39:01 222
23 879 山本 昭成 広島県 京都大学 1:40:05 251
24 629 M野 慎也 東大阪市 大昭和精機 1:40:11 253
25 1639 森本 裕太 兵庫県 1:40:47 275
26 231 植田 一樹 茨木市 積水ハウス 1:41:46 301
27 1356 千崎 高明 枚方市 香川大学 1:42:53 319
28 830 大前 大輔 奈良県 1:43:06 327
29 859 稲田 景 京都府 1:43:30 339
30 944 田茂井 政 四條畷市 隆光学園 1:43:50 346
31 1323 中村 玄 高槻市 大阪医科大学 1:44:00 354
32 1239 嶋原 優木 枚方市 1:44:50 374
33 1439 中村 健太郎 寝屋川市 1:44:53 377
34 1447 内藤 達也 京都府 もぐら倶楽部 1:44:53 378
35 1414 山ア 佑輔 京都府 1:45:05 385
36 1109 桝 ゆうた 京都府 1:45:13 387
37 1134 山中 康宏 枚方市 第501陸上団 1:45:17 391
38 1298 保田 裕文 東大阪市 脱チキン中野 1:45:19 392
39 761 藤橋 北斗 枚方市 1:45:59 411
40 1283 森川 幸祐 枚方市 1:46:00 412
41 249 三井 良介 枚方市 1:46:34 424
42 764 松岡 宏幸 枚方市 大阪国際大AC 1:46:34 425
43 947 木 裕二 高槻市 1:47:48 455
44 1312 植田 直哉 奈良県 同志社大学・電力系統解析研究室 1:48:37 473
45 846 杉本 大輔 大阪市 1:48:46 481
46 1533 長谷部 直之 大阪市 3年2組担任 1:48:47 483
47 1582 小池 智也 兵庫県 帰ってきた水無瀬激走会 1:48:57 489
48 130 藤玉 竜太 吹田市 1:49:03 493
49 970 黒瀬 圭一 寝屋川市 1:49:06 498
50 1316 岡田 則人 東大阪市 1:49:24 505
51 835 長者原 光浩 枚方市 1:49:51 520
52 1367 篠田 敦史 神奈川県 1:50:06 525
53 1290 高間 正明 泉大津市 大阪読売不動産 1:50:11 526
54 1651 吉田 誠 大阪市 1:50:11 527
55 855 板垣 忍 大阪市 1:50:26 531
56 1279 堀 英朗 藤井寺市 1:50:27 533
57 1559 橋本 聡 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 1:50:37 539
58 1353 奥村 和弘 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 1:50:56 549
59 483 高木 篤志 枚方市 1:51:04 553
60 1022 西村 寿登 門真市 チームガッチガチ 1:51:08 554
61 831 柳 慎太郎 守口市 1:51:19 557
62 505 的場 貴之 枚方市 枚方市立桜丘中学校 1:51:52 569
63 878 峯野 拓馬 大阪市 1:51:55 570
64 1048 菅居 聖承 京都府 1:51:55 571
65 176 胡桃沢 裕 南河内郡 あんず 1:52:28 593
66 1496 中村 彰利 枚方市 大阪人間科学大学 1:52:33 594
67 1332 尾田 琢哉 枚方市 1:52:43 597
68 1063 小柳 淳 守口市 1:52:46 601
69 1251 大迫 浩太朗 枚方市 1:52:46 602
70 1010 前川 経二朗 四條畷市 1:53:17 615
71 1538 久保田 真弘 京都府 1:53:38 624
72 1568 桑山 茂雄 大阪市 1:53:45 630
73 1311 井上 剛 大阪市 1:53:45 632
74 1108 寺西 まさゆき 京都府 源氏 1:54:06 645
75 1501 福永 光一 大阪市 1:54:35 660
76 1149 楠田 貴昭 奈良県 同志社大学・電力系統解析研究室 1:54:53 668
77 1193 山田 宏樹 茨木市 寝屋川市立西小学校 1:55:14 680
78 1130 山下 亮 枚方市 1:55:19 683
79 1490 小山 真悟 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 1:55:35 692
80 1566 川村 知央 京都府 京都府立医科大学 1:55:48 700
81 1168 庄司 圭佑 京都府 京都府立医科大学 1:55:55 702
82 1047 今村 哲也 四條畷市 奥野製薬工業 1:56:02 708
83 1394 生嶋 裕行 枚方市 1:56:03 710
84 841 池田 昇 大阪市 回転木馬 1:56:14 717
85 1025 高橋 宏和 兵庫県 チームガッチガチ 1:56:21 723
86 882 岡嶋 秀朗 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 1:57:00 738
87 1555 光田 浩平 枚方市 1:57:38 753
88 1628 大野 春彦 堺市 ザ・ビオトープス 1:57:39 754
89 1178 速水 大志 堺市 1:57:48 760
90 504 森本 哲司 寝屋川市 枚方市立桜丘中学校 1:57:59 764
91 851 須藤 肇 大阪市 1:58:05 766
92 1104 川ア 恒宙 枚方市 1:58:24 777
93 1237 江田 喜一郎 枚方市 1:58:35 782
94 1629 鳥居 拓 枚方市 ザ・ビオトープス 1:59:09 796
95 1213 本吉 玄樹 京都府 もぐら倶楽部 1:59:19 800
96 1482 桑山 隆幸 池田市 1:59:20 801
97 907 藤井 義光 枚方市 1:59:29 807
98 923 松浦 吉晃 京都府 京都府立医科大学 1:59:32 808
99 924 久保 佑太 兵庫県 同志社大学・電力系統解析研究室 1:59:46 814
100 1440 鈴木 浩司 枚方市 1:59:48 817
101 866 大城 篤史 兵庫県 Hair AMUSE 1:59:55 821
102 1638 中村 諒 和泉市 トキメキBOYZ 1:59:55 822
103 953 岡 宏樹 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:00:08 832
104 1023 林 達裕 兵庫県 チームガッチガチ 2:00:20 835
105 622 藤本 泰裕 羽曳野市 2:00:37 841
106 1102 藤原 伸介 大阪市 2:01:39 859
107 77 住谷 裕 兵庫県 同志社大学・電力系統解析研究室 2:01:47 863
108 604 松村 基史 京都府 2:02:10 875
109 1635 浦本 秀雄 枚方市 トキメキBOYZ 2:02:19 882
110 914 柴田 直樹 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:02:27 885
111 1633 小倉 浩二 徳島県 トキメキBOYZ 2:02:40 890
112 1622 本田 晋也 大阪市 関西メルテック 2:02:59 901
113 670 藤林 健 京都府 立命館大学 2:03:12 908
114 1512 鈴木 健太 四條畷市 2:04:20 934
115 1299 井口 正大 東大阪市 脱チキン中野 2:04:32 937
116 1623 吉田 誠一郎 大阪市 関西メルテック 2:05:25 952
117 1461 石田 朗大 松原市 2:05:48 960
118 1079 宮島 悠 大阪市 2:06:04 965
119 1580 西川 幸俊 三島郡 帰ってきた水無瀬激走会 2:06:16 971
120 1184 森田 真吾 八尾市 2:06:24 973
121 1577 武田 康宏 京都府 帰ってきた水無瀬激走会 2:06:26 974
122 876 山長 洋一 枚方市 Team StanDard 2:07:09 987
123 509 仙波 昇二 寝屋川市 枚方市立桜丘中学校 2:07:16 991
124 1654 辻 勝也 静岡県 2:07:23 993
125 843 大田 隼也 交野市 2:07:51 1005
126 1355 今井 大地 大阪市 2:08:22 1011
127 1231 湯田 晋介 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:08:26 1012
128 1432 中谷 考志 高槻市 CO 2:08:36 1015
129 250 日高 瞬 枚方市 2:08:43 1018
130 920 藤本 聖 兵庫県 2:09:13 1028
131 1157 竹山 和臣 枚方市 2:09:21 1029
132 808 大川 睦巳 八尾市 TDN 2:09:39 1038
133 1556 豊田 健太 和歌山県 2:10:31 1057
134 1386 土蔵 良朗 大阪市 2:10:37 1058
135 1634 酒井 宏彰 豊中市 トキメキBOYZ 2:10:39 1061
136 1625 美馬 健太 門真市 関西メルテック 2:10:42 1064
137 477 長井 裕 枚方市 同志社大学・電力系統解析研究室 2:10:51 1069
138 1199 山口 輝 枚方市 神戸市立外大 2:11:05 1071
139 1072 松村 高志 寝屋川市 2:11:38 1083
140 1598 樋口 貴史 滋賀県 東香里水春 2:11:41 1086
141 1018 井上 優作 箕面市 チームガッチガチ 2:11:57 1091
142 1138 山根 俊輔 枚方市 2:12:14 1096
143 948 奥野 剛史 松原市 2:13:12 1108
144 1345 小野 貴弘 高槻市 2:13:25 1115
145 1357 中 勝実 奈良県 昌一金属(株) 2:14:00 1120
146 1525 赤塚 大輔 大阪市 2:14:17 1127
147 506 石田 淳一郎 枚方市 枚方市立桜丘中学校 2:16:06 1146
148 1363 村田 典洋 守口市 大阪工業大学大学院 2:17:05 1157
149 861 北田 靖晃  堺市 2:17:06 1159
150 697 西川 俊明 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:17:27 1163
151 1448 奥村 純平 京都府 京都府立医科大学 2:19:16 1179
152 1024 中野 友寛 四條畷市 チームガッチガチ 2:19:35 1181
153 1395 坂本 朗仁 枚方市 2:19:43 1183
154 1372 森本 健太 枚方市 2:19:47 1184
155 1159 高橋 亮 枚方市 2:19:55 1186
156 874 樋口 大翼 兵庫県 GODAI 2:19:57 1187
157 61 池田 浩也 枚方市 潟Xズキ自販関西 2:20:43 1194
158 157 中西 孝仁 大阪市 2:21:02 1198
159 497 金山 貴博 東大阪市 2:21:11 1200
160 916 光武 佑起 神奈川県 旭硝子株式会社 2:21:14 1202
161 1648 高橋 大輔 枚方市 枚方演劇連絡会 2:21:28 1204
162 1117 浅野 啓太 枚方市 2:22:21 1211
163 1573 中西 正弥 三島郡 帰ってきた水無瀬激走会 2:23:07 1215
164 952 玉置 亮太 大阪市 クリステート福島 2:23:16 1217
165 1227 土橋 潤也 大阪市 2:23:22 1219
166 1549 福永 淳浩 八尾市 Hair AMUSE 2:24:09 1225
167 865 遠藤 龍 大阪市 脱チキン中野 2:24:38 1229
168 1194 石川 真一 枚方市 2:25:00 1232
169 1637 宮下 泰徳 兵庫県 トキメキBOYZ 2:25:18 1234
170 880 永木 祐輔 枚方市 2:25:56 1238
171 1632 世古 真人 交野市 トキメキBOYZ 2:26:08 1239
172 1112 西浦 康介 京都府 源氏 2:26:37 1244
173 1366 石川 正樹 高槻市 2:26:53 1248
174 1627 松本 圭祐 大阪市 東香里水春 2:26:57 1249
175 1567 直野 正示 寝屋川市 2:27:48 1259
176 459 北風 圭吾 交野市 2:27:54 1261
177 1360 保田 洋幸 大阪市 2:28:09 1263
178 1365 征矢 遼平 京都府 大阪大学 2:28:11 1264
179 605 千原 邦彦 京都府 2:28:12 1265
180 1020 鹿野 裕規 摂津市 チームガッチガチ 2:28:41 1268
181 1624 亀谷 洋平 大東市 関西メルテック 2:28:47 1269
182 1021 原田 翔太 豊能郡 チームガッチガチ 2:29:07 1273
183 1164 竹中 政哉 枚方市 2:29:23 1277
184 1584 田中 寛人 河内長野市 DKO 2:29:36 1278
185 1144 西村 大 奈良県 中島クリニックRC 2:29:47 1279
186 1346 松本 拓 奈良県 中島クリニックRC 2:29:47 1281
187 1295 中谷 領介 河内長野市 脱チキン中野 2:30:27 1284
188 842 松井 申作 和泉市 同志社大学・電力系統解析研究室 2:30:33 1285
189 508 浦谷 亮佑 枚方市 枚方市立桜丘中学校 2:30:46 1286
190 1019 冨田 陽平 茨木市 チームガッチガチ 2:30:51 1287
191 1540 大塚 卓也 寝屋川市 2:31:05 1288
192 1588 岩崎 直也 京都府 東香里水春 2:31:19 1289
193 1583 東浦 正也 奈良県 2:31:19 1290
194 1398 奥野 拓也 奈良県 2:32:19 1296
195 1223 網代 充希 茨木市 2:33:19 1302
196 421 阿部 剛大 枚方市 理研ビタミン走ろう会 2:33:59 1306
197 1257 武内 敏泰 兵庫県 2:33:59 1307
198 577 濱田 裕介 交野市 2:34:11 1311
199 1300 中野 裕介 東大阪市 脱チキン中野 2:34:39 1312
200 1095 金生 聖司 吹田市 守口市立梶小学校 2:35:52 1317
201 1537 石田 克也 交野市 2:36:38 1320
202 620 桑山 和秀 藤井寺市 DKO 2:38:05 1325
203 1174 門馬 克 京都府 2:39:13 1332
204 974 村岡 良治 京都府 2:42:40 1342
205 1342 小山 学 枚方市 2:42:41 1343
206 1592 高田 大嗣 京都府 東香里水春 2:45:20 1358
207 1065 石垣 和彦 東大阪市 2:45:40 1362
208 869 坂口 洋通 寝屋川市 2:45:48 1364
209 942 畔脇 裕城 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:47:14 1371
210 1324 松本 慎哉 兵庫県 同志社大学・電力系統解析研究室 2:51:40 1379
211 1587 勘田 佳鷹 枚方市 東香里水春 2:52:35 1380
212 1046 廣田 秀逸 枚方市 2:54:47 1383
213 1090 佐藤 健一郎 大阪市 2:55:48 1384
214 945 阿野 心平 大阪市 昌一RC 2:57:58 1392
215 1449 宮川 昂大 京都府 同志社大学・電力系統解析研究室 2:58:42 1394
216 928 森ア 信吾 堺市 2:59:19 1395
217 792 森 雅基 滋賀県 東香里水春 2:59:51 1400
218 1435 長谷川 新悟 枚方市 大阪工業大学 3:00:37 1403
219 837 荒西 遼介 堺市 3:04:00 1406
220 1096 隈井 祐紀 守口市 守口市立梶小学校 3:23:39 1414
221 1595 亀嶋 政和 滋賀県 東香里水春 3:33:17 1415
222 1658 川西 孝彦 松原市 3:35:51 1416
一般男子ハーフマラソン(30歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 1476 高田 伸昭 大阪市 枚方マスターズ 1:10:16 1
2 1228 芥川 誠 愛媛県 住友化学愛媛工場 1:13:11 2
3 849 前原 一樹 大阪市 大阪市 1:14:08 3
4 588 田尻 貴雄 枚方市 枚方マスターズ 1:14:24 4
5 1409 窪田 勝治 愛知県 めっちゃええちーむ 1:14:25 5
6 1043 尾崎 剛 大阪市 昌一金属RC 1:17:09 7
7 1142 薮谷 幸治 交野市 1:17:31 10
8 1649 田中 宏之 枚方市 枚方マスターズ 1:18:37 13
9 897 山岸 巌郎 大阪市 1:18:39 14
10 32 山本 健 北海道 1:19:20 15
11 838 金田 隆史 京都府 太陽が丘JC 1:19:51 16
12 779 満岡 佐武郎 京都府 京田辺走ろう会 1:20:36 18
13 931 広出 靖之 京都府 TKG 1:22:23 25
14 720 松葉 伸介 京都府 1:22:38 27
15 162 前田 憲男 守口市 1:23:27 32
16 732 山本 一幸 京都府 1:23:37 34
17 926 浜田 拓 大阪市 TLB 1:23:53 36
18 1424 荒井 正人 岡山県 arrawarra 1:25:52 45
19 1516 山ア 元輝 兵庫県 1:25:59 46
20 856 阪本 一馬 吹田市 1:26:03 47
21 1423 池川 裕介 泉大津市 1:26:31 49
22 1068 室谷 佳秀 京都府 京都陸協 1:26:56 50
23 1479 後藤 洋一 兵庫県 1:27:32 54
24 675 田中 隆祐 京都府 1:27:53 56
25 456 伊藤 玲 枚方市 1:28:06 59
26 787 田中 淳哉 滋賀県 たなか 1:28:30 63
27 201 生田 光伸 枚方市 1:29:02 67
28 457 中山 誠 交野市 1:29:21 69
29 1452 塩田 康広 摂津市 1:29:36 71
30 692 吉田 雄三 寝屋川市 1:30:05 77
31 593 山口 匠 枚方市 1:30:15 79
32 1150 天野 右文 枚方市 1:30:49 82
33 69 山田 裕三 大阪市 1:30:51 83
34 589 西尾 純二 枚方市 1:31:19 87
35 702 田中 茂和 京都府 1:31:22 88
36 282 土井 誠治 兵庫県 1:31:29 89
37 1129 巽 繁 京都府 1:32:12 95
38 873 山木 隆嗣 枚方市 1:33:38 111
39 455 藤原 靖規 枚方市 FRC 1:33:46 112
40 312 鈴木 優 寝屋川市 1:33:47 113
41 102 山東 伸二 八尾市 ヘ(*−−)ノ 1:33:51 114
42 1454 浅尾 一雄 枚方市 1:34:04 119
43 1069 吉村 浩二 寝屋川市 1:34:17 123
44 1563 山本 収一 寝屋川市 1:34:35 127
45 517 高松 潤二 枚方市 1:35:04 132
46 857 絹田 一平 枚方市 1:35:05 133
47 927 平位 重樹 交野市 鉄人 1:35:11 135
48 1182 西山 弘道 大阪市 パナソニック 1:35:15 136
49 890 安永 光 四條畷市 大阪陸協 1:35:26 140
50 685 坂井 祐介 枚方市 1:36:00 151
51 1406 田中 伸英 枚方市 1:36:01 152
52 1569 稲村 吉高 富田林市 TBタートルズ 1:36:21 158
53 405 仲村 修 枚方市 我龍一家 1:36:28 160
54 55 堀田 清志 泉佐野市 泉佐野市役所 1:36:41 166
55 1410 井上 正隆 高槻市 酉島製作所 1:36:46 168
56 43 林 洋一 大阪市 1:36:48 171
57 651 西本 孝 奈良県 1:36:51 172
58 427 川上 聡 枚方市 鈍足会 1:36:52 173
59 794 小林 正史 滋賀県 TEAM Nishimura 1:36:56 176
60 762 園田 俊彦 枚方市 1:37:02 180
61 1539 本多 登 滋賀県 京都第一赤十字病院 1:37:15 182
62 1619 野尻 誠 和歌山県 伴走必要(視覚障害のため) 1:37:18 183
63 1238 永野 洋一 守口市 1:38:09 195
64 1233 青野 考久 枚方市 1:38:19 199
65 965 土井 徹 高槻市 Team G 1:38:38 210
66 539 林 誠 枚方市 1:38:44 216
67 566 坂野 企彦 四條畷市 阪急電鉄 1:38:48 217
68 1520 松本 講次 大阪市 1:38:58 220
69 1392 菅原 優慈 寝屋川市 1:39:12 229
70 910 増本 進吾 枚方市 1:39:12 230
71 73 西澤 広夫 大阪市 1:39:44 242
72 1195 日岡 渉 大阪市 1:40:07 252
73 1051 中島 牧雄 枚方市 1:40:12 254
74 1526 小山 歩志 枚方市 1:40:18 258
75 363 南 健作 寝屋川市 1:40:41 268
76 628 市居 卓哉 東大阪市 大昭和精機 1:40:41 270
77 95 若林 輝彦 大阪市 1:40:44 272
78 1197 永野 耕平 枚方市 1:40:47 274
79 1462 手嶋 弘二 大阪市 1:40:50 277
80 561 富永 崇 茨木市 1:40:53 278
81 450 西田 篤史 枚方市 1:41:09 283
82 1558 広瀬 登志史 寝屋川市 1:41:10 284
83 1161 三村 康純 枚方市 1:41:14 286
84 428 川上 猛 枚方市 鈍足会 1:41:21 291
85 570 近藤 克紀 大東市 1:41:22 292
86 809 柳沢 崇 兵庫県 1:41:24 293
87 364 森本 吉亮 枚方市 1:41:42 299
88 1518 松下 幸一郎 大阪市 1:41:59 304
89 894 小泉 明良 枚方市 PEWAL 1:42:00 305
90 1429 下仮屋 剛 枚方市 1:42:26 312
91 399 木村 成寿 枚方市 1:42:56 321
92 1475 芝田 誠二 大阪市 1:42:56 322
93 1077 幸寺 大明 寝屋川市 1:42:57 323
94 771 森本 誠司 京都府 1:43:09 330
95 1241 中西 正直 枚方市 勇仁ぱぱ 1:43:14 331
96 303 篠原 久二 枚方市 1:43:24 335
97 665 三浦 貴裕 京都府 1:43:25 336
98 885 津田 拓也 寝屋川市 1:43:45 343
99 1560 砂田 哲宏 兵庫県 鎌谷陸上部 1:43:47 344
100 1053 福岡 賢一郎 枚方市 1:43:49 345
101 523 山下 篤史 枚方市 1:43:52 347
102 115 多田 和夫 枚方市 1:43:54 351
103 39 児玉 哲郎 枚方市 1:44:07 357
104 969 上田 純也 京都府 1:44:14 359
105 103 仲川 智 東大阪市 1:44:23 364
106 150 小堀 雅彦 大阪市 1:44:26 365
107 1375 明 剛 枚方市 1:44:37 366
108 170 橋本 渉 枚方市 1:44:47 371
109 652 土肥 寛司 奈良県 1:44:51 375
110 1420 西川 純一 寝屋川市 1:44:52 376
111 1621 岸本 努 高槻市 関西メルテック 1:44:56 379
112 1253 土田 系 池田市 1:44:57 380
113 1212 坂田 賢一 京都府 もぐら倶楽部 1:45:01 384
114 106 松下 一樹 大阪市 1:45:05 386
115 1211 村上 裕紀 枚方市 1:45:20 393
116 1384 岳川 晃 枚方市 1:45:30 396
117 1465 山本 有二 京都府 1:45:43 402
118 1610 鹿目 明義 枚方市 牧野クラブ 1:46:06 416
119 93 水木 健太郎 大阪市 1:46:29 422
120 1291 竹下 稔 大阪市 大阪読売不動産 1:46:39 427
121 1276 大北 裕之 京都府 訪問看護ST京たなべ 1:46:40 429
122 465 西山 慎一郎 枚方市 Team G 1:46:53 433
123 978 廣末 誠嗣 池田市 1:47:10 442
124 528 高橋 徹 枚方市 1:47:18 445
125 643 平山 淳士 和歌山県 楽ラン 1:47:33 449
126 418 平栗 靖之 枚方市 1:47:38 452
127 211 岡田 浩 枚方市 1:47:52 457
128 1081 藤井 清太 神奈川県 1:48:03 460
129 1391 寺田 謙二 摂津市 1:48:04 461
130 261 船田 治郎 高槻市 1:48:37 472
131 1301 中馬 隆志 枚方市 1:48:42 477
132 1433 油谷 昌歳 大阪市 1:48:45 480
133 1070 掛下 史峰 高槻市 1:48:54 487
134 76 富澤 勲 兵庫県 1:49:01 491
135 266 近藤 靖浩 高槻市 1:49:23 503
136 921 上坂 恭也 京都府 1:49:26 508
137 97 岩井 克仁 大阪市 チーム藤原 1:49:30 509
138 35 江口 充 枚方市 1:49:47 517
139 287 岩切 剛 寝屋川市 菊池シート工業(株) 1:50:02 523
140 1169 橋本 邦彦 枚方市 1:50:20 530
141 776 中村 博貴 京都府 1:50:33 537
142 1076 山本 秀樹 羽曳野市 1:50:40 541
143 1188 岸本 拓郎 京都府 チーム久 1:51:02 552
144 525 池田 俊一郎 枚方市 1:51:26 560
145 1003 松本 健志 枚方市 1:51:44 566
146 328 椎名 暁 寝屋川市 1:51:49 568
147 1088 岩井 智幸 京都府 1:51:57 572
148 273 西田 政宏 兵庫県 1:51:57 573
149 576 野口 寛樹 交野市 東レ滋賀 1:52:10 584
150 1467 川上 洋一 京都府 1:52:21 589
151 1087 田中 幹也 枚方市 1:52:24 591
152 70 加藤 直哉 吹田市 1:52:34 595
153 467 渡慶次 慎一 枚方市 1:52:54 605
154 1163 松本 兼典 四條畷市 隆光学園 1:52:58 606
155 875 園部 雄一 枚方市 コナミ八幡 1:53:04 609
156 1011 油井 健次 枚方市 1:53:10 611
157 1321 松田 耕一 東大阪市 1:53:14 613
158 1599 松野 憲二 箕面市 東香里水春 1:53:16 614
159 1596 枝村 龍樹 滋賀県 東香里水春 1:53:19 617
160 560 下林 知生 吹田市 1:53:23 619
161 158 小西 宏明 大阪市 アスリートネット 1:53:42 627
162 1383 田中 勇次 枚方市 1:53:45 631
163 1066 田中 哲志 枚方市 1:53:47 633
164 722 小倉 茂久 京都府 1:53:50 634
165 1385 高松 啓一 東大阪市 1:53:59 638
166 1630 木村 健太郎 交野市 トキメキBOYZ 1:54:01 640
167 422 太田 貴夫 枚方市 1:54:01 642
168 798 池田 和史 兵庫県 1:54:05 644
169 615 鈴士 洋一 八尾市 しぎのさと 1:54:10 647
170 134 近藤 陽 吹田市 1:54:31 657
171 342 小谷 篤史 枚方市 1:54:33 658
172 1471 前田 哲也 愛知県 1:54:36 661
173 536 戸西 正和 枚方市 1:54:36 662
174 454 飛野 岳 四條畷市 FRC 1:54:54 669
175 689 桜井 宏尚 枚方市 JR東海 1:54:55 671
176 578 高谷 裕二 交野市 1:54:56 672
177 368 馬場 征彦 寝屋川市 1:55:22 685
178 1040 内山 宗士 堺市 1:55:28 688
179 730 船田 明 京都府 1:55:30 690
180 1351 林 輝充 枚方市 1:55:36 694
181 1210 吉岡 敏行 大阪市 (社)枚方青年会議所 1:56:02 709
182 1055 高瀬 周治 大阪市 1:56:06 713
183 42 東野 俊彦 大阪市 ヤマシタコーポ 1:56:12 716
184 184 野田 和人 松原市 1:56:17 721
185 1519 三木 真之 大阪市 1:56:18 722
186 937 古川 大輔 枚方市 1:56:22 724
187 1094 秋田 大介 枚方市 守口市立梶小学校 1:56:59 737
188 607 日高 徹 京都府 1:57:02 739
189 812 芦田 茂樹 兵庫県 象印マホービン株式会社 1:57:07 743
190 1457 坪井 篤史 大阪市 1:57:14 745
191 918 相沢 広伸 交野市 1:57:15 746
192 1185 片山 洋介 枚方市 1:57:22 748
193 1261 伊藤 晋也 枚方市 1:57:33 752
194 1557 中野 孝寛 枚方市 1:57:42 755
195 47 上野 了 大阪市 1:57:48 759
196 1156 浜田 智和 枚方市 1:57:58 762
197 531 三木 賢 枚方市 1:58:04 765
198 972 今江 恵治 京都府 1:58:10 767
199 527 中島 一樹 枚方市 1:58:23 775
200 386 森 剛 枚方市 ほのる部 1:58:23 776
201 1093 小玉 昌司 大阪市 守口市立梶小学校 1:58:31 780
202 254 迫 誠二 枚方市 1:58:55 788
203 420 岡田 真也 枚方市 理研ビタミン走ろう会 1:58:59 790
204 1320 杉山 祐 守口市 1:59:38 812
205 333 伊藤 康平 枚方市 Team G 2:00:02 827
206 1269 田中 伸幸 枚方市 2:00:53 845
207 1225 大野 圭介 京都府 枚方マスターズ 2:01:15 849
208 1016 五味原 久和 枚方市 チームガッチガチ 2:01:17 850
209 172 橘 昭次郎 茨木市 2:01:31 852
210 344 橋本 修 枚方市 2:02:09 874
211 1463 岡川 陽介 枚方市 トキメキBOYZ 2:02:10 876
