第35回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT
(参考記録です。表彰はありません。)
期日/平成24年1月9日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/晴れ時々曇り

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代  ・ 80歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ


一般男子ハーフマラソン(10歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 633 谷原 先嘉 兵庫県 市立尼崎高校陸上駅伝部 1:11:10 3
2 1374 有田 純也 枚方市    1:22:37 46
3 1254 石川 司 枚方市 大阪府立枚方津田高等学校 1:23:55 59
4 2074 小泉 泰志 吹田市    1:31:46 145
5 340 岡 直孝 枚方市 同志社国際高等学校 1:35:39 232
6 1575 大槻 達也 茨木市 同志社大学 1:38:15 284
7 1037 奥田 忍 枚方市 日本モータースポーツ専門学校 1:39:03 303
8 941 木部 航希 枚方市 洛星高校 1:39:37 328
9 1904 松岡 玲 枚方市 コマツ大阪工場 1:39:52 333
10 997 矢野 貴史 枚方市 大阪府立枚方高等学校 1:40:55 371
11 1100 中嶌 勇介 枚方市 枚方高校 1:41:05 377
12 1931 石井 太知 京都府 洛星高校 1:44:29 464
13 358 森 翔平 奈良県 同志社大学 1:46:23 515
14 515 中井 竜之介 枚方市 花園大学 1:46:25 519
15 853 森田 琢也 高槻市 金光大阪高等学校 1:47:06 548
16 1717 堀田 大地 大阪市 洋食Katsui 1:48:57 609
17 1058 今居 俵太 寝屋川市 興国高校 1:50:10 655
18 150 山本 翔暉 守口市    1:50:24 662
19 1736 飯高 将大 大阪市 TEAMうまかっぺ 1:54:23 790
20 654 宮地 遼 寝屋川市 大阪府立市岡高等学校 1:56:24 880
21 392 能勢 卓志 奈良県    2:02:09 1078
22 680 廣田 智也 枚方市 ysystem陸上部 2:06:48 1228
23 527 杉森 映太 枚方市 大阪府立大学 2:10:18 1331
24 537 藤田 雅浩 枚方市 京都産業大学 2:10:59 1345
25 1325 辻村 拓海 守口市    2:12:23 1384
26 1128 鈴木 正秋 枚方市 大阪電気通信大学 2:18:33 1511
27 1075 松村 成史 東大阪市 チームかにあんかけ炒飯 2:25:56 1611
28 2071 橋本 翔大 大阪市    2:33:24 1707
29 2070 芦田 大地 茨木市    2:33:24 1708
30 2073 正木 泰斗 大阪市    2:33:32 1709
31 480 大花 健人 枚方市 大阪市立高校 2:39:53 1765
32 1074 細川 和哉 枚方市 チームかにあんかけ炒飯 2:43:54 1786
一般男子ハーフマラソン(20歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 2027 久本 駿輔 枚方市 京都工芸繊維大学 1:09:25 1
2 348 前田 洋輔 枚方市 枚方マスターズ 1:10:20 2
3 2016 櫻井 研吾 京都府 京都大学 1:12:38 4
4 262 東田 薫 大阪市 大坂城RC 1:13:03 6
5 368 長村 皓允 枚方市 枚方マスターズ 1:13:27 7
6 139 遠藤 修史 和歌山県 大阪陸協 1:14:15 9
7 934 藤原 英司 京都府    1:16:51 15
8 1905 岩見 龍昇 大阪市    1:19:43 23
9 1132 田 政道 大阪市 枚方マスターズ 1:19:46 25
10 1793 安達 大輝 京都府 京都工芸繊維大学 1:19:58 30
11 467 須藤 栄太 大阪市    1:20:09 33
12 1999 廣田 大輔 奈良県 久宝寺RC 1:22:55 50
13 2135 笠井 拓馬 京都府 同志社大学トライアスロン部 1:23:12 55
14 1788 廣納 大典 姫路市    1:23:24 56
15 1633 南野 和之 香川県    1:24:11 61
16 736 兼田 翔 枚方市    1:24:56 65
17 1133 宇都 豪郁 枚方市    1:25:32 72
18 1194 高島 優 枚方市 永田走店 1:26:37 93
19 1629 三好 薫 大阪市    1:26:52 96
20 221 藤原 真雄 兵庫県 健康ライフプラザ 1:27:41 102
21 1188 仲田 創 枚方市    1:28:22 107
22 542 澤 廣一郎 枚方市    1:29:32 118
23 933 川田 哲平 兵庫県    1:30:39 129
24 56 河合 俊樹 大阪市 実森RC 1:30:50 130
25 1616 田茂井 政 門真市 隆光学園 1:32:37 158
26 976 竹嶋 俊貴 池田市 ESPERANZA春日 1:32:38 160
27 1829 山本 昭成 広島県 仏陀AC 1:32:51 167
28 953 吉田 佳太 大阪市    1:32:53 168
29 1670 山口 祐太 枚方市 同志社大学・電力研 1:33:44 186
30 78 福光 智宏 茨木市    1:33:55 189
31 1779 永田 章太 枚方市    1:34:15 196
32 1825 辰巳 翔勇 奈良県    1:34:36 206
33 1438 西川 尚志 枚方市    1:34:40 207
34 1495 吉浦 賢 枚方市    1:35:31 227
35 1180 森 良太 寝屋川市 枚方四 1:36:19 248
36 1050 石川 勇 大阪市    1:36:26 250
37 1902 新田 宏幸 豊中市    1:36:37 254
38 1375 能勢 康文 枚方市    1:36:57 259
39 1929 竹内 章展 交野市    1:37:28 266
40 275 原 知彰 寝屋川市 キナミックス 1:38:13 283
41 2102 熊野 秀俊 寝屋川市 枚方インパルス 1:39:13 310
42 1565 平岡 直貴 大阪市    1:39:15 313
43 334 生嶋 裕行 枚方市    1:40:19 349
44 1640 丹羽 優喜 京都府    1:40:20 351
45 2152 福本 洋樹 大阪市    1:40:46 363
46 2068 北湊 信行 枚方市    1:40:47 364
47 916 岩本 直之 枚方市    1:41:08 379
48 1321 黒木 悠輔 枚方市    1:41:09 380
49 327 大城 篤史 兵庫県 ヘア アミューズ 1:41:23 385
50 1617 土井 篤史 門真市 隆光学園 1:41:45 394
51 1648 荻田 和城 交野市    1:42:23 410
52 570 藤橋 北斗 枚方市    1:42:58 424
53 1173 田渕 元気 枚方市    1:43:04 427
54 1381 北門 修人 守口市 サンダーV 1:43:12 430
55 1705 山本 健太 八尾市    1:43:13 432
56 1805 内藤 達也 京都府 もぐら倶楽部 1:43:30 443
57 2104 佐保 了太 寝屋川市 枚方インパルス 1:43:47 447
58 1564 平岡 和貴 大阪市    1:44:06 455
59 432 辺見 篤 高槻市    1:44:46 472
60 2107 東 健幸 大阪市 枚方インパルス 1:44:47 473
61 963 小池 智也 兵庫県 水無瀬激走会 1:44:49 476
62 365 島崎 康平 豊中市 実森RC 1:45:12 487
63 1006 萬玉 一郎 京都府    1:46:05 503
64 815 尾田 琢哉 枚方市    1:46:09 507
65 1903 新田 俊幸 豊中市    1:46:20 513
66 874 岩下 兼昌 京都府 肇会 1:46:21 514
67 650 川本 隆之 東大阪市    1:46:23 516
68 2139 杉村 友生 枚方市    1:46:37 524
69 1408 緒方 義治 大阪市    1:47:08 550
70 1983 下野 尚之 枚方市 摂南大学 1:47:12 554
71 1982 加藤 優一 枚方市 関西大学 1:47:12 555
72 151 泉 賢悟 高槻市 藍野大学 1:47:28 568
73 1893 中村 健太郎 寝屋川市    1:48:05 584
74 1082 谷山 嘉孝 八尾市 同志社大学 電気回路研究室 1:48:41 605
75 1913 多賀 俊晴 兵庫県 ホグワーツ魔法学校 1:49:01 612
76 1563 桑山 茂雄 大阪市    1:49:10 615
77 1558 野村 龍平 枚方市 野村證券 1:49:39 635
78 1134 新藤 嵩士 茨木市    1:49:42 638
79 611 吉山 和孝 枚方市 Team ヨシヤマ 1:49:43 639
80 2086 森 慎也 寝屋川市 さだ東小学校 1:49:43 640
81 1655 西村 貴幸 三重県    1:49:48 643
82 716 田中 義彰 枚方市    1:49:53 644
83 1472 山下 博史 枚方市    1:49:54 645
84 1183 松浦 浩将 交野市    1:50:24 663
85 1080 山根 雅史 京都府 同志社大学 電気回路研究室 1:50:36 672
86 1783 友原 隆介 大阪市    1:50:44 676
87 2123 玉田 陽平 大阪市    1:50:48 681
88 1313 神邊 義正 枚方市    1:50:48 682
89 1571 聒田 光博 大阪市 大阪市立大学 1:51:00 691
90 1025 竹屋 俊祐 高槻市    1:51:16 700
91 2056 八木 信一朗 京都府    1:51:22 704
92 592 杉本 尚也 大阪市    1:51:24 705
93 1023 垣内 良友 寝屋川市    1:51:56 720
94 1221 高須 誠 枚方市    1:52:55 750
95 1671 岡嶋 秀朗 京都府 同志社大学・電力研 1:53:08 754
96 1268 保田 裕文 東大阪市 Kanpei 1:53:32 764
97 550 山下 亮 滋賀県    1:53:36 767
98 923 村上 拓矢 大阪市    1:53:41 769
99 1974 小田垣 武 三島郡    1:53:59 779
100 1451 寺本 悟士 大阪市 JP陸上部 1:54:42 800
101 1485 畑 晴行 池田市 匿名希望 1:54:52 810
102 995 名和 正晃 交野市 佐藤病院 1:54:58 814
103 1124 中村 彰利 枚方市 大阪人間科学大学 1:55:05 821
104 1510 市村 亮 枚方市    1:55:15 825
105 1265 遠藤 龍 大阪市 Kanpei 1:55:50 851
106 1022 甲田 崇 枚方市    1:55:59 856
107 1086 高野 究 京都府 同志社大学 電気回路研究室 1:56:09 865
108 1550 小林 弘和 高槻市    1:56:09 866
109 2088 砂原 遵平 京都府    1:56:18 871
110 2113 堀上 裕二 京都府    1:56:18 872
111 1676 中村 圭佑 京都府 同志社大学・電力研 1:56:26 881
112 1956 山本 晃洋 枚方市    1:56:29 884
113 307 木 裕二 高槻市    1:56:49 894
114 1539 本吉 玄樹 京都府 もぐら倶楽部 1:56:52 896
115 1311 牛野 大輔 滋賀県    1:56:55 898
116 1449 蕭 詩朋 枚方市    1:57:08 908
117 1901 佃 叔昇 大阪市    1:57:09 909
118 1178 吉本 雄太 枚方市 枚方四 1:57:11 910
119 1098 大迫 浩太朗 枚方市    1:57:13 912
120 791 片岡 健太 枚方市    1:57:43 928
121 1911 岩崎 智輝 豊中市    1:57:50 934
122 1411 森井 辰典 門真市 枚方なぎさ高等学校 1:57:54 937
123 2022 佐藤 亮太 枚方市    1:58:03 939
124 986 中井 雅也 吹田市    1:58:05 941
125 2150 手束 理志 守口市 手束の子分たち 1:58:10 945
126 544 秋月 良太 枚方市    1:58:19 949
127 1114 水田 貴幸 滋賀県    1:58:20 951
128 1083 藤原 康祐 枚方市 同志社大学 電気回路研究室 1:58:26 953
129 507 高橋 幸輝 枚方市    1:59:21 988
130 1450 瀬沼 雄太 大阪市 JP陸上部 1:59:27 992
131 1404 林 貴之 福井県 YAC 1:59:40 1003
132 1577 藤井 隆太 寝屋川市 たちいり整形外科 1:59:43 1005
133 1190 石井 隆平 大阪市    1:59:47 1007
134 387 藤原 真樹 大阪市    1:59:47 1008
135 1962 新野 将 滋賀県 潟rーバーレコード 2:00:15 1018
136 1024 嶋田 哲也 寝屋川市    2:00:47 1038
137 2106 松尾 尚人 大阪市 枚方インパルス 2:00:53 1039
138 1963 平川 拓也 奈良県 潟rーバーレコード 2:01:05 1046
139 1027 中江 友哉 寝屋川市    2:01:08 1048
140 1675 竹村 聡司 枚方市 同志社大学・電力研 2:01:12 1050
141 1926 岡廣 一輝 枚方市 牧野スポーツクラブ 2:01:12 1051
142 2064 小倉 浩二 徳島県 トキメキBOYZ 2:01:28 1058
143 1551 太田 知宏 枚方市    2:01:57 1067
144 2066 中村 諒 和泉市 トキメキBOYZ 2:02:13 1081
145 1466 山本 祐輝 兵庫県 アイザワ証券 2:02:23 1085
146 1673 村田 晃一 枚方市 同志社大学・電力研 2:03:13 1104
147 2058 安田 剛士 京都府    2:03:36 1116
148 2105 鬮臺 陽平 三島郡 枚方インパルス 2:03:39 1118
149 1924 武田 昌悟 寝屋川市 牧野スポーツクラブ 2:03:59 1132
150 1461 宇野 耕平 枚方市    2:04:01 1134
151 2047 河井 大典 京都府 ウエスト 2:04:13 1141
152 461 中島 哲也 滋賀県 まろにゃんこ 2:04:16 1143
153 2017 影山 優 寝屋川市    2:04:42 1152
154 1876 M田 和正  枚方市 貫山建設 2:04:44 1154
155 1914 村尾 純治 京都府 枚方信用金庫 2:04:45 1155
156 1546 北野 慎吾 枚方市    2:04:46 1156
157 1545 池田 健太 寝屋川市    2:04:46 1157
158 236 下山 耕平 枚方市    2:04:53 1161
159 328 福永 淳浩 八尾市 ヘア アミューズ 2:05:10 1170
160 1630 川上 量士 大阪市    2:05:20 1176
161 1895 池添 慎太郎 交野市    2:05:48 1189
162 1434 浅海 勲 寝屋川市 S.T.O 2:06:05 1198
163 1663 谷口 諒 京都府 同志社大学・電力研 2:06:35 1220
164 454 宮元 亮 大阪市    2:06:42 1225
165 1768 小林 直睦 大阪市    2:07:07 1238
166 2103 城畑 良太 寝屋川市 枚方インパルス 2:07:28 1250
167 2161 副島 孝治 奈良県 リコージャパン 2:07:39 1255
168 906 大川 睦巳 八尾市 TDN 2:07:55 1264
169 707 玉置 泰伸 堺市    2:08:16 1275
170 2065 酒井 宏彰 豊中市 トキメキBOYZ 2:08:49 1288
171 1187 宇都 貴裕 枚方市    2:08:51 1290
172 2011 山田 俊晴 藤井寺市 雪人陸上部 2:08:52 1291
173 2151 西 浩伸 枚方市 手束の子分たち 2:08:55 1292
174 2144 中谷 亮介 堺市 (株)ビーバーレコード 2:08:56 1293
175 2003 梶原 雅之 兵庫県    2:09:16 1301
176 1014 本田 賢司 枚方市    2:09:17 1302
177 539 北風 圭吾 交野市    2:09:19 1303
178 442 佐竹 研哉 枚方市    2:09:37 1311
179 1238 山川 隆太 枚方市    2:10:09 1328
180 2124 内藤 雄太 枚方市    2:10:16 1330
181 1669 柴田 直樹 京都府 同志社大学・電力研 2:10:52 1343
182 733 山本 康文 大阪市    2:11:01 1346
183 1548 太田 貴史 交野市    2:11:20 1357
184 788 中山 智博 枚方市    2:11:45 1367
185 1800 浅野 啓太 枚方市    2:11:48 1369
186 1109 松本 拓 奈良県 中島クリニックRC 2:12:00 1377
187 1810 橋本 慎也 京都府    2:12:20 1383
188 812 森 雅樹 滋賀県 (株)ビーバーレコード 2:12:50 1390
189 889 大里 裕太 枚方市    2:12:58 1392
190 1925 西森 渉 枚方市 牧野スポーツクラブ 2:13:05 1397
191 690 吉山 幹康 枚方市    2:13:05 1398
192 1085 西川 俊明 京都府 同志社大学 電気回路研究室 2:13:13 1399
193 1388 松坂 政宏 奈良県 サンダーV 2:13:46 1409
194 1900 小野 貴弘 高槻市 K-POWERS 2:13:57 1413
195 1477 中田 義彦 大阪市 quiora 2:14:32 1420
196 329 西牟田 将太 兵庫県 ヘア アミューズ 2:14:52 1429
197 984 矢根 大輔 大阪市    2:15:02 1433
198 762 内田 利幸 大阪市    2:15:11 1436
199 962 武田 康宏 京都府 水無瀬激走会 2:15:27 1444
200 2145 岩崎 和真 滋賀県 (株)ビーバーレコード 2:16:14 1459
201 1452 畑田 耕平 大阪市 JP陸上部 2:17:31 1484
202 1206 竹本 龍太 奈良県    2:17:59 1497
203 1776 上原 宏明 堺市    2:18:17 1503
204 1236 溝尻 直希 枚方市    2:18:22 1506
205 2110 木村 祐貴 大阪市    2:18:59 1516
206 1439 森 映二 枚方市    2:19:16 1519
207 1041 高木 篤志 枚方市    2:19:19 1521
208 1567 米森 健史 枚方市    2:19:33 1526
209 902 山崎 岳志 京都府    2:19:36 1529
210 1758 藤沢 賢晃 門真市    2:19:49 1535
211 1857 岩崎 直也 京都府    2:20:19 1538
212 1729 森 喜義 枚方市    2:20:45 1544
213 243 黒田 和秀 東京都    2:21:13 1546
214 2046 江頭 大器 寝屋川市 ウエスト 2:22:09 1562
215 1415 渡邊 将弘 兵庫県 同志社大学 2:22:47 1568
216 590 木南 良太 寝屋川市    2:23:41 1578
217 691 飛鳥 真之 枚方市    2:24:16 1585
218 1467 近藤 哲史 兵庫県 アイザワ証券 2:24:22 1587
219 1748 黒川 平臣 奈良県    2:24:31 1590
220 1026 吉田 隆之 枚方市    2:24:59 1595
221 1672 山本 友麻 京都府 同志社大学・電力研 2:25:55 1609
222 1674 金田 順 柏原市 同志社大学・電力研 2:25:55 1610
223 1861 西岡 直彦 堺市 大阪府立大学 2:26:36 1623
224 457 引地 賢裕 大阪市    2:26:49 1628
225 813 末永 健太郎 滋賀県 (株)ビーバーレコード 2:27:34 1638
226 1934 山長 洋一 枚方市 TEAM STANDARD 2:27:38 1640
227 1068 池田 浩也 枚方市 潟Xズキ自販関西 2:28:05 1646
228 1972 中西 孝仁 大阪市    2:28:09 1647
229 679 狩野 義博 京都府 ysystem陸上部 2:28:22 1650
230 1419 田中 良昌 四條畷市    2:28:42 1657
231 1649 鈴木 慎平 枚方市    2:28:49 1659
232 2053 川村 知央 京都府 京都府立医科大学 2:28:53 1661
233 987 六車 亮太 高槻市    2:29:01 1663
234 1081 向山 直樹 奈良県 同志社大学 電気回路研究室 2:29:36 1667
235 1890 小島 光博 大阪市    2:29:42 1669
236 1877 武本 昌宏 枚方市 貫山建設 2:30:18 1674
237 1863 笠原 安起 京都府 潟rーバーレコード 2:31:43 1687
238 261 中 勝実 奈良県 昌一走ろう会 2:31:52 1690
239 1984 中林 大二 堺市 星ヶ丘 2:32:40 1696
240 1887 伊藤 雄弘 河内長野市    2:32:50 1699
241 1664 河村 一貴 京都府 同志社大学・電力研 2:32:59 1702
242 1668 森 達哉 堺市 同志社大学・電力研 2:34:36 1722
243 1665 新原 潤一 京都府 同志社大学・電力研 2:35:01 1723
244 1657 笠井 政治 京都府 同志社大学・電力研 2:35:01 1724
245 601 澤村 和宏 高槻市 酉島製作所 2:35:03 1725
246 1658 湯田 晋介 京都府 同志社大学・電力研 2:35:14 1728
247 1266 中野 裕介 東大阪市 Kanpei 2:35:31 1732
248 1267 中谷 領介 河内長野市 Kanpei 2:35:44 1733
249 1289 土橋 潤也 大阪市 洋食Katsui 2:36:49 1738
250 1848 桑山 和秀 藤井寺市 技術 2:37:02 1739
251 1361 鳥飼 岳人 高槻市    2:37:25 1741
252 1632 大渕 直紀 枚方市    2:41:49 1778
253 2048 仲石 真人 東大阪市 ウエスト 2:44:18 1788
254 2015 中嶋 裕一 奈良県    2:45:26 1792
255 1203 長谷川 新悟 滋賀県    2:46:01 1796
256 1990 森 智司 枚方市    2:46:54 1801
257 1960 平嶋 大輔 寝屋川市 東香里水春 2:47:36 1803
258 190 山下 主税 兵庫県 大阪工業大学 2:48:39 1810
259 2036 上川 拓真 奈良県 ウエスト 2:51:02 1826
260 2034 橋口 尚正 京都府 ウエスト 2:51:02 1827
261 806 平瀬 智 寝屋川市    2:51:46 1832
262 2035 森下 慎司 岸和田市 ウエスト 2:53:50 1835
263 1468 小笠原 義夫 兵庫県 アイザワ証券 2:57:25 1846
264 1666 大谷 健 奈良県 同志社大学・電力研 2:57:27 1847
265 308 石川 正樹 高槻市    2:58:16 1850
266 1661 入江 俊介 茨木市 同志社大学・電力研 2:59:18 1851
267 306 網代 充希 茨木市    2:59:27 1852
268 890 岡田 茂 枚方市    3:00:06 1855
269 2063 世古 真人 交野市 トキメキBOYZ 3:00:08 1856
270 602 林田 裕司 高槻市 酉島製作所 3:03:22 1862
271 2131 浅井 孝之 岸和田市    3:05:10 1867
272 2041 辻 康平 守口市 ウエスト 3:08:55 1871
273 1899 福本 智昭 東大阪市 ラーメン部 3:12:39 1875
274 2012 可部谷 裕樹 京都府    3:16:07 1881
一般男子ハーフマラソン(30歳代)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 1101 松本 圭司 交野市 枚方マスターズ 1:13:47 8
2 492 福田 一志 高槻市 枚方マスターズ 1:14:51 10
3 596 尾崎 剛 大阪市 昌一金属走ろう会 1:15:18 11
4 252 室谷 佳秀 京都府 京都陸協 1:16:06 12
5 27 窪田 勝治 大阪市 めっちゃええちーむ 1:16:45 14
6 214 堀田 清志 泉佐野市 泉佐野市役所 1:18:27 18
7 1046 中祖 康智 大阪市 クロスランクラブ 1:18:57 21
8 576 竹之内 正臣 滋賀県 枚方マスターズ 1:19:33 22
9 790 中岡 良路 兵庫県 水戸工業 1:19:46 26
10 488 瀬畠 弘詞 門真市 P.I.S 1:20:03 31
11 651 甲村 和之 富山県    1:20:04 32
12 290 押谷 健 兵庫県 ORJ 1:20:56 37
13 692 広出 靖之 京都府    1:21:14 38
14 2075 島津 光雄 枚方市 枚方マスターズ 1:21:24 39
15 30 満岡 佐武郎 京都府    1:21:33 40
16 66 山口 匠 枚方市    1:21:39 41
17 268 杉井 圭介 滋賀県    1:22:33 45
18 582 天野 右文 枚方市 にこにこランニングクラブ 1:23:00 51
19 1775 嶋本 尚起 和歌山県 登山家ファミリー 1:23:37 57
20 1714 木村 英 茨木市 枚方マスターズ 1:24:08 60
21 695 西浦 弘展 泉南郡 ななほとなお 1:24:25 62
22 1708 有馬 頼政 高槻市 久留米藩 1:24:59 66
23 242 高橋 徹 枚方市 ひらかた界隈 緑風会 1:25:19 71
24 974 中島 慎介 吹田市    1:25:35 74
25 75 松浦 嘉彦 吹田市 パナソニック 1:25:37 76
26 710 松下 直之 吹田市 HBS闘魂倶楽部 1:25:39 77
27 1704 三村 真一 泉佐野市    1:25:49 79
28 1744 新井 貴仁 京都府 火曜の夜に御所を走る会 1:25:51 80
29 583 方山 利哉 大阪市 チームM 1:25:56 82
30 47 荒井 正人 岡山県 arrawarra 1:26:21 90
31 141 山本 将功 和歌山県    1:26:23 91
32 911 塩田 康広 摂津市    1:26:27 92
33 1746 高田 耕平 吹田市    1:27:10 98
34 59 山田 裕三 大阪市 中津ランナー 1:27:53 104
35 1489 西野 弘彦 神戸市 三菱重工神戸 1:28:03 106
36 543 中山 誠 交野市    1:28:39 109
37 342 山ア 元輝 兵庫県    1:29:21 115
38 1103 藤原 靖規 枚方市 FRC 1:29:27 116
39 1299 西尾 純二 枚方市    1:29:27 117
40 1529 矢津田 修 枚方市 コマツ 1:30:25 125
41 1531 松尾 隆太 吹田市 千里ランランクラブ 1:30:32 127
42 935 絹田 一平 枚方市    1:31:05 131
43 49 山口 雅史 岐阜県 岐阜・神戸 1:31:06 132
44 1359 ア 秀樹 守口市    1:31:12 134
45 868 森本 吉亮 枚方市    1:31:16 137
46 1589 大塚 真弘 京都府    1:31:45 144
47 171 西山 弘道 大阪市 パナソニック 1:31:47 146
48 2134 橋 啓介 兵庫県 猛虎一筋 1:31:48 147
49 474 木村 成寿 枚方市    1:31:57 149
50 1229 竹内 晃 枚方市    1:32:04 151
51 657 土肥 寛司 奈良県    1:32:29 155
52 658 牟田口 俊彦 枚方市 博報堂プロダクツ 1:32:38 161
53 1653 林 智宏 京都府    1:32:47 166
54 1680 下土居 晋 兵庫県    1:32:56 169
55 2002 松本 耕太郎 四條畷市    1:33:14 176
56 164 田中 幹也 枚方市    1:33:36 183
57 61 小林 貴昭 大阪市    1:33:38 184
58 41 戸田 正文 泉大津市    1:33:53 187
59 1247 柳 善明 堺市 月星海運 1:33:53 188
60 1342 山東 伸二 八尾市 ヘ(*−−)ノ 1:33:56 190
61 518 中西 誠 寝屋川市    1:33:59 192
62 1932 橘 康生 京都府    1:34:20 199
63 580 園田 俊彦 枚方市    1:34:31 202
64 607 田中 伸英 枚方市    1:34:33 204
65 1393 今井 寛 京都府 宝が池STC 1:34:35 205
66 1614 岡島 謙二 大阪市 長居キリン会 1:34:54 210
67 943 渡辺 佳雄 大阪市    1:35:04 217
68 562 桜井 宏尚 枚方市 JR東海 1:35:09 218
69 349 杉村 晋吾 枚方市    1:35:47 236
70 1384 宮松 伸明 大東市 サンダーV 1:35:51 237
71 1135 坂井 祐介 枚方市 MRT 1:36:03 241
72 2148 難波 正行 大阪市 手束の子分たち 1:36:15 247
73 1414 猪阪 昇治 京都府    1:36:23 249
74 1350 小林 正史 滋賀県 Team Nishimura 1:36:31 253
75 1118 村上 裕紀 枚方市    1:36:59 260
76 1223 中村 博貴 京都府    1:37:04 261
77 1300 松村 洋 大阪市    1:37:09 262
78 820 北野 正起 枚方市    1:37:14 264
79 1231 植平 晋 泉大津市    1:37:27 265
80 270 中島 牧雄 枚方市 近畿RC 1:37:52 273
81 450 平位 重樹 交野市 鉄人 1:38:00 274
82 127 青野 考久 枚方市    1:38:03 276
83 1319 山本 敦也 枚方市 チーム男前 1:38:04 277
84 1385 新堂 栄治 寝屋川市 サンダーV 1:38:08 279
85 1737 雪本 峰生 寝屋川市    1:38:20 286
86 298 廣末 誠嗣 池田市    1:38:48 295
87 140 徳田 隆秀 京都府    1:38:49 296
88 1060 渋谷 孝之 大阪市 M2 1:38:59 301
89 1339 岡市 博史 枚方市    1:39:17 315
90 1824 大前 大輔 奈良県    1:39:19 316
91 411 永野 洋一 守口市    1:39:21 317
92 465 高松 潤二 枚方市    1:39:32 322
93 1053 吉村 浩二 寝屋川市    1:39:33 324
94 1353 田中 秀典 京都府    1:39:34 326
95 937 児玉 哲郎 枚方市    1:39:37 327
96 505 永野 耕平 枚方市    1:39:53 334
97 1547 田宮 順次 大阪市    1:40:12 345
98 914 広瀬 登志史 寝屋川市    1:40:18 348
99 844 巽 吉生 静岡県    1:40:20 350
100 1538 辻出 忠司 京都府 もぐら倶楽部 1:40:23 352
101 659 西川 純一 寝屋川市    1:40:50 365
102 1175 奥野 廣一 箕面市    1:41:16 384
103 232 田中 恒嘉 枚方市    1:41:31 388
104 655 五十嵐 臣 東大阪市    1:41:31 389
105 1387 上野 竜二 滋賀県 サンダーV 1:41:48 397
106 722 加藤 達也 枚方市    1:41:49 398
107 1349 林 健 枚方市    1:42:18 404
108 145 飯田 章市 枚方市    1:42:27 411
109 1317 皆川 篤史 枚方市    1:42:36 413
110 194 関野 泰宏 京都府 鴨川走友会 1:42:44 415
111 1286 松下 幸一郎 大阪市 洋食Katsui 1:42:48 419
112 1918 永澤 慎二 枚方市    1:42:55 423
113 877 横尾 健 豊中市    1:43:02 426
114 1569 中原 正智 京都府    1:43:16 435
115 1008 鈴木 宏 守口市 大阪ランジョグ 1:43:18 437
116 1981 小田 孝 兵庫県    1:43:47 446
117 223 柳沢 崇 兵庫県    1:43:52 451
118 154 増田 求 京都府    1:43:57 453
119 1784 日名田 良一 京都府    1:44:13 460
120 1525 野寄 俊昭 京都府 京都太陽が丘ジョギングクラブ 1:44:19 462
121 928 小堀 雅彦 大阪市    1:44:34 467
122 1711 西浦 正法 寝屋川市 コナミ香里園 1:44:48 474
123 588 山本 周平 寝屋川市 鉄人ぷよぷよ 1:44:50 479
124 494 小泉 明良 枚方市    1:44:55 483
125 1140 坂本 武 大阪市    1:45:21 491
126 1572 成尾 功治 枚方市    1:45:27 492
127 1199 山田 順一 枚方市    1:45:32 496
128 1162 井上 靖 枚方市    1:45:49 499
129 1470 住本 達 東大阪市    1:46:10 508
130 366 平山 淳士 和歌山県 楽ラン 1:46:18 512
131 821 平石 貴之 大阪市    1:46:24 517
132 1380 北牧 亨 枚方市 サンダーV 1:46:26 521
133 649 大北 裕之 奈良県    1:46:31 522
134 44 仲川 智 東大阪市    1:46:37 525
135 1483 濱田 真一 大阪市 匿名希望 1:46:39 526
136 848 若林 輝彦 大阪市    1:46:41 529
137 719 湯田 幸徳 枚方市    1:46:46 531
138 772 川上 猛 枚方市 鈍足会 1:46:48 532
139 895 今道 洋 枚方市    1:46:55 539
140 876 松下 一樹 大阪市    1:46:57 541
141 1723 前川 経二朗 四條畷市    1:47:00 543
142 1506 面川 隆文 交野市    1:47:01 545
143 589 橋本 渉 寝屋川市    1:47:08 549
144 1908 久下 伸太郎 吹田市    1:47:11 553
145 1341 橋野 邦夫 大阪市    1:47:13 558
146 777 松下 健 堺市    1:47:15 560
147 217 前田 高輔 堺市    1:47:20 564
148 948 長浜 庸介 兵庫県    1:47:23 565
149 1954 猪熊 和俊 枚方市    1:47:26 567
150 446 平栗 靖之 枚方市    1:47:40 573
151 1328 坂元 裕介 大阪市    1:47:51 578
152 1537 東野 卓馬 枚方市    1:47:59 580
153 161 西山 慎一郎 枚方市    1:48:18 588
154 1224 南 健作 枚方市    1:48:28 594
