第37回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT
(参考記録です。表彰はありません。)
期日/平成26年1月13日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/晴れ時々くもり

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ


一般男子ハーフマラソン(10歳代)
総合順位 年代別順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
44 1 535 大倉 拓也 枚方市 1:21:53
72 2 536 山崎 弘喜 枚方市 1:25:48
96 3 1232 中嶋 智宏 京都府 大谷高校 1:27:29
103 4 1727 西内 涼 滋賀県 同志社大学 1:27:48
151 5 1419 三村 直輝 滋賀県 びーばーランズ 1:30:40
182 6 1763 渡嘉敷 佑允 茨木市 同志社トライアスロン 1:32:31
356 7 1484 桜井 一世 京都府 京都産業大学附属高校 1:40:27
414 8 1463 斎藤 真聖 京都府 京都産業大学付属高等学校 1:42:19
617 9 1402 前田 智徳 枚方市 長尾高校 1:48:38
627 10 1905 橋本 健人 枚方市 奈良教育大 1:48:58
794 11 1606 松下 遼哉 枚方市 東海大仰星高校 1:53:50
817 12 1254 上田 周 京都府 大谷高校 1:54:33
1057 13 1716 大澤 創 藤井寺市 2:01:15
1405 14 1353 才木 脩平 枚方市 2:13:58
1764 15 1897 田 大貴 枚方市 2:50:27
一般男子ハーフマラソン(20歳代)
総合順位 年代別順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 1 1659 久本 駿輔 枚方市 GRlab 1:08:46
2 2 867 北村 匠 愛知県 枚方マスターズ 1:10:21
4 3 378 前田 洋輔 寝屋川市 枚方マスターズ 1:11:17
5 4 344 阿賀 康生 兵庫県 神戸大学 1:12:50
7 5 903 石川 佳彦 徳島県 日亜化学 1:13:44
12 6 1436 麻生 慎太郎 寝屋川市 1:16:21
13 7 1908 本山 輝明 枚方市 摂南大学 1:16:29
14 8 1473 堀内 保大 京都府 同志社大学トライアスロン部 1:16:32
15 9 1123 矢野 祐史 滋賀県 1:17:22
17 10 1535 荒井 明千尋 兵庫県 同志社大学 1:18:21
19 11 1470 北條 優治 堺市 同志社大学 1:18:41
22 12 1490 木村 俊太 京都府 1:19:25
23 13 517 甲 貴文 京都府 1:19:36
26 14 702 高見 友佑 京都府 京都大学 1:20:02
28 15 1495 平岡 隆明 京都府 同志社大学 1:20:22
29 16 1493 尾崎 克人 大阪市 1:20:24
30 17 1469 石橋 健志 吹田市 1:20:30
34 18 1383 小西 大助 京都府 1:20:46
48 19 99 須藤 栄太 大阪市 1:22:34
49 20 2023 宇都 豪郁 枚方市 1:22:38
52 21 723 兼田 翔 枚方市 1:22:47
55 22 375 藤原 裕尚 愛知県 かんぴょ〜くらぶ 1:23:09
56 23 909 伴 拓実 京都府 同志社大学 1:23:21
58 24 690 松木 雄介 大東市 1:23:26
71 25 1833 森田 赳明 枚方市 1:25:47
87 26 1803 葛西 裕一 枚方市 ミズノ株式会社 1:26:54
90 27 1242 中塚 貴文 京都府 同志社大学大学院 1:27:04
100 28 2064 黒木 悠輔 枚方市 1:27:40
105 29 543 山本 昭成 京都府 京都大学 1:27:52
117 30 929 築田 仁 枚方市 1:28:43
120 31 1032 江籠 純平 岸和田市 1:28:49
134 32 1449 冨田 聡 枚方市 1:29:36
168 33 906 伴 宏介 枚方市 1:31:32
169 34 1191 穂積 潤一 兵庫県 1:31:34
175 35 2021 高島 優 枚方市 永田走店 1:31:54
177 36 1615 太田 雄介 大阪市 枚方市 1:32:03
190 37 1157 福本 洋樹 八尾市 1:33:10
199 38 666 川畑 暁良 千葉県 1:33:29
209 39 970 正岡 亮平 枚方市 1:34:34
214 40 112 松本 直記 枚方市 1:34:53
216 41 1796 森本 和樹 堺市 1:35:00
233 42 1227 我妻 信和 京都府 京都大学 1:35:51
234 43 1282 野口 拡 枚方市 1:35:52
240 44 2063 松浦 智史 枚方市 1:36:07
276 45 242 吉浦 賢 枚方市 イーウィット 1:37:38
304 46 724 西村 大 奈良県 1:38:37
327 47 1719 桑原 光巨 枚方市 1:39:36
334 48 1737 吉田 哲朗 京都府 1:39:47
337 49 1591 森 俊彰 枚方市 1:39:52
416 50 1665 吉岡 高徳 大阪市 1:42:19
456 51 1819 岡 直孝 枚方市 同志社大学 1:43:25
459 52 962 田中 雅也 東大阪市 1:43:35
465 53 1515 児玉 庄悟 京都府 1:43:45
466 54 1136 笠井 拓馬 京都府 1:43:45
469 55 1587 廣中 滉太朗 京都府 同志社大学 1:43:51
470 56 1560 芝原 大樹 豊中市 1:43:51
475 57 1566 田中 大資 京都府 1:44:00
477 58 1020 齋藤 肇 大阪市 1:44:02
491 59 697 岡田 真明 大東市 1:44:35
508 60 1652 深川 亮祐 枚方市 1:45:03
512 61 673 佐保 了太 寝屋川市 1:45:12
532 62 1207 辻間 敬大 京都府 立命館大学 1:46:01
533 63 1203 上田 恭平 吹田市 1:46:02
567 64 1103 朴 正勝 高槻市 関西医科大学 1:47:09
574 65 1661 上田 泰丈 寝屋川市 1:47:24
581 66 1804 目賀田 俊介 茨木市 ミズノ株式会社 1:47:39
591 67 1382 芝池 陽平 交野市 フリーター 1:47:55
592 68 2083 岸田 育朗 交野市 1:47:55
614 69 1715 前原 純 羽曳野市 1:48:35
632 70 1888 東牧 梓 枚方市 近畿大学 1:49:08
641 71 671 城畑 良太 寝屋川市 1:49:29
648 72 1009 久保 裕希 大阪市 1:49:44
661 73 1735 宮井 悠太 枚方市 1:50:11
670 74 2070 笠井 健太 寝屋川市 チームあらたん 1:50:25
689 75 1464 田島 祐介 京都府 1:50:51
702 76 534 渕上 龍次 八尾市 1:51:23
717 77 2036 大迫 浩太朗 枚方市 1:51:36
720 78 1753 浜田 武明 枚方市 1:51:40
746 79 1694 神戸 昌紘 和泉市 同志社大学 1:52:17
748 80 1859 川元 志洋 寝屋川市 神戸屋 1:52:20
751 81 454 松本 健吾 京都府 同志社大学 1:52:29
755 82 808 野寺 勝己 枚方市 1:52:35
756 83 2201 久保田 良     1:52:36
765 84 455 能勢 卓志 奈良県 1:52:52
768 85 593 愛川 竜大 兵庫県 1:52:56
805 86 672 永野 友浩 寝屋川市 1:54:08
836 87 1093 佐藤 亮太 枚方市 1:54:59
848 88 2066 松川 貴紀 寝屋川市 チームあらたん 1:55:35
871 89 1496 桑村 浩弥 大阪市 1:56:20
876 90 674 松尾 尚人 大阪市 1:56:24
878 91 1745 澤田 昌也 枚方市 1:56:30
879 92 1772 保田 裕文 大阪市 オカモトズ 1:56:31
888 93 1779 角田 浩和 枚方市 1:56:49
896 94 755 平松 優亮 摂津市 1:56:57
907 95 1565 宮脇 祐介 大阪市 1:57:12
910 96 1479 山田 仁志 枚方市 1:57:14
911 97 1962 山之内 玄 四條畷市 永木精機 1:57:14
925 98 952 市森 陽平 京都府 1:57:28
948 99 1280 堂野 清貴 京都府 1:58:13
961 100 1811 小谷 恒平 寝屋川市 1:58:33
975 101 1522 田窪 良太朗 八尾市 1:58:48
978 102 1927 山本 哲也 枚方市 近畿大学AC 1:58:53
985 103 965 森元 大介 大阪市 牛乳石鹸 1:58:56
996 104 2069 伊賀 伸一朗 枚方市 チームあらたん 1:59:08
1002 105 1548 岡本 元達 東大阪市 枚方なぎさ 1:59:22
1008 106 1531 青木 利英 泉大津市 1:59:32
1015 107 1679 杉岡 大輝 京都府 1:59:50
1032 108 813 吉永 信之 寝屋川市 2:00:26
1034 109 1885 馬越 隆介 京都府 ひららん 2:00:29
1052 110 761 穴田 兼悟 寝屋川市 2:01:08
1079 111 607 福田 大地 交野市 2:02:05
1083 112 706 今井 丈二 兵庫県 2:02:13
1090 113 1736 中 佳祐 枚方市 2:02:27
1110 114 1170 山本 貴文 枚方市 2:03:00
1114 115 1385 熊田 拓朗 交野市 2:03:16
1120 116 1532 渡部 裕介 枚方市 2:03:27
1131 117 1750 長谷川 雄也 兵庫県 2:03:46
1138 118 1714 中山 享則 藤井寺市 2:04:01
1141 119 1573 松浦 耕一 枚方市 2:04:05
1142 120 2086 中岡 雅司 枚方市 2:04:07
1148 121 1161 松下 真也 京都府 2:04:17
1204 122 1617 平山 浩太 大阪市 2:06:19
1208 123 1114 桜井 晃緒 京都府 2:06:28
1211 124 1354 清原 丈博 枚方市 2:06:31
1219 125 2030 高木 和磨 枚方市 2:06:43
1220 126 1728 平井 康介 豊中市 ビーバーレコード 2:06:46
1221 127 1243 坂本 篤司 枚方市 2:06:48
1223 128 1639 波多野 諭 寝屋川市 2:06:51
1236 129 675 中村 和幸 大阪市 2:07:31
1239 130 1466 瀧本 伊純 枚方市 2:07:32
1248 131 1747 林 耕平 交野市 2:07:42
1250 132 1734 山川 隆太 枚方市 2:07:45
1261 133 2072 北口 誠人 枚方市 チームあらたん 2:07:58
1265 134 961 川下 智之 大阪市 2:08:08
1268 135 1677 西尾 博登 三重県 2:08:14
1292 136 1724 坂越 廣之 大阪市 2:09:19
1303 137 1356 田中 徹 京都府 2:09:41
1334 138 1746 綿谷 俊志 寝屋川市 2:11:01
1336 139 1516 櫻田 匠 京都府 2:11:07
1343 140 837 小西 卓哉 枚方市 2:11:28
1354 141 923 水鳥 大志 枚方市 あおいクリニック 2:11:59
1378 142 1363 植田 昇平 枚方市 2:12:50
1395 143 1643 山森 章広 守口市 2:13:35
1396 144 1276 渡辺 雄司 大阪市 2:13:38
1412 145 995 西村 剛 大阪市 2:14:06
1437 146 1937 大田 隼也 交野市 2:15:42
1449 147 1733 村山 勝也 枚方市 2:16:11
1454 148 1494 稲塚 秀樹 岸和田市 2:16:30
1461 149 1678 平 顕迪 枚方市 2:16:48
1474 150 1670 西川 正朗 兵庫県 2:17:28
1477 151 836 山ア 健三 枚方市 2:17:38
1480 152 1395 津村 尚宏 大阪市 チーム板東 2:17:45
1504 153 2093 正本 貴行 交野市 2:19:25
1507 154 1498 大森 圭祐 堺市 2:19:51
1510 155 1773 中野 裕介 東大阪市 オカモトズ 2:19:57
1519 156 1234 森 康敏 岸和田市 2:20:27
1539 157 898 福井 勇人 大阪市 2:21:43
1546 158 2033 中山 拓弥 茨木市 2:22:11
1564 159 199 西田 康人 枚方市 2:23:37
1569 160 838 加賀 雄一 枚方市 2:23:55
1584 161 1562 岡野 亨 京都府 2:24:42
1594 162 773 西川 幸佑 枚方市 京都大学 2:25:22
1631 163 1757 岡田 晃次 枚方市 枚方市役所 2:27:48
1637 164 1686 野口 善弘 枚方市 2:28:31
1640 165 2041 池田 浩也 枚方市 2:28:53
1642 166 1637 野方 謙吾 大阪市 2:29:02
1644 167 2098 山根 大明 京都府 2:29:07
1651 168 1660 上山 拓也 京都府 2:29:38
1656 169 1871 都築 宏介 堺市 (株)モリタ 2:30:10
1659 170 1870 山本 裕二 箕面市 (株)モリタ 2:30:27
1661 171 1459 竹村 力 枚方市 2:30:35
1669 172 1744 北川 洋哉 寝屋川市 2:31:46
1670 173 1748 中島 拓哉 枚方市 2:31:46
1675 174 2028 中道 優介 枚方市 立命館大学 2:32:18
1683 175 1176 木村 竜二 京都府 2:33:26
1686 176 835 三浦 悠史 枚方市 2:33:37
1695 177 585 崎山 祐 大阪市 2:35:23
1700 178 1720 山本 丈史 京都府 2:36:01
1712 179 1514 吉田 明史 石川県 2:37:20
1720 180 1627 小池 真大 京都府 2:38:29
1724 181 2040 樋口 房夫 兵庫県 スズキ自販関西 2:40:07
1734 182 899 末石 侑己 寝屋川市 2:41:40
1742 183 2076 中村 幸太郎 大阪市 チームあらたん 2:44:43
1746 184 1759 井上 剛志 箕面市 2:45:05
1760 185 1774 土蔵 良朗 大阪市 オカモトズ 2:47:55
1762 186 886 水野 史也 枚方市 京都学園大学 2:48:39
1763 187 897 阪田 有紀 四條畷市 2:48:55
1773 188 1159 山下 主税 京都府 2:53:05
1784 189 1997 神邊 義正 枚方市 2:55:42
1786 190 676 新居 大輝 大阪市 2:55:57
1795 191 295 小出 大二郎 門真市 2:57:40
1802 192 469 川崎 達也 豊中市 御社と仲良くなり隊 2:58:42
1804 193 173 槌野 侑典 柏原市 2:58:56
1807 194 2075 的場 貴之 枚方市 チームあらたん 2:59:20
1827 195 2078 林 和幸 京都府 チームあらたん 3:20:57
1828 196 1625 可部谷 裕樹 京都府 3:21:06
一般男子ハーフマラソン(30歳代)
総合順位 年代別順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
3 1 2231 平田 治 奈良県 TEAM奈良 1:10:50
10 2 815 室谷 佳秀 京都府 1:16:08
11 3 999 尾崎 剛 大阪市 昌一金属走ろう会 1:16:14
16 4 57 竹之内 正臣 滋賀県 枚方マスターズ 1:17:30
18 5 428 木村 英 茨木市 枚方マスターズ 1:18:28
20 6 1951 島津 光雄 枚方市 枚方マスターズ 1:18:57
21 7 1053 山田 浩平 豊中市 1:19:25
33 8 167 山口 匠 枚方市 1:20:42
35 9 1798 岡本 隆志 大阪市 あじゃりんちゅ 1:20:53
38 10 922 杉井 圭介 京都府 1:21:24
42 11 216 松浦 嘉彦 吹田市 RUNなう 1:21:33
43 12 34 窪田 勝治 大阪市 めっちゃええちーむ 1:21:44
45 13 626 前田 憲男 守口市 1:21:55
47 14 349 満岡 佐武郎 京都府 1:22:13
54 15 1971 中家 大治 寝屋川市 寝屋川陸協 1:22:53
59 16 1805 山本 祥 枚方市 1:23:29
66 17 689 羽生田 健 吹田市 1:25:12
68 18 570 小西 貴之 寝屋川市 凛んぐAC 1:25:17
75 19 287 中島 慎介 吹田市 阪大消化器外科 1:25:58
78 20 951 西村 裕介 東大阪市 1:26:04
79 21 1083 山崎 元輝 兵庫県 1:26:07
81 22 831 田中 幹也 枚方市 1:26:19
92 23 328 岡元 将太 大阪市 1:27:18
97 24 938 上宮 吾一 京都府 へなちょこRC 1:27:32
102 25 703 上中 裕史 寝屋川市 ナイトランAC 1:27:48
107 26 1087 辰巳 陽一 大東市 1:27:55
113 27 790 村松 義剛 奈良県 へなちょこRC 1:28:31
114 28 178 水盛 悟 枚方市 1:28:32
129 29 711 西尾 純二 枚方市 いちよしRC 1:29:10
131 30 1618 安藤 貴真 大阪市 Lamia uy 1:29:17
133 31 1202 眞鍋 誠之 枚方市 1:29:21
139 32 1285 永野 真吾 八尾市 1:29:59
141 33 1178 三谷 俊輔 大東市 1:30:01
142 34 1552 生田 周司 兵庫県 1:30:05
144 35 1957 中西 誠 寝屋川市 1:30:15
146 36 1183 高田 雅之 兵庫県 1:30:27
147 37 1289 西田 貴 奈良県 1:30:27
153 38 1055 山田 剛正 京都府 コスパ松井山手 1:30:50
161 39 591 朴 鍾薫 枚方市 1:31:13
165 40 108 中島 牧雄 枚方市 枚方マスターズ 1:31:23
167 41 281 富田 繁生 高知県 1:31:27
172 42 1765 山口 雅崇 兵庫県 ファルコ 1:31:38
173 43 175 東 健太郎 京都府 京都大学 1:31:48
174 44 1341 尾籠 賢 枚方市 大阪医科大学 1:31:49
180 45 1854 木内 紀仁 寝屋川市 1:32:24
185 46 1785 松本 耕太郎 四條畷市 1:32:39
187 47 260 山内 聡 交野市 1:32:46
188 48 737 野尻 誠 和歌山県 1:32:48
191 49 232 大村 幸久 枚方市 1:33:12
196 50 506 中村 直人 摂津市 1:33:21
198 51 1571 佐藤 真 枚方市 1:33:27
202 52 750 松下 幸一郎 大阪市 1:33:38
204 53 75 山本 尚武 枚方市 パナソニック 1:33:59
206 54 2077 森本 哲司 寝屋川市 チームあらたん 1:34:14
208 55 809 岩本 直之 枚方市 1:34:33
211 56 1418 宇都野 俊介 滋賀県 びーばーランズ 1:34:36
212 57 346 竹内 章展 交野市 輝走倶楽部 1:34:39
213 58 400 岡添 功 寝屋川市 ひらかた緑風会 1:34:40
217 59 368 西田 託真 枚方市 WAKABAランナーズ 1:35:15
220 60 1384 滝田 浩史 三島郡 1:35:22
221 61 292 岡田 基 枚方市 1:35:31
222 62 1236 遠藤 耕介 枚方市 1:35:34
224 63 1076 生田 寛之 大阪市 1:35:38
226 64 966 三角 敏浩 大阪市 MJ 1:35:42
230 65 551 永野 洋一 守口市 1:35:48
238 66 1610 中村 博貴 京都府 1:35:56
253 67 640 南 健作 枚方市 1:36:36
255 68 592 井戸 浩文 交野市 1:36:41
258 69 556 松下 一樹 大阪市 チーム江戸堀 1:36:53
259 70 558 横尾 健 豊中市 チーム江戸堀 1:36:54
261 71 1097 柳 善明 堺市 月星海運(株) 1:36:57
262 72 1266 三浦 貴裕 京都府 1:36:58
264 73 1777 栗林 正典 京都府 1:37:02
268 74 1851 小笹 浩幸 兵庫県 八洲物産(株) 1:37:10
274 75 426 松本 豊 大阪市 1:37:34
275 76 1421 福原 崇介 箕面市 1:37:38
278 77 263 白石 篤志 高槻市 1:37:41
279 78 644 斉藤 弘祥 枚方市 1:37:45
282 79 1339 福光 雅博 枚方市 1:37:52
289 80 2067 水津 公志 枚方市 チームあらたん 1:38:07
292 81 1036 戸田 悟史 八幡市 1:38:15
293 82 707 山中 博士 大阪市 1:38:19
298 83 2024 山田 順一 枚方市 1:38:26
301 84 9 影山 琢磨 枚方市 かるがも行進局 1:38:34
317 85 752 久保山 一成 東大阪市 へなちょこRC 1:39:08
325 86 188 飯田 章市 枚方市 1:39:26
336 87 729 杉村 晋吾 枚方市 1:39:50
340 88 1636 吉村 祐介 枚方市 枚方市スキー協会 1:39:56
342 89 718 成宮 康二郎 大阪市 1:40:12
343 90 382 武居 泰男 兵庫県 大阪陸協 1:40:15
348 91 1143 小松 岳史 京都府 京都炭山修行走 1:40:20
350 92 101 薄墨 啓太 枚方市 1:40:21
353 93 548 南 祐介 京都府 1:40:24
354 94 1355 中道 宣人 京都府 1:40:24
355 95 1370 平野 憲司 兵庫県 1:40:24
365 96 1492 市野 琢也 滋賀県 1:40:41
367 97 1230 青野 考久 枚方市 1:40:43
369 98 1051 北口 剛史 京都府 京都炭山修行走 1:40:45
371 99 1079 古島 信蔵 枚方市 1:40:47
376 100 708 中田 智之 京都府 1:40:56
377 101 1812 八橋 竜一 枚方市 1:40:56
382 102 1538 田中 義彰 枚方市 1:41:04
386 103 308 細山 歩 埼玉県 1:41:16
390 104 1530 湊 謙一郎 滋賀県 1:41:24
412 105 195 明 剛 枚方市 1:42:15
420 106 1334 松田 正幸 枚方市 1:42:25
427 107 1848 松原 隆将 枚方市 1:42:39
431 108 1743 高木 鉄平 大阪市 1:42:48
432 109 709 西山 弘道 大阪市 1:42:48
433 110 1070 中武 大 大阪市 1:42:48
435 111 457 向井 孝行 枚方市 1:42:51
439 112 284 佐々木 順一 大阪市 1:42:56
448 113 327 樫原 祐市 滋賀県 1:43:10
452 114 1878 金子 陽輔 京都府 水無瀬激走会 1:43:16
460 115 1513 神田 直志 枚方市 1:43:36
467 116 2047 戸浦 博則 枚方市 1:43:48
478 117 782 村上 裕紀 枚方市 もぐら倶楽部 1:44:02
480 118 2058 山田 雅隆 枚方市 1:44:03
481 119 949 長谷 雅文 大阪市 1:44:06
486 120 1982 園田 俊彦 枚方市 1:44:16
487 121 659 田中 優一 高槻市 1:44:17
490 122 1104 越田 浩司 枚方市 1:44:28
495 123 926 乗松 智 枚方市 1:44:42
501 124 1443 原 寛幸 枚方市 1:44:49
507 125 1297 横井 竜介 枚方市 1:45:01
515 126 552 中南 路紀 四條畷市 1:45:21
520 127 2059 永野 耕平 枚方市 1:45:33
522 128 1861 谷口 透 吹田市 1:45:39
526 129 522 前川 経二朗 四條畷市 1:45:48
529 130 268 高木 雄介 兵庫県 アース製薬 1:45:58
542 131 776 藤沢 賢晃 門真市 スウィフトRC 1:46:24
550 132 206 渡邉 貴平 茨木市 チーム河合 1:46:39
563 133 1064 岩西 雄大 枚方市 1:47:02
570 134 46 武政 勝巳 門真市 1:47:11
573 135 252 古閑 元気 枚方市 1:47:20
576 136 1441 大前 大輔 奈良県 1:47:29
580 137 565 堂薗 直樹 堺市 williams 1:47:39
583 138 1394 瀧谷 俊也 羽曳野市 チーム板東 1:47:40
585 139 11 大森 豊 枚方市 1:47:48
587 140 1717 前田 功介 枚方市 1:47:50
588 141 2080 山上 健二 枚方市 1:47:51
602 142 1648 宝本 圭二 枚方市 1:48:11
608 143 1827 小林 正典 兵庫県 1:48:26
611 144 978 田尻 慎吾 豊中市 1:48:30
612 145 1457 徳山 英浩 枚方市 1:48:31
619 146 915 織田 一貴 寝屋川市 1:48:40
622 147 871 原島 智久 枚方市 1:48:46
623 148 1544 冨川 量也 奈良県 1:48:47
625 149 1766 馬渡 宣宏 枚方市 1:48:51
631 150 747 田中 祐一 枚方市 1:49:06
634 151 751 東野 俊彦 大阪市 1:49:15
654 152 447 西矢 公一 藤井寺市 1:49:54
655 153 1398 山口 和道 枚方市 ダイカン株式会社 1:49:56
656 154 169 丸山 伊知郎 枚方市 1:49:56
660 155 1533 土田 浩平 高槻市 1:50:09
663 156 122 山本 周平 寝屋川市 鉄人ぷよぷよ 1:50:14
664 157 1002 木村 雅彦 枚方市 1:50:15
669 158 171 三品 裕史 京都府 1:50:25
673 159 233 井上 正隆 高槻市 酉島製作所 1:50:28
677 160 1568 井上 篤 大阪市 1:50:33
683 161 468 西田 卓史 奈良県 御社と仲良くなり隊 1:50:40
684 162 159 交川 功一 枚方市 1:50:44
686 163 679 下田 知史 大阪市 1:50:47
688 164 821 田中 潤 枚方市 1:50:49
693 165 541 竹原 秀樹 寝屋川市 1:51:10
694 166 791 河野 洋平 兵庫県 1:51:10
703 167 219 小野 智也 枚方市 1:51:24
704 168 973 山根 正直 岡山県 1:51:24
711 169 1628 河村 直也 枚方市 1:51:30
712 170 785 扇 幸治 高槻市 もぐら倶楽部 1:51:31
716 171 337 田中 和樹 枚方市 1:51:36
723 172 1517 山本 智英 京都府 1:51:44
732 173 1703 村田 和宏 京都府 1:51:59
738 174 1998 黒田 倫康 枚方市 学園平フィッシングクラブ 1:52:04
742 175 1658 吉田 桂介 吹田市 1:52:10
745 176 1696 横須賀 生也 京都府 1:52:14
749 177 2044 赤穂 佳一 枚方市 1:52:24
750 178 1468 岡部 将史 堺市 1:52:28
753 179 128 渡慶次 慎一 枚方市 1:52:30
759 180 1403 垣内 享 枚方市 1:52:40
763 181 1052 南 恭隆 高槻市 1:52:46
767 182 555 吉倉 英人 京都府 1:52:54
770 183 221 高田 敏生 高槻市 1:52:58
775 184 2068 江角 啓 寝屋川市 チームあらたん 1:53:04
776 185 149 小泉 篤史 大東市 1:53:04
778 186 1270 広瀬 篤志 枚方市 1:53:07
796 187 781 坂田 賢一 京都府 もぐら倶楽部 1:53:55
801 188 1404 上田 明弘 滋賀県 1:54:02
804 189 487 西星 文雄 京都府 1:54:08
807 190 2032 浅田 憲一 守口市 1:54:15
810 191 1840 藤本 健太郎 豊中市 1:54:19
811 192 1348 工藤 猛 滋賀県 1:54:20
815 193 1086 真名子 正憲 枚方市 1:54:30
821 194 342 山本 大樹 枚方市 1:54:38
833 195 427 加藤 真也 大阪市 1:54:57
834 196 581 沼澤 一 大阪市 K-陸上部 1:54:57
837 197 1638 宮本 健太郎 藤井寺市 1:55:00
844 198 1026 大石 昌嗣 京都府 1:55:23
846 199 1629 丸山 未来 枚方市 森のようちえん:のいちご 1:55:27
852 200 332 平田 和夫 大阪市 1:55:46
853 201 1645 中原 裕之 交野市 1:55:47
854 202 250 伊藤 大介 枚方市 1:55:48
855 203 1845 前田 智昭 枚方市 1:55:49
858 204 1445 小谷 篤史 枚方市 1:55:59
867 205 814 江田 直樹 枚方市 1:56:14
869 206 1039 山崎 健一 宮崎県 1:56:17
872 207 1372 一宮 孝 大阪市 1:56:21
873 208 945 大久保 将克 枚方市 1:56:22
874 209 283 磯部 正文 枚方市 1:56:24
881 210 1697 藤井 裕之 枚方市 1:56:36
882 211 2074 角 政人 寝屋川市 チームあらたん 1:56:38
889 212 312 北風 圭吾 交野市 1:56:49
894 213 882 六車 信也 枚方市 1:56:55
895 214 1832 竹本 康介 京都府 1:56:57
902 215 1649 星野 直哉 枚方市 1:57:03
912 216 786 辻出 忠司 京都府 もぐら倶楽部 1:57:14
929 217 1956 高松 健大 枚方市 枚方市役所 1:57:40
932 218 1950 半下石 佳之 枚方市 1:57:46
935 219 1647 前田 善仁 枚方市 1:57:51
939 220 1868 松永 慎司 柏原市 Team TLC 1:57:56
944 221 2233 入西原 一人 茨木市   1:58:08
945 222 433 大西 拓史 枚方市 寝屋川2 1:58:08
952 223 254 吉岡 智也 枚方市 1:58:18
955 224 444 川上 猛 枚方市 鈍足会 1:58:22
957 225 1317 園田 政人 枚方市 1:58:27
959 226 1767 稲瀬 徹 枚方市 1:58:28
962 227 1199 冨田 将司 交野市 1:58:34
964 228 1537 古川 喜博 枚方市 1:58:40
968 229 977 上嶋 真嗣 吹田市 1:58:44
972 230 486 尾上 浩史 枚方市 1:58:47
976 231 1589 小林 知 兵庫県 1:58:52
977 232 2082 飛野 岳 四條畷市 1:58:52
984 233 727 田寺 淳 高槻市 1:58:56
993 234 1782 白石 毅 枚方市 1:59:07
995 235 1296 萩 清治 枚方市 1:59:08
997 236 452 住吉 徹哉 枚方市 1:59:09
1003 237 1838 細川 智之 枚方市 えびの興産 1:59:23
1006 238 2003 高橋 幸輝 交野市 1:59:30
1012 239 1902 久連松 英志 高石市 Gテック 1:59:39
1021 240 1598 中越 教介 交野市 たこ柾 2:00:07
1027 241 1862 中野 高志 枚方市 2:00:14
1036 242 670 新名 恵一 枚方市 2:00:32
1041 243 1611 内田 利幸 大阪市 2:00:47
1048 244 557 塩谷 誠志 大阪市 チーム江戸堀 2:01:00
1058 245 1682 西田 強 貝塚市 2:01:15
1061 246 1784 嶋田 修二 奈良県 2:01:20
1066 247 582 神野 雅之 寝屋川市 K-陸上部 2:01:35
1077 248 348 田伐 秀敏 枚方市 2:02:02
1082 249 1306 坂田 栄男 三島郡 サントリー京都AC 2:02:13
1084 250 1059 西平 友介 兵庫県 2:02:17
1085 251 1839 福持 修司 貝塚市 2:02:19
1088 252 398 八木 大輔 寝屋川市 2:02:26
1092 253 460 井尻 雄大 大阪市 2:02:29
1094 254 767 山下 耕平 京都府 2:02:34
1097 255 1713 山田 俊晴 藤井寺市 2:02:43
1100 256 1931 橋口 隆一 京都府 2:02:53
1101 257 1880 塩屋 裕樹 京都府 水無瀬激走会 2:02:53
1103 258 61 山本 宏之 京都府 2:02:55
1113 259 1899 宮田 雅之 枚方市 2:03:10
1118 260 1879 長野 哲児 京都府 水無瀬激走会 2:03:26
1119 261 1508 笹本 健一郎 大阪市 2:03:27
1133 262 1941 平岡 優孝 交野市 2:03:49
1134 263 2089 穴畑 賢一 枚方市 2:03:58
1136 264 1043 間石 一平 摂津市 2:03:59
1137 265 1000 中平 将裕 枚方市 2:04:01
1140 266 1856 森 裕幸 大阪市 2:04:03
1149 267 1007 高津 賢太 大阪市 2:04:18
1152 268 2232 西田 貴之 大阪市   2:04:26
1159 269 203 中牟田 佳明 枚方市 2:04:37
1166 270 1646 加茂 泰弘 枚方市 2:04:46
1172 271 1393 今西 真登 羽曳野市 チーム板東 2:05:03
1182 272 1608 篠田 和之 枚方市 2:05:30
1186 273 826 中西 陽一 寝屋川市 2:05:34
1190 274 1376 浦西 英治 大阪市 2:05:39
1193 275 1656 田中 裕 枚方市 2:05:57
