第38回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT
(参考記録です。表彰はありません。)
期日/平成27年1月12日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/晴れ時々くもり

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代 ・ 80歳代 
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ


一般男子ハーフマラソン 10歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 952 井池 祐貴 大阪市 同志社大学 1:17:18 16
2 1504 竹内 友哉 枚方市 同志社大学 1:20:17 31
3 1110 山本 凌太 枚方市 1:23:52 56
4 1152 伊藤 瞬 枚方市 長尾高校 1:31:45 163
5 958 稲葉 大友 京都府 同志社大学 1:32:13 175
6 967 奥村 悠樹 滋賀県 同志社大学 1:33:57 191
7 1700 立溝 優羽 枚方市 1:43:19 425
8 1640 大澤 創 藤井寺市 1:44:36 469
9 52 佐藤 貴輝 枚方市 1:50:01 635
10 1893 北代 有輝 守口市 1:50:43 654
11 628 木部 拓海 枚方市 洛星高校 1:51:20 675
12 433 野沢 理貴 兵庫県 2:05:35 1159
13 46 本田 大輔 枚方市 2:10:54 1280
14 514 中村 天洲 守口市 2:13:56 1339
15 1720 國松 直貴 枚方市 常翔啓光学園 2:15:11 1359
16 764 五十嵐 龍次 大東市 メナード野崎 2:21:36 1450
一般男子ハーフマラソン 20歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 1261 和田 壮平 徳島県 徳島市陸協 1:08:33 1
2 1310 久本 駿輔 枚方市 GRlab 1:09:24 2
3 796 前田 洋輔 寝屋川市 枚方マスターズ 1:11:45 4
4 925 堀内 保大 京都府 同志社大学トライアスロン部 1:13:14 5
5 1544 麻生 慎太郎 寝屋川市 1:15:06 10
6 1545 大澤 勇斗 池田市 1:15:23 11
7 1371 北條 優治 堺市 同志社大学 1:18:38 20
8 1623 甲 貴文 京都府 1:19:01 24
9 1964 田中 敦士 京都府 同志社大学 1:20:14 29
10 812 中塚 貴文 兵庫県 同志社大学トライアスロン部OB 1:20:23 32
11 1859 山本 昭成 京都府 京都大学 1:22:37 41
12 1107 宇都 豪郁 枚方市 1:22:49 42
13 370 兼田 翔 枚方市 1:23:02 49
14 175 江籠 純平 岸和田市 1:24:08 60
15 847 冨田 聡 枚方市 1:24:18 62
16 1932 石川 司 枚方市 大阪電気通信大学 1:24:27 65
17 1937 中辻 康太 京都府 同志社大学トライアスロン部 1:25:26 71
18 760 高橋 直輝 奈良県 1:26:19 83
19 307 大西 孝典 大阪市 大阪シティランナーズ 1:29:17 123
20 1322 黒木 悠輔 枚方市 1:30:31 141
21 1708 太田 雄介 大阪市 1:30:35 143
22 1660 正岡 亮平 枚方市 1:30:38 144
23 1019 築田 仁 枚方市 枚方スイミングスクール 1:31:30 156
24 1429 松田 亮平 兵庫県 河井整骨院 1:31:34 160
25 1396 松浦 智史 枚方市 1:31:46 164
26 1585 児玉 庄悟 京都府 同志社大学 1:32:14 176
27 1077 荒井 明千尋 兵庫県 同志社大学 1:32:57 181
28 1538 原田 晋 京都府 同志社大学 1:34:04 194
29 1337 三宅 奨吾 枚方市 1:34:18 198
30 1593 坂本 貴典 堺市 1:34:55 214
31 1395 神邊 義正 枚方市 1:35:19 224
32 1979 森本 大介 寝屋川市 1:35:43 229
33 1251 松田 裕樹 大阪市 1:36:40 257
34 1350 田島 祐介 京都府 1:37:09 269
35 1498 内藤 まさき 京都府 1:37:38 278
36 1178 小島 佑介 枚方市 1:37:41 280
37 1594 小澤 司 寝屋川市 1:37:42 283
38 1939 三宅 良平 門真市 1:37:48 284
39 2104 山本 悟己 四條畷市 同志社大学 1:38:51 300
40 1256 木下 拓也 貝塚市 1:38:55 302
41 648 吉浦 賢 枚方市 1:38:56 303
42 1905 戸倉 大樹 兵庫県 1:38:59 305
43 1981 佐々木 優 枚方市 1:39:25 317
44 394 大谷 昌弘 枚方市 1:40:17 341
45 1403 栢木 大誓 京都府 1:40:50 357
46 2107 友森 英雄 豊中市   1:41:15 369
47 1701 東牧 梓 枚方市 近畿大学 1:41:43 384
48 1780 川元 志洋 寝屋川市 1:44:06 443
49 1491 松浦 祐己 京都府 1:44:10 447
50 1743 小池 和陽 京都府 坪倉商店 1:44:37 471
51 1648 朝川 浩明 東大阪市 1:44:55 486
52 1921 今津 佑輔 枚方市 1:45:05 494
53 1915 山下 浩平 枚方市 1:45:18 502
54 1982 園田 祐士 枚方市 1:46:36 531
55 1944 材木 久晃 京都府 1:46:59 543
56 1741 細見 昌平 京都府 坪倉商店 1:47:11 547
57 1872 山口 航 大阪市 1:48:05 568
58 1935 林 佳範 大阪市 1:48:26 578
59 1669 中山 幸伸 寝屋川市 1:48:49 590
60 592 小島 秀規 枚方市 京都大学 1:49:03 601
61 1844 池田 彰 枚方市 1:49:09 604
62 1349 竹内 亨 大阪市 1:49:22 612
63 1690 保田 裕文 大阪市 EOS 1:49:58 632
64 1970 日 雄介 枚方市 1:50:24 642
65 1106 村田 翔 京都府 1:50:27 644
66 1573 人見 喜久 枚方市 (株)貫山建設 1:50:32 649
67 1115 金岡 剛史 東大阪市 1:50:35 650
68 1923 鈴木 翔太 枚方市 1:50:36 652
69 541 菅原 裕樹 寝屋川市 1:50:42 653
70 1551 芝 範誠 大阪市 1:51:14 672
71 1119 永谷 宙輝 寝屋川市 1:51:36 683
72 1109 高島 優 枚方市 永田走店 1:51:42 686
73 1020 長嶋 剛司 大阪市 1:52:21 699
74 935 城畑 良太 寝屋川市 1:52:29 703
75 1846 山本 健司 京都府 1:53:01 728
76 1870 浜田 武明 枚方市 1:53:41 749
77 1901 伊藤 雄也 枚方市 1:53:46 755
78 1908 松下 裕之 枚方市 1:53:46 756
79 1426 伴 拓実 京都府 同志社大学 1:53:49 757
80 508 松浦 耕一 枚方市 美好組 1:54:21 778
81 1919 田中 敦 大阪市 大阪市立茨田中学校 1:54:48 796
82 1150 鈴木 澄 堺市 走天の会 1:55:09 805
83 854 神谷 晃大 大東市 1:55:11 806
84 1299 原 良介 枚方市 1:55:47 833
85 1117 木田 健太 守口市 1:56:00 841
86 1726 大竹 洋志 枚方市 2時間以内に完走で焼肉食べ放題 1:56:01 845
87 1146 嶽 裕介 兵庫県 走天の会 1:56:15 853
88 1526 笠井 拓馬 広島県 1:56:30 864
89 1983 山口 祐太 枚方市 1:56:30 865
90 1509 廣中 滉太朗 京都府 BoardmanRacing 1:56:32 868
91 1600 久保田 良 茨木市 枚方リハ 1:56:38 873
92 790 鈴本 潤 寝屋川市 京都大学 1:57:03 890
93 1328 民西 建太 枚方市 京都大学 1:57:04 891
94 1533 奥野 剛史 松原市 1:57:07 896
95 1210 小谷 恒平 寝屋川市 1:57:11 899
96 1973 朏 恭平 大阪市 1:57:42 911
97 1974 宮本 脩平 大阪市 1:57:42 912
98 1826 田中 真一 枚方市 久友会 1:57:49 920
99 1784 中村 彰利 枚方市 1:57:56 922
100 1223 辻本 浩平 枚方市 1:58:08 929
101 1352 本田 稜 大阪市 1:58:26 936
102 1550 芝原 大樹 豊中市 1:58:28 938
103 1801 加藤 凌太 東大阪市 1:58:54 946
104 1984 一樋 政孝 池田市 阪南大学 1:59:06 949
105 1148 前田 大喜 堺市 走天の会 1:59:23 964
106 767 原田 大夢 枚方市 1:59:34 972
107 1975 藤井 翔太 高槻市 1:59:37 975
108 1809 奥田 泰章 和泉市 1:59:52 983
109 196 鈴木 康介 大阪市 2:00:27 996
110 1763 植 康介 大阪市 b-fitスポーツクラブ鶴見緑地 2:00:31 998
111 103 松田 大樹 枚方市 2:01:12 1020
112 1465 落合 理 枚方市 2:01:28 1031
113 1827 束田 章人 四條畷市 久友会 2:02:00 1043
114 1871 秋田 翔大郎 枚方市 2:02:05 1044
115 1927 平井 康介 大阪市 鶴見緑地湯元水春 2:02:38 1063
116 1926 三浦 大史 枚方市 2:03:04 1079
117 422 松下 真也 京都府 2:03:13 1087
118 1404 中島 史人 泉大津市 2:03:15 1089
119 1004 大山 裕也 京都府 2:03:32 1097
120 1610 佐々木 健次 枚方市 2:03:56 1111
121 1 細川 勇 枚方市 2:04:13 1115
122 1920 橘 貴志 枚方市 2:04:37 1130
123 1434 菊地 宏作 京都府 ヤマウチRC 2:05:04 1144
124 1816 福井 研太 兵庫県 2:06:17 1173
125 532 斉藤 達也 枚方市 2:06:42 1186
126 1369 井ノ上 典衡 枚方市 大阪工業大学 2:07:22 1203
127 1112 浅野 哲也 大阪市 2:08:21 1228
128 1768 竹下 翔太 京都府 2:08:35 1232
129 1962 伊崎 太陽 交野市 2:08:38 1233
130 1885 岡村 洋佑 枚方市 2:09:13 1244
131 1806 鈴木 耀介 京都府 同志社大学 2:09:31 1251
132 1279 岡村 優樹 寝屋川市 ワカバRG 2:09:49 1256
133 1239 大田 隼也 交野市 2:09:53 1258
134 1793 西村 浩之 岸和田市 岸和田市 2:10:19 1268
135 1312 森 康敏 岸和田市 2:10:28 1272
136 1620 谷 昌樹 交野市 2:10:30 1273
137 722 瀬野 篤 京都府 2:10:31 1274
138 1582 阪口 直哉 高槻市 2:10:37 1278
139 1873 藤崎 紀幸 枚方市 2:11:04 1286
140 1725 江尻 礼聡 堺市 2時間以内に完走で焼肉食べ放題 2:12:01 1302
141 1430 チョウ コウヨク 大阪市 キシモト 2:12:01 1303
142 1812 池田 遼太郎 寝屋川市 2:12:29 1311
143 1639 中山 享則 藤井寺市 2:13:00 1322
144 961 中村 和幸 大阪市 2:13:01 1323
145 1924 山本 幸治 枚方市 2:15:20 1365
146 1969 福山 博成 枚方市 2:15:24 1368
147 1463 下村 浩司 交野市 2:15:30 1369
148 962 岩口 智之 兵庫県 2:16:46 1389
149 187 小浦 一朗 枚方市 2:17:11 1398
150 1727 伊藤 彰 枚方市 2時間以内に完走で焼肉食べ放題 2:17:11 1399
151 1483 金阪 直樹 高槻市 2:18:24 1420
152 482 落合 拓海 寝屋川市 2:19:27 1429
153 80 松田 輝治 枚方市 2:20:10 1435
154 1433 出口 翔馬 京都府 ヤマウチRC 2:21:58 1456
155 1464 草野 大地 京都府 2:22:12 1461
156 1227 宮崎 智弘 摂津市 2:22:16 1463
157 1886 谷口 連平 交野市 2:22:17 1465
158 1072 吉田 健太 茨木市 2:22:33 1467
159 1833 松 修造 枚方市 2:23:19 1476
160 272 西田 康人 枚方市 2:23:21 1478
161 1134 高橋 優 奈良県 2:24:13 1489
162 1480 井上 貴司 枚方市 2:24:48 1497
163 1485 山本 哲也 枚方市 近畿大学AC 2:24:55 1500
164 1138 瀧本 伊純 枚方市 2:26:04 1508
165 1139 大西 智也 枚方市 2:26:04 1509
166 963 楠浦 崇史 大阪市 2:26:12 1511
167 1874 上羽 裕嗣 枚方市 2:26:41 1514
168 1907 松岡 潤 奈良県 2:27:24 1523
169 1948 柴田 真弘 京都府 2:27:39 1525
170 1188 水野 史也 枚方市 京都学園大学 2:27:57 1531
171 221 岩本 真弥 枚方市 2:28:35 1536
172 465 小出 大二郎 門真市 2:28:44 1541
173 938 木村 竜二 京都府 2:30:36 1561
174 1511 野口 善弘 枚方市 2:34:06 1586
175 1828 山本 裕太 松原市 久友会 2:34:20 1590
176 1099 辻井 友和 京都府 ビーバーレコード 2:35:06 1598
177 1769 山本 慶裕 京都府 2:35:30 1602
178 1878 水谷 遼 滋賀県 2:44:28 1650
179 1462 岡元 秀二 枚方市 2:44:43 1653
180 1203 今井 聡 大阪市 2:46:03 1657
181 536 山口 偉大 枚方市 2:47:40 1662
182 1840 吉田 拓真 豊中市 2:49:46 1669
183 1315 池内 健人 枚方市 2:53:52 1679
184 1557 前山 裕次郎 大阪市 2:59:18 1695
185 1906 磧本 龍 兵庫県 3:00:03 1702
186 1694 小日置 翔 豊中市 EOS 3:02:27 1705
187 1332 可部谷 裕樹 京都府 3:35:53 1716
188 1213 笠原 安起 京都府 株式会社ビーバーレコード 3:36:21 1717
189 220 吉岡 直人 枚方市 3:36:21 1718
一般男子ハーフマラソン 30歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 総合順位
1 619 田 伸昭 大阪市 1:10:55 3
2 1664 橋本 猛志 京都府 西☆練 1:13:42 8
3 1731 吉田 隆太 岡山県 輝走倶楽部 1:13:47 9
4 1035 尾崎 剛 大阪市 昌一金属走ろう会 1:15:50 12
5 1384 中岡 良路 兵庫県 水戸工業 1:15:59 13
6 1290 薮谷 幸治 交野市 枚方マスターズ 1:17:09 14
7 243 竹之内 正臣 滋賀県 枚方マスターズ 1:18:12 17
8 1166 立入 弘人 滋賀県 USP 1:18:14 19
9 913 中祖 康智 大阪市 1:18:43 22
10 1341 竹ノ内 祐一 奈良県 1:19:28 25
11 1316 信谷 康二郎 枚方市 1:19:39 26
12 980 新谷 彰宏 枚方市 蹉だ 1:19:51 27
13 830 坂辻 稔 寝屋川市 1:20:10 28
14 1431 梶原 節明 京都府 ヤマウチRC 1:21:46 36
15 1036 窪田 勝治 大阪市 めっちゃええちーむ 1:22:23 39
16 748 満岡 佐武郎 京都府 京田辺走ろう会 1:22:32 40
17 249 島津 光雄 枚方市 枚方マスターズ 1:22:52 44
18 310 杉井 圭介 京都府 1:22:59 48
19 500 前田 憲男 守口市 守口市 1:23:39 51
20 1344 岡 哲司 枚方市 1:23:50 53
21 1936 牟田口 公洋 茨木市 1:23:51 54
22 545 白石 篤志 高槻市 ひらかた緑風会 1:23:52 57
23 1336 岡元 将太 京都府 1:24:50 67
24 809 山崎 元輝 兵庫県 1:25:03 68
25 1378 高寺 泰朗 兵庫県 1:25:08 69
26 687 三谷 俊輔 大東市 1:25:50 77
27 1347 村田 慎一 京都府 1:26:00 79
28 518 藤原 洋平 大阪市 大阪シティランナーズ 1:26:05 81
29 720 萩原 崇史 兵庫県 1:26:36 87
30 1045 向井 孝行 枚方市 1:26:37 88
31 1867 村松 義剛 奈良県 へなちょこRC 1:27:18 94
32 1968 吉田 雄三 寝屋川市 チワワ好き 1:27:20 95
33 346 藤井 隆太 枚方市 1:27:40 98
34 71 西尾 純二 枚方市 いちよしRC 1:27:54 100
35 1608 尾籠 賢 枚方市 1:28:15 107
36 75 中島 牧雄 枚方市 枚方マスターズ 1:28:32 116
37 191 山本 尚武 枚方市 パナソニックES 1:28:34 118
38 210 水盛 悟 枚方市 1:29:01 122
39 897 杉村 晋吾 枚方市 1:29:28 127
40 674 木村 成寿 枚方市 1:29:30 128
41 521 豊田 敬介 大阪市 後藤特許事務所 1:29:55 134
42 349 中西 誠 寝屋川市 1:30:14 137
43 213 佐々木 龍史 泉南郡 1:30:26 139
44 186 山中 博士 大阪市 1:30:44 146
45 1670 木内 紀仁 寝屋川市 1:30:58 149
46 478 西山 弘道 大阪市 パナソニック 1:31:25 153
47 1002 辰巳 陽一 大東市 1:31:30 157
48 9 西田 託真 枚方市 WAKABAランナーズ 1:31:32 159
49 834 齊藤 尊久 京都府 1:31:36 161
50 1082 穂積 潤一 神奈川県 1:31:39 162
51 163 樫原 祐市 滋賀県 1:31:55 167
52 170 武居 泰男 兵庫県 大阪陸協 1:31:56 168
53 580 高木 真太郎 奈良県 やまざる 1:32:12 174
54 1626 小笹 浩幸 兵庫県 八洲物産株式会社 1:32:31 179
55 1523 生田 周司 兵庫県 京走会 1:33:51 189
56 1232 高橋 伸行 枚方市 1:33:55 190
57 565 垂水 義治 八尾市 1:34:00 193
58 1800 影山 琢磨 枚方市 1:34:06 196
59 1033 米田 憲幸 大阪市 1:34:30 203
60 786 中武 大 大阪市 1:34:32 205
61 1034 片山 亮 京都府 1:34:39 207
62 1814 小原 忠昭 大阪市 1:34:40 208
63 1912 永野 真吾 八尾市 1:34:42 209
64 1732 栗林 正典 京都府 1:34:50 211
65 374 中村 博貴 京都府 若ちゃんFRC 1:34:59 216
66 1335 佐藤 真 枚方市 1:35:00 217
67 111 永野 洋一 守口市 1:35:06 219
68 1976 松本 耕太郎 四條畷市 1:35:09 220
69 259 高田 政道 大阪市 1:35:18 223
70 1333 宇都野 俊介 滋賀県 びーばーランズ 1:35:46 231
71 1909 鈴木 健介 枚方市 1:36:01 236
72 489 横尾 健 豊中市 西濃運輸 1:36:03 238
73 140 垣田 浩邦 寝屋川市 1:36:10 240
74 1548 竹内 俊文 枚方市 1:36:13 241
75 1387 滝田 浩史 三島郡 1:36:22 246
76 365 山野 貴広 枚方市 1:36:29 250
77 260 中田 智之 京都府 1:36:44 260
78 1774 永山 寛幸 大阪市 枚方市立山田中学校 1:37:01 267
79 898 松原 隆将 枚方市 1:37:12 270
80 1406 池田 学 豊中市 1:37:42 282
81 331 南 健作 枚方市 1:38:11 288
82 1189 金井 健作 京都府 1:38:41 295
83 47 白岩 英樹 兵庫県 1:39:09 308
84 1517 長岡 一善 大阪市 枚方高校OB 1:39:11 311
85 1409 森本 哲司 寝屋川市 あらたん 1:39:13 312
86 943 青野 考久 枚方市 1:39:18 313
87 1298 橋本 孝一 枚方市 1:39:19 314
88 835 福本 統 泉大津市 1:39:51 327
89 946 加藤 和彦 枚方市 1:40:07 335
90 873 天野 竜太 大阪市 1:40:13 339
91 91 中野 高志 枚方市 1:40:38 353
92 842 交川 功一 枚方市 FUN TRAIL RUNNERS 1:40:50 358
93 1063 岩本 直之 枚方市 1:40:56 359
94 1790 飯塚 輝彦 兵庫県 1:41:02 363
95 95 堀内 誠 交野市 1:41:14 368
96 455 原 寛幸 枚方市 1:41:48 387
97 1804 薄墨 啓太 枚方市 1:41:50 392
98 516 高松 寛之 大阪市 1:42:38 408
99 577 神田 直志 枚方市 1:43:05 421
100 1417 越田 浩司 枚方市 1:43:20 426
101 603 藤川 健都 大阪市 1:43:28 429
102 1866 長谷 雅文 大阪市 1:43:41 433
103 1579 八橋 竜一 枚方市 1:43:46 435
104 1326 飯田 章市 枚方市 京走会 1:44:08 446
105 1630 松本 哲明 京都府 1:44:12 448
106 942 藤沢 賢晃 門真市 スウィフトRC 1:44:20 456
107 1021 白石 毅 枚方市 川蝉大学 1:44:21 460
108 495 中村 匠吾 枚方市 1:44:31 466
109 1604 中南 路紀 四條畷市 1:44:31 467
110 1789 前田 功介 枚方市 1:44:32 468
111 632 工藤 猛 滋賀県 ドレスヘア 1:44:36 470
112 401 吉田 桂介 吹田市 1:44:39 473
113 1607 原島 知久 枚方市 1:44:43 476
114 247 平松 優亮 摂津市 1:44:55 484
115 1080 林 洋一 大阪市 1:44:55 485
116 1797 冨田 将司 交野市 1:45:02 491
117 1703 田中 義彰 枚方市 1:45:15 498
118 1142 尾山 文啓 奈良県 走天の会 1:45:16 500
119 865 富田 繁生 東京都 1:45:22 503
120 1351 植野 裕之 貝塚市 1:45:45 513
121 1825 川崎 隆弘 枚方市 久友会 1:45:47 515
122 634 竹下 和宏 京都府 竹久 1:45:59 519
123 1288 河村 直也 枚方市 れっ鶴見 1:46:11 522
124 1971 市橋 雄祐 高槻市 1:46:28 529
125 1281 山根 正直 岡山県 1:46:47 536
126 1617 小谷 篤史 枚方市 1:47:07 546
127 1680 片山 直也 高槻市 京都府立洛錦高校 1:47:13 549
128 1554 田端 貢 枚方市 1:47:17 550
129 553 長谷川 充晃 京都府 コスパ松井山手 1:47:21 551
130 893 関野 泰宏 京都府 魚のタイタン 1:47:22 552
131 1050 金子 陽輔 京都府 水無瀬激走会 1:47:27 557
132 1832 前田 智昭 枚方市 1:47:34 558
133 1520 野口 直樹 滋賀県 1:47:41 560
134 1163 堂薗 直樹 堺市 1:47:53 564
135 3 成澤 英行 京都府 1:47:54 565
136 1008 増山 利幸 大阪市 チームマッスー 1:47:57 567
137 324 真名子 正憲 枚方市 1:48:12 569
138 31 小西 正伸 大阪市 1:48:20 571
139 83 武政 勝巳 門真市 1:48:33 581
140 1967 木南 克規 枚方市 1:48:40 586
141 1456 石橋 淳祐 枚方市 1:48:49 591
142 1802 ホールニング マルセル 京都府 1:48:57 597
143 1953 坂田 俊史 守口市 1:49:00 599
144 473 宝本 圭二 枚方市 1:49:01 600
145 1761 北岸 寿規 京都府 1:49:31 617
146 1368 横須賀 生也 京都府 1:49:32 618
147 1477 藤橋 北斗 枚方市 1:49:33 619
148 182 山本 大樹 枚方市 1:49:36 620
149 474 星野 直哉 枚方市 1:49:36 621
150 1654 宮里 義樹 寝屋川市 1:49:49 624
151 1197 大黒 政博 東大阪市 1:49:53 626
152 1503 田中 陽介 奈良県 1:49:53 627
153 1830 加藤 卓也 枚方市 1:50:02 636
154 737 阿部 和臣 枚方市 1:50:24 643
155 1075 中木原 宏文 大阪市 1:50:31 647
156 697 丸山 伊知郎 枚方市 1:50:32 648
157 729 辻出 忠司 京都府 もぐら倶楽部 1:50:47 657
158 1314 植松 大地 奈良県 弥刀東陸上部 1:50:49 658
159 623 上田 明弘 滋賀県 颯マラソン部 1:50:50 659
160 1405 川端 達也 堺市 1:51:03 664
161 1736 藤井 富夫 滋賀県 1:51:24 678
162 1561 丸山 未来 枚方市 森のようちえん『のいちご』 1:51:31 681
163 1945 小畑 務 奈良県 1:51:40 685
164 1584 古川 博孝 枚方市 1:52:34 707
165 903 大久保 俊祐 吹田市 1:52:35 708
166 851 布村 欣也 枚方市 1:52:41 713
167 704 高橋 幸輝 交野市 1:52:43 715
168 613 沼澤 一 大阪市 1:52:44 716
169 1505 古川 大輔 寝屋川市 1:52:52 721
170 166 小泉 篤史 大東市 1:52:58 726
171 643 角田 早之輔 枚方市 67 1:53:14 733
172 512 高山 智行 大阪市 1:53:26 739
173 1268 萩 清治 枚方市 1:53:30 741
174 1960 田中 裕馬 豊中市 1:53:38 747
175 844 平田 和夫 大阪市 1:53:53 759
176 1044 石田 誠 枚方市 1:53:59 763
177 1578 藤原 亮 大阪市 1:54:05 768
178 800 松本 豊 大阪市 1:54:10 770
179 650 垣内 享 枚方市 1:54:25 779
180 1560 村上 裕紀 枚方市 1:54:29 782
181 1925 紙谷 昌弘 吹田市 1:54:29 783
182 484 秋田 博之 高槻市 1:54:32 786
183 928 井藤 秀明 兵庫県 1:54:33 787
184 1015 島田 篤志 高槻市 1:54:35 788
185 1173 大岡 憲弘 奈良県 1:54:39 789
186 281 伊藤 大介 枚方市 1:54:41 790
187 235 森元 一喜 京都府 へなちょこRC 1:54:59 800
188 54 黒田 倫康 枚方市 学園平RC 1:55:06 804
189 1589 佐々木 利彰 京都府 1:55:17 809
190 566 池永 次郎 兵庫県 1:55:19 810
191 256 西田 貴之 大阪市 1:55:23 812
192 1272 山田 雅隆 枚方市 1:55:23 813
193 894 森 裕幸 大阪市 1:55:27 816
194 1149 廣瀬 大輔 豊中市 走天の会 1:55:29 818
195 1111 北風 圭吾 交野市 1:55:32 820
196 110 田中 和樹 枚方市 1:55:41 828
197 1105 岡田 真也 交野市 1:55:43 829
198 1596 福持 修司 滋賀県 1:55:54 837
199 1627 小林 正典 兵庫県 1:56:04 847
200 1978 川田 勇樹 枚方市 1:56:09 849
201 1656 木村 空 大阪市 1:56:10 850
202 1089 中井 敏寛 大阪市 1:56:13 852
203 303 福田 豊 高槻市 1:56:20 856
204 1734 山口 和道 枚方市 ダイカン株式会社 1:56:23 858
205 470 中原 裕之 交野市 1:56:25 860
206 1643 矢部 将哉 高槻市 1:56:30 867
207 452 近藤 秀規 枚方市 1:56:33 869
208 1956 久藤 真二郎 大阪市 1:56:36 871
209 852 穴畑 賢一 枚方市 1:56:42 877
210 528 吉川 裕司 堺市 1:56:46 879
211 1041 岸本 進一郎 吹田市 1:56:56 885
212 1113 大久保 智史 大阪市 1:57:00 889
213 334 竹井 勝 大阪市 1:57:08 897
214 2110 谷 雄太 池田市 レッつるみ 1:57:20 904
215 572 中村 好志 枚方市 1:57:45 916
216 1506 中川 卓弥 香川県 1:57:46 917
217 684 上嶋 真嗣 吹田市 1:58:04 925
218 304 泊 憲男 枚方市 1:58:08 927
219 1657 宮下 健二 枚方市 RUNはじめまして 1:58:43 943
220 1614 橋口 隆一 京都府 1:59:14 956
221 1354 藤本 泰裕 藤井寺市 藤本ファミリー 1:59:19 962
222 1289 楠田 知弘 交野市 1:59:34 973
223 1215 八幡 政徳 高槻市 1:59:40 976
224 138 西村 洋二 寝屋川市 1:59:42 978
225 24 長木 大輔 枚方市 1:59:48 982
226 1961 伊藤 直 京都府 2:00:07 989
227 734 松本 健志 枚方市 2:00:08 990
228 1131 池田 達彦 枚方市 2:00:08 992
229 1001 福井 基夫 枚方市 林田ランナーズ 2:00:33 1000
230 194 池ノ谷 茂 枚方市 2:00:36 1003
231 931 吉内 理人 茨木市 2:00:42 1005
232 929 佐藤 圭祐 東大阪市 2:00:58 1014
233 1647 古川 喜博 枚方市 2:01:17 1024
234 1118 友田 昌吾 枚方市 2:01:41 1036
235 1358 福田 琢士 京都府 2:02:25 1051
236 677 山崎 敏文 寝屋川市 2:02:28 1055
237 1811 篠田 和之 枚方市 2:02:29 1057
238 1136 佐藤 亮太 枚方市 2:02:32 1059
239 1740 坪内 佑介 京都府 坪倉商店 2:02:33 1060
240 1537 山本 宗平 高槻市 加茂川パートナーズ 2:02:38 1062
241 569 城田 啓介 八尾市 2:02:39 1064
242 1243 山田 仁志 枚方市 2:02:39 1065
243 1838 吉田 徹 豊中市 2:02:56 1074
244 1843 川畑 典彦 枚方市 2:03:05 1080
245 1934 久保 慎司 東大阪市 2:03:05 1081
246 621 小曽根 真 枚方市 2:03:10 1084
247 1073 西平 友介 兵庫県 2:03:13 1086
248 301 酒井 宏典 京都府 2:03:15 1088
249 432 神谷 宗一郎 寝屋川市 2:03:19 1090
250 1714 新見 徳彦 枚方市 2:03:25 1093
251 1888 上田 和紀 大阪市 2:03:31 1096
252 1507 山地 雅史 大阪市 2:03:34 1098
253 1508 津田 恭宏 神奈川県 2:03:57 1112
254 1653 木村 建介 大阪市 2:04:04 1114
255 2103 土蔵 良朗 大阪市 EOS 2:04:18 1118
256 1259 山崎 健一 宮崎県 2:04:19 1119
257 1145 上澤津 大雄 大阪市 走天の会 2:04:23 1121
258 1946 藤本 優樹 堺市 2:04:34 1127
259 991 中本 裕之 大阪市 山本商会 2:04:40 1131
260 526 鈴木 伸雄 兵庫県 2:04:41 1132
261 459 田伐 秀敏 枚方市 2:04:45 1134
262 1568 山口 努 枚方市 (株)貫山建設 2:04:48 1135
263 1546 上夷 孝行 枚方市 2:04:56 1140
264 1248 武林 宏和 高槻市 2:05:05 1146
265 1143 上岡 頼貴 茨木市 走天の会 2:05:27 1156
266 922 原口 正智 寝屋川市 2:05:34 1157
267 586 中田 有樹 枚方市 2:05:45 1165
268 930 福島 弘樹 河内長野市 2:06:04 1170
269 488 塩谷 誠志 大阪市 西濃運輸 2:06:18 1174
270 863 四宮 直樹 高槻市 2:06:20 1175
271 430 松田 裕介 茨木市 2:06:25 1176
272 1130 光島 由朗 枚方市 2:06:33 1180
273 162 松井 淳 枚方市 2:06:34 1181
274 1393 尾崎 将人 枚方市 2:06:46 1188
275 471 加茂 泰弘 枚方市 2:06:54 1193
276 1779 奥坂 成樹 滋賀県 2:07:07 1197
277 693 川上 猛 枚方市 2:07:16 1200
278 1296 宇野 太基 滋賀県 2:07:41 1209
279 1389 高橋 賢一郎 寝屋川市 2:07:43 1210
280 1758 岩西 雄大 枚方市 2:07:47 1212
281 1324 内園 哲治 高槻市 2:07:51 1215
282 614 大植 雄司 茨木市 2:08:06 1221
283 120 加藤 真也 大阪市 2:08:09 1223
284 1049 武田 康宏 吹田市 水無瀬激走会 2:08:16 1226
285 1311 岩崎 直也 京都府 2:08:35 1231
286 1195 土居 徹行 枚方市 2:09:23 1247
287 447 若松 良輔 兵庫県 2:09:25 1248
288 1733 山田 宏樹 茨木市 2:09:28 1250
289 1606 久保田 博之 京都府 2:09:38 1252
