第34回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成23年1月10日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/曇り時々晴れ

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子5km ・ 壮年男子 ・ 壮年女子
高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ


=大会新記録 ☆=大会タイ記録

男子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム 備考
1 20002 井田 洋行 枚方市 0:03:12
2 20001 大谷 真司 寝屋川市 0:03:25
3 20005 高島 優 枚方市 0:03:27
4 20008 宇都 豪郁 枚方市 0:03:29
5 20007 永田 章太 枚方市 0:03:29
6 20009 森江 稔之 枚方市 0:03:30
7 20012 藤本 幸也 枚方市 0:03:34
8 20011 松前 光祐 枚方市 0:03:57
9 20013 成松 茂樹 枚方市 0:04:16
10 20010 入江 純己 枚方市 0:04:25
11 20004 振角 佳樹 枚方市 0:04:35
12 20014 古山 元士 枚方市 0:04:37
13 20003 冨士田 明生 枚方市 0:04:49
女子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 20503 前田 結衣 枚方市 0:03:12
2 20502 岩橋 優 枚方市 0:03:12
3 20509 早元 美由紀 枚方市 0:03:12
4 20504 山中 結未 枚方市 0:03:13
5 20501 伊藤 愛慧 枚方市 0:03:13
6 20506 塚本 有沙 枚方市 0:03:13
7 20505 谷村 実郁 枚方市 0:03:13
8 20510 三河 恭子 枚方市 0:03:15
9 20511 壇上 智美 泉南郡 0:03:17
小学生女子A(2km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 12001 臼井 里乃 滋賀県 大宝東小学校 0:07:27
2 12092 奥川 菜々 茨木市 玉島白川陸上部 0:07:35
3 12006 中谷 美紀 枚方市 枚方市立菅原東小学校 0:07:38
4 12089 竹内 ひかり 茨木市 玉島白川陸上部 0:07:40
5 12093 山元 佳保 茨木市 玉島白川陸上部 0:07:45
6 12080 太田 梨菜 交野市 0:07:48
7 12094 谷田 千夏 茨木市 玉島白川陸上部 0:07:49
8 12075 本荘 春奈 交野市 0:07:57
9 12023 伊藤 ニキ 京都府 0:07:58
10 12088 中村 美遥 茨木市 玉島白川陸上部 0:08:01
11 12021 城間 小桃 寝屋川市 木屋小学校 0:08:02
12 12076 松本 優花 交野市 0:08:04
13 12078 向井 静香 交野市 0:08:07
14 12012 戸谷 温海 枚方市 山田小学校 0:08:10
15 12090 野田 朱音 茨木市 玉島白川陸上部 0:08:11
16 12091 榧谷 恵莉子 茨木市 玉島白川陸上部 0:08:12
17 12095 藤井 光 茨木市 玉島白川陸上部 0:08:12
18 12013 戸谷 湧海 枚方市 山田小学校 0:08:13
19 12009 川上 果歩 枚方市 長尾小学校 0:08:21
20 12007 岡野 千寿 枚方市 五常(小) 0:08:21
21 12081 木元 葉蒔実 交野市 0:08:22
22 12101 小橋 唯華 枚方市 山田東小学校 0:08:23
23 12015 工藤 涼香 交野市 長宝寺小学校 0:08:28
24 12125 野嵜 天菜 滋賀県 日野小学校 0:08:30
25 12037 鷹觜 圭代 交野市 倉治小学校 0:08:30
26 12008 柏木 ゆい 守口市 守口市立橋波小学校 0:08:33
27 12057 井上 ゆら 京都府 京都市立京極小学校 0:08:35
28 12044 秋山 姫 京都府 京都市立京極小学校 0:08:36
29 12022 高木 緋音 京都府 清水小学校 0:08:39
30 12014 中島 優菜 吹田市 吹田市立千里第三小学校 0:08:39
31 12016 工藤 晴香 交野市 長宝寺小学校 0:08:39
32 12036 大城 果南波 摂津市 0:08:40
33 12053 中村 美弥 京都府 京都市立京極小学校 0:08:45
34 12107 伊藤 誉 枚方市 平野小学校 0:08:45
35 12086 本 早紀 交野市 0:08:47
36 12108 虫本 麻悠 大阪市 高殿南RC 0:08:51
37 12087 森本 彩加 交野市 0:08:55
38 12106 中原 みなみ 枚方市 長尾小学校 0:08:59
39 12099 野中 美里 枚方市 桜丘小学校 0:09:00
40 12124 山尾 輝 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:01
41 12098 谷澤 涼 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:09:03
42 12011 古賀 茜 枚方市 HKSC(西牧野小) 0:09:04
43 12079 橋本 渚沙 交野市 0:09:08
44 12033 小原 日和 大阪市 0:09:08
45 12077 竹本 菜々子 交野市 0:09:13
46 12010 長束 弥恵 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:09:14
47 12112 河合 菜月 大阪市 高殿南RC 0:09:16
48 12026 中道 充香 交野市 0:09:19
49 12020 立溝 舞衣 枚方市 中宮北小学校 0:09:26
50 12119 幸本 美佑 枚方市 SSC体力づくり部 0:09:26
51 12111 小路 真子 大阪市 高殿南RC 0:09:27
52 12046 窪田 佳乃 京都府 京都市立京極小学校 0:09:28
53 12113 瀧本 楓 大阪市 高殿南RC 0:09:31
54 12042 寺田 晴香 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:33
55 12034 篠塚 由紀乃 枚方市 0:09:35
56 12049 宮地 萌子 京都府 京都市立京極小学校 0:09:35
57 12005 足立 舞 枚方市 南くずは小学校 0:09:36
58 12040 濱田 颯生 枚方市 長尾小学校 0:09:38
59 12122 高江 美海 枚方市 スパンキーズ 0:09:39
60 12030 梅木 心織 枚方市 東香里小学校 0:09:39
61 12025 中西 夏月 岡山県 0:09:41
62 12073 古賀 遥香 枚方市 香陽MBC 0:09:41
63 12105 森谷 琴音 枚方市 長尾小学校 0:09:41
64 12130 三井 麻梨乃 枚方市 枚方ラグビースクール 0:09:43
65 12066 藤井 夏希 枚方市 香陽MBC 0:09:45
66 12072 酒井 綾乃 枚方市 香陽MBC 0:09:45
67 12045 小村谷 かな 京都府 京都市立京極小学校 0:09:45
68 12052 竹村 麻希 京都府 京都市立京極小学校 0:09:45
69 12070 畠山 成海 枚方市 香陽MBC 0:09:45
70 12083 伊藤 菖 交野市 0:09:46
71 12039 八頭司 彩華 京都府 男山アルファー 0:09:47
72 12043 森 美月 京都府 京都市立京極小学校 0:09:50
73 12055 村山 ひかる 京都府 京都市立京極小学校 0:09:50
74 12018 塩出 安菜 枚方市 0:09:51
75 12096 中村 友愛 高槻市 LSA枚方 0:09:54
76 12024 岩崎 愛子 寝屋川市 寝屋川市立南小学校 0:09:57
77 12047 津田 真穂 京都府 京都市立京極小学校 0:10:01
78 12031 山岸 香琳 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:10:02
79 12084 文平 智優 交野市 0:10:03
80 12002 山下 暖乃 枚方市 小倉小学校 0:10:04
81 12035 船橋 明日香 兵庫県 0:10:07
82 12059 村田 菜々美 枚方市 開成小学校 0:10:07
83 12060 中尾 由菜 枚方市 開成小学校 0:10:09
84 12069 篠原 里沙 枚方市 香陽MBC 0:10:09
85 12068 喜多 祐果 枚方市 香陽MBC 0:10:11
86 12123 西口 紗矢 枚方市 スパンキーズ 0:10:12
87 12121 神田 愛有 枚方市 スパンキーズ 0:10:13
88 12129 永岡 萌 枚方市 枚方ラグビースクール 0:10:14
89 12126 森口 陽菜 枚方市 枚方リトルランナーズ 0:10:15
90 12074 石澤 茉央 枚方市 香陽MBC 0:10:17
91 12058 阿部 穂乃香 枚方市 開成小学校 0:10:21
92 12117 安藤 純菜 枚方市 SSC体力づくり部 0:10:22
93 12114 大坪 菜々 大阪市 高殿南RC 0:10:24
94 12116 村上 茉斗香 大阪市 高殿南RC 0:10:25
95 12017 岩切 友美 寝屋川市 啓明小学校 0:10:28
96 12128 和田 みなみ 枚方市 枚方小学校 0:10:28
97 12051 味方 和 京都府 京都市立京極小学校 0:10:29
98 12054 古澤 浩子 京都府 京都市立京極小学校 0:10:29
99 12064 下村 瞳 枚方市 枚方ルーキーズ 0:10:29
100 12102 森 ゆき乃 枚方市 枚方市立開成小 0:10:29
101 12065 辻井 涼香 枚方市 枚方ルーキーズ 0:10:30
102 12003 村上 あずさ 枚方市 小倉小学校 0:10:32
103 12067 上田 七海 枚方市 香陽MBC 0:10:33
104 12104 森 ちひろ 枚方市 山之上小学校 0:10:45
105 12085 原 江里奈 交野市 0:10:48
106 12027 高木 すみれ 枚方市 枚方市立西牧野小学校 0:10:48
107 12062 黒川 彩音 枚方市 樟葉小学校 0:10:49
108 12118 上野 真美 枚方市 SSC体力づくり部 0:10:51
109 12061 西畑 柚香 枚方市 樟葉小学校 0:10:51
110 12132 恩地 愛 枚方市 0:10:53
111 12004 瀧村 愛 枚方市 樟葉小学校 0:10:54
112 12110 小川 ちなつ 大阪市 高殿南RC 0:11:14
113 12109 秋間 知恵 大阪市 高殿南RC 0:11:15
114 12050 塩路 和穂 京都府 京都市立京極小学校 0:11:22
115 12041 竹島 知里 枚方市 中宮北小学校 0:11:40
116 12103 谷口 ももの 枚方市 明倫小学校 0:11:42
117 12028 松本 菜生 兵庫県 杭瀬小学校 0:11:52
118 12038 野田 英里 兵庫県 0:12:00
小学生男子A(3km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 11078 宮崎 航 富山県 ACTOYAMAJr 0:10:41
2 11298 田中 誉也 茨木市 玉島白川陸上部 0:10:51
3 11202 今堀 裕也 交野市 0:11:01
4 11084 金井 涼馬 兵庫県 志染小学校 0:11:19
5 11472 中村 太紀 枚方市 枚方ラグビースクール 0:11:21
6 11297 古澤 周也 茨木市 玉島白川陸上部 0:11:23
7 11218 北川 歩人 京都府 京都市立京極小学校 0:11:26
8 11299 藤崎 温斗 茨木市 玉島白川陸上部 0:11:28
9 11012 岩本 淳平 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:11:28
10 11010 木村 勇斗 枚方市 枚方市立藤阪小学校 0:11:37
11 11061 福岡 錬 福井県 0:11:39
12 11167 伊東 竜一朗 京都府 男山アルファー 0:11:52
13 11021 大島 尚己 枚方市 枚方イーグルス 0:11:53
14 11068 長谷川 達也 門真市 門真市 0:11:55
15 11011 平岡 穂高 枚方市 枚方市立山田東小学校 0:11:58
16 11295 松本 大洋 茨木市 玉島白川陸上部 0:11:59
17 11213 飯沼 哲章 京都府 京都市立京極小学校 0:12:03
18 11327 岡崎 裕次郎 枚方市 スターエース 0:12:03
19 11074 中谷 季裕 兵庫県 明石JRC 0:12:04
20 11300 植屋 啓 茨木市 玉島白川陸上部 0:12:05
21 11069 橋本 慎 寝屋川市 0:12:08
22 11336 宇治田 竜太 枚方市 スターエース 0:12:11
23 11059 坂 展彰 枚方市 枚方リトルランナーズ 0:12:14
24 11009 古川 港輝 枚方市 枚方市立西長尾小学校 0:12:14
25 11204 杉原 羽矢渡 交野市 0:12:18
26 11215 北川 大輝 京都府 京都市立京極小学校 0:12:20
27 11106 倉田 雄介 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:23
28 11133 上村 健太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:24
29 11424 田所 賢弥 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:25
30 11403 松原 弘和 京都府 KSCくずはサッカー部 0:12:27
31 11087 東野 将也 大阪市 0:12:28
32 11423 田中 凱土 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:28
33 11326 岩間 祐稀 枚方市 スターエース 0:12:29
34 11256 西岡 正晃 枚方市 枚方平野スポーツ少年団 0:12:33
35 11371 辻 優大 守口市 枚方香里フェニックス 0:12:33
36 11171 山下 友彰 枚方市 男山アルファー 0:12:34
37 11325 河合 亜輝 枚方市 SSC体力づくり部 0:12:34
38 11161 細見 大輔 枚方市 男山アルファー 0:12:35
39 11470 寺口 昌宏 枚方市 枚方ラグビースクール 0:12:35
40 11127 山端 海璃 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:36
41 11199 福田 祐斗 交野市 0:12:37
42 11172 岡 大樹 枚方市 山田池ファイターズ 0:12:39
43 11015 谷 虎太郎 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:12:39
44 11448 隈元 添太 枚方市 枚方ラグビースクール 0:12:40
45 11456 溝渕 泰己 枚方市 枚方ラグビースクール 0:12:40
46 11385 藤若 樹矢 枚方市 KSC小学野球部 0:12:41
47 11360 黒ア 涼佑 枚方市 牧野西キングス 0:12:41
48 11328 三輪 紘己 枚方市 スターエース 0:12:45
49 11014 木村 信哉 枚方市 HKSC 0:12:46
50 11412 西本 光平 交野市 0:12:50
51 11232 石黒 圭吾 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:12:50
52 11430 相 明浩 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:51
53 11216 山中 善翔 京都府 京都市立京極小学校 0:12:51
54 11063 下仮屋 拓海 枚方市 0:12:51
55 11219 木村 恒貴 京都府 京都市立京極小学校 0:12:52
56 11292 梅 華音 枚方市 香陽MBC 0:12:55
57 11208 藤井 俊樹 京都府 京都市立京極小学校 0:12:55
58 11217 田 英史 京都府 京都市立京極小学校 0:12:55
59 11067 西澤 哲朗 守口市 0:12:56
60 11079 三輪 悦久 交野市 交野市立倉治小学校 0:12:56
61 11477 森 智彦 枚方市 枚方ラグビースクール 0:12:58
62 11376 田中 啓太 枚方市 枚方香里フェニックス 0:12:58
63 11221 中原 快 京都府 京都市立京極小学校 0:12:59
64 11209 川本 一輝 京都府 京都市立京極小学校 0:13:00
65 11287 橋本 将生 枚方市 香陽MBC 0:13:00
66 11413 梶原 耕平 枚方市 枚方市立津田小学校 0:13:02
67 11207 須地 優介 京都府 京都市立京極小学校 0:13:02
68 11228 清間 聖也 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:13:03
69 11329 田中 勝悟 枚方市 スターエース 0:13:04
70 11030 相澤 翔 枚方市 枚方イーグルス 0:13:04
71 11138 坂本 尚斗 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:05
72 11047 上村 真輝 枚方市 枚方イーグルス 0:13:07
73 11268 枡居 尚弥 枚方市 グリーンヒル子供会ソフトボール 0:13:07
74 11123 真山 遼悟 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:08
75 11410 西村 侑也 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:13:08
76 11332 田中 謙一郎 枚方市 スターエース 0:13:08
77 11303 上野 誠矢 大阪市 高殿南RC 0:13:08
78 11222 熊見 颯人 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:13:10
79 11157 菖蒲 智貴 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:13:11
80 11301 菊岡 陽 大阪市 高殿南RC 0:13:11
81 11018 飯島 康平 交野市 交野市立長宝寺小学校 0:13:12
82 11090 安藤 大貴 大阪市 大阪市立平野小学校 0:13:13
83 11195 杉原 有翼 交野市 0:13:14
84 11139 高橋 拓実 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:14
85 11405 森田 浩平 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:16
86 11128 油井 萌起 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:16
87 11004 川西 虎太朗 枚方市 枚方リトルランナーズ 0:13:17
88 11365 宮木 亨 枚方市 枚方香里フェニックス 0:13:17
89 11164 足立 雄紀 京都府 男山アルファー 0:13:17
90 11025 西森 翼 枚方市 枚方イーグルス 0:13:19
91 11132 稲田 唯人 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:19
92 11411 西田 晴哉 交野市 0:13:20
93 11183 木葉 海飛 枚方市 山田池ファイターズ 0:13:21
94 11190 芝内 勇太 枚方市 山田池ファイターズ 0:13:21
95 11372 定木 駿弥 枚方市 枚方香里フェニックス 0:13:21
96 11354 三好 翔太 枚方市 牧野西キングス 0:13:21
97 11168 藤井 奎太 京都府 男山アルファー 0:13:22
98 11154 吉田 豊希 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:22
99 11467 桑田 雅也 枚方市 枚方ラグビースクール 0:13:22
100 11094 横井 登太 兵庫県 明石JRC 0:13:23
101 11366 源本 舜太 枚方市 枚方香里フェニックス 0:13:25
102 11378 小糸 朝陽 枚方市 枚方香里フェニックス 0:13:25
103 11214 板屋 英明 京都府 京都市立京極小学校 0:13:25
104 11149 前田 宏夢 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:26
105 11022 真田 一輝 枚方市 枚方イーグルス 0:13:26
106 11181 藤井 雄大 枚方市 山田池ファイターズ 0:13:29
107 11400 浜野 大志 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:30
108 11103 岡本 凌汰 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:31
109 11317 篠原 脩 大阪市 高殿南RC 0:13:31
110 11137 和田 朋樹 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:32
111 11296 山道 眞海 茨木市 玉島白川陸上部 0:13:32
112 11008 福田 達晶 枚方市 枚方市立西長尾小学校 0:13:33
113 11169 小林 大輝 京都府 男山アルファー 0:13:33
114 11394 加藤 慶将 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:34
115 11105 木口 豊太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:34
116 11065 中原 敬太 枚方市 枚方市立中宮北小学校 0:13:36
117 11116 永井 涼太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:36
118 11003 見 惇平 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:13:37
119 11346 田川 了 枚方市 スターエース 0:13:38
120 11406 山口 巧暉 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:38
121 11060 近喰 拓海 枚方市 0:13:40
122 11117 福島 幸紀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:40
123 11044 金澤 優貴 枚方市 枚方イーグルス 0:13:41
124 11041 河村 太暉 枚方市 枚方イーグルス 0:13:42
125 11144 坪井 兵剛 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:42
126 11370 二宮 勇人 枚方市 枚方香里フェニックス 0:13:44
127 11085 井上 雄大 寝屋川市 寝屋川市立和光小学校 0:13:44
128 11265 瀬川 泰輝 枚方市 グリーンヒル子供会ソフトボール 0:13:45
129 11474 西口 雄翔 京都府 枚方ラグビースクール 0:13:45
130 11407 山本 幸輝 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:46
131 11220 増田 凌 京都府 京都市立京極小学校 0:13:46
132 11471 中田 航央 京都府 枚方ラグビースクール 0:13:47
133 11143 津田 泰志 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:47
134 11275 綱嶋 大樹 枚方市 枚方ルーキーズ 0:13:47
135 11415 堀 信一郎 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:13:47
136 11312 保科 勇太 大阪市 高殿南RC 0:13:47
137 11224 藤井 龍馬 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:13:48
138 11272 岩永 優斗 枚方市 枚方ルーキーズ 0:13:48
139 11398 桑田 芳樹 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:48
140 11349 菊池 永遠 枚方市 スターエース 0:13:50
141 11428 早濱 翔一 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:50
142 11248 橋 隆真 枚方市 枚方市立樟葉西小学校 0:13:50
143 11146 早川 耀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:52
144 11026 平岩 慎也 枚方市 枚方イーグルス 0:13:53
145 11197 原 章裕 交野市 0:13:54
146 11013 前川 浩輝 枚方市 枚方市立菅原東小学校 0:13:54
147 11131 有村 拓海 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:55
148 11434 今村 駿介 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:13:55
149 11182 阪口 陸 枚方市 山田池ファイターズ 0:13:56
150 11045 藤田 真平 枚方市 枚方イーグルス 0:13:56
151 11140 瀧本 怜司 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:57
152 11163 岩倉 匠 京都府 男山アルファー 0:13:58
153 11051 石田 啓 枚方市 枚方イーグルス 0:13:59
154 11293 梅 華世 枚方市 香陽MBC 0:14:00
155 11203 山本 周 交野市 0:14:00
156 11374 犬飼 陸男 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:01
157 11037 勧野 奨人 枚方市 枚方イーグルス 0:14:01
158 11234 畑中 康汰 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:03
159 11194 岩野 蔵之助 交野市 0:14:04
160 11333 岡崎 智 枚方市 スターエース 0:14:05
161 11286 新見 涼真 枚方市 香陽MBC 0:14:05
162 11439 石原 大輔 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:05
163 11466 喜多 俊介 京都府 枚方ラグビースクール 0:14:06
164 11226 山瀬 健吾 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:07
165 11391 樋爪 大輔 枚方市 KSC小学野球部 0:14:07
166 11241 山中 健輔 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:07
167 11239 津田 颯大 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:08
168 11246 森本 耕介 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:08
169 11165 中川 時成 京都府 男山アルファー 0:14:09
170 11238 坂本 帝志 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:09
171 11242 鈴木 隼平 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:09
172 11291 大原 海斗 枚方市 香陽MBC 0:14:10
173 11355 中村 直 枚方市 牧野西キングス 0:14:12
174 11107 佐々木 翼 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:13
175 11017 前野 良真 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:14:14
176 11058 服部 隼人 寝屋川市 寝屋川市立和光小学校 0:14:15
177 11176 三嶋 大侑 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:16
178 11121 古川 達也 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:16
179 11091 石川 輝哉 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:14:18
180 11273 石井 龍輝 枚方市 枚方ルーキーズ 0:14:19
181 11082 下平尾 匠真 枚方市 枚方市立さだ西小学校 0:14:20
182 11156 松田 文平 大阪市 塚本小学校.茶蛙 0:14:20
183 11097 中村 元星 守口市 守口小学校 0:14:21
184 11361 西浦 秋登 枚方市 牧野西キングス 0:14:23
185 11142 田之脇 強史 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:24
186 11384 谷舗 雄大 枚方市 KSC小学野球部 0:14:25
187 11399 濱浦 大翔 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:25
188 11402 福澤 遼太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:26
189 11358 山本 裕太 枚方市 牧野西キングス 0:14:26
190 11145 中山 剛志 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:27
191 11307 古田 武 大阪市 高殿南RC 0:14:27
192 11393 大屋 謙志郎 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:28
193 11184 三浦 恭弥 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:28
194 11462 石嵜 壮馬 枚方市 枚方ラグビースクール 0:14:29
195 11122 前田 伊久磨 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:29
196 11230 山森 滉大 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:29
197 11386 伊藤 祐輔 枚方市 KSC小学野球部 0:14:29
198 11339 高丸 賢吾 枚方市 スターエース 0:14:29
199 11392 秋山 玖優 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:31
200 11160 内藤 滉人 京都府 男山アルファー 0:14:31
201 11177 川畑 賢慎 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:32
202 11178 西井 祥太 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:32
203 11452 西田 光耶 枚方市 枚方ラグビースクール 0:14:32
204 11447 柿原 大輝 枚方市 枚方ラグビースクール 0:14:32
205 11311 池田 凛平 大阪市 高殿南RC 0:14:33
206 11046 和田 真児 枚方市 枚方イーグルス 0:14:33
207 11036 井村 太一 枚方市 枚方イーグルス 0:14:33
208 11007 高橋 陸 枚方市 枚方市立津田南小学校 0:14:33
209 11427 清水 徳 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:34
210 11064 高山 翔生 枚方市 0:14:34
211 11282 谷内 亮介 枚方市 香陽MBC 0:14:34
212 11426 木下 海 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:34
213 11429 萩原 大貴 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:35
214 11460 山田 大誠 枚方市 枚方ラグビースクール 0:14:35
215 11201 西野 裕一 交野市 0:14:35
216 11152 守田 海智 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:36
217 11433 多田 聖矢 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:36
218 11478 山崎 敦大 京都府 枚方ラグビースクール 0:14:38
219 11421 加茂 優人 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:38
220 11136 草垣 颯太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:38
221 11379 中村 颯 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:39
222 11436 大滝 優太 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:39
223 11437 千本 啓斗 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:14:39
224 11166 平川 銀河 京都府 男山アルファー 0:14:40
225 11279 山下 龍斗 枚方市 枚方ルーキーズ 0:14:41
226 11225 越 太一 枚方市 中宮ボンバーズスポーツ少年団 0:14:43
227 11422 小濱 隆稀 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:43
228 11054 三輪 晃司 交野市 交野市立倉治小学校 0:14:43
229 11211 荒川 駿平 京都府 京都市立京極小学校 0:14:44
230 11408 古賀 亮太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:46
231 11024 中西 健貴 枚方市 枚方イーグルス 0:14:46
232 11357 菅 大輔 枚方市 牧野西キングス 0:14:46
233 11446 上田 喜一 寝屋川市 枚方ラグビースクール 0:14:46
234 11141 武井 宙舞 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:47
235 11185 高橋 和也 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:47
236 11337 和泉 理久 枚方市 スターエース 0:14:49
237 11330 上井 孝大 枚方市 スターエース 0:14:49
238 11377 宮本 崇 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:50
239 11174 後藤 大毅 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:52
240 11457 三村 真優 枚方市 枚方ラグビースクール 0:14:52
241 11192 川口 輝 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:53
242 11335 松井 祐樹 枚方市 スターエース 0:14:54
243 11173 和久田 陸 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:54
244 11129 吉村 竜馬 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:55
245 11387 坂口 亮太 枚方市 KSC小学野球部 0:14:56
246 11397 柊元 雄介 京都府 KSCくずはサッカー部 0:14:56
247 11186 井原 涼太 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:57
248 11031 小西 隆太 枚方市 枚方イーグルス 0:14:57
249 11290 谷岡 祐弥 枚方市 香陽MBC 0:14:57
250 11175 木下 拓 枚方市 山田池ファイターズ 0:14:58
251 11212 渡邊 真 京都府 京都市立京極小学校 0:14:59
252 11388 佐藤 翔 枚方市 KSC小学野球部 0:14:59
253 11344 渡辺 昇希 枚方市 スターエース 0:15:01
254 11284 岡 亮太朗 枚方市 香陽MBC 0:15:01
255 11320 刀禰 太暢 枚方市 SSC体力づくり部 0:15:02
256 11210 中井 健太 京都府 京都市立京極小学校 0:15:02
257 11418 那谷 松一郎 大阪狭山市 大阪狭山市立東小学校 0:15:03
258 11435 假屋 勇希 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:04
259 11035 高宮 海秀 枚方市 枚方イーグルス 0:15:04
260 11180 西 泰央 枚方市 山田池ファイターズ 0:15:05
261 11179 藤野 剛志 枚方市 山田池ファイターズ 0:15:07
262 11432 泰地 桂介 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:07
263 11441 東野 勇真 枚方市 川越パンサーズ(川越スポーツ少年団) 0:15:07
264 11034 小村 優亮 枚方市 枚方イーグルス 0:15:07
265 11028 竹下 要 枚方市 枚方イーグルス 0:15:07
266 11038 山本 純也 枚方市 枚方イーグルス 0:15:09
267 11040 松本 神弥 枚方市 枚方イーグルス 0:15:09
268 11419 山下 亮 枚方市 枚方市立山之上小学校 0:15:10
269 11023 山崎 大祐 枚方市 枚方イーグルス 0:15:10
270 11072 細田 嵩宏 枚方市 枚方市立開成小学校 0:15:11
271 11302 佐伯 基 大阪市 高殿南RC 0:15:13
272 11135 奥田 大介 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:14
273 11043 長谷川 樹 枚方市 枚方イーグルス 0:15:15
