第35回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成24年1月9日(成人の日) 会場/淀川河川公園枚方地区 天候/晴れ時々曇り
二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km ・ 一般女子5km ・ 壮年男子 ・ 壮年女子
高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子 ・ 中学女子
小学男子A ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km
ハーフ男女総合成績表のページへ
★=大会新記録 ☆=大会タイ記録
男子二十歳の部 | |||||
順位 | ナンバー | 氏名 | 地区 | 所属 | タイム |
1 | 20001 | 小西 雄大 | 枚方市 | 0:03:39 | |
2 | 20003 | 松浦 智史 | 枚方市 | 0:04:01 | |
3 | 20005 | 渡邉 祥大 | 枚方市 | 0:04:15 | |
4 | 20007 | 松本 健吾 | 京都府 | 0:04:18 | |
5 | 20011 | 松前 志拓 | 0:04:32 | ||
6 | 20002 | 中田 智 | 枚方市 | 0:04:51 | |
7 | 20006 | 小久保 敬太 | 枚方市 | 0:05:22 | |
8 | 20008 | 竹ノ内 滉平 | 枚方市 | 0:05:38 | |
9 | 20004 | 福山 達夫 | 枚方市 | 0:05:50 | |
10 | 20009 | 山田 和弘 | 枚方市 | 0:05:58 | |
女子二十歳の部 | |||||
順位 | ナンバー | 氏名 | 地区 | 所属 | タイム |
1 | 20504 | 桑野 花菜 | 枚方市 | 0:02:14 | |
2 | 20502 | 中村 わかば | 枚方市 | 0:02:14 | |
3 | 20505 | 恩智 翔子 | 枚方市 | 0:02:14 | |
4 | 20506 | 西 実里 | 枚方市 | 0:02:14 | |
5 | 20501 | 谷村 智香 | 枚方市 | 0:02:14 | |
6 | 20503 | 笹田 望美 | 枚方市 | 0:02:21 | |
小学生女子A(2km) | |||||
順位 | ナンバー | 氏名 | 地区 | 所属 | タイム |
1 | 13100 | 竹内 ひかり | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:07:05 |
2 | 13104 | 浅田 彩華 | 兵庫県 | 八幡小学校 | 0:07:13 |
3 | 13098 | 中村 美遥 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:07:23 |
4 | 13049 | 鷹觜 圭代 | 交野市 | 0:07:35 | |
5 | 13099 | 野田 朱音 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:07:48 |
6 | 13097 | 松村 千莉奈 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:07:53 |
7 | 13051 | 玉村 麗乃 | 交野市 | 0:08:01 | |
8 | 13101 | 松城 文菜 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:08:06 |
9 | 13016 | 大槻 怜美 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:08:09 |
10 | 13044 | 本 早紀 | 交野市 | 0:08:10 | |
11 | 13073 | 高江 美海 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:08:11 |
12 | 13003 | 岡野 千寿 | 枚方市 | 枚方市立五常小学校 | 0:08:14 |
13 | 13038 | 矢野 瑞季 | 京都府 | 深谷小学校 | 0:08:16 |
14 | 13043 | 小原 日和 | 大阪市 | 0:08:23 | |
15 | 13084 | 赤坂 莉奈 | 枚方市 | 枚方市立開成小学校 | 0:08:24 |
16 | 13083 | 藤井 ゆや | 枚方市 | 枚方市立西長尾小学校 | 0:08:25 |
17 | 13081 | 橋本 千奈 | 京都府 | 東光小学校 | 0:08:26 |
18 | 13023 | 笹山 渚紗 | 熊本県 | 楡木小学校 | 0:08:27 |
19 | 13002 | 川上 果歩 | 枚方市 | 枚方市立長尾小学校 | 0:08:33 |
20 | 13022 | 名取 真優 | 枚方市 | 枚方市立平野小学校 | 0:08:35 |
21 | 13011 | 畠山 成海 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:08:36 |
22 | 13042 | 森本 彩加 | 交野市 | 0:08:37 | |
23 | 13037 | 南 春菜 | 交野市 | 0:08:41 | |
24 | 13085 | 伊藤 繭 | 枚方市 | 枚方市立平野小学校 | 0:08:41 |
25 | 13057 | 津田 佳苗 | 京都府 | 京極クラブ | 0:08:43 |
26 | 13052 | 大城 果南波 | 摂津市 | 千里丘小学校 | 0:08:43 |
27 | 13046 | 山本 葵 | 枚方市 | 0:08:44 | |
28 | 13054 | 尾之上 双葉 | 交野市 | 0:08:46 | |
29 | 13088 | 大畑 夏葵 | 枚方市 | 枚方市立交北小学校 | 0:08:49 |
30 | 13005 | 大庭 和奏 | 枚方市 | 枚方市立田口山小学校 | 0:08:49 |
31 | 13040 | 文平 智優 | 交野市 | 0:08:49 | |
32 | 13029 | 瀧本 楓 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:08:49 |
33 | 13006 | 寺田 晴香 | 枚方市 | 枚方市立五常小学校 | 0:08:50 |
34 | 13076 | 中井 彩乃 | 寝屋川市 | スパンキーズ | 0:08:54 |
35 | 13070 | 桑野 葉菜 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:08:54 |
36 | 13067 | 山岡 美季 | 枚方市 | キングフィッシャーズスポーツクラブ | 0:08:55 |
37 | 13045 | 伊藤 菖 | 交野市 | 0:08:56 | |
38 | 13114 | 永岡 萌 | 交野市 | ラグビースクール | 0:08:57 |
39 | 13060 | 田中 美和 | 交野市 | K.S.R.C. | 0:08:57 |
40 | 13027 | 井村 紬 | 枚方市 | 枚方市立春日小学校 | 0:08:59 |
41 | 13074 | 宇上 侑里 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:08:59 |
42 | 13072 | 西口 紗矢 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:08:59 |
43 | 13025 | 吉田 萌々花 | 枚方市 | 0:09:02 | |
44 | 13071 | 神田 愛有 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:09:10 |
45 | 13075 | 小島 成美 | 枚方市 | スパンキーズ | 0:09:10 |
46 | 13115 | 三井 麻梨乃 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:09:11 |
47 | 13077 | 濱田 七星 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:09:15 |
48 | 13018 | 中道 充香 | 交野市 | 交野市長宝寺小学校 | 0:09:15 |
49 | 13094 | 梅木 心織 | 枚方市 | 枚方ジュニアVBC | 0:09:16 |
50 | 13096 | 栗山 つぐみ | 守口市 | 枚方ジュニアVBC | 0:09:22 |
51 | 13086 | 幸本 美佑 | 枚方市 | 枚方市立楠葉西小学校 | 0:09:24 |
52 | 13103 | 花上 結衣 | 枚方市 | 0:09:25 | |
53 | 13091 | 赤木 千夏 | 枚方市 | 枚方ジュニアVBC | 0:09:25 |
54 | 13068 | 岡田 雛子 | 枚方市 | SSC体力作り部 | 0:09:28 |
55 | 13013 | 橿 菜々美 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:09:31 |
56 | 13010 | 岩城 渚 | 枚方市 | 枚方市立山田東小学校 | 0:09:33 |
57 | 13033 | 亀田 杏樹 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:09:34 |
58 | 13062 | 篠塚 由紀乃 | 枚方市 | 枚方市立枚方小学校 | 0:09:37 |
59 | 13095 | 中尾 由菜 | 枚方市 | 枚方ジュニアVBC | 0:09:40 |
60 | 13012 | 石澤 茉央 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:09:41 |
61 | 13030 | 村上 茉斗香 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:09:42 |
62 | 13039 | 児玉 李奈 | 枚方市 | 枚方市立長尾小学校 | 0:09:45 |
63 | 13069 | 岡田 さくら | 枚方市 | SSC体力作り部 | 0:09:49 |
64 | 13004 | 山下 真依 | 枚方市 | 枚方市立香陽小学校 | 0:09:53 |
65 | 13024 | 中村 榛花 | 枚方市 | 枚方市立明倫小学校 | 0:10:00 |
66 | 13061 | 野々下 未奈 | 枚方市 | 枚方市立菅原小学校 | 0:10:00 |
67 | 13056 | 森 美月 | 京都府 | 京極クラブ | 0:10:03 |
68 | 13063 | 岩下 萌々子 | 枚方市 | 枚方市立香陽小学校 | 0:10:12 |
69 | 13102 | 恩地 愛 | 枚方市 | 0:10:14 | |
70 | 13053 | 秋山 捺未 | 枚方市 | 枚方市立平野小学校 | 0:10:17 |
71 | 13087 | 船橋 明日香 | 兵庫県 | 0:10:20 | |
72 | 13092 | 加門 ゆえり | 枚方市 | 枚方ジュニアVBC | 0:10:21 |
73 | 13035 | 長藤 碧泉 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:10:27 |
74 | 13036 | 谷 美咲 | 枚方市 | 香陽小学校 | 0:10:28 |
75 | 13050 | 松本 夏希 | 枚方市 | 枚方市立牧野小学校 | 0:10:30 |
76 | 13007 | 近藤 優衣 | 枚方市 | 枚方市立高陵小学校 | 0:10:38 |
77 | 13015 | 緒方 碧 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:10:39 |
78 | 13020 | 井上 唯 | 枚方市 | 0:10:40 | |
79 | 13109 | 高木 すみれ | 枚方市 | 0:10:44 | |
80 | 13048 | 黒川 彩音 | 枚方市 | 枚方市立樟葉小学校 | 0:10:44 |
81 | 13026 | 土田 愛佳 | 枚方市 | 枚方市立明倫小学校 | 0:10:46 |
82 | 13055 | 塩路 和穂 | 京都府 | 京極クラブ | 0:10:55 |
83 | 13082 | 阿部 穂乃香 | 枚方市 | 枚方市立開成小学校 | 0:10:56 |
84 | 13107 | 河野 泉月 | 枚方市 | 枚方市立菅原小学校 | 0:10:58 |
85 | 13066 | 相川 真波 | 交野市 | 郡津小学校 | 0:11:01 |
86 | 13093 | 村田 菜々美 | 枚方市 | 枚方ジュニアVBC | 0:11:02 |
87 | 13041 | 赤井 晴美 | 枚方市 | 枚方市立香陽小学校 | 0:11:02 |
88 | 13111 | 山本 彩未 | 枚方市 | 枚方市立菅原東小学校 | 0:11:02 |
89 | 13064 | 堀江 未来 | 交野市 | 星田AC星田小学校 | 0:11:03 |
90 | 13047 | 西畑 柚香 | 枚方市 | 枚方市立樟葉小学校 | 0:11:04 |
91 | 13079 | 満田 夏野恵 | 京都府 | 0:11:04 | |
92 | 13090 | 落合 優花 | 枚方市 | 枚方市立明倫小学校 | 0:11:05 |
93 | 13065 | 清水 舞香 | 枚方市 | 枚方市立さだ小学校 | 0:11:06 |
94 | 13058 | 下司 真綾 | 京都府 | 京極クラブ | 0:11:10 |
95 | 13110 | 成瀬 咲 | 枚方市 | 0:11:11 | |
96 | 13113 | 谷口 ももの | 枚方市 | 枚方市立明倫小学校 | 0:11:14 |
97 | 13017 | 安部 穂香 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:11:16 |
98 | 13031 | 青野 咲紀 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:11:17 |
99 | 13078 | 堀 彩乃 | 枚方市 | 枚方市立牧野小学校 | 0:11:17 |
100 | 13021 | 大岡 千紘 | 枚方市 | 枚方市立殿山第二小学校 | 0:11:18 |
101 | 13001 | 高橋 佐和 | 枚方市 | 0:11:32 | |
102 | 13116 | 山本 夏希 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:11:40 |
103 | 13080 | 岩田 真歩 | 京都府 | 0:11:43 | |
104 | 13108 | 部井 未央 | 交野市 | 0:11:43 | |
105 | 13008 | 右近 つか沙 | 枚方市 | 枚方市立開成小学校 | 0:11:43 |
106 | 13112 | 舩木 茜音 | 門真市 | 古川橋小学校 | 0:21:38 |
小学生男子A(3km) | |||||
順位 | ナンバー | 氏名 | 地区 | 所属 | タイム |
1 | 12059 | 坂元 航太 | 京都府 | 岩倉南小学校 | 0:10:19 |
2 | 12408 | 古澤 周也 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:10:29 |
3 | 12235 | 金井 涼馬 | 兵庫県 | 志染小学校 | 0:10:34 |
4 | 12407 | 坊池 一真 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:10:38 |
5 | 12178 | 中野 裕太 | 交野市 | 0:11:01 | |
6 | 12412 | 石田 知也 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:09 |
7 | 12174 | 三輪 悦久 | 交野市 | 0:11:13 | |
8 | 12409 | 大井 健矢 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:18 |
9 | 12406 | 大西 駿也 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:21 |
10 | 12078 | 岡 真央 | 枚方市 | 枚方FC | 0:11:24 |
11 | 12008 | 寺井 望 | 京都府 | 京都市立勧修小学校 | 0:11:24 |
12 | 12333 | 中山 剛徳 | 京都府 | 醒泉ランナーズ | 0:11:26 |
13 | 12243 | 飯沼 哲章 | 京都府 | 京極クラブ | 0:11:26 |
14 | 12410 | 植屋 啓 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:27 |
15 | 12156 | 杉原 羽矢渡 | 交野市 | 0:11:29 | |
16 | 12107 | 山下 真司 | 枚方市 | 枚方FC | 0:11:35 |
17 | 12194 | 大藪 文李 | 京都府 | 醒泉ランナース | 0:11:39 |
18 | 12414 | 大前 湧希 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:40 |
19 | 12463 | 隈元 添太 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:11:46 |
20 | 12411 | 入江 直飛 | 茨木市 | 玉島白川陸上 | 0:11:46 |
21 | 12287 | 益本 英明 | 枚方市 | 枚方市立殿山第一小学校 | 0:11:50 |
22 | 12270 | 富野 翔大 | 枚方市 | 0:11:55 | |
23 | 12085 | 倉田 雄介 | 枚方市 | 枚方FC | 0:11:56 |
24 | 12207 | 上原 拓馬 | 枚方市 | 枚方市立香里小学校 | 0:11:57 |
25 | 12200 | 北村 航一 | 交野市 | 0:11:59 | |
26 | 12175 | 上山 瑞樹 | 交野市 | 0:12:02 | |
27 | 12272 | 藤若 樹矢 | 枚方市 | KSCくずはスポーツ少年団 | 0:12:06 |
28 | 12470 | 溝渕 泰己 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:12:09 |
29 | 12044 | 礒田 悠斗 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:12:12 |
30 | 12009 | 上田 優樹 | 寝屋川市 | 寝屋川市立三井小学校 | 0:12:12 |
31 | 12038 | 清間 聖也 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:12:15 |
32 | 12095 | 永井 涼太 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:15 |
33 | 12002 | 奥ア 瑛志 | 枚方市 | 枚方市立中宮北小学校 | 0:12:16 |
34 | 12104 | 真山 遼悟 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:18 |
35 | 12211 | 梶原 耕平 | 枚方市 | 枚方市立津田小学校 | 0:12:18 |
36 | 12446 | 瀬戸山 柊人 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:12:18 |
37 | 12111 | ワイガント 海 ミッチェル | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:20 |
38 | 12067 | 枡居 尚弥 | 枚方市 | グリーンヒル子供会ソフトボール部 | 0:12:21 |
39 | 12098 | 藤山 恭輔 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:23 |
40 | 12250 | 山下 友彰 | 枚方市 | 男山アルファー | 0:12:23 |
41 | 12016 | 前川 尚輝 | 枚方市 | HKSC陸上スクール | 0:12:24 |
42 | 12309 | 藤原 魁晟 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:25 |
43 | 12311 | 小川 拓海 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:26 |
44 | 12101 | 古川 達也 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:28 |
45 | 12100 | 船井 大志郎 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:29 |
46 | 12293 | 桃井 勇輔 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:32 |
47 | 12063 | 吉澤 亮太 | 京都府 | 0:12:33 | |
48 | 12081 | 唐金 良河 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:34 |
49 | 12199 | 佐藤 文彦 | 寝屋川市 | 楠根小学校 | 0:12:34 |
50 | 12075 | 石島 和真 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:34 |
51 | 12374 | 岡崎 聡一郎 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:12:37 |
52 | 12080 | 片岡 康太 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:38 |
53 | 12240 | 板屋 英明 | 京都府 | 京極クラブ | 0:12:38 |
54 | 12054 | 坂東 賢 | 枚方市 | 枚方市立菅原東小学校 | 0:12:39 |
55 | 12099 | 藤原 拓未 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:40 |
56 | 12450 | 戸西 和輝 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:12:40 |
57 | 12041 | 下部 優作 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:12:40 |
58 | 12066 | 中貝 聡太 | 枚方市 | 枚方市立長尾小学校 | 0:12:40 |
59 | 12435 | 川本 純平 | 堺市 | 東浅香山小学校 | 0:12:40 |
60 | 12039 | 山瀬 健吾 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:12:40 |
61 | 12251 | 細見 大輔 | 枚方市 | 男山アルファー | 0:12:42 |
62 | 12005 | 永松 航 | 高槻市 | 高槻市立南平台小学校 | 0:12:44 |
63 | 12325 | 中川 航希 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:12:45 |
64 | 12112 | 松島 結咲 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:45 |
65 | 12077 | 大垣 勇樹 | 寝屋川市 | 枚方FC | 0:12:45 |
66 | 12065 | 平井 裕人 | 枚方市 | 枚方市立香陽小学校 | 0:12:45 |
67 | 12295 | 東畑 直樹 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:47 |
68 | 12237 | 荒川 駿平 | 京都府 | 京極クラブ | 0:12:49 |
69 | 12242 | 渡邊 真 | 京都府 | 京極クラブ | 0:12:49 |
70 | 12286 | 国分 慎太郎 | 枚方市 | 枚方市立東香里小学校 | 0:12:50 |
71 | 12022 | 谷内 亮介 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:12:51 |
72 | 12034 | 吉田 涼太郎 | 枚方市 | 枚方市立菅原東小学校 | 0:12:52 |
73 | 12253 | 足立 雄紀 | 京都府 | 男山アルファー | 0:12:52 |
74 | 12290 | 大野 春輝 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:53 |
75 | 12238 | 川本 一輝 | 京都府 | 京極クラブ | 0:12:53 |
76 | 12391 | 和田 陸 | 枚方市 | 枚方市立長尾小学校 | 0:12:54 |
77 | 12082 | 川畑 光平 | 枚方市 | 枚方FC | 0:12:54 |
78 | 12028 | 江尻 尚生 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:12:55 |
79 | 12223 | 菊池 永遠 | 枚方市 | スターエース | 0:12:55 |
80 | 12300 | 村上 飛鳥 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:12:56 |
81 | 12373 | 前田 竣也 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:12:57 |
82 | 12436 | 森居 寛治 | 枚方市 | 枚方市立香里小学校 | 0:12:58 |
83 | 12241 | 須知 優介 | 京都府 | 京極クラブ | 0:12:59 |
84 | 12264 | 鷲尾 直紀 | 京都府 | 男山アルファー | 0:12:59 |
85 | 12220 | 田川 了 | 枚方市 | スターエース | 0:12:59 |
86 | 12378 | 井田 葉月 | 交野市 | 0:12:59 | |
87 | 12001 | 染矢 唯翔 | 枚方市 | HKSC | 0:13:02 |
88 | 12244 | 大澤 賢 | 京都府 | 京極クラブ | 0:13:02 |
89 | 12202 | 窪田 凛 | 交野市 | 0:13:03 | |
90 | 12079 | 岡本 凌汰 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:04 |
91 | 12304 | 川原 玲士 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:13:04 |
92 | 12380 | 迫 大地 | 枚方市 | 枚方市立殿山第二小学校 | 0:13:04 |
93 | 12399 | 吉田 青翔 | 枚方市 | 枚方平野スポーツ少年団 | 0:13:05 |
94 | 12153 | 山本 周 | 交野市 | 0:13:05 | |
95 | 12024 | 緒方 大篤 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:13:05 |
96 | 12401 | 澁谷 大地 | 枚方市 | 枚方平野スポーツ少年団 | 0:13:06 |
97 | 12331 | 山口 瑛里 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:13:07 |
98 | 12323 | 北野 太一 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:13:07 |
99 | 12061 | 中川 竜大朗 | 枚方市 | 枚方市立菅原小学校 | 0:13:09 |
100 | 12108 | 山端 海璃 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:10 |
101 | 12089 | 瀬尾 晃基 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:12 |
102 | 12395 | 坂本 光平 | 枚方市 | 枚方市立五常小学校 | 0:13:13 |
103 | 12166 | 保科 勇太 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:13:14 |
104 | 12354 | 原 伊吹 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:13:14 |
105 | 12023 | 旭 誠 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:13:15 |
106 | 12172 | 長壁 佳輝 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:13:15 |
107 | 12110 | 和田 琉叶 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:16 |
108 | 12447 | 曽田 出海 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:13:17 |
109 | 12049 | 菊地 祥 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:13:18 |
110 | 12370 | 永山 碧 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:13:19 |
111 | 12375 | 飯隈 大輝 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:13:21 |
112 | 12282 | 樋爪 直紀 | 枚方市 | KSCくずはスポーツ少年団 | 0:13:22 |
113 | 12103 | 松本 健 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:24 |
114 | 12258 | 奥谷 壮 | 枚方市 | 男山アルファー | 0:13:26 |
115 | 12269 | 西川 新 | 枚方市 | 枚方市立さだ西小学校 | 0:13:26 |
116 | 12307 | 岩淵 匠哉 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:13:26 |
117 | 12109 | 油井 萌起 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:27 |
118 | 12405 | 浜野 笙大 | 枚方市 | 枚方平野スポーツ少年団 | 0:13:27 |
119 | 12026 | 安井 悠資 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:13:27 |
120 | 12027 | 中村 健登 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:13:27 |
121 | 12359 | 藤島 智哉 | 枚方市 | 0:13:29 | |
122 | 12257 | 藤井 奎太 | 京都府 | 男山アルファー | 0:13:31 |
123 | 12094 | 徳野 統斉 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:32 |
124 | 12096 | 福島 幸紀 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:32 |
125 | 12160 | 池田 凛平 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:13:33 |
126 | 12302 | 大山 晃浩 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:13:34 |
127 | 12179 | 小糸 朝陽 | 枚方市 | 枚方香里フェニックス | 0:13:34 |
128 | 12454 | 福原 幹冶 | 京都府 | ラグビースクール | 0:13:35 |
129 | 12084 | 木口 豊太 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:36 |
130 | 12018 | 荒谷 智也 | 枚方市 | 枚方市立明倫小学校 | 0:13:38 |
131 | 12381 | 井澤 光 | 枚方市 | FCフェロー | 0:13:39 |
132 | 12273 | 伊藤 祐輔 | 枚方市 | KSCくずはスポーツ少年団 | 0:13:40 |
133 | 12254 | 岩倉 稜 | 京都府 | 男山アルファー | 0:13:40 |
134 | 12086 | 佐々木 翼 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:41 |
135 | 12433 | 大橋 俊輝 | 枚方市 | 枚方市立田口山小学校 | 0:13:41 |
136 | 12298 | 日下部 龍一 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:13:41 |
137 | 12025 | 中島 康太 | 枚方市 | 香陽MBC | 0:13:42 |
138 | 12449 | 瀧澤 涼 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:13:42 |
139 | 12455 | 松山 亮太 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:13:42 |
140 | 12361 | 山下 亮 | 枚方市 | 0:13:43 | |
141 | 12418 | 田中 太基 | 枚方市 | 枚方ルーキーズ | 0:13:44 |
142 | 12208 | 松永 侑樹 | 枚方市 | 枚方市立香里小学校 | 0:13:44 |
143 | 12382 | 高本 勇貴 | 枚方市 | FCフェロー | 0:13:46 |
144 | 12388 | 西本 凌介 | 枚方市 | 牧野西キングス | 0:13:46 |
145 | 12438 | 峰山 達希 | 枚方市 | 枚方市立殿山第二小学校 | 0:13:47 |
146 | 12162 | 篠原 脩 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:13:47 |
147 | 12013 | 川村 竜也 | 寝屋川市 | 田井小学校 | 0:13:47 |
148 | 12155 | 村田 理駆 | 枚方市 | 枚方市立枚方小学校 | 0:13:47 |
149 | 12157 | 中村 怜司 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:13:48 |
150 | 12181 | 柘植 彩樹 | 枚方市 | 枚方香里フェニックス | 0:13:48 |
151 | 12329 | 石坂 俊介 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:13:49 |
152 | 12014 | 富野 凌 | 枚方市 | 枚方市立殿山第二小学校 | 0:13:49 |
153 | 12393 | 石川 輝哉 | 枚方市 | 枚方市立伊加賀小学校 | 0:13:50 |
154 | 12448 | 高山 聖矢 | 枚方市 | ラグビースクール | 0:13:51 |
155 | 12276 | 樋爪 大輔 | 枚方市 | KSCくずはスポーツ少年団 | 0:13:52 |
156 | 12106 | 宮本 陸玖 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:52 |
157 | 12377 | 河部 蒼眞 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:13:53 |
158 | 12313 | 浦邊 孝博 | 枚方市 | 宇山サッカークラブ | 0:13:53 |
159 | 12088 | 杉本 博紀 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:53 |
160 | 12053 | 田口 鮎之 | 枚方市 | 枚方市立さだ小学校 | 0:13:54 |
161 | 12074 | 井口 晃輔 | 枚方市 | 枚方FC | 0:13:55 |
162 | 12372 | 里見 准 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:13:57 |
163 | 12349 | 小村 崇徳 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:13:57 |
164 | 12394 | 橘 直也 | 枚方市 | 枚方市立山之上小学校 | 0:13:58 |
165 | 12357 | 安原 稜希 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:13:59 |
166 | 12076 | 上田 優 | 寝屋川市 | 枚方FC | 0:14:01 |
167 | 12367 | 石井 雅大 | 枚方市 | 五常クラウンズ | 0:14:01 |
168 | 12197 | 大石 空 | 交野市 | 0:14:02 | |
169 | 12236 | 嶋田 兼大 | 東大阪市 | 若江小学校 | 0:14:02 |
170 | 12163 | 岐保 翔斗 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:14:05 |
171 | 12348 | 植村 僚仁 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:14:06 |
172 | 12043 | 堀口 大輔 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:14:07 |
173 | 12050 | 三好 世真 | 枚方市 | 中宮ボンバーズスポーツ少年団 | 0:14:07 |
174 | 12350 | 井上 敦稀 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:14:08 |
175 | 12006 | 頼富 匠吾 | 枚方市 | 枚方市立くずは南小学校 | 0:14:08 |
176 | 12332 | 松下 侑真 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:14:08 |
177 | 12017 | 前野 良真 | 枚方市 | 枚方市立桜丘小学校 | 0:14:08 |
178 | 12320 | 山 和弘 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:14:08 |
179 | 12321 | 田中 孝雅 | 枚方市 | 川越スポーツ少年団 | 0:14:09 |
180 | 12180 | 中村 颯 | 枚方市 | 枚方香里フェニックス | 0:14:09 |
181 | 12356 | 岡 碧波 | 枚方市 | 枚方イーグルス | 0:14:09 |
182 | 12206 | 山本 雄一 | 枚方市 | 枚方市立伊加賀小学校 | 0:14:10 |
183 | 12205 | 田中 冴太朗 | 枚方市 | 枚方市立伊加賀小学校 | 0:14:10 |
184 | 12186 | 奥 慶太 | 枚方市 | 枚方香里フェニックス | 0:14:10 |
185 | 12420 | 辻井 秀俊 | 枚方市 | 枚方ルーキーズ | 0:14:10 |
186 | 12221 | 武田 悠里 | 枚方市 | スターエース | 0:14:11 |
187 | 12173 | 江口 勇人 | 大阪市 | 高殿南RC | 0:14:12 |
