第36回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成25年1月14日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/雨

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子10km ・ 一般男子5km ・ 一般女子5km
壮年男子 ・ 壮年女子 ・ 高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ


=大会新記録 ☆=大会タイ記録

男子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
雨天のため中止
女子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
雨天のため中止
小学生女子A(2km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 15006 長藤 宏美 堺市 堺市立白鷺小学校 7分31秒
2 15024 臼井 涼乃 滋賀県 大宝東小学校 7分50秒
3 15091 松田 鈴音 大阪市 豊中スキップ 7分52秒
4 15046 若井 美沙希 交野市 7分52秒
5 15002 内田 真樹 兵庫県 高砂小学校 7分59秒
6 15085 松城 文菜 茨木市 8分06秒
7 15025 陰山 麻紀帆 兵庫県 滝野南小学校 8分21秒
8 15062 今堀 友菜 交野市 8分36秒
9 15089 田村 梨佳 豊中市 野畑小学校 8分37秒
10 15029 大槻 怜美 枚方市 香陽MBC 8分37秒
11 15103 伊藤 繭 枚方市 平野小学校 8分52秒
12 15097 河合 芽衣 枚方市 スパンキーズ 8分54秒
13 15068 山本 葵 枚方市 8分58秒
14 15069 井村 紬 枚方市 8分59秒
15 15035 岡 歩佳 枚方市 香陽MBC 9分03秒
16 15065 芳本 涼葉 枚方市 スターエース 9分07秒
17 15044 鷹觜 こまち 交野市 9分08秒
18 15045 本 有希 交野市 9分10秒
19 15100 青田 海朋 枚方市 スパンキーズ 9分18秒
20 15010 赤坂 莉奈 枚方市 HKSC(開成) 9分25秒
21 15027 清水 真優 枚方市 香陽MBC 9分32秒
22 15032 市成 智尋 枚方市 香陽MBC 9分37秒
23 15007 牛尾 芹香 枚方市 五常小学校 9分39秒
24 15036 広地 海音 枚方市 香陽MBC 9分41秒
25 15052 田中 愛理 寝屋川市 寝屋川市立堀溝小学校 9分43秒
26 15098 大国 結希 枚方市 スパンキーズ 9分45秒
27 15037 久保 初佳 枚方市 香陽MBC 9分49秒
28 15018 松本 咲良 枚方市 牧野小学校 9分54秒
29 15050 西谷 紀香 枚方市 9分55秒
30 15102 田尻 風希 枚方市 スパンキーズ 9分57秒
31 15033 山本 結菜 枚方市 香陽MBC 10分12秒
32 15030 右近 つか沙 枚方市 香陽MBC 10分20秒
33 15034 大橋 萌々 枚方市 香陽MBC 10分20秒
34 15013 川端 夏美 枚方市 HKSC(藤阪) 10分22秒
35 15042 小泉 咲弥 枚方市 香里ヶ丘AC 10分22秒
36 15020 中井 日梨 枚方市 樟葉小学校 10分28秒
37 15049 木下 初実 交野市 交野市立倉治小学校 10分33秒
38 15014 川端 美咲 枚方市 HKSC(藤阪) 10分42秒
39 15019 松本 夏希 枚方市 牧野小学校 10分42秒
40 15009 小嶋 玲菜 交野市 HKSC(郡津) 10分42秒
41 15023 大岡 未実 枚方市 伊加賀小学校 10分44秒
42 15038 岡山 遥香 枚方市 香陽MBC 10分48秒
43 15051 勧野 香葉 枚方市 枚方イーグルス 11分01秒
44 15022 上野 綾香 枚方市 開成小学校 11分11秒
45 15086 井上 美幸 交野市 郡津小学校 11分12秒
46 15063 中島 実咲 枚方市 高陵小学校 11分12秒
47 15093 池田 香南 兵庫県 11分14秒
48 15113 岡 咲穂 東大阪市 東大阪市立高井田東小学校 11分15秒
49 15017 笠原 英留 枚方市 HKSC(菅原東) 11分59秒
50 15059 笹井 麻衣 大阪市 高殿南RC 12分23秒
51 15058 荻野 彩 大阪市 高殿南RC 12分23秒
52 15079 堀 彩乃 枚方市 牧野小学校 12分35秒
53 15111 奥野 さくら 枚方市 小倉小学校 12分42秒
54 15021 西村 亜沙子 京都府 美濃山小学校 13分00秒
小学生男子A(3km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 14159 坂元 航太 京都府 岩倉南小学校 10分21秒
2 14063 中野 裕太 交野市 11分23秒
3 14085 生嶋 赳和 枚方市 KSCサッカー部 11分48秒
4 14160 坂元 優介 京都府 岩倉南小学校 11分54秒
5 14068 北村 航一 交野市 11分55秒
6 14162 坂 耀介 枚方市 枚方リトルランナーズ 12分05秒
7 14012 山口 龍馬 京都府 東光小学校(ひがしひかり) 12分05秒
8 14323 安井 遥祐 枚方市 枚方市立枚方第二小学校 12分07秒
9 14208 中村 誉 枚方市 枚方FC 12分11秒
10 14466 瀬戸山 柊人     枚方市 ラグビースクール 12分21秒
11 14294 平井 天陽 枚方市 スターエース 12分33秒
12 14382 織田 航地 高槻市 竹の内小学校 12分36秒
13 14022 奥ア 瑛志 枚方市 HKSC(中宮北) 12分38秒
14 14092 中山 翔 枚方市 KSCサッカー部 12分42秒
15 14161 澤田 翔平 枚方市 枚方市立香里小学校 12分42秒
16 14469 瀧澤 涼 枚方市 ラグビースクール 12分43秒
17 14248 増澤 岳流 枚方市 枚方FC 12分43秒
18 14014 石丸 尚弥 枚方市 春日小学校 12分44秒
19 14411 松永 武大 富田林市 彼方小学校 12分44秒
20 14096 荒谷 崚太 枚方市 KSCサッカー部 12分45秒
21 14439 櫛田 英寿 高槻市 LSA.FC 12分46秒
22 14001 頼富 匠吾 枚方市 楠葉南小学校 12分55秒
23 14196 今井 光風 枚方市 枚方FC 12分56秒
24 14054 中村 健登 枚方市 香陽MBC 12分57秒
25 14412 村田 晨平 河内長野市 小山田小学校 13分00秒
26 14193 池村 悠汰 枚方市 枚方FC 13分03秒
27 14438 轟   陽大 寝屋川市 LSA.FC 13分04秒
28 14052 高山 龍馬 枚方市 13分04秒
29 14296 小川 宗汰朗 枚方市 スターエース 13分04秒
30 14226 岡本 淳志 枚方市 枚方FC 13分08秒
31 14246 藤城 圭太 枚方市 枚方FC 13分09秒
32 14408 串田 翔太 枚方市 牧野小学校 13分10秒
33 14372 中村 岳 高槻市 竹の内小学校 13分10秒
34 14028 田尻 椋介 枚方市 HKSC(津田) 13分11秒
35 14047 松迫 大輝 枚方市 香里小学校 13分14秒
36 14131 長壁 佳輝 大阪市 高殿南RC 13分16秒
37 14055 江尻 尚生 枚方市 香陽MBC 13分17秒
38 14406 迫 大地 枚方市 殿山第二小学校 13分18秒
39 14413 坂本 光平 枚方市 五常小学校 13分18秒
40 14061 大槻 龍騎 枚方市 香陽MBC 13分20秒
41 14253 山城 諒介 枚方市 枚方FC 13分20秒
42 14219 和田 純平 枚方市 枚方FC 13分26秒
43 14156 田中 偲温 交野市 13分27秒
44 14186 工藤 快登 枚方市 枚方FC 13分28秒
45 14011 上田 優樹 寝屋川市 13分29秒
46 14189 小山 帝智 枚方市 枚方FC 13分30秒
47 14094 細野 秀司 枚方市 KSCサッカー部 13分32秒
48 14331 雲川 瑞樹 枚方市 13分33秒
49 14032 藤木 悠理 高槻市 HKSC(桃園) 13分35秒
50 14289 芳本 涼太朗 枚方市 スターエース 13分37秒
51 14057 福間 一樹 枚方市 香陽MBC 13分37秒
52 14234 下木 悠翔 枚方市 枚方FC 13分39秒
53 14104 南薗 孝哉 枚方市 KSCサッカー部 13分44秒
54 14272 難波 亮太 枚方市 ミニバスケットボールチームファインスピリッツ 13分46秒
55 14235 瀬尾 翔太 枚方市 枚方FC 13分47秒
56 14229 京谷 秀 枚方市 枚方FC 13分47秒
57 14249 松本 進 枚方市 枚方FC 13分49秒
58 14407 新屋 晴己 枚方市 13分49秒
59 14053 安井 悠資 枚方市 香陽MBC 13分51秒
60 14116 谷口 真七斗 枚方市 枚方イーグルス 13分51秒
61 14037 荒谷 亮也 枚方市 枚方市立明倫小学校 13分52秒
62 14232 佐野 航平 枚方市 枚方FC 13分57秒
63 14060 清水 真大 枚方市 香陽MBC 14分00秒
64 14247 前田 叶人 枚方市 枚方FC 14分03秒
65 14255 芳澤 海飛 枚方市 枚方FC 14分03秒
66 14084 水野 幹太 枚方市 KSCサッカー部 14分07秒
67 14139 清水 和磨 大阪市 高殿南RC 14分09秒
68 14197 岩本 京悟 枚方市 枚方FC 14分12秒
69 14121 大塚 暁仁 枚方市 枚方イーグルス 14分13秒
70 14024 林 篤生 枚方市 HKSC(樟葉) 14分14秒
71 14122 尾ア 正治 枚方市 枚方イーグルス 14分20秒
72 14198 大島 龍成 枚方市 枚方FC 14分20秒
73 14185 川添 愁太 寝屋川市 枚方FC 14分20秒
74 14237 高橋 拓巳 枚方市 枚方FC 14分21秒
75 14250 南田 億 枚方市 枚方FC 14分21秒
76 14245 原島 隆治 枚方市 枚方FC 14分22秒
77 14403 永沢 弦大 枚方市 FCフェロー 14分22秒
78 14222 岩本 秀斗 枚方市 枚方FC 14分25秒
79 14254 山端 海椰 枚方市 枚方FC 14分34秒
80 14195 稲垣 博 京都府 枚方FC 14分35秒
81 14184 可児 史也 寝屋川市 枚方FC 14分36秒
82 14212 蒔苗 龍平 寝屋川市 枚方FC 14分37秒
83 14223 上田 椋也 枚方市 枚方FC 14分38秒
84 14228 門谷 宏紀 枚方市 枚方FC 14分38秒
85 14216 山下 郁哉 寝屋川市 枚方FC 14分41秒
86 14239 谷平 康希 枚方市 枚方FC 14分41秒
87 14452 松井 琢磨 寝屋川市 ラグビースクール 14分42秒
88 14191 池田 俊樹 枚方市 枚方FC 14分43秒
89 14383 中嶋 俊輔 枚方市 拳正会 武修館 14分44秒
90 14067 上山 瑞樹 交野市 倉治小学校 14分44秒
91 14188 小林 俊太 枚方市 枚方FC 14分45秒
92 14103 駒井 柊也 枚方市 KSCサッカー部 14分45秒
93 14256 ワイガント 陸 ブルース 枚方市 枚方FC 14分49秒
94 14241 豊山 大地 枚方市 枚方FC 14分50秒
95 14333 東 翔太 豊中市 南桜塚小学校 14分50秒
96 14291 宮西 慶英 枚方市 スターエース 14分53秒
97 14064 木下 颯 枚方市 枚方市立五常小学校 14分54秒
98 14120 中田 楓希 枚方市 枚方イーグルス 14分58秒
99 14257 脇田 耕任 枚方市 枚方FC 14分59秒
100 14118 中西 敏貴 枚方市 枚方イーグルス 15分00秒
101 14288 赤松 嵩斗 枚方市 スターエース 15分02秒
102 14070 川上 泰生 枚方市 春日小学校 15分02秒
103 14205 竹安 勇人 枚方市 枚方FC 15分02秒
104 14290 神谷 創大 枚方市 スターエース 15分05秒
105 14215 森脇 大樹 枚方市 枚方FC 15分05秒
106 14030 森下 武海 枚方市 HKSC(山田東) 15分07秒
107 14217 山本 泰輝 枚方市 枚方FC 15分11秒
108 14269 杉野 太紀 枚方市 開成小学校 15分13秒
109 14016 外岡 大祈 枚方市 15分14秒
110 14088 山本 聖也 枚方市 KSCサッカー部 15分14秒
111 14194 石川 幹大 枚方市 枚方FC 15分15秒
112 14135 保科 心平 大阪市 高殿南RC 15分15秒
113 14240 谷本 陸斗 枚方市 枚方FC 15分18秒
114 14236 高橋 修平 枚方市 枚方FC 15分21秒
115 14090 M浦 巧 枚方市 KSCサッカー部 15分22秒
116 14093 井手 遼太郎 枚方市 KSCサッカー部 15分25秒
117 14119 横川 祐靖 枚方市 枚方イーグルス 15分28秒
118 14027 田中 郁 枚方市 HKSC(開成) 15分29秒
119 14218 由田 昂生 枚方市 枚方FC 15分31秒
120 14098 松丸 侑樹 枚方市 KSCサッカー部 15分33秒
121 14230 酒井 陽成 枚方市 枚方FC 15分33秒
122 14183 加藤 那己 枚方市 枚方FC 15分34秒
123 14384 山本 想真 枚方市 伊加賀小学校 15分36秒
124 14293 原田 直輝 枚方市 スターエース 15分40秒
125 14179 二井 翔太 大阪市 大開小学校 15分44秒
126 14023 岩下 誠弥 枚方市 HKSC(西長尾) 15分46秒
127 14252 山口 太成 枚方市 枚方FC 15分47秒
128 14031 高垣 凛太郎 枚方市 HKSC(香里) 15分47秒
129 14007 若林 啓 枚方市 枚方市立五常小学校 15分53秒
130 14242 中川原 樹 枚方市 枚方FC 15分54秒
131 14200 今野 壮真 寝屋川市 枚方FC 15分56秒
132 14059 牛島 匠登 枚方市 香陽MBC 15分56秒
133 14259 佃 修多 枚方市 桜丘小学校 15分56秒
134 14213 松岡 稜太 枚方市 枚方FC 15分56秒
135 14273 梶 颯真 枚方市 ミニバスケットボールチームファインスピリッツ 15分56秒
136 14192 池田 智寛 枚方市 枚方FC 16分02秒
137 14210 平井 和真 枚方市 枚方FC 16分03秒
138 14292 杉浦 瑠生 枚方市 スターエース 16分07秒
139 14204 橋 大翔 枚方市 枚方FC 16分07秒
140 14086 東山 滉志 枚方市 KSCサッカー部 16分09秒
141 14225 大島 ルナ 枚方市 枚方FC 16分21秒
142 14233 占野 壮太郎 枚方市 枚方FC 16分22秒
143 14164 富野 凌 枚方市 16分27秒
144 14126 成田 海夢 枚方市 枚方イーグルス 16分28秒
145 14274 山野 蓮治 枚方市 ミニバスケットボールチームファインスピリッツ 16分30秒
146 14238 武田 陸 枚方市 枚方FC 16分31秒
147 14077 錦戸 祐太朗 枚方市 津田南小学校 16分35秒
148 14224 大窪 昭杜 枚方市 枚方FC 16分36秒
149 14166 船越 大雪 枚方市 京都XC 16分43秒
150 14082 安田 樹生 枚方市 KSCサッカー部 16分45秒
151 14187 桑原 拓哉 寝屋川市 枚方FC 16分48秒
152 14258 石井 聡也 枚方市 枚方FC 16分49秒
153 14097 小崎 恭平 枚方市 KSCサッカー部 16分50秒
154 14083 前出 洋也 枚方市 KSCサッカー部 16分50秒
155 14095 古野 光太朗 枚方市 KSCサッカー部 16分51秒
156 14087 神野 佑 枚方市 KSCサッカー部 16分51秒
157 14128 神宅 勇治 枚方市 16分51秒
158 14270 中山 寛隆 枚方市 SSC体力づくり部 16分58秒
159 14281 上本 裕貴 枚方市 スターエース 17分07秒
160 14019 葦苅 巧大 門真市 17分07秒
161 14091 桑田 駿吾 枚方市 KSCサッカー部 17分09秒
162 14021 今井 蓮 門真市 17分14秒
163 14243 中西 晃 枚方市 枚方FC 17分20秒
164 14180 尾崎 海輝 枚方市 枚方FC 17分34秒
165 14318 立溝 成琉 枚方市 17分36秒
166 14207 富岡 育哉 枚方市 枚方FC 17分47秒
167 14202 漆川 聖士 寝屋川市 枚方FC 17分51秒
168 14206 土屋 和輝 枚方市 枚方FC 17分52秒
169 14058 上田 魁 枚方市 香陽MBC 17分54秒
170 14386 上成 竜雅 枚方市 香陽小学校 18分13秒
171 14410 山本 貴也 枚方市 枚方小学校 18分16秒
172 14089 黒木 絃矢 枚方市 KSCサッカー部 18分16秒
173 14101 今西 優人 枚方市 KSCサッカー部 18分17秒
174 14048 矢田 一樹 京都府 18分19秒
175 14334 葛西 流空 枚方市 菅原東小学校 18分32秒
176 14409 小倉 磨生 枚方市 19分26秒
177 14066 山本 嵩大 交野市 19分33秒
178 14231 坂本 直宏 枚方市 枚方FC 19分47秒
179 14102 今西 亮太 枚方市 KSCサッカー部 19分51秒
180 14100 吉井 健太 枚方市 KSCサッカー部 19分51秒
181 14003 近藤 瑠之佑 枚方市 19分53秒
小学生女子C(2km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 19005 上畑 真由 和歌山県 UAC 8分40秒
2 19026 若井 菜津代 交野市 9分00秒
3 19017 森脇 杏 枚方市 香里ヶ丘AC 9分29秒
4 19073 丸井 優奈 枚方市 枚方小学校 9分30秒
5 19007 奥田 優希 枚方市 殿山第一小学校 9分32秒
6 19039 竹中 希春 京都府 京教大附属桃山小学校 10分11秒
7 19061 藤本 穏 枚方市 開成小学校 10分13秒
8 19027 薮谷 奈瑠 交野市 10分13秒
9 19018 広地 陽日 枚方市 香里ヶ丘AC 10分17秒
10 19041 川瀬 由佳乃 交野市 10分17秒
11 19044 山田 理恵 交野市 10分36秒
12 19085 西川 流世 交野市 交野市立岩船小学校 10分47秒
13 19003 山下 夏希 枚方市 山之上小学校 10分57秒
14 19009 内藤 恵菜 枚方市 中宮北小学校 10分59秒
15 19020 森 千瀬 枚方市 香里ヶ丘AC 11分03秒
16 19008 奥ア 叶恵 枚方市 中宮北小学校 11分06秒
17 19004 羽田 美音 枚方市 11分15秒
18 19057 瀬戸山 萌 枚方市 11分18秒
19 19051 白川 朝陽 枚方市 小倉小学校 11分23秒
20 19047 前田 くるみ 枚方市 香陽小学校 11分24秒
21 19024 田崎 わこ 枚方市 枚方小学校 11分24秒
22 19071 林 寿珠里 枚方市 樟葉小学校 11分24秒
23 19078 萩山 華 枚方市 11分48秒
24 19076 峰松 舞 枚方市 枚方市立香陽小学校 11分51秒
25 19059 合田 友恵 藤井寺市 11分52秒
26 19045 今堀 ひより 交野市 11分52秒
27 19091 奥田 佳奏 枚方市 ラグビースクール 12分01秒
28 19016 清水 真歩 枚方市 香陽MBC 12分04秒
29 19002 高橋 杏奈 枚方市 さだ東小学校 12分16秒
30 19067 延原 茜 寝屋川市 寝屋川市神田小学校 12分19秒
31 19036 松木 春香 交野市 12分22秒
32 19046 中野 蒼彩 交野市 12分25秒
33 19012 木原 和奏 枚方市 12分33秒
34 19063 山本 栞 枚方市 13分03秒
35 19028 山本 真皓 交野市 13分06秒
36 19081 塚田 あんり 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 14分24秒
37 19035 堺 光咲 枚方市 SRT 15分02秒
38 19001 福本 真莉菜 枚方市 さだ東小学校 15分02秒
39 19060 岩根 愛莉 枚方市 香里小学校 15分42秒
40 19064 福本 真子 枚方市 15分45秒
中学生女子(3km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 13008 竹内 ひかり 茨木市 茨木市立三島中学校 10分41秒
2 13065 五十子 知沙 京都府 培良中学校 10分57秒
3 13054 谷垣 歌悠里 京都府 大住中学校 11分02秒
4 13021 新家 真美 枚方市 長尾中学校 11分08秒
5 13059 松本 亜子 京都府 大住中学校 11分11秒
6 13020 荒賀 葉那 枚方市 長尾中学校 11分20秒
7 13060 小柳 愛希穂 京都府 大住中学校 11分23秒
8 13061 中嶋 みどり 京都府 大住中学校 11分31秒
9 13022 中谷 美紀 枚方市 長尾中学校 11分41秒
10 13056 高千穂 有紀 京都府 大住中学校 11分46秒
11 13023 糸川 優花 枚方市 長尾中学校 11分51秒
12 13062 野間 菜々子 京都府 大住中学校 11分52秒
13 13006 鷹觜 圭代 交野市 11分53秒
14 13011 小橋 唯華 枚方市 枚方市立山田中学校 11分54秒
15 13015 小田 真帆 枚方市 楠葉西中学校 11分56秒
16 13063 西野 千晴 京都府 田辺中学校 11分59秒
17 13064 工藤 菜々穂 京都府 田辺中学校 11分59秒
18 13057 西原 麻衣 京都府 大住中学校 12分00秒
19 13066 清津野 瑠奈 京都府 培良中学校 12分12秒
20 13028 中島 梨夏 茨木市 茨木市立三島中学校 12分12秒
21 13010 矢野 瑞季 京都府 東城陽中学校 12分16秒
22 13002 若林 綾 枚方市 枚方市立第四中学校 12分25秒
23 13025 小森 雪菜 枚方市 長尾中学校 12分32秒
24 13041 吉村 梓未 枚方市 長尾西中学校 12分35秒
25 13007 本 早紀 交野市 12分36秒
26 13038 小椋 美海 枚方市 東香里中学校 12分45秒
27 13026 今城 七海 枚方市 長尾中学校 12分53秒
28 13044 八色 優菜 枚方市 長尾西中学校 13分00秒
29 13040 羽中田 栞 枚方市 長尾西中学校 13分02秒
30 13019 寺西 実優 枚方市 楠葉西中学校 13分06秒
31 13024 織田 菜月 枚方市 長尾中学校 13分06秒
32 13055 河添 柚香 京都府 大住中学校 13分13秒
33 13039 杉田 紗菜 枚方市 東香里中学校 13分18秒
34 13047 廣瀬 裕佳子 枚方市 長尾西中学校 13分30秒
35 13001 岸田 菜穂 京都府 13分41秒
36 13033 鬼川 いおり 枚方市 杉中学校 13分48秒
37 13032 門脇 直緒 枚方市 杉中学校 13分48秒
38 13034 卜部 美咲 枚方市 杉中学校 13分48秒
39 13036 石田 珠希 枚方市 杉中学校 13分48秒
40 13035 高田 知保 枚方市 杉中学校 13分48秒
41 13046 釜谷 幸 枚方市 長尾西中学校 13分56秒
42 13043 田中 愛実 枚方市 長尾西中学校 13分56秒
43 13009 伊藤 菖 交野市 14分10秒
44 13045 柏木 陽花 枚方市 長尾西中学校 14分27秒
45 13042 白井 真希 枚方市 長尾西中学校 15分36秒
小学生男子C(2km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 18030 金谷 拓紀 枚方市 8分20秒
2 18018 木 快 枚方市 五常小学校 8分33秒
3 18005 松月 倫太郎 枚方市 東香里小学校 8分59秒
4 18043 中島 大地 池田市 市立池田小学校 9分00秒
5 18072 武隈 心佑 寝屋川市 寝屋川市立桜小学校 9分16秒
6 18010 名村 亮汰 枚方市 津田南小学校 9分18秒
7 18060 木村 治希 交野市 9分22秒
8 18193 奥田 創大 豊中市 9分26秒
9 18024 山本 琉慎 寝屋川市 寝屋川市立北小学校 9分29秒
10 18128 横田 知宏 枚方市 SSC体力づくり部 9分32秒
11 18062 土井 陽 枚方市 KSCサッカー部 9分33秒
12 18016 柴山 大季 高槻市 日吉台小学校 9分34秒
13 18051 志知 大和 枚方市 9分35秒
14 18224 濱口 来音 泉大津市 泉大津市立戎小学校 9分35秒
15 18261 山城 佳大 枚方市 開成小学校 9分37秒
16 18009 島林 昂生 枚方市 9分40秒
17 18168 浅田 拓 寝屋川市 枚方フットボールクラブ 9分45秒
18 18191 橘 明伸 京都府 9分46秒
19 18149 藤井 雄大 枚方市 枚方市立五常小学校 9分47秒
20 18103 久保 祥瑛 枚方市 開成小学校 9分47秒
21 18036 畠山 航 枚方市 香陽MBC 9分47秒
22 18177 田中 旺祐 京都府 9分52秒
23 18067 仲西 龍之介 枚方市 KSCサッカー部 9分52秒
24 18262 中原 永輝 交野市 旭小学校 9分53秒
25 18011 河西 長武 寝屋川市 神田小学校 9分54秒
26 18044 上山 純輝 交野市 倉治小学校 9分54秒
27 18263 堀井 遥斗 交野市 交野市立旭小学校 9分54秒
28 18112 今井 研介アゴラ 枚方市 10分04秒
29 18006 上畑 陸 和歌山県 UAC 10分05秒
30 18137 井田 翔 枚方市 スターエース 10分05秒
31 18142 近森 春翔 枚方市 小倉小学校 10分14秒
32 18025 飛田 航 枚方市 殿山第一小学校 10分15秒
33 18046 坪田 龍翔 交野市 10分15秒
34 18082 小嶋 隼人 交野市 10分15秒
35 18061 川野 晴生 枚方市 伊加賀小学校 10分21秒
36 18185 茅野 裕太 枚方市 10分21秒
37 18225 国本 丈司 泉大津市 泉大津市立戎小学校 10分23秒
38 18097 森屋 友陽 交野市 10分23秒
39 18123 むたぐち はるや 枚方市 長尾小学校 10分28秒
40 18201 新屋 智大 枚方市 10分29秒
41 18129 横田 慎治 枚方市 SSC体力づくり部 10分32秒
42 18050 村上 陸 枚方市 香里小学校 10分33秒
43 18155 三原 迅晴 枚方市 10分34秒
44 18151 平田 聖也 枚方市 樟葉小学校 10分34秒
45 18034 橿 雅晴 枚方市 香陽MBC 10分37秒
46 18056 松岡 廉 枚方市 枚方小学校 10分38秒
47 18058 水間 功人 枚方市 10分39秒
48 18228 松井 海渡 寝屋川市 ラグビースクール 10分40秒
49 18002 松村 栄飛 枚方市 五常小学校 10分41秒
50 18039 福間 太揮 枚方市 10分41秒
51 18035 牛島 聡基 枚方市 香陽MBC 10分42秒
52 18100 矢萩 南 交野市 10分44秒
53 18136 藏田 匠 枚方市 スターエース 10分44秒
54 18182 江尻 琥珀 枚方市 伊加賀小学校 10分46秒
55 18205 青山 慎 交野市 10分47秒
56 18064 島田 皓任 枚方市 KSCサッカー部 10分49秒
57 18065 前川 隆之介 枚方市 KSCサッカー部 10分50秒
58 18217 足立 仁之介 京都府 10分52秒
59 18179 池田 圭吾 兵庫県 10分53秒
60 18017 山田 大起 枚方市 樟葉西小学校 10分59秒
61 18093 初岡 大暉 交野市 10分59秒
62 18170 峰松 温 枚方市 枚方市立香陽小学校 11分12秒
63 18122 池田 昂世 枚方市 枚方第二小学校 11分14秒
64 18202 池上 真海 枚方市 開成 11分15秒
65 18169 池村 聡悟 枚方市 枚方FC 11分16秒
66 18032 林 龍之介 枚方市 香陽小学校 11分16秒
67 18165 村上 天晟 守口市 11分20秒
68 18094 中山 俊哉 交野市 11分28秒
69 18078 松木 幸生 交野市 11分36秒
70 18048 杉原 一羽 交野市 11分39秒
71 18184 西浦 羽流 寝屋川市 11分50秒
72 18131 稲生田 凌平 枚方市 SSC体力づくり部 11分52秒
73 18226 青木 輝 枚方市 ラグビースクール 11分54秒
74 18216 水盛 友陽 11分54秒
75 18108 中村 太翼 枚方市 香里小学校 11分55秒
76 18059 樫原 泰智 滋賀県 11分56秒
77 18008 奥田 将太 枚方市 殿山第一小学校 11分57秒
78 18231 小泉 龍之将 寝屋川市 ラグビースクール 11分57秒
79 18070 栢割 亮弥 枚方市 枚方フットボールクラブ(五常小学校) 12分02秒
80 18125 田中 歩 枚方市 香里小学校 12分07秒
81 18007 岩田 大聖 枚方市 さだ東小学校 12分07秒
82 18135 原田 光琉 枚方市 スターエース 12分08秒
83 18073 山口 翼 枚方市 SRT 12分08秒
84 18130 角田 悠輔 枚方市 SSC体力づくり部 12分10秒
85 18199 平尾 奏太 枚方市 枚方市立香里小学校 12分12秒
86 18117 大和 一聖 交野市 12分12秒
87 18049 下山 弘聖 枚方市 山之上小学校 12分20秒
88 18037 野 航 枚方市 枚方市立五常小学校 12分21秒
89 18132 三輪 祐仁 枚方市 SSC体力づくり部 12分22秒
90 18264 石塚 達瑛 交野市 12分22秒
91 18066 宅野 琉斗 枚方市 KSCサッカー部 12分27秒
92 18143 香田 瑛紀 枚方市 樟葉西 12分29秒
93 18236 佐賀 亮吾 枚方市 ラグビースクール 12分39秒
94 18188 上成 航綺 枚方市 香陽小学校 12分47秒
95 18107 大西 陽瑛 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 12分50秒
96 18047 河道 慎之介 交野市 12分57秒
97 18003 村田 滉明 寝屋川市 寝屋川市立第五小学校 13分00秒
98 18029 矢田 光樹 京都府 13分30秒
99 18098 西村 樹 枚方市 14分04秒
100 18207 小倉 颯真 徳島県 15分02秒
101 18161 伴 智晴 枚方市 枚方FC 15分07秒
102 18192 紀之定 英優 枚方市 15分48秒
103 18045 山神 陸斗 交野市 交野小学校 24分21秒
104 18092 三浦 空 交野市 24分36秒
中学生男子(5km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 12003 黒川 大輔 京都府 下京中学校 16分59秒
2 12022 長谷川 達也 門真市 門真七中 17分03秒
3 12156 高橋 佐介 京都府 田辺中学校 17分09秒
4 12006 北崎 拓矢 枚方市 蹉だ中学校 17分09秒
5 12018 前川 真輝 枚方市 中宮中 17分11秒
6 12152 玉井 智貴 京都府 大住中学校 17分34秒
7 12104 杉本 泰基 枚方市 長尾中学校 17分40秒
8 12105 高垣 龍太 枚方市 長尾中学校 17分42秒
9 12106 辻 智文 枚方市 長尾中学校 17分46秒
10 12123 木村 勇斗 枚方市 杉中学校 17分49秒
11 12148 城元 真生人 京都府 大住中学校 17分51秒
12 12098 上山 慎司 枚方市 長尾中学校 17分53秒
13 12149 岩嵜 友也 京都府 大住中学校 17分57秒
14 12118 矢野 将伍 寝屋川市 寝屋川市立第3中学校 17分59秒
15 12155 上村 哲朗 京都府 田辺中学校 18分03秒
16 12119 矢野 真伍 寝屋川市 寝屋川市立第3中学校 18分07秒
17 12096 古川 港輝 枚方市 長尾中学校 18分07秒
18 12151 佐藤 元春 京都府 大住中学校 18分15秒
19 12122 今井 康亮 枚方市 杉中学校 18分17秒
20 12097 小森 由輝 枚方市 長尾中学校 18分20秒
21 12158 長浜 京太 京都府 培良中学校 18分36秒
22 12153 赤井 孝太朗 京都府 田辺中学校 18分41秒
