第37回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成26年1月13日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/晴れ時々くもり

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子10km ・ 一般男子5km ・ 一般女子5km
壮年男子 ・ 壮年女子 ・ 高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ


=大会新記録 ☆=大会タイ記録



男子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 20001 石川 司 枚方市 0:03:47
2 20002 古澤 拓樹 枚方市 0:04:38
3 20003 西山 大貴 枚方市 0:05:22
女子二十歳の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 20506 岡村 萌 枚方市 0:02:59
2 20503 恩智 有希 枚方市 0:02:59
3 20504 楠上 真夢果 枚方市 0:03:00
4 20505 堀尾 沙代 枚方市 0:03:00
5 20501 中岡 はるか 枚方市 0:03:00
小学生女子A(2km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 15009 臼井 涼乃 滋賀県 大宝東小学校 0:07:09
2 15083 若井 美沙希 交野市 0:07:35
3 15084 今堀 友菜 交野市 交野K.S.R.C. 0:08:00
4 15085 本 有希 交野市 交野K.S.R.C 0:08:08
5 15102 岡 歩佳 枚方市 香陽MBC 0:08:11
6 15029 古澤 陽花 摂津市 千里丘小学校 0:08:14
7 15090 河合 芽衣 枚方市 スパンキーズ 0:08:15
8 15026 稲留 菜都 豊中市 陸王クラブ 0:08:18
9 15006 畑中 彩 豊中市 陸王クラブ 0:08:19
10 15103 山本 結菜 枚方市 香陽MBC 0:08:20
11 15101 市成 智尋 枚方市 香陽MBC 0:08:21
12 15078 小椋 美洸 枚方市 春日小学校 0:08:27
13 15087 鷹觜 こまち 交野市 0:08:29
14 15071 中澤 麻友 枚方市 開成小学校 0:08:33
15 15062 名村 実桜 枚方市 津田南小学校 0:08:36
16 15028 矢野 佑季 京都府 0:08:36
17 15014 安田 彩乃 枚方市 HKSC(小倉) 0:08:37
18 15047 岩田 清良 枚方市 0:08:38
19 15038 瀬戸山 菜月 枚方市 楠葉南 0:08:40
20 15015 山本 珠菜 枚方市 HKSC(西牧野) 0:08:40
21 15005 船越 咲良 枚方市 ふな団 0:08:40
22 15017 達山 実和 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:41
23 15088 鷹觜 みさき 交野市 0:08:41
24 15068 浅田 七海 寝屋川市 枚方フットボールクラブ 0:08:41
25 15105 広地 海音 枚方市 香陽MBC 0:08:42
26 15110 比嘉 李寧 枚方市 香陽MBC 0:08:42
27 15013 川端 美咲 枚方市 HKSC(藤阪) 0:08:42
28 15012 小嶋 玲菜 交野市 HKSC(群津) 0:08:42
29 15080 木村 咲希 交野市 交野K.S.R.C 0:08:43
30 15002 森本 舞 枚方市 香里小学校 0:08:43
31 15066 伊藤 奈那子 枚方市 香里ヶ丘AC 0:08:44
32 15067 大島 ルナ 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:08:46
33 15060 芳本 涼葉 枚方市 スターエース 0:08:47
34 15095 後藤 絵梨奈 枚方市 スパンキーズ 0:08:47
35 15065 森脇 奈々 枚方市 香里ヶ丘AC 0:08:51
36 15039 柿谷 玲衣 枚方市 香里小学校 0:08:51
37 15114 藤原 実咲 大阪市 高殿南RC 0:08:53
38 15007 紫竹 愛華 枚方市 0:08:55
39 15109 大槻 莉沙 枚方市 香陽MBC 0:08:59
40 15104 大橋 萌々 枚方市 香陽MBC 0:09:00
41 15008 牛尾 芹香 枚方市 五常小学校 0:09:05
42 15074 奥野 鼓乃津 枚方市 田口山小学校 0:09:06
43 15081 雲川 桜 交野市 交野K.S.R.C 0:09:06
44 15092 大国 結希 枚方市 スパンキーズ 0:09:08
45 15019 田中 愛理 寝屋川市 堀溝小学校 0:09:12
46 15010 玉田 みのり 枚方市 牧野小学校 0:09:13
47 15082 木下 初実 交野市 交野市立倉治小学校 0:09:13
48 15086 田中 笑奈 交野市 0:09:13
49 15055 真山 友莉乃 枚方市 香陽小学校 0:09:14
50 15030 矢野 結子 兵庫県 whitepechs 0:09:16
51 15113 笹井 麻衣 大阪市 高殿南RC 0:09:20
52 15041 林 舞桜 枚方市 0:09:23
53 15117 佐藤 めぐみ 大阪市 高殿南RC 0:09:24
54 15011 大森 興凜 枚方市 HKSC(小倉) 0:09:25
55 15100 吉田 唯乃 兵庫県 スパンキーズ 0:09:25
56 15057 中井 日梨 枚方市 樟小学校 0:09:26
57 15020 今井 文弓 枚方市 蹉だ東小学校 0:09:26
58 15106 久保 初佳 枚方市 香陽MBC 0:09:27
59 15116 三木 菜摘 大阪市 高殿南RC 0:09:28
60 15118 佐藤 みのり 大阪市 高殿南RC 0:09:28
61 15097 吉本 彩香 枚方市 スパンキーズ 0:09:28
62 15016 杉村 妃優 枚方市 0:09:30
63 15037 真栄平 結華 泉大津市 泉大津市立旭小学校 0:09:31
64 15048 別所 厚胡 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:32
65 15018 北村 瞳奈 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:34
66 15076 上田 咲希 枚方市 枚方第二小学校 0:09:35
67 15059 角越 菜々 枚方市 伊加賀小学校 0:09:41
68 15035 奥 わかば 枚方市 さだ小 0:09:44
69 15025 田口 明日香 枚方市 枚方市立さだ小学校 0:09:44
70 15064 竹内 彩華 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:48
71 15063 須田 琉月 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:49
72 15112 仲井 晴菜 大阪市 高殿南RC 0:09:53
73 15111 荻野 彩 大阪市 高殿南RC 0:09:53
74 15050 吉井 陽由 枚方市 東香里JSC 0:09:53
75 15108 清水 真美 枚方市 香陽MBC 0:09:54
76 15022 児玉 凪沙 枚方市 SSC体力作り部 0:10:04
77 15040 大岡 未実 枚方市 伊加賀小学校 0:10:08
78 15089 山下 夏奈 枚方市 香陽小学校 0:10:09
79 15056 塚田 さら 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:10:10
80 15091 青田 海朋 枚方市 スパンキーズ 0:10:10
81 15093 田尻 風希 枚方市 スパンキーズ 0:10:10
82 15094 吉田 夏音 枚方市 スパンキーズ 0:10:10
83 15098 木地 真希 枚方市 スパンキーズ 0:10:11
84 15115 多田 未来 大阪市 高殿南RC 0:10:14
85 15027 香川 いく 交野市 0:10:22
86 15058 五十嵐 望 枚方市 伊加賀小 0:10:22
87 15033 鳥羽 優花 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:10:23
88 15044 森本 碧 枚方市 0:10:23
89 15045 宇田 ひと美 枚方市 枚方市立中宮北小学校 0:10:25
90 15024 久保 春菜 枚方市 SSC体力作り部 0:10:26
91 15021 森 睦珠 枚方市 SSC体力作り部 0:10:27
92 15079 山口 茜 枚方市 桜丘小学校 0:10:33
93 15072 川本 真央 枚方市 津田小学校 0:10:34
94 15036 豊田 陽菜 枚方市 伊加賀小学校 0:10:35
95 15096 西村 唯 枚方市 スパンキーズ 0:10:37
96 15042 鈴木 歌音 守口市 大阪ランジョグ 0:10:37
97 15070 上野 綾香 枚方市 開成小 0:10:41
98 15073 中越 加奈 枚方市 0:10:41
99 15052 籠本 美月 枚方市 伊加賀小 0:10:44
100 15099 山本 光星 守口市 スパンキーズ 0:10:49
101 15061 山口 水緒 枚方市 津田南小学校 0:11:00
102 15051 渡部 花音 枚方市 東香里小学校 0:11:04
103 15034 藤田 理子 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:11:10
104 15003 金谷 毎夏 枚方市 伊加賀小学校 0:11:13
105 15077 津曲 詩夢 枚方市 津田南小学校 0:11:25
106 15053 梅木 慈保 枚方市 東香里小学校 0:11:27
107 15107 河本 碧緯 枚方市 香陽MBC 0:11:32
108 15031 中井 春伽 枚方市 0:11:39
109 15043 水口 紗菜 枚方市 0:11:43
110 15032 八幡 久瑠実 高槻市 0:11:46
111 15049 笠谷 奈愛 奈良県 香芝市 旭ヶ丘 0:11:51
112 15046 山崎 葵 交野市 0:11:54
113 15054 朝熊 千華子 奈良県 0:11:56
114 15023 桑原 琴佳 枚方市 SSC体力作り部 0:12:49
小学生男子A(3km)
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 タイム
1 14010 澤田 翔平 枚方市 HKSC(香里) 0:11:00
2 14306 黒田 大心 枚方市 FCフェロー 0:11:07
3 14046 山口 龍馬 京都府 東光小学校 0:11:19
4 14076 今井 勝太郎 枚方市 キングシャイアンス 0:11:27
5 14077 今井 亮太朗 枚方市 キングシャイアンス 0:11:27
6 14311 古川 勝裕 枚方市 山之上小学校 0:11:28
7 14187 中山 翔 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:11:29
8 14323 石丸 尚弥 枚方市 春日小学校 0:11:30
9 14319 田中 偲温 交野市 交野K.S.R.C. 0:11:33
10 14238 瀬尾 翔太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:11:36
11 14163 細見 柚希 京都府 0:11:37
12 14290 藤本 旺河 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:11:40
13 14080 若林 快 枚方市 キングシャイアンス 0:11:43
14 14103 坂 耀介 枚方市 枚方リトルランナーズ 0:11:44
15 14242 谷平 康希 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:11:47
16 14013 田尻 椋介 枚方市 HKSC(津田) 0:11:48
17 14096 平井 天陽 枚方市 スターエース 0:11:49
18 14097 小川 宗汰朗 枚方市 スターエース 0:11:53
19 14304 山下 皓司 枚方市 菅原東小学校 0:11:53
20 14343 杉岡 瞭磨 枚方市 川越スポーツ少年団 0:11:54
21 14198 中村 優成 枚方市 スターエース 0:11:54
22 14317 大塚 悠太郎 交野市 交野K.S.R.C. 0:11:56
23 14190 南薗 孝哉 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:11:57
24 14149 石本 喜丈 枚方市 宇山サッカークラブ 0:11:57
25 14259 上原 怜馬 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:00
26 14224 泉谷 尚紀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:03
27 14087 田崎 隼平 枚方市 枚方小学校 0:12:03
28 14174 今井 路 大阪市 高殿南RC 0:12:04
29 14301 吉田 健人 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:04
30 14229 岡本 淳志 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:08
31 14012 藤木 悠理 高槻市 HKSC(桃園) 0:12:09
32 14247 前田 叶人 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:09
33 14212 寺前 拓馬 枚方市 枚方香里フェニックス 0:12:09
34 14053 荒谷 亮也 枚方市 枚方市立明倫小学校 0:12:10
35 14180 荒谷 崚太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:12:13
36 14328 大槻 龍騎 枚方市 香陽MBC 0:12:17
37 14123 西本 純也 枚方市 牧野西キングス 0:12:19
38 14140 池之上 光 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:19
39 14271 北岡 尚大 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:20
40 14104 織田 航地 高槻市 LSA FC 0:12:21
41 14231 京谷 秀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:25
42 14297 峰松 速人 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:25
43 14089 西岡 侑輝 枚方市 スターエース 0:12:25
44 14251 山城 諒介 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:28
45 14084 小丸 弘人 枚方市 キングシャイアンス 0:12:28
46 14045 村田 琉斗 枚方市 枚方小学校 0:12:29
47 14150 大本 達也 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:29
48 14106 轟 陽大 寝屋川市 LSA FC 0:12:30
49 14139 冨士野 翔馬 枚方市 宇山サッカークラブ 0:12:30
50 14250 南田 億 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:30
51 14327 清水 真大 枚方市 香陽MBC 0:12:32
52 14261 大垣 巧 寝屋川市 枚方フットボールクラブ 0:12:32
53 14249 松本 進 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:32
54 14105 中村 岳 高槻市 LSA FC 0:12:32
55 14074 八木 康太 枚方市 キングシャイアンス 0:12:32
56 14286 西村 悠 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:33
57 14188 細野 秀司 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:12:35
58 14048 池田 輝人 交野市 0:12:35
59 14237 杉野 太紀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:36
60 14252 山端 海椰 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:39
61 14165 竹本 創 京都府 京田辺市立桃園小学校 0:12:41
62 14226 岩本 秀斗 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:43
63 14168 三村 悠太 大阪市 高殿南RC 0:12:45
64 14255 脇田 耕任 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:45
65 14307 児玉 直也 枚方市 長尾小学校 0:12:47
66 14081 峰松 真大 枚方市 キングシャイアンス 0:12:47
67 14234 佐野 航平 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:48
68 14009 上岡 昌矢 枚方市 HKSC(菅原) 0:12:50
69 14387 中司 了太 枚方市 ラグビースクール 0:12:51
70 14014 岩下 誠弥 枚方市 HKSC(西長尾) 0:12:51
71 14091 芳本 涼太朗 枚方市 スターエース 0:12:53
72 14220 神崎 光輔 枚方市 香里ヶ丘AC 0:12:53
73 14219 伊藤 寛武 枚方市 香里ヶ丘AC 0:12:54
74 14246 濱口 翔磨 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:12:57
75 14206 水落 大翔 枚方市 スターエース 0:12:59
76 14169 鶴原 立樹 大阪市 高殿南RC 0:13:00
77 14007 木村 圭佑 枚方市 HKSC(交北) 0:13:00
78 14017 水野 雄太 枚方市 HKSC(香里) 0:13:01
79 14208 諏訪 太祐 枚方市 スターエース 0:13:01
80 14051 正田 康輔 枚方市 開成小学校 0:13:01
81 14167 石田 廉 大阪市 高殿南RC 0:13:01
82 14141 山ア 拓実 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:02
83 14166 青野 宏樹 大阪市 高殿南RC 0:13:02
84 14127 宮内後 柾 枚方市 牧野西キングス 0:13:03
85 14280 豊留 一輝 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:04
86 14016 廣瀬 陽哉 枚方市 HKSC(船橋) 0:13:04
87 14324 小国 優策 枚方市 西長尾小学校 0:13:04
88 14236 下木 悠翔 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:05
89 14109 荒木 赳瑠 枚方市 桜丘小学校 0:13:06
90 14128 梅岡 隼平 枚方市 牧野西キングス 0:13:07
91 14006 内田 航輝 枚方市 HKSC(香里) 0:13:08
92 14298 村松 蒼太 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:09
93 14184 小崎 恭平 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:09
94 14082 辻 恭平 枚方市 キングシャイアンス 0:13:09
95 14060 竹内 大 枚方市 樟葉北小学校 0:13:10
96 14243 谷本 陸斗 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:10
97 14191 吉井 健太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:11
98 14015 諸岡 一也 枚方市 HKSC(藤阪) 0:13:12
99 14195 吉村 和真 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:12
100 14100 志知 竜馬 枚方市 0:13:12
101 14330 森 陽向 枚方市 香陽MBC 0:13:13
102 14318 中尾 祐希 交野市 交野K.S.R.C 0:13:13
103 14201 安達 康騎 枚方市 スターエース 0:13:13
104 14388 西尾 匠史 交野市 ラグビースクール 0:13:14
105 14396 市川 亮太 枚方市 ラグビースクール 0:13:14
106 14111 納屋 太一 枚方市 0:13:15
107 14075 松浦 健一 枚方市 キングシャイアンス 0:13:17
108 14392 溝渕 元気 枚方市 ラグビースクール 0:13:17
109 14253 芳澤 海飛 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:17
110 14287 乗松 透空 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:18
111 14204 藏田 燎 枚方市 スターエース 0:13:22
112 14309 木下 颯 枚方市 枚方市立五常小学校 0:13:22
113 14147 百田 真登 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:23
114 14072 竹内 健太 枚方市 グリーンヒル 0:13:23
115 14093 宮西 慶英 枚方市 スターエース 0:13:24
116 14333 澤村 颯太 枚方市 香陽MBC 0:13:24
117 14159 小田 峻也 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:25
118 14203 正岡 優汰 枚方市 スターエース 0:13:25
119 14194 藤本 大輝 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:25
120 14143 高野 祐聖 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:26
121 14385 寺口 岳利 枚方市 ラグビースクール 0:13:27
122 14211 保田 光善 枚方市 津田南町小学校 0:13:27
123 14146 吉本 龍星 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:27
124 14133 岩淵 泰樹 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:28
125 14161 大戸 元貴 京都府 0:13:29
126 14064 堀田 京佑 枚方市 グリーンヒル 0:13:29
127 14158 河野 陽瞭 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:29
128 14336 塚本 悠太 枚方市 五常クラウンズ 0:13:30
129 14151 年清 紘太 枚方市 宇山サッカークラブ 0:13:30
130 14098 榊原 翔 枚方市 スターエース 0:13:30
131 14186 駒井 柊也 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:31
132 14189 松丸 侑樹 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:32
133 14244 中川原 樹 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:33
134 14199 檀 拓実 枚方市 スターエース 0:13:34
135 14276 高橋 葵 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:34
136 14277 高橋 力 寝屋川市 枚方フットボールクラブ 0:13:35
137 14018 水野 翔太 枚方市 HKSC(香里) 0:13:38
138 14071 木下 諒 枚方市 グリーンヒル 0:13:38
139 14386 何松 健太郎 枚方市 ラグビースクール 0:13:39
140 14258 井沼 隆紀 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:39
141 14221 小原 康太 枚方市 香里ヶ丘AC 0:13:40
142 14058 天野 玲 交野市 0:13:40
143 14256 池邨 颯之佑 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:40
144 14207 恵南 光琉 枚方市 スターエース 0:13:42
145 14305 渡邉 凌 枚方市 枚方市立開成小学校 0:13:43
146 14240 高橋 拓巳 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:43
147 14263 岡崎 晶 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:44
148 14322 柿本 颯太 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:13:44
149 14350 田村 豪志 枚方市 川越スポーツ少年団 0:13:46
150 14269 小埜 純嵩 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:46
151 14055 山本 想真 枚方市 伊加賀小学校 0:13:46
152 14099 木原 広人 枚方市 殿山第二小学校 0:13:49
153 14095 原田 直輝 枚方市 スターエース 0:13:49
154 14070 菅原 啓祐 枚方市 グリーンヒル 0:13:49
155 14185 桑田 駿吾 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:13:52
156 14239 高橋 修平 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:53
157 14272 木本 地星 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:13:53
158 14079 湯浅 智晴 枚方市 キングシャイアンス 0:13:54
159 14049 岸田 優人 京都府 0:13:55
160 14078 中島 勝将 枚方市 キングシャイアンス 0:13:56
161 14086 吉村 誓太 枚方市 キングシャイアンス 0:13:57
162 14059 津田 琉輝 枚方市 津田南小学校 0:13:58
163 14085 西原 大敦 枚方市 キングシャイアンス 0:13:59
164 14241 武田 陸 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:00
165 14062 小出 毅大 枚方市 田口山小学校 0:14:00
166 14162 鈴木 空冬 門真市 門真市立上野口小学校 0:14:02
167 14138 村山 將仁 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:02
168 14254 ワイガント陸 ブルース 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:02
169 14090 赤松 嵩斗 枚方市 スターエース 0:14:03
170 14094 杉浦 瑠生 枚方市 スターエース 0:14:03
171 14320 東野 和哉 交野市 交野K.S.R.C 0:14:04
172 14108 室 陽太 枚方市 0:14:04
173 14293 真住居 琉也 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:04
174 14213 大西 涼介 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:05
175 14134 小谷 陸空 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:05
176 14214 安田 真生 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:06
177 14339 和藤 颯太 枚方市 五常クラウンズ 0:14:06
178 14054 山本 朝陽 枚方市 藤阪小学校 0:14:07
179 14341 水口 匠 枚方市 サダ西小 0:14:07
180 14200 松下 晃樹 枚方市 スターエース 0:14:07
181 14040 石田 涼 枚方市 枚方イーグルス 0:14:07
182 14033 青木 翼 枚方市 枚方イーグルス 0:14:07
183 14135 林 稀平 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:08
184 14083 蟻川 汰生 枚方市 キングシャイアンス 0:14:08
185 14326 牛島 匠登 枚方市 香陽MBC 0:14:08
186 14035 武井 大輔 枚方市 枚方イーグルス 0:14:08
187 14044 百地 諒馬 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:14:09
188 14273 小林 祐斗 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:09
189 14036 玉置 勇斗 枚方市 枚方イーグルス 0:14:11
190 14225 伊藤 雄祐 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:11
191 14299 矢野 晴海 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:11
192 14145 小川 育海 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:12
193 14153 竹添 翔太 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:13
194 14043 植田 幸来 枚方市 樟葉西小学校 0:14:15
195 14034 片岡 滉翔 枚方市 枚方イーグルス 0:14:15
196 14171 岳野 広夢 大阪市 高殿南RC 0:14:17
197 14126 村上 弘太郎 枚方市 牧野西キングス 0:14:19
198 14235 占野 壮太郎 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:19
199 14067 深田 直希 枚方市 グリーンヒル 0:14:20
200 14061 松本 悠吾 枚方市 枚方小学校 0:14:21
201 14262 大橋 拓郎 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:22
202 14181 井手 遼太郎 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:14:23
203 14129 小野 一冴 枚方市 牧野西キングス 0:14:24
204 14130 中本 海斗 枚方市 牧野西キングス 0:14:26
205 14354 津井 歩 枚方市 川越スポーツ少年団 0:14:26
206 14202 鳥居 晃太 枚方市 スターエース 0:14:27
207 14395 石原 颯馬 枚方市 ラグビースクール 0:14:27
208 14325 上田 魁 枚方市 香陽MBC 0:14:27
209 14005 亀岡 宥斗 枚方市 サダ西小学校 0:14:29
210 14312 井口 弘真 枚方市 枚方平野スポーツ少年団 0:14:30
211 14223 石井 聡也 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:31
212 14008 田中 郁 枚方市 HKSC(開成) 0:14:32
213 14125 南後 圭佑 枚方市 牧野西キングス 0:14:35
214 14268 桶田 風真 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:14:38
215 14092 神谷 創大 枚方市 スターエース 0:14:38
216 14209 小山 諒太 枚方市 樟葉西小学校 0:14:40
217 14144 磯部 亮介 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:41
218 14039 小川 純明 枚方市 枚方イーグルス 0:14:43
219 14069 浅田 蒼太 枚方市 グリーンヒル 0:14:47
220 14329 福谷 滉気 枚方市 香陽MBC 0:14:47
221 14073 三浦 翔大 枚方市 津田南小学校 0:14:47
222 14117 松尾 侑 枚方市 東香里JSC 0:14:49
223 14119 安井 晟浩 枚方市 東香里JSC 0:14:49
224 14215 島本 涼矢 京都府 枚方香里フェニックス 0:14:49
225 14114 小西 翔大 枚方市 東香里JSC 0:14:50
226 14218 大西 悠斗 枚方市 枚方香里フェニックス 0:14:52
227 14360 酒井 智矢 大阪市 高殿南RC 0:14:53
228 14113 森本 将由 枚方市 東香里JSC 0:14:55
229 14367 深田 虎慈 枚方市 ラグビースクール 0:14:55
230 14334 田中 悠晴 枚方市 香陽MBC 0:14:56
231 14101 原 彗斗 枚方市 枚方小学校 0:14:57
232 14316 古川 昂大 枚方市 枚方平野スポーツ少年団 0:14:59
233 14285 西田 蒼 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:00
234 14057 瀬尾 昂輝 羽曳野市 埴生南小学校 0:15:01
235 14001 曽我部 優斗 枚方市 枚方市立香里小学校 0:15:01
236 14358 坪井 慎治 大阪市 高殿南RC 0:15:01
237 14031 安藤 翔 枚方市 枚方イーグルス 0:15:02
238 14132 久保岡 理空 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:15:02
239 14142 堀内 健斗 枚方市 宇山サッカークラブ 0:15:04
240 14112 小川 侑馬 枚方市 東香里JSC 0:15:04
241 14116 岡本 天馬 枚方市 東香里JSC 0:15:04
242 14052 前田 光輝 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:15:06
243 14228 大窪 昭杜 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:11
244 14050 橋本 祥太 交野市 郡津小学校 0:15:14
245 14118 平尾 涼太 枚方市 東香里JSC 0:15:14
246 14136 山田 悠偉 枚方市 宇山サッカークラブ 0:15:17
247 14210 前澤 勇里 交野市 郡津小学校 0:15:23
248 14337 上杉 琉偉 枚方市 五常クラウンズ 0:15:25
249 14356 中村 航輔 枚方市 川越スポーツ少年団 0:15:25
250 14345 長田 眞澄 枚方市 川越スポーツ少年団 0:15:26
251 14102 山中 快都 枚方市 枚方小学校 0:15:27
252 14349 奥田 蓮 枚方市 川越スポーツ少年団 0:15:29
253 14335 石井 幹大 枚方市 五常クラウンズ 0:15:30
254 14160 田口 央都 枚方市 宇山サッカークラブ 0:15:31
255 14038 森重 直翔 枚方市 枚方イーグルス 0:15:31
256 14037 藤本 健人 枚方市 枚方イーグルス 0:15:33
257 14353 森木 一郎 枚方市 川越スポーツ少年団 0:15:33
258 14192 石黒 龍昇 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:15:35
259 14032 藤村 駿也 枚方市 枚方イーグルス 0:15:35
260 14313 大谷 悠真 枚方市 枚方平野スポーツ少年団 0:15:38
261 14110 柏木 陸登 枚方市 枚方 伊加賀小学校 0:15:39
262 14278 谷口 羽空 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:40
263 14315 渡橋 空 枚方市 枚方平野スポーツ少年団 0:15:49
264 14340 濱松 良磨 枚方市 五常クラウンズ 0:15:51
265 14284 中川 ピーター純 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:56
266 14348 中川 聖次 枚方市 川越スポーツ少年団 0:15:56
267 14232 酒井 陽成 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:15:57
268 14066 長谷川 叶人 枚方市 グリーンヒル 0:16:01
269 14222 飯田 寛人 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:16:01
270 14068 河合 耕平 枚方市 グリーンヒル 0:16:02
271 14344 奥田 啓人 枚方市 川越スポーツ少年団 0:16:03
272 14063 大畑 大志朗 枚方市 ユニチカ長尾 0:16:03
273 14331 石川 卓采 枚方市 香陽MBC 0:16:05
274 14355 檜垣 俊太 枚方市 川越スポーツ少年団 0:16:06
275 14308 芝 駿斗 枚方市 菅原東小学校 0:16:07
276 14047 森本 祐季 枚方市 枚方市立長尾小学校 0:16:08
277 14217 藤本 球吾 枚方市 枚方香里フェニックス 0:16:09
278 14042 辻 祥希 枚方市 枚方市立長尾小学校 0:16:09
279 14398 小西 優希 枚方市 ラグビースクール 0:16:10
280 14394 樽井 勇次 枚方市 ラグビースクール 0:16:10
281 14352 石坂 孝樹 枚方市 川越スポーツ少年団 0:16:13
282 14122 鎌田 凌 枚方市 0:16:21
283 14321 山本 嵩大 交野市 交野KSRC 0:16:22
284 14121 鎌田 峻 枚方市 0:16:26
285 14193 谷淵 秀 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:16:29
286 14332 高橋 大樹 枚方市 香陽MBC 0:16:30
287 14381 稲里 航太朗 京都府 ラグビースクール 0:16:34
288 14359 直木 俊輔 大阪市 高殿南RC 0:16:36
289 14041 吉永 愛翔 枚方市 枚方イーグルス 0:16:39
290 14120 川崎 康平 枚方市 東香里JSC 0:16:40
291 14175 上村 壮吾 大阪市 高殿南RC 0:16:42
292 14338 藤井 慶馬 枚方市 五常クラウンズ 0:16:47
293 14196 角越 仰 枚方市 伊加賀小学校 0:16:49
294 14131 角越 迅 枚方市 伊加賀小学校 0:16:49
295 14397 山崎 尚巳 枚方市 ラグビースクール 0:16:51
296 14003 葛西 流空 枚方市 0:16:51
297 14342 岡本 星七 枚方市 川越スポーツ少年団 0:16:51
298 14004 今井 蓮 門真市 0:16:51
299 14357 出蔵 優樹 大阪市 高殿南RC 0:16:51
