第39回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成28年1月11日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/晴れ時々くもり

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子10km ・ 一般男子5km ・ 一般女子5km
壮年男子 ・ 壮年女子 ・ 高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ


=大会新記録 ☆=大会タイ記録

第39回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
Results/ハーフ以外の種目
期日/平成28年1月11日(成人の日) 天候/晴れ
男子二十歳の部
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 20003 田渕 将司 枚方市 0:04:34
2 20002 山本 尚希 枚方市 0:04:34
3 20007 三好 克典 堺市 0:04:47
4 20008 立溝 優羽 枚方市 0:04:51
5 20009 中原 一誠 枚方市 0:04:52
6 20006 前田 智徳 枚方市 摂南大学 0:05:01
7 20005 山下 貴史 枚方市 0:05:06
8 20001 北野 祐希 枚方市 0:05:24
9 20010 山中 久誉 0:05:26
10 20004 明智 英輔 枚方市 0:07:01
           
女子二十歳の部
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 20503 奥野 理沙 枚方市 0:01:27
2 20507 長谷 こなつ 0:01:28
3 20508 西村 望来 0:01:28
4 20504 向井 初音 枚方市 0:01:29
5 20502 臼杵 春香 枚方市 0:01:31
6 20501 山下 沙織 枚方市 0:01:32
7 20506 沖野 鈴々 枚方市 0:02:03
8 20505 佐藤 絵里香 枚方市 0:02:03
9 20509 白川 由樹 0:02:05
           
小学生男子B(2km)
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 16282 松井 海渡 寝屋川市 寝屋川第5 0:07:43
2 16228 川勝 直生 交野市 交野K.S.R.C. 0:07:43
3 16003 日谷 陵真 枚方市 枚方市立五常小学校 0:07:43
4 16147 田中 彪雅 枚方市 FCフェロー 0:07:50
5 16007 小林 建司 枚方市 枚方市立五常小学校 0:07:52
6 16008 衣川 來一杏 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:07:52
7 16012 橘  明伸 京都府 瑞穂小学校 0:07:54
8 16240 青谷 祐吾 四條畷市 四條畷市東小学校 0:07:55
9 16173 松阪 駿 枚方市 枚方市立春日小学校 0:07:56
10 16099 田中 洋佑 枚方市 枚方市立サダ西小学校 0:07:57
11 16148 濱岡 晄大 枚方市 FCフェロー 0:07:59
12 16115 宮本 蓮 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:00
13 16211 小野 弘人 枚方市 枚方市立高陵小学校 0:08:00
14 16038 松本 夏祁 枚方市 川越小学校キングフィッシャーズ陸上 0:08:01
15 16142 中岡 秀太 枚方市 FCフェロー 0:08:03
16 16307 仲西 龍之介 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:05
17 16136 森本 匠 枚方市 FCフェロー 0:08:07
18 16132 小倉 璃空 交野市 交野市立旭小学校 0:08:10
19 16045 北川 零琉 京都府 薪小学校 0:08:12
20 16141 福留 星空 枚方市 FCフェロー 0:08:14
21 16207 国本 丈司 泉大津市 泉大津市立戎小学校 0:08:16
22 16248 武良 春輝 交野市 枚方スイミングスクール 0:08:16
23 16149 島川 琉 枚方市 HKSC 0:08:18
24 16057 山城 佳大 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:18
25 16145 上田 樹 枚方市 FCフェロー 0:08:19
26 16144 小池 翔真 枚方市 FCフェロー 0:08:20
27 16299 山本 宏行 枚方市 枚方市立平野小学校 0:08:21
28 16108 信谷 優太 枚方市 KSC野球部 0:08:22
29 16194 牛尾 圭佑 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:08:23
30 16206 田守 真翔 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:23
31 16222 加藤 龍之介 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:23
32 16082 久田 隆暁 枚方市 枚方市立樟葉南小学校 0:08:24
33 16128 竹井 優思 京都府 上賀茂小学校 0:08:24
34 16158 中野 夏希 交野市 交野K.S.R.C. 0:08:25
35 16208 中原 利都 交野市 交野KSRC 0:08:26
36 16019 金子 朔 兵庫県 西川ランニング教室 0:08:27
37 16123 木原 帆高 交野市 倉治小学校 0:08:28
38 16112 田尻 温人 枚方市 渚ロイヤルズ 0:08:30
39 16129 中野 結生 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:30
40 16102 水津 陸人 枚方市 HKSC(船橋) 0:08:31
41 16035 平尾 奏太 枚方市 枚方市立香里小学校 0:08:33
42 16213 小西 海音 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:37
43 16311 吉川 龍太郎 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:37
44 16178 小山 圭吾 枚方市 SSC体力作り部 0:08:37
45 16101 安川 颯良 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:38
46 16241 大西 颯 枚方市 0:08:40
47 16113 前出 孝介 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:40
48 16297 福家 悠聖 枚方市 枚方市立春日小学校 0:08:41
49 16047 西川 心 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:08:41
50 16048 西川 友 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:08:41
51 16146 本田 絢士 枚方市 FCフェロー 0:08:41
52 16026 竹内 幹太 枚方市 グリーンヒルソフトボールクラブ 0:08:42
53 16024 鈴木 涼馬 枚方市 0:08:43
54 16286 池谷 亮輔 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:43
55 16312 前川 隆之介 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:47
56 16051 土谷 悠太 枚方市 枚方市立船橋小学校 0:08:47
57 16302 伏見 友翔 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:48
58 16249 林 尚哉 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:49
59 16294 山添 翔大 四條畷市 四條畷東小学校 0:08:50
60 16055 影石 遼人 枚方市 渚ロイヤルズ 0:08:51
61 16314 廣田 智 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:51
62 16195 後藤 颯太 枚方市 枚方市立田口山小学校 0:08:53
63 16260 金子 健伸 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:08:53
64 16229 西川 航世 交野市 交野K.S.R.C. 0:08:54
65 16156 佐野 晴大 枚方市 枚方市立高陵小学校 0:08:54
66 16174 稲生田 凌平 枚方市 SSC体力作り部 0:08:54
67 16084 牟田口 蒼介 枚方市 枚方市立樟葉南小学校 0:08:54
68 16001 三宅 和志 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:55
69 16100 有働 勇 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:56
70 16041 内野 智仁 枚方市 枚方市立長尾小学校 0:08:56
71 16058 武井 奏 枚方市 枚方イーグルス 0:08:56
72 16192 岡田 康生 枚方市 枚方市立枚方第二小学校 0:08:56
73 16167 坂槇 洸栄 枚方市 0:08:56
74 16088 里田 龍海 枚方市 スターエース 0:08:57
75 16196 深井 伊吹 枚方市 枚方市立サダ小学校 0:08:57
76 16245 鵜飼 純平 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:08:58
77 16186 窪木 大成 大阪市 高殿南RC 0:08:58
78 16201 望月 志信 枚方市 枚方香里フェニックス 0:08:59
79 16014 浜中 大智 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:59
80 16199 藤本 真人 枚方市 枚方香里フェニックス 0:08:59
81 16303 林 直杜 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:59
82 16124 岩佐 大碁 交野市 0:08:59
83 16029 深田 晃生 枚方市 グリーンヒルソフトボールクラブ 0:09:00
84 16184 天野 皓太 枚方市 枚方市立枚方小学校 0:09:00
85 16205 藤本 晟吾 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:01
86 16200 西山 虹太郎 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:01
87 16193 宇田 陽斗 枚方市 枚方市立中宮北小学校 0:09:02
88 16305 酒井 純 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:03
89 16227 三宅 勇輝 交野市 交野K.S.R.C. 0:09:03
90 16044 森下 悠樹 京都府 寺田西小学校 0:09:03
91 16234 松村 栄飛 枚方市 0:09:05
92 16054 栄口 結人 枚方市 枚方市立春日小学校 0:09:06
93 16221 溝手 大晴 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:06
94 16090 丸本 陽大 枚方市 スターエース 0:09:07
95 16231 三浦 空 交野市 倉治小学校 0:09:08
96 16287 宮田 智永 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:08
97 16254 上田 倭楓 枚方市 枚方市立交北小学校 0:09:09
98 16040 鈴木 悠太 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:09:10
99 16190 五十嵐 康樹 枚方市 0:09:10
100 16066 志知 大和 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:09:11
101 16172 西盛 涼人 交野市 岩船小学校 0:09:12
102 16011 樫原 泰智 滋賀県 洛南高校付属小 0:09:12
103 16056 内田 柊瑚 枚方市 枚方市立香里小学校 0:09:13
104 16126 石ア 壮 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:09:13
105 16016 武井 大山 香川県 高松市立栗林小学校 0:09:13
106 16062 宮田 嵐琉 枚方市 枚方イーグルス 0:09:14
107 16121 久保 奏純 枚方市 枚方市立開成小学校 0:09:14
108 16266 名取 涼之輔 枚方市 枚方市立平野小学校 0:09:16
109 16052 横川 在朋 枚方市 枚方市立枚方小学校 0:09:16
110 16043 土田 航生 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:09:17
110 16157 佐野 光隆 枚方市 枚方市立高陵小学校 0:09:17
112 16278 原田 航大 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:09:17
113 16013 大瀬 晴紀 京都府 京都市立朱雀第四小学校 0:09:17
114 16072 池光 亮太 枚方市 川越パンサーズ 0:09:17
115 16263 阪井 光太朗 枚方市 枚方市立長尾西小学校 0:09:17
116 16110 大森 登真 京都府 渚ロイヤルズ 0:09:17
117 16159 宮部 咲大朗 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:19
118 16198 水口 海怜 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:21
119 16169 河部 大樹 枚方市 0:09:22
120 16143 大國 陽斗 枚方市 FCフェロー 0:09:22
121 16091 安達 未騎 枚方市 スターエース 0:09:22
122 16279 原田 匠 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:09:23
123 16304 奥谷 悠貴 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:23
124 16301 小倉 温 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:23
125 16053 小椋 大成 枚方市 枚方市立春日小学校 0:09:24
126 16004 岡 尚宏 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:25
127 16219 尾上 尚優 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:25
128 16020 河合 優太 枚方市 枚方市立開成小学校 0:09:26
129 16097 原田 光琉 枚方市 スターエース 0:09:28
130 16315 大野 渉吾 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:28
131 16162 森 宥伍 枚方市 0:09:28
132 16295 山村 航太 兵庫県 神戸市立有瀬小学校 0:09:28
133 16081 三島 直人 枚方市 枚方市立開成小学校 0:09:28
134 16224 越田 颯真 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:29
135 16105 藤 優貴 枚方市 KSC野球部 0:09:30
136 16217 西岡 星輝 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:30
137 16214 奥田 蒼生 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:30
138 16083 瀬川 湧斗 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:09:31
139 16309 宅野 琉斗 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:32
140 16273 渡辺 遥己 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:09:33
141 16059 藤本 海斗 枚方市 枚方イーグルス 0:09:33
142 16187 真砂 亮仁 大阪市 高殿南RC 0:09:34
143 16259 阪本 貫太 枚方市 枚方市立サダ西小学校 0:09:34
144 16033 柏原 未空 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:09:35
145 16139 ささ山 蒼空 枚方市 FCフェロー 0:09:36
146 16074 田中 千智 枚方市 川越パンサーズ 0:09:36
147 16300 新田 光捺 京都府 KSCくずはサッカー部 0:09:36
148 16293 堀江 陸也 兵庫県 岩園小学校 0:09:37
149 16275 佐賀 亮吾 枚方市 枚方市立高陵小学校 0:09:37
150 16220 藤田 奏翔 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:37
151 16130 渡士 大智 枚方市 枚方市立磯島小学校 0:09:38
152 16152 井上 翼 枚方市 枚方スイミングスクール 0:09:38
153 16031 石田 朗大 枚方市 K.ARATA 0:09:41
154 16310 高井 航 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:41
155 16070 森本 達也 交野市 交野市立倉治小学校 0:09:41
156 16318 木内 聖也 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:42
157 16161 藤井 類 枚方市 0:09:43
158 16150 小西 夢空 枚方市 HKSC(3492) 0:09:43
159 16060 中田 順 枚方市 枚方イーグルス 0:09:43
160 16095 水落 大雅 枚方市 スターエース 0:09:43
161 16068 本田 堅真 吹田市 津雲台小学校 0:09:43
162 16261 村上 栞汰 枚方市 枚方市立長尾小学校 0:09:44
163 16183 山本 大聖 枚方市 枚方市立さだ小学校 0:09:45
164 16210 川野 稜人 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:09:45
165 16237 田中 歩 枚方市 0:09:45
166 16125 服部 仁 枚方市 香陽MBC 0:09:46
167 16223 岡本 晴寛 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:47
168 16191 伴 智晴 枚方市 0:09:47
169 16180 石黒 圭祐 枚方市 SSC体力作り部 0:09:47
170 16042 米谷 太一 枚方市 枚方市立殿山第一小学校 0:09:49
171 16025 長谷川 雅人 枚方市 グリーンヒルソフトボールクラブ 0:09:49
172 16236 宮前 隼大 枚方市 0:09:50
173 16212 吉崎屋 拓海 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:09:50
174 16098 加藤 利成 枚方市 スターエース 0:09:51
175 16089 福岡 晴成 枚方市 スターエース 0:09:52
176 16092 鈴木 悠太 枚方市 スターエース 0:09:52
177 16181 天野 泰地 枚方市 SSC体力作り部 0:09:53
178 16251 前田 純也 京都府 くすのき 0:09:54
179 16306 前田 哲兵 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:55
180 16268 青木 輝 枚方市 枚方市立藤阪小学校 0:09:55
181 16288 平川 巧真 枚方市 枚方市立香里小学校 0:09:56
182 16154 本窪田 颯 枚方市 0:09:56
183 16270 椛山 智颯 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:09:57
184 16073 西口 光樹 枚方市 川越パンサーズ 0:09:57
185 16203 宮地 瀬名 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:59
186 16230 三宅 孝太 交野市 交野市立倉治小学校 0:09:59
187 16289 高橋 颯太 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:09:59
188 16023 柳井 竣 大阪市 0:10:00
189 16265 立山 朔馬 枚方市 枚方市立氷室小学校 0:10:00
190 16037 重村 波也斗 枚方市 枚方市立氷室小学校 0:10:01
191 16103 菊地 一誠 摂津市 KSC野球部 0:10:01
192 16292 小泉 龍之将 寝屋川市 0:10:01
193 16290 内間 大翔 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:10:01
194 16093 森本 総司 枚方市 スターエース 0:10:01
195 16232 水嶋 湊 枚方市 東香里JSC 0:10:02
196 16109 秋山 太郎 枚方市 枚方市立殿山第一小学校 0:10:02
197 16096 松本 煌生 枚方市 スターエース 0:10:03
198 16064 金丸 葵 枚方市 枚方イーグルス 0:10:04
199 16030 崎向 悠晟 枚方市 グリーンヒルソフトボールクラブ 0:10:04
200 16028 河合 脩平 枚方市 グリーンヒルソフトボールクラブ 0:10:05
201 16243 山口 慧 枚方市 枚方ルーキーズ 0:10:05
202 16076 中村 歩夢 枚方市 川越パンサーズ 0:10:05
203 16258 善住 謙星 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:10:06
204 16034 交川 倫生 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:10:07
205 16122 牛濱 孝太 交野市 0:10:08
206 16238 安清 陽之介 枚方市 枚方市立枚方小学校 0:10:08
207 16168 松川 寛朋 枚方市 0:10:09
208 16131 山口 晴生 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:10:10
209 16106 根角 道歩 枚方市 KSC野球部 0:10:11
210 16401 上田 康平 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:11
211 16215 山尾 慶史郎 枚方市 宇山サッカークラブ 0:10:11
212 16188 田中 大智 大阪市 高殿南RC 0:10:11
213 16164 田頭 卓也 枚方市 0:10:11
214 16165 左近 勇樹 枚方市 0:10:13
215 16308 浅井 一慶 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:14
216 16153 山出 麟之介 枚方市 0:10:14
217 16160 杉野 公亮 枚方市 枚方市立開成小学校 0:10:16
218 16163 小林 来瑠 枚方市 0:10:16
219 16065 高橋 歩夢 枚方市 枚方イーグルス 0:10:19
220 16009 久保 凛太朗 枚方市 0:10:21
221 16134 元 仁吉 枚方市 FCフェロー 0:10:22
222 16179 江口 漣 枚方市 SSC体力作り部 0:10:22
223 16032 ヘンウッド 丈太郎 枚方市 枚方市立山田小学校 0:10:22
224 16017 西崎 斗稀 枚方市 0:10:23
225 16298 曽我部 勝人 枚方市 HKSC 0:10:24
226 16075 定井 瑞哉 枚方市 川越パンサーズ 0:10:29
227 16071 谷口 勇 枚方市 川越パンサーズ 0:10:30
228 16094 坂野 龍矢 枚方市 スターエース 0:10:33
229 16244 柏岡 汰空 門真市 0:10:34
230 16086 井上 晴 枚方市 スターエース 0:10:34
231 16233 林 冬真 枚方市 東香里JSC 0:10:34
232 16235 山神 陸斗 交野市 0:10:36
233 16171 石塚 達瑛 交野市 郡津小学校 0:10:37
234 16080 川本 啓人 枚方市 川越パンサーズ 0:10:40
235 16078 出口 泰成 枚方市 川越パンサーズ 0:10:40
236 16246 山岡 稜幸 交野市 交野市立交野小学校 0:10:40
237 16170 西田 旭 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:10:41
238 16177 徳 優介 枚方市 SSC体力作り部 0:10:43
239 16272 富永 将義 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:10:45
240 16271 山地 知成 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:10:46
241 16280 藤木 奏多 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:10:48
242 16255 林田 泰誠 枚方市 枚方市立交北小学校 0:10:48
243 16291 井口 遼平 枚方市 枚方市立中宮小学校 0:10:50
244 16077 出口 壱成 枚方市 川越パンサーズ 0:10:53
245 16069 田中 暢人 枚方市 0:10:54
246 16253 村中 亮太 枚方市 枚方市立磯島小学校 0:10:54
247 16002 金井 颯大 京都府 0:10:54
248 16079 木村 彰吾 枚方市 川越パンサーズ 0:10:56
249 16176 藤野 彰虎 枚方市 SSC体力作り部 0:10:57
250 16185 三木 達矢 大阪市 高殿南RC 0:11:01
251 16284 松山 慎吾 枚方市 枚方市立枚方第二小学校 0:11:01
252 16257 山田 凰世 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:11:05
253 16225 重岡 龍生 枚方市 宇山サッカークラブ 0:11:08
254 16242 足立 文太 枚方市 枚方ルーキーズ 0:11:08
255 16296 山本 波琉音 枚方市 枚方市立津田南小学校 0:11:10
256 16104 紺谷 龍之介 枚方市 KSC野球部 0:11:10
257 16046 岸下 宗英 大阪市 福島小学校 0:11:10
258 16114 相原 拓夢 兵庫県 0:11:13
259 16151 坂口 瑠唯 大阪市 茨田北小学校 0:11:16
260 16274 菅原 幹太 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:11:18
261 16111 飯田 拓音 枚方市 渚ロイヤルズ 0:11:19
262 16127 齋藤 輝 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:11:20
263 16239 尾西 秀篤 枚方市 枚方市立津田小学校 0:11:21
264 16015 丸井 晴斗 枚方市 0:11:21
265 16155 楠田 泰己 交野市 ほししょー 0:11:23
266 16252 稲里 怜 京都府 くすのき 0:11:25
267 16063 青木 渉 枚方市 枚方イーグルス 0:11:28
268 16021 林 康太 枚方市 0:11:32
269 16010 濱田 大地 枚方市 0:11:33
270 16247 八幡 凌羽 高槻市 0:11:35
271 16189 酒井 勇太朗 大阪市 高殿南RC 0:11:35
272 16262 坪井 希夢 枚方市 枚方市立長尾小学校 0:11:38
273 16256 井本 章介 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:11:38
274 16085 武田 直樹 枚方市 スターエース 0:11:40
275 16118 堅木 陽平 交野市 交野市立倉治小学校 0:11:40
276 16087 片山 大翔 枚方市 スターエース 0:11:45
277 16036 パンディ サニー 枚方市 枚方市立樟葉西小学校 0:11:48
278 16061 北尾 和樹 枚方市 枚方イーグルス 0:12:11
279 16202 山本 隆斗 枚方市 枚方香里フェニックス 0:12:15
280 16050 北川 凌央 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:12:22
281 16264 上田 徠雅 枚方市 枚方市立中宮小学校 0:12:26
282 16277 永井 豪 枚方市 枚方市立樟葉南小学校 0:12:37
283 16182 中森 丈翔 枚方市 SSC体力作り部 0:13:02
284 16283 市川 翔太 枚方市 枚方市立枚方第二小学校 0:13:02
285 16107 垣内 大翔 枚方市 KSC野球部 0:14:16
286 16218 東 幸一郎 枚方市 宇山サッカークラブ 0:14:48
287 16067 和田 光菱 大阪市 大阪市立平野西小学校 0:14:48
           
小学生女子A(2km)
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 15070 松永 麻生 茨木市 大阪府茨木市立白川小学校 0:07:16
2 15052 薮谷 奈瑠 交野市 交野K.S.R.C 0:07:20
3 15072 川瀬 由佳乃 交野市 交野K.S.R.C. 0:07:25
4 15036 室山 優奈 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:07:28
5 15067 中村 彩羽 枚方市 枚方SS 0:07:33
6 15015 藤本 穏 枚方市 枚方市立開成小学校 0:07:41
7 15018 広地 陽日 枚方市 枚方市立開成小学校 0:07:42
8 15055 笠谷 麻菜 茨木市 0:07:43
9 15056 今田 友衣梨 茨木市 茨木AC 0:07:52
10 15069 阿座上 穂美 茨木市 大阪府茨木市立白川小学校 0:07:52
11 15010 宇都 実夢 枚方市 0:07:52
12 15021 赤井 陽香 大阪市 0:07:57
13 15068 桑島 望有 枚方市 枚方市立船橋小学校 0:08:01
14 15051 小橋 美佑 枚方市 枚方市立山田東小学校 0:08:01
15 15066 大川 星奈 茨木市 茨木AC 0:08:04
16 15092 仲西 遥香 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:07
17 15054 杉田 瑠菜 茨木市 茨木AC 0:08:09
18 15027 河本 朱嶺 枚方市 香陽MBC 0:08:16
19 15050 平谷 めるも 枚方市 枚方市立香里小学校 0:08:18
20 15073 田上 美月 交野市 交野K.S.R.C. 0:08:18
21 15077 若井 菜津代 交野市 0:08:21
22 15058 日下部 小桃 枚方市 枚方市立船橋小学校 0:08:25
23 15014 東 千優 枚方市 香陽小学校(HKSC) 0:08:25
24 15020 森 千瀬 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:25
25 15019 比嘉 咲来 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:27
26 15013 内藤 恵菜 枚方市 HKSC(中宮北小学校) 0:08:30
27 15043 松阪 そな 枚方市 枚方市立春日小学校 0:08:32
28 15006 梶屋 千春 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:32
29 15029 渡辺 芽衣花 枚方市 香陽MBC 0:08:33
30 15026 川本 星奈 枚方市 枚方市立津田小学校 0:08:34
31 15039 三宅 位知子 枚方市 HKSC 0:08:34
32 15007 中蔵 里咲 枚方市 枚方KSC(HKSC)樟葉西小 0:08:37
33 15032 吉田 咲音 枚方市 香陽MBC 0:08:42
34 15003 武田 真音 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:08:43
35 15002 奥田 優希 枚方市 HKSC(殿一小) 0:08:44
36 15083 田野 結万 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:45
37 15087 橋本 菜摘 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:49
38 15053 奥野 夏碧 枚方市 枚方市立磯島小学校 0:08:54
39 15001 奥崎 叶恵 枚方市 枚方市立中宮北小学校 0:08:54
40 15040 石島 沙恵 枚方市 枚方市立川越小学校 0:08:57
41 15085 堀下 美南 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:57
42 15033 清水 真歩 枚方市 香陽MBC 0:08:58
43 15084 田中 美奈帆 枚方市 枚方スイミングスクール 0:09:01
44 15064 藤本 香蓮 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:03
45 15094 瀧本 采里 枚方市 枚方市立氷室小学校 0:09:04
46 15035 筒井 陽香 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:09:05
47 15086 佐藤 夢 枚方市 枚方スイミングスクール 0:09:07
48 15060 諸岡 あゆみ 枚方市 0:09:08
49 15016 古川 優希 枚方市 枚方市立山之上小学校 0:09:12
50 15025 相原 睦海 兵庫県 0:09:13
51 15076 松本 仁子 枚方市 枚方市立磯島小学校 0:09:18
52 15065 伊藤 鈴花 枚方市 0:09:20
53 15031 正村 花怜 枚方市 香陽MBC 0:09:22
54 15093 松丸 加奈 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:23
55 15038 瀬古 乙葉 枚方市 枚方市立五常小学校 0:09:24
56 15030 並川 歩世 枚方市 香陽MBC 0:09:26
57 15081 阿部 凪咲 高槻市 枚方スイミングスクール 0:09:26
58 15045 村田 佳穂 枚方市 SSC体力作り部 0:09:26
59 15023 森本 胡桃 枚方市 スターエース 0:09:26
60 15024 竹内 深紗 枚方市 スターエース 0:09:26
61 15017 福島 くるみ 枚方市 0:09:26
62 15062 矢澤 まひろ 寝屋川市 寝屋川市立楠根小学校 0:09:31
63 15082 池田 早希 枚方市 枚方スイミングスクール 0:09:31
64 15080 菊池 有紗 枚方市 枚方市立春日小学校 0:09:35
65 15034 辰 紗奈 枚方市 香陽MBC 0:09:36
66 15074 山添 葉月紀 交野市 交野K.S.R.C. 0:09:37
67 15061 玉田 唯莉 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:09:43
68 15009 西岡 小夏 高槻市 0:09:45
69 15089 高山 莉奈 枚方市 枚方市立明倫小学校 0:09:49
70 15028 寺西 光里 枚方市 香陽MBC 0:09:50
71 15046 塩見 結 大阪市 高殿南RC 0:09:54
72 15012 尾ア 加名子 枚方市 枚方イーグルス 0:09:56
73 15057 児玉 彩七 枚方市 SSC体力作り部 0:09:57
74 15011 太田 明日歌 茨木市 0:10:14
75 15044 林 茉那 枚方市 SSC体力作り部 0:10:18
76 15008 岡市 雪愛 枚方市 枚方市立枚方小学校 0:10:18
77 15049 鶴原 未悠 大阪市 高殿南RC 0:10:23
78 15041 田中 鈴音 枚方市 0:10:23
79 15004 柳井 あずみ 大阪市 0:10:23
80 15079 藤井 裟羅 枚方市 枚方市立春日小学校 0:10:28
81 15059 後藤 さくら 枚方市 枚方市立田口山小学校 0:10:38
82 15090 津田 真緒 枚方市 枚方市立明倫小学校 0:10:53
83 15042 谷岡 那南 枚方市 枚方市立津田南小学校 0:11:09
84 15005 パンディ ラニィ 枚方市 枚方市立樟葉西小学校 0:12:10
85 15047 浦辻 幸奈 大阪市 高殿南RC 0:12:12
86 15048 上沢 朋果 大阪市 高殿南RC 0:12:12
           
小学生女子B(2km)
順位 NO.カード 氏名 地区 チーム名 正式タイム
1 17044 中村 最愛 京都府 伏見板橋小学校 0:07:21
2 17055 室山 実優 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:07:34
3 17054 室山 真優 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:07:39
4 17003 竹中 希春 京都府 京都教育大学附属桃山小学校 0:08:07
5 17049 森脇 杏 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:14
6 17010 白川 朝陽 枚方市 HKSC小倉 0:08:16
7 17092 大石 天 交野市 交野K.S.R.C. 0:08:18
8 17030 武内 聡美 枚方市 0:08:22
9 17210 久保 楓華 枚方市 0:08:31
10 17032 真下 莉果 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:33
11 17001 羽田 美音 枚方市 枚方市立枚方第二小学校 0:08:35
12 17067 前田 英奈 大阪市 高殿南RC 0:08:41
13 17078 笠谷 枇菜 茨木市 0:08:41
14 17008 神田 偲緒 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:43
15 17047 島林 依吹 枚方市 0:08:44
16 17041 竹本 奏 京都府 0:08:45
17 17100 濱 千織 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:49
18 17074 下田平 朋子 枚方市 0:08:50
19 17083 松本 莉緒奈 四條畷市 四条畷小学校 0:08:54
20 17102 青山 希愛 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:55
21 17035 長坂 優輝 京都府 寺田南小学校 0:08:55
22 17058 吉田 琴美 大阪市 0:08:56
