渚市民体育館 附属備品料金表 |
附属備品名 | 単位 | 金額 |
トランポリン(大) | 1台 | 500円 |
マット | 1枚 | 500円 |
セイフティーマット | 1枚 | 500円 |
平均台 | 1台 | 500円 |
跳び箱(大) | 1台 | 500円 |
跳び箱(中) | 1台 | 500円 |
跳び箱(幼児用) | 1台 | 200円 |
踏切板 | 1台 | 100円 |
綱引き用ロープ | 1本 | 1,000円 |
コーナーポスト | 1個 | 50円 |
ボール | 1個 | 50円 |
ホワイトボード | 1台 | 100円 |
体力測定用具一式 | 1式 | 1,000円 |
マイクロホン | 1本 | 500円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500円 |
携帯用拡声器 | 1台 | 500円 |
放送設備(マイクロホン1本含む) | 1式 | 2,000円 |
ビデオ再生設備 | 1式 | 1,000円 |
レクチャー台 | 1台 | 1,000円 |
バスケットボール用オフィシャル用具一式 | 1式 | 500円 |
ストップウォッチ | 1個 | 100円 |
ゲーム用ベスト | 1枚 | 50円 |
机 | 1脚 | 50円 |
いす | 1脚 | 50円 |
ポートボール台 | 1台 | 50円 |
カラーリング | 1本 | 50円 |
延長コード | 1巻 | 100円 |
プレイバルーン | 1枚 | 500円 |
レーザーディスク再生設備 | 1台 | 1,000円 |
デジタルタイマー | 1台 | 500円 |
備考 1 この表に掲げる金額は、午前、午後A、午後B又は夜間の各時間当たり及び1回当 たりの使用料とする。 2 専用利用の場合において、午前及び午後又は午後及び夜間にわたり使用許可を受け たときは、それぞれ継続して使用することができる。 3 中学生以下の者、60歳以上の者又は心身障害者(児)の団体が使用する場合の使用料 は、この表に掲げる金額に0.5を乗じて得た額とする。 |