枚方市立総合スポーツセンター 使用料 | |||||||
1.総合体育館専用使用料(使用者の住所が市内にある場合) | |||||||
区 分 | 金 額 | ||||||
午 前 | 午 後 | 午前・午後 | 夜 間 | 全 日 | |||
午前9時から | 午後1時から | 午前9時から | 午後6時から | 午前9時から | |||
正午まで | 午後5時まで | 午後5時まで | 午後9時まで | 午後9時まで | |||
メイン | 全 面 | 9,000円 | 12,500円 | 21,500円 | 12,500円 | 34,000円 | |
アリーナ | 2/3面 | 6,600円 | 9,200円 | 15,800円 | 9,200円 | 25,000円 | |
1/3面 | 3,300円 | 4,600円 | 7,900円 | 4,600円 | 12,500円 | ||
第1武道場 | 2,600円 | 4,000円 | 6,600円 | 4,000円 | 10,600円 | ||
第2武道場 | 2,600円 | 4,000円 | 6,600円 | 4,000円 | 10,600円 | ||
第1会議室 | 1,200円 | 1,800円 | 3,000円 | 1,800円 | 4,800円 | ||
第2会議室 | 1,300円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 5,300円 | ||
備考 | |||||||
(1)使用者の住所が市外にある場合は、上記の金額の2倍。 | |||||||
(2)使用者が入場料等を徴収して使用する場合で、使用者の住所が市内にある場合は、上記金額の2倍。市外の場合は、4倍。 | |||||||
(3)中学生以下・60才以上・規則で定める心身障害者(児)の団体については、上記の金額の半額。 | |||||||
(4)冷暖房を使用する場合は、上記金額の2割を加算。 | |||||||
(5)超過使用の場合は、1時間につき(20分未満は切り捨て)上記金額に0.4を乗じた額を徴収。 | |||||||
2.総合体育館の個人共用使用料(使用者の住所が市内にある場合) | |||||||
区 分 | 単 位 | 金 額 | |||||
サブアリーナ | 午前9時から起算して2時間 | ||||||
ごとを1回とする。 | 大 人 200円 | ||||||
卓球室 | 1回 2時間 | (高校生以上) | |||||
トレーニング室 | 利用開始時間から起算して | ||||||
第1武道場 | 2時間を1回とする。 | 中学生等 100円 | |||||
第2武道場 | 1回 2時間 | (中学生以下・60歳以上 | |||||
ランニングロード | 規則で定める心身障害者(児)) | ||||||
備 考 | |||||||
(1)使用者の住所が市外にある場合は、上記金額の2倍。 | |||||||
3.陸上競技場の個人共用使用料(使用者の住所が市内にある場合) | |||||||
単 位 | 金 額 | ||||||
2時間 | 大 人 100円 中学生等 50円 |
||||||
備 考 | |||||||
(1)使用者の住所が市外にある場合は、上記金額の2倍。 | |||||||
(2)大人とは高校生以上、中学生等とは中学生以下および60歳以上・規則で定める心身障害者(児)。 | |||||||
4.陸上競技場使用料金 | |||||||
区 分 | 金 額 | ||||||
午前 | 午後 | 全日 | |||||
午前9時から | 午後1時から | 午前9時から | |||||
正午まで | 午後5時まで | 午後5時まで | |||||
全 面 | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 12,000円 | 17,000円 | 29,000円 | |
市外 | 24,000円 | 34,000円 | 58,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 24,000円 | 34,000円 | 58,000円 | |||
市外 | 48,000円 | 68,000円 | 116,000円 | ||||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 60,000円 | 85,000円 | 145,000円 | ||
市外 | 84,000円 | 119,000円 | 203,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 120,000円 | 170,000円 | 290,000円 | |||
市外 | 144,000円 | 204,000円 | 348,000円 | ||||
トラック | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 | |
市外 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |||
市外 | 16,000円 | 24,000円 | 40,000円 | ||||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | ||
市外 | 28,000円 | 42,000円 | 70,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 40,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |||
市外 | 48,000円 | 72,000円 | 120,000円 | ||||
フィールド | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 8,000円 | 11,000円 | 19,000円 | |
市外 | 16,000円 | 22,000円 | 38,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 16,000円 | 22,000円 | 38,000円 | |||
市外 | 32,000円 | 44,000円 | 76,000円 | ||||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 40,000円 | 55,000円 | 95,000円 | ||
市外 | 56,000円 | 77,000円 | 133,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 80,000円 | 110,000円 | 190,000円 | |||
市外 | 96,000円 | 132,000円 | 228,000円 | ||||
会議室 | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | |
市外 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |||
市外 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 | ||||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 5,000円 | 7,500円 | 12,500円 | ||
市外 | 7,000円 | 10,500円 | 17,500円 | ||||
入場料等あり | 市内 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 | |||
市外 | 12,000円 | 18,000円 | 30,000円 | ||||
備 考 | |||||||
(1)中学生以下・60才以上・規則で定める心身障害者(児)の団体については、上記の金額の半額。 (2)超過使用の場合は、1時間につき(20分未満は切り捨て)上記金額に0.4を乗じた額を徴収。 |
ラケット、ボール等附属備品の料金表はここから ⇒ 附属備品料金表