枚方市立総合スポーツセンター 総合案内 |
住所 | 枚方市中宮大池4丁目10番1号 |
電話番号 | 総合体育館/072−848−4800 陸上競技場/072−848−4899 |
FAX | 総合体育館/072−840−4495 陸上競技場/072−849−4780 |
休所日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、開所。振替休日無し)、年末年始。 保守点検のための臨時休所日もあります。(6月・12月の第一火曜日) 枚方市において選挙が実施された場合。(17時〜21時) |
使用料 | 使用料金表へ 附属備品料金表へ |
設置 | 枚方市 |
運営 | 指定管理者:枚方市スポーツ協会・アシックススポーツファシリティーズ共同事業体 |
交通案内 | 近隣図へ |
申し込み | 団体使用申込方法へ 個人使用申込方法へ |
施設概要 |
総合体育館 | 陸上競技場 | |||
開設年月日 | 1983年(昭和58年)7月3日 | 1990年(平成2年)5月6日 | ||
敷地面積 | 13,744m2 | 25,462m2 | ||
建築面積 | 3,968m2 | 944m2 | ||
延床面積 | 8,552m2 | 2,355m2 | ||
建築構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階 | 鉄筋コンクリート造、地上2階 | ||
施設概要 | ◆地階施設 | ◆公認種別 | ||
●サブアリーナ(460m2)/バドミントン等3面 | ●日本陸上競技連盟第3種公認競技場 | |||
◆1階施設 | 公認番号:9014 コード番号:273120 | |||
●卓球室(205m2)/卓球7台 | ◆競技施設 | |||
●トレーニング室(129m2)/トレーニング機器 | ●トラック/全天候ウレタン舗装、1周400m、8レーン | |||
●第1会議室(40m2)/24席 | ●フィールド/天然芝(ティフトン) 100m x 65m | |||
●第2会議室(66m2)/60席 | ●練習走路/直線68m、全天候舗装(体育館側面) | |||
●第1武道場(385m2)/板張、剣道等2面 | ◆メインスタンド施設 | |||
●第2武道場(385m2)/畳張、柔道2面 | ●観覧席/2,000人収容 | |||
●男子更衣室(61m2)/ロッカー200、シャワー室5 | ●事務所(30m2) | |||
●女子更衣室(67m2)/ロッカー200、シャワー室4 | ●応接室(20m2) | |||
●プレイルーム(70m2)/遊具 | ●印刷室(5m2) | |||
●医務室(21m2) | ●本部室(40m2)/18席 | |||
●図書資料室(23m2) | ●会議室(46m2)/18席 | |||
●事務室・所長応接室等(106m2) | ●医務室(16m2) | |||
◆2階施設 | ●放送室(20m2)/写真判定室 | |||
●メインアリーナ(1,789m2) 55.9x32m バスケットボール3面・バレーボール3面・バドミントン等12面・テニス3面・ハンドボール1面・卓球30台・体操1面 |
●男子更衣室(51m2)/ロッカー140、シャワー室7 | |||
●女子更衣室(38m2)/ロッカー100、シャワー室5 | ||||
◆その他の施設 | ||||
●本部室(34m2) | ●芝生スタンド/500人収容 | |||
●選手控室(51m2)/36席(2分割可) | ●駐輪場/約600台 | |||
●休憩談話室(97m2)/飲食等、72席(12テーブル) | ●屋外トイレ/3か所 | |||
●移動式観覧席/500席 | ||||
●授乳室(エレベーター横) | ||||
◆3階・4階施設 | ||||
●観覧席(653m2)/1,000席(固定式1,000席、身障者用16席) | ||||
●放送室(20m2) | ||||
●ランニングロード/1周190m | ||||
◆その他の施設 | ||||
●駐輪場/約200台 | ||||
第1駐車場 | 140台 収容(体育館周辺) | |||
第2駐車場 | 156台 収容(給食調理場裏) | |||
臨時駐車場 | 約 70台 収容 (鉄塔下) |
総合スポーツセンター 各施設の使用種目・使用条件 |
メインアリーナ | 使用種目 | 体育協会加盟団体の室内競技(武道、テニス、ソフトテニス等を含む) |
各種武道、その他の室内競技(ニュースポーツ、合気道、綱引き、ドッジボール等) | ||
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体的運動と思われる種目) | ||
使用条件 | 床面及び壁面等に損傷を与えるような競技種目は不可とする。但し、使用者が保護材等を持ち込み利用する場合は、この限りでない。(社交ダンス及びこれに類する種目) | |
音響等を利用する場合は全面使用をするか、1/3面等の場合は、他の団体に了解を得られれば使用を許可する。但し、音量等により他の施設の利用者に迷惑をかける場合は、使用禁止。 | ||
条例第5条(使用の制限)、第6条(専用使用の人員等)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない団体。 | ||
サブアリーナ | 使用種目 | バドミントン(インディアカ、ソフトバレーボール) |
使用条件 | 床面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
ソフトバレーボール、インディアカについては、危険を伴うためバドミントンとの同時使用不可。(全面使用又は他の種目なしの場合のみ) | ||
第1武道場 | 使用種目 | 各種武道、卓球、その他の室内競技 |
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体的運動と思われる、民踊、体力テスト等の種目) | ||
使用条件 | 床面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。但し、社交ダンス及び類似する種目にあってはシューズに床面保護用のカバーを着用すれば可。 | |
音響使用する場合は専用使用とする。個人で使用する場合は、他の利用者の了解を得られれば可。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
第2武道場 | 使用種目 | 各種武道、その他の室内競技 |
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体的運動と思われる、民踊、体力テスト等の種目) | ||
使用条件 | 畳面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。 | |
音響使用する場合は専用使用とする。個人で使用する場合は、他の利用者の了解を得られれば可。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
会議室 | 使用種目 | 原則としてスポーツを目的とした団体の会議、研修等。 |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
卓球室 | 使用種目 | 卓球 |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
トレーニング室 | 使用種目 | トレーニング |
使用条件 | トレーニング講習会を受講し、使用者登録証を取得した者。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
ランニングロード | 使用種目 | ランニング |
使用条件 | ランニングのみの利用及び他の施設の利用にかかるウォーミングアップ等のためのランニング。 | |
メインアリーナが大会等で全面専用使用している場合は、種目や専用使用者の都合により利用できないことがある。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
プレイルーム | 使用種目 | こどもの遊戯 |
使用条件 | センター内の施設使用者の利用中に限り、こどもの遊び場として使用。ただし、保護者等も同室に限る。 | |
幼児の利用が基本であるが、概ね小学生以下の利用までは可とする。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
本部室・選手控室 | 使用種目 | 大会等の本部及び選手控室等 |
使用条件 | メインアリーナを大会等で全面専用使用した場合のみ無料で使用できるものとする。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
陸上競技場トラック | 使用種目 | 陸上競技・運動会(全天候ウレタン舗装を傷めない種目) |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
陸上競技場 フィールド |
使用種目 | 陸上競技・ラグビー・サッカー・ゲートボール・グラウンドゴルフ・その他、芝を傷めない軽スポーツ |
使用条件 | 陸上競技以外は大会のみの使用とする。ラグビー・サッカー等、ボールがトラック内に飛び出る種目については、危険なため全面申し込みとし、トラックでの使用を禁止する。又、トラックを個人使用等で使用している場合も専用使用の申し込みはできない。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
※許可なく敷地内(上空)をドローンやラジコン機等を飛行させることを禁じます。 | ||
条例・条例施行規則へ(枚方市のホームページ) |