第32回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT(参考記録:表彰なし)
期日/平成21年1月12日(成人の日)  会場/淀川左岸  天候/曇り時々晴れ

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ

一般男子ハーフマラソン(10歳代)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区 総合順位
1 135 沖田 真也 1:25:02 枚方市 43
2 116 信川 昂允 大阪市立高等学校 1:33:59 枚方市 110
3 1003 松本 健吾 同志社国際高等学校 1:35:10 京都府 121
4 940 福岡 拓海 1:39:33 枚方市 196
5 1050 森 翔平 同志社国際高等学校 1:39:37 奈良県 198
6 873 能勢 卓志 同志社国際高等学校 1:41:47 奈良県 239
7 611 佐竹 研哉 藍野大学 2:08:41 枚方市 708
8 993 松田 健聖 大阪産業大学附属高等学校 2:12:52 大阪市 757
9 461 岡 拳大 2:38:30 滋賀県 924
10 1020 水野 史也 2:39:35 枚方市 926
一般男子ハーフマラソン(20歳代)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区 総合順位
1 102 下水流 寛之 枚方マスターズ 1:11:05 枚方市 1
2 642 小路 祥紘 関西医科大学 1:13:36 枚方市 2
3 368 石田 浩之 大阪産業大学 1:14:04 東大阪市 3
4 260 岩下 真介 枚方マスターズ 1:14:29 大阪市 5
5 405 今木 一充 たまがわ高等支援学校 1:17:23 吹田市 9
6 517 金城 直輝 立命館AC 1:20:22 枚方市 15
7 310 寺井 洋平 園部中学校 1:20:28 京都府 20
8 156 柴田 年和 1:20:42 大阪市 22
9 684 高田 政道 枚方マスターズ 1:21:49 枚方市 29
10 742 辻川 琢也 神大マラ同 1:22:04 兵庫県 31
11 652 菅原 将伍 1:24:02 兵庫県 35
12 947 藤井 大 太陽が丘JC 1:27:17 寝屋川市 52
13 523 河合 俊樹 実森RC 1:28:03 大阪市 57
14 1085 山ア 元輝 1:28:16 兵庫県 60
15 1010 真鍋 卓也 1:28:28 吹田市 63
16 733 玉川 陽介 1:29:09 枚方市 69
17 191 大門 良介 きたお鍼灸整骨院 1:31:50 八尾市 91
18 221 山田 勇樹 1:31:58 枚方市 94
19 775 内藤 裕次 立命館大学 1:33:30 枚方市 105
20 1034 宮武 祐介 立命館大学 1:34:08 枚方市 112
21 489 尾籠 賢 くずはRC 1:34:33 枚方市 113
22 425 上田 雄一 1:34:46 大阪市 115
23 657 杉本 尭 関西医科大学 1:35:44 兵庫県 125
24 460 大前 大輔 1:36:05 奈良県 130
25 643 正路 良太 1:36:23 兵庫県 137
26 18 松岡 宏幸 大阪国際大AC 1:36:37 枚方市 139
27 601 坂本 慎吾 小野特別支援学校 1:36:40 兵庫県 140
28 373 石原 健二 1:36:59 箕面市 150
29 125 永野 耕平 1:37:16 枚方市 155
30 851 西野 勇平 1:38:42 羽曳野市 180
31 1064 八木 大輔 1:38:53 寝屋川市 184
32 401 井上 正隆 酉島製作所 1:39:30 高槻市 194
33 166 伊藤 玲 1:40:33 枚方市 217
34 653 杉江 卓也 1:41:05 京都府 228
35 672 瀬畠 弘詞 P.I.S 1:41:14 守口市 232
36 533 川畑 暁良 1:42:25 枚方市 245
37 398 井上 貴裕 関西医大陸上部 1:42:44 兵庫県 248
38 383 板垣 忍 1:43:33 大阪市 260
39 169 辻 克尚 1:43:47 枚方市 268
40 578 小谷 佳範 1:43:51 京都府 269
41 548 木南 克規 1:44:29 枚方市 277
42 1094 山田 宏樹 1:44:54 枚方市 285
43 982 馬込 敬詞 同志社大学 電力系統解析研究室 1:45:41 京都府 301
44 342 浅尾 一雄 1:46:27 枚方市 314
45 810 中西 渉 大阪工業大学 1:46:54 枚方市 329
46 780 中尾 康一 1:46:58 寝屋川市 331
47 1058 森栗  昌英 1:47:04 和歌山県 333
48 128 東野 遼一 そろSOLO限界 1:49:05 枚方市 364
49 935 深江 了 1:49:13 堺市 367
50 636 島田 政之 近畿大学 1:49:56 門真市 384
51 155 山本 慎二 1:50:37 福岡県 391
52 816 中野 孝寛 1:50:42 枚方市 392
53 896 濱尾 真吾郎 かがやき整骨院 1:50:47 大阪市 394
54 948 藤井 亮司 1:51:01 高槻市 400
55 514 加藤 秀宜 1:52:03 枚方市 421
56 144 神邊 義正 1:54:15 枚方市 454
57 458 大橋 保彦 大阪歯科大学 1:54:28 京都府 457
58 796 中島 健太郎 1:55:32 門真市 466
59 338 赤穂 佳一 1:55:33 枚方市 467
60 954 藤野 勝利 同志社大学 電力系統解析研究室 1:55:45 藤井寺市 470
61 196 品田 隆行 1:57:00 枚方市 492
62 617 佐藤 靖 1:57:39 和歌山県 503
63 349 足立 大輔 TEAMヒロシ☆ 1:58:01 豊中市 515
64 467 岡嶋 直人 同志社大学 電力系統解析研究室 1:58:16 豊中市 520
65 527 川口 剛 1:59:32 高石市 541
66 360 池田 俊一郎 1:59:36 枚方市 542
67 358 井口 恒志 2:00:20 枚方市 560
68 626 重見 淳二 2:00:25 大阪市 562
69 225 三井 良介 2:00:26 枚方市 564
70 680 木 裕二 2:02:25 高槻市 594
71 576 小島 伸介 2:02:33 奈良県 600
72 869 野上 敦史 大阪歯科大学 2:03:43 大阪市 621
73 508 片山 洋介 2:03:46 東京都 625
74 445 大川 睦巳 2:03:56 八尾市 629
75 991 松倉 徳明 大阪歯科大学 2:04:12 門真市 632
76 777 中井 啓介 大阪歯科大学 2:04:13 高槻市 633
77 637 嶋森 彬 大阪歯科大学 2:04:50 京都府 647
78 241 松田 悟志 2:04:54 枚方市 649
79 462 岡 展克 2:05:34 滋賀県 661
80 142 浅野 啓太 2:05:40 枚方市 663
81 595 阪井 辰弥 TEAMヒロシ☆ 2:07:13 奈良県 685
82 930 廣田 秀逸 大阪歯科大学 2:07:32 枚方市 688
83 1004 松本 慎哉 同志社大学 電力系統解析研究室 2:07:49 兵庫県 695
84 558 楠田 貴昭 同志社大学 電力系統解析研究室 2:08:57 奈良県 713
85 604 酒向 紀章 2:09:47 枚方市 724
86 531 川崎 雄平 2:09:58 京都府 727
87 624 重谷 直慶 2:10:23 枚方市 734
88 1057 森川 真行 睦月電機 2:10:57 枚方市 738
89 452 太田 継之 同志社大学 電力系統解析研究室 2:13:26 京都府 763
90 1031 宮地 浩徳 大阪歯科大学 2:13:27 京都府 764
91 565 熊崎 聡 2:13:49 枚方市 769
92 943 福永 淳浩 ヘア アミューズ 2:14:13 八尾市 774
93 1089 山下 主税 大阪工業大学大学院 2:14:52 兵庫県 781
94 525 川上 猛 2:16:15 枚方市 791
95 986 松井 慎治 2:16:16 交野市 792
96 546 北本 寛之 2:16:44 大東市 798
97 325 野田 晋太郎 2:17:42 枚方市 802
98 557 草野 将明 2:17:48 交野市 804
99 572 小泉 和也 ヘア アミューズ 2:18:32 八尾市 809
100 882 橋本 聡 同志社大学 電力系統解析研究室 2:18:41 兵庫県 812
101 702 竹嶋 俊貴 同志社大学 電力系統解析研究室 2:18:44 京都府 814
102 946 藤井 清太 KAZUO‘S 2:18:51 神奈川県 816
103 346 網代 充希 2:19:08 茨木市 817
104 485 奥田 朋史 2:19:43 交野市 823
105 807 中谷 領介 TEAMヒロシ☆ 2:19:54 河内長野市 826
106 434 梅林 繁樹 ZEPHER 2:20:02 茨木市 829
107 921 平田 隆史 2:20:02 堺市 830
108 826 中村 圭佑 ヘア アミューズ 2:21:38 八尾市 836
109 335 京野 伸悟 エフエムひらかた 2:21:38 大阪市 837
110 481 小木曽 一貴 大阪歯科大学 2:22:19 茨木市 842
111 741 辻 智仁 2:22:29 大阪市 843
112 681 高草 力導 ヘア アミューズ 2:22:33 八尾市 844
113 774 内藤 賢一 TEAMヒロシ☆ 2:24:01 東大阪市 851
114 539 岸 達也 2:24:12 大阪市 853
115 769 冨田 岳志 2:24:15 枚方市 854
116 805 中田 義彦 2:25:30 門真市 857
117 1042 村尾 一平 2:25:59 枚方市 859
118 1006 松本 拓 2:26:25 奈良県 864
119 598 阪田 和郎 2:27:22 三重県 872
120 673 先崎 恒人 小松物産(株)大阪支店 2:28:31 門真市 878
121 1014 丸山 伊知郎 2:28:44 枚方市 879
122 365 石川 正樹 2:29:33 高槻市 882
123 1151 江守 康雄 2:29:49 枚方市 885
124 562 久保 敏裕 同志社大学 電力系統解析研究室 2:32:02 大阪市 896
125 1065 矢嶋 隼也 2:32:25 茨木市 897
126 369 石田 陽介 かがやき整骨院 2:32:53 大阪市 901
127 843 西住 寛 2:36:50 高石市 912
128 745 土蔵 良朗 TEAMヒロシ☆ 2:37:08 大阪市 914
129 439 遠藤 龍 TEAMヒロシ☆ 2:37:08 大阪市 915
130 1149 多賀谷 昭臣 2:37:43 大阪市 919
131 987 松井 郁人 同志社大学 電力系統解析研究室 2:38:06 高槻市 921
132 893 服部 慎也 2:38:12 高槻市 922
133 1007 松本 啓史 2:40:40 枚方市 927
134 372 石埜 雅俊 TEAMヒロシ☆ 2:42:26 交野市 935
135 264 武田 康宏 チーム心は二十代 2:43:54 島本町 938
136 364 石川 真一 大阪府立精神医療センター 2:44:54 枚方市 940
137 306 中橋 弘光 2:45:37 兵庫県 942
138 855 西村 謙太郎 同志社大学 電力系統解析研究室 2:47:49 京都府 949
139 1044 村上 耕基 同志社大学 電力系統解析研究室 2:48:50 京都府 950
140 988 松尾 和輝 立命館大学 2:50:50 滋賀県 954
141 532 川島 静樹 関西外国語大学 2:50:50 滋賀県 955
142 1161 松本 慎哉 同志社大学 電力系統解析研究室 2:52:20 兵庫県 959
143 728 谷本 佳弘 大阪歯科大学 2:57:26 枚方市 967
144 1067 安井 久人 大阪歯科大学 2:57:26 京都府 968
145 821 中野 裕介 TEAMヒロシ☆ 2:58:29 東大阪市 969
146 880 萩元 啓太 3:10:18 枚方市 971
147 787 中川 直 3:14:49 京都府 972
一般男子ハーフマラソン(30歳代)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区 総合順位
1 146 松本 圭司 枚方マスターズ 1:14:24 交野市 4
2 564 窪田 勝治 めっちゃええちーむ 1:14:36 大阪市 6
3 768 冨澤 集作 1:15:44 大阪市 7
4 408 今西 泰彦 1:16:03 京都府 8
5 143 田尻 貴雄 枚方マスターズ 1:18:23 枚方市 10
6 329 田中 宏之 枚方マスターズ 1:18:27 枚方市 11
7 518 金田 隆史 太陽が丘JC 1:18:33 京都府 12
8 4 宮本 哲 1:19:26 枚方市 13
9 1026 三宅川 信治 京都陸協 1:19:30 京都府 14
10 426 上中 裕史 ナイトランAC 1:20:25 寝屋川市 17
11 476 岡本 圭右 香枦園RC 1:20:28 兵庫県 18
12 1082 山口 祐二 disgrave 1:20:32 大阪市 21
13 937 福井 敦 酉島製作所 1:20:57 高槻市 23
14 149 島津 光雄 枚方マスターズ 1:21:46 京都府 26
15 1109 山本 剛史 CS YAMADA 1:21:48 京都府 27
16 50 山崎 訓 1:21:48 摂津市 28
17 227 堀田 清志 泉佐野市役所 1:21:51 泉佐野市 30
18 1075 薮谷 幸治 1:23:23 交野市 33
19 1037 宮脇 信行 1:24:19 兵庫県 37
20 1022 三田村 敦司 クラブONE 1:24:20 大阪市 38
21 147 上嶋 晃弘 1:24:32 京都府 40
22 1119 夕永 順次 コナミ香里園 1:25:04 寝屋川市 44
23 850 西野 弘彦 三菱重工神戸 1:26:42 兵庫県 48
24 109 仲村 修 我龍一家 1:26:49 枚方市 49
25 839 西岡 大吾 鉄人くらわんか 1:27:10 枚方市 51
26 797 中島 静一 中島クリニックTC 1:27:35 大阪市 54
27 113 足高 正宜 1:28:07 枚方市 58
28 685 高谷 裕二 1:28:47 交野市 65
29 697 瀧地 秀明 関西ランネッツ 1:29:05 兵庫県 67
30 710 田中 淳哉 たなか 1:29:06 滋賀県 68
31 925 平林 克之 太陽が丘JC 1:29:25 京都府 71
32 193 小路岡 克起 HAC 1:29:51 枚方市 78
33 53 渡辺 弘通 株式会社ゴール 1:29:59 枚方市 81
34 499 角井 康二 ブルーミング 1:30:02 寝屋川市 82
35 932 広出 靖之 CSY 1:30:31 京都府 83
36 902 林 洋一 1:31:09 大阪市 86
37 765 戸田 正文 1:31:28 泉大津市 89
38 638 清水 健一 HMS 1:31:57 京都府 93
39 575 小木曽 仁 あゆみーず 1:32:02 高槻市 95
40 1131 吉田 宏 1:32:30 吹田市 97
41 30 村田 登志幸 永和証券R.C. 1:33:00 茨木市 100
42 453 大竹 弘之 チームドラゴン 1:33:29 島本町 104
43 669 瀬尾 浩司 1:33:31 京都府 106
44 69 土田 孝弘 1:33:44 枚方市 109
45 659 杉山 篤宏 1:34:02 門真市 111
46 1063 森本 吉亮 1:34:35 枚方市 114
47 340 芥川 誠 新居浜楽走会 1:34:59 愛媛県 120
48 633 島 広樹 わいch 1:35:22 吹田市 123
49 553 木村 英二 1:35:55 滋賀県 126
50 966 外薗 有 JT 1:35:57 島本町 127
51 359 行弘 敏文 小松物産(株)大阪支店 1:36:04 交野市 129
52 739 塚本 紀仁 1:36:16 京都府 135
53 243 小泉 純一 カネカ趣走会 1:36:37 滋賀県 138
54 676 園部 雄一 1:36:44 枚方市 143
55 1146 和田 浩一 チーム飲ん兵衛 1:37:09 東大阪市 151
56 407 今西 和義 1:37:11 枚方市 152
57 488 小椋 忠輝 1:37:16 大阪市 154
58 24 五十嵐 臣 1:37:28 東大阪市 160
59 417 岩田 茂雄 1:38:31 東京都 176
60 327 平賀 大介 1:38:34 枚方市 178
61 901 林 学 1:38:38 京都府 179
62 687 高野 敏昭 1:38:52 岬町 183
63 248 境井 智章 1:39:07 交野市 187
64 694 高見 昌至 1:39:11 門真市 188
65 1155 山田 順一 1:39:32 枚方市 195
66 466 小笠原 弘之 1:39:45 豊中市 200
67 889 畑 晃典 JANSSEN 1:39:48 吹田市 203
68 1110 山本 智也 1:39:58 高槻市 206
69 280 多田 和夫 1:40:02 枚方市 208
70 416 岩崎 健 1:40:34 吹田市 218
71 693 高松 潤二 1:40:36 枚方市 221
72 1140 若林 輝彦 1:40:38 大阪市 222
73 1071 柳沢 崇 1:40:43 兵庫県 224
74 421 上田 純也 1:41:03 京都府 227
75 1086 山下 篤史 1:41:08 枚方市 230
76 174 津田 拓也 1:41:09 寝屋川市 231
77 451 太田 貴夫 1:41:28 枚方市 234
78 724 谷口 淳 1:41:36 枚方市 237
79 82 池川 裕介 1:42:30 枚方市 246
80 1114 山本 雅章 チーム飲ん兵衛 1:43:34 東大阪市 262
81 929 廣末 誠嗣 1:43:37 池田市 265
82 257 田辺 正久 1:43:38 高槻市 266
83 795 中島 潔 1:44:05 枚方市 271
84 758 土井 徹 Team G 1:44:59 茨木市 288
85 440 大家 秀行 1:45:15 堺市 292
86 860 西山 弘道 1:45:16 大阪市 293
87 767 殿山 泰央 1:45:31 交野市 298
88 132 園田 俊彦 1:45:36 枚方市 300
89 770 冨田 英幸 1:45:48 大阪市 302
90 506 梶村 祐介 1:45:52 吹田市 305
91 737 中馬 隆志 1:45:52 枚方市 306
92 776 長井 和貴 ルクプル 1:46:31 兵庫県 318
93 171 木部 泰樹 1:46:33 枚方市 319
94 267 平栗 靖之 1:46:42 枚方市 321
95 87 東岡 一博 Hair Salonヒガシオカ 1:46:45 茨木市 324
96 700 竹内 基晃 1:46:50 枚方市 326
97 899 林 健 1:46:51 枚方市 327
98 1015 丸山 峰明 1:47:20 四條畷市 335
99 412 岩井 克仁 1:47:32 大阪市 341
100 1000 松波 宏隆 1:48:09 石川県 353
101 99 鹿目 明義 牧野クラブ 1:48:54 枚方市 360
102 886 橋本 渉 1:48:58 枚方市 362
103 1101 山根 公徳 1:49:32 滋賀県 373
104 1078 山口 勝弘 1:49:51 四條畷市 383
105 628 篠原 久二 1:50:54 枚方市 398
106 268 松本 健志 1:51:14 枚方市 404
107 786 仲川 智 1:51:15 東大阪市 405
108 468 岡田 繁実 1:51:26 門真市 406
109 709 田中 邦和 1:51:31 枚方市 407
110 1091 山下 裕文 1:51:47 守口市 412
111 717 田中 哲也 1:51:47 交野市 413
112 701 竹内 靖 1:51:50 摂津市 415
113 1129 吉川 智雄 1:52:03 京都府 422
114 384 一谷 基邦 1:52:43 高槻市 432
115 682 高桑 豪 1:52:50 枚方市 435
116 167 奥中 正和 1:53:07 京都府 438
117 600 酒見 一弘 1:53:22 門真市 441
118 905 速水 正彦 1:53:36 高槻市 444
119 790 中川 優 1:53:49 吹田市 447
120 1040 牟田口 俊彦 1:53:59 大阪市 452
121 1148 永見 幸太郎 1:54:16 大阪市 455
122 809 中西 正直 1:54:46 枚方市 459
123 759 堂薗 直樹 なし 1:55:08 堺市 461
124 962 古川 嘉則 1:55:13 枚方市 464
125 863 西脇 智徳 兵庫5区RC 1:55:43 兵庫県 469
126 707 伊達山 伸嗣 1:55:53 吹田市 472
127 934 廣畑 洋治 1:56:14 寝屋川市 477
128 502 樫埜 暁彦 1:56:22 大阪市 481
129 666 砂原 多賀夫 フリー 1:56:23 京都府 482
130 591 在津 智 OITWV 1:56:34 枚方市 488
131 427 上野 浩平 TEAMヒロシ☆ 1:57:57 門真市 512
132 1073 矢野 清久 WhitePeachs 1:57:59 兵庫県 513
133 1102 山根 孝志 Team G 1:58:14 枚方市 519
134 1025 峯本 晴善 1:58:22 東大阪市 522
135 872 野島 務 1:58:38 東大阪市 527
136 414 岩切 直樹 1:58:46 茨木市 531
137 801 中嶋 嘉彦 1:58:49 枚方市 532
138 259 伊藤 雅晴 1:59:23 枚方市 538
139 615 佐藤 貴宣 大阪大学 1:59:30 茨木市 540
140 355 安藤 康隆 1:59:42 大阪市 546
141 895 馬場 征彦 1:59:48 寝屋川市 549
142 836 名真 広哲 1:59:49 寝屋川市 550
143 431 宇治田 展明 1:59:50 大東市 552
144 859 西山 慎一郎 Team G 1:59:55 枚方市 554
145 1098 山田 宗登 2:00:00 滋賀県 557
146 746 土田 系 2:00:35 兵庫県 567
147 1070 八橋 竜一 2:00:49 枚方市 575
148 949 藤木 猛 2:01:12 枚方市 583
149 1045 村上 英明 ZEPHER 2:01:29 枚方市 584
150 854 西村 明 2:01:31 堺市 585
151 1012 丸井 伸一 ヴィターレ 2:01:43 枚方市 587
152 695 高峰 光一 大阪府 2:02:14 兵庫県 591
153 1122 横尾 政明 2:02:21 豊中市 593
154 878 野村 洋二郎 2:02:28 大東市 597
155 830 中村 武士 2:03:16 枚方市 611
156 472 岡林 哲男 2:03:37 交野市 619
157 78 空田 健生 2:03:41 枚方市 620
158 1144 輪島 篤 ZEPHER 2:03:43 枚方市 622
159 1096 山田 進 2:03:45 大阪市 624
160 555 草刈 建一郎 2:04:11 豊中市 631
161 1142 若松 剛 貝塚東クラブ 2:04:17 貝塚市 636
162 545 北村 行生 2:04:20 八尾市 637
163 1138 若岡 敦司 2:04:26 枚方市 638
164 538 菊田 浩 2:04:28 大阪市 640
165 853 西村 昭彦 2:04:32 枚方市 641
166 837 南野 正樹 ぱなほーむIS 2:05:45 守口市 665
167 63 原 生郎 2:06:26 堺市 676
168 157 松尾 桂一 枚方マスターズ 2:06:28 枚方市 677
169 719 田中 伸幸 たこまさ 2:08:12 枚方市 701
170 665 鈴士 洋一 2:08:46 八尾市 709
171 409 今藤 義信 2:09:12 枚方市 716
172 667 栖原 健太郎 2:09:18 門真市 718
173 573 光後 民夫 2:09:38 大阪市 723
174 841 西川 恵 Team G 2:10:29 枚方市 735
175 1024 密山 大志 2:11:19 大阪市 743
176 299 森 晃之 2:11:37 堺市 746
177 295 北本 武 2:11:56 交野市 749
178 550 木ノ内 淳史 2:12:29 大阪市 753
179 998 松永 勝也 2:13:46 大阪市 766
180 579 後藤 明 2:13:49 大阪市 767
181 738 津賀 弘光 2:13:50 大阪市 770
182 1084 山崎 健一 2:14:21 京都府 775
183 388 伊藤 正規 2:14:52 寝屋川市 780
184 924 平野 澄 2:16:00 守口市 789
185 292 松浦 賢成 2:16:17 枚方市 794
186 1107 山元 晃治郎 2:16:48 門真市 799
187 706 達山 昌広 Team G 2:18:31 枚方市 807
188 331 木村 浩二 2:18:41 大阪市 811
189 799 中島 牧雄 2:18:44 枚方市 813
190 608 佐々木 吉幸 2:19:51 岸和田市 825
191 1127 吉井 孝至 2:26:00 枚方市 861
192 931 広田 伸治 2:26:38 兵庫県 868
193 965 奉書 隆浩 2:26:39 兵庫県 869
194 163 中山 一平 2:28:28 交野市 877
195 915 平井 克彦 2:29:27 枚方市 881
196 928 廣島 義彦 2:30:47 能勢町 889
197 1079 山口 辰也 2:32:35 茨木市 898
198 376 泉池 吉広 2:32:50 八尾市 900
199 530 川崎 宏伸 2:33:56 大阪市 904
200 1099 山田 誉治 2:34:49 枚方市 905
201 265 井尾 敏朗 チーム心は二十代 2:35:44 滋賀県 907
202 279 迫 誠二 2:35:58 枚方市 908
203 1111 山本 紀弘 中島クリニックランニングチーム 2:36:08 奈良県 909
204 361 池永 裕典 2:36:49 寝屋川市 911
205 977 真栄里 忍 2:37:31 枚方市 916
206 978 前島 良信 2:37:38 吹田市 917
207 1090 山下 英夫 2:38:16 神奈川県 923
208 911 日浦 靖二 2:41:35 大阪市 930
209 976 前川 純一 2:41:56 枚方市 931
210 772 鳥屋尾 博 2:42:40 箕面市 936
211 516 金子 吉之 2:45:00 大阪市 941
212 494 貝谷 潤 2:46:28 枚方市 944
213 699 武内 朗良 2:47:45 京都府 947
214 411 井本 高行 舌馬団 2:50:39 東京都 953
215 894 羽根 宏明 かがやき整骨院 2:51:43 大阪市 958
216 478 岡本 裕貴 大阪どすこい倶楽部 2:54:43 大阪市 963
217 343 浅野 寿光 2:56:39 八尾市 966
218 312 小西 憲司 3:08:14 豊中市 970
一般男子ハーフマラソン(40歳代)
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム 地区 総合順位
1 441 大石 修平 レッツゴー大石 1:20:24 京都府 16
2 1118 山脇 健治 尼崎NR 1:20:28 兵庫県 19
3 1021 溝渕 学 パナソニック電工 1:21:30 兵庫県 24
4 31 鍵 修一 永和証券RC 1:21:32 寝屋川市 25
5 133 西尾 元志 枚方マスターズ 1:22:20 交野市 32
6 867 根岸 政人 枚方マスターズ 1:23:46 交野市 34
7 136 古本 大 枚方マスターズ 1:24:10 京都府 36
8 107 伊藤 慎司 1:24:21 京都府 39
9 941 福島 慎吉 京都炭山修行走 1:24:33 滋賀県 41
10 649 末福 均 1:24:50 兵庫県 42
11 773 豊嶋 直樹 1:25:59 堺市 45
12 326 湯浅 浩史 京都地裁陸上部 1:26:21 京都府 46
13 62 田中 正 1:26:23 大東市 47
14 34 藤本 寿 新晃電機 1:27:00 枚方市 50
15 70 宮本 定樹 金田きりん公園RC 1:27:54 守口市 55
16 906 原 邦彰 1:28:01 和歌山県 56
17 587 小林 豊 1:28:10 枚方市 59
18 58 菅 康之 1:28:19 豊中市 61
19 944 福永 智洋 KMRC 1:28:20 大阪市 62
20 287 岸田 イチロー 萩谷林道倶楽部 1:28:57 高槻市 66
21 190 小坂 忠弘 YMRC 1:29:28 大阪市 72
22 112 浅井 保行 パナソニック 1:29:34 枚方市 74
23 750 出口 芳浩 1:29:37 枚方市 75
24 158 清原 誠 1:29:41 交野市 76
25 938 福井 秀樹 1:30:34 京都府 84
26 304 稲福 成男 1:31:07 大阪市 85
27 594 佐賀 祐次郎 1:31:18 滋賀県 88
28 646 白濱 孝啓 New Asidas 1:31:38 吹田市 90
29 644 白井 和夫 1:32:23 枚方市 96
30 124 今西 尚嗣 枚方マスターズ 1:32:55 枚方市 99
31 822 中野 豊 プリンス香里 1:33:02 寝屋川市 101
32 727 谷原 多賀雄 チーム吉田 1:33:18 兵庫県 103
33 178 坂上 浩昭 1:33:40 八尾市 107
34 339 秋元 輝之 1:33:43 滋賀県 108
35 520 嘉茂 良和 旭ランナーズ 1:34:54 兵庫県 117
36 757 土井 秀一 1:34:57 京都府 118
37 1123 横山 広治 1:35:12 大阪市 122
38 39 寺世 和宏 1:36:02 大阪狭山市 128
39 705 竹原 潤 1:36:06 枚方市 132
40 198 松本 正一 N.J.R.C 1:36:09 八尾市 134
41 385 市野 和彦 桂酔走楽団★ 1:36:44 京都府 142
42 791 中小路 竜 居酒屋「八」 1:36:48 茨木市 144
43 554 木村 直宏 1:36:54 堺市 146
44 832 中村 知彦 1:36:55 京都府 147
45 910 判田 保也 pegasasRC 1:36:56 京都府 148
46 686 高野 慎治 1:37:18 高槻市 156
47 559 楠本 和夫 1:37:21 吹田市 158
48 1009 松山 博文 1:37:27 茨木市 159
49 511 加藤 英二 1:37:35 高槻市 161
50 792 中佐 昌弘 1:37:39 京都府 164
51 999 松永 洋司 1:37:50 吹田市 166
52 570 黒川 静博 FWELL 1:38:00 大阪市 168
53 605 笹岡 寛和 八尾アスリート 1:38:04 八尾市 169
54 551 木部 清隆 武庫川SC 1:38:06 兵庫県 171
55 888 長谷川 満 火曜日の夜に御所を走る会 1:38:17 京都府 172
56 970 堀口 大 太陽が丘JC 1:38:27 京都府 173
57 747 都築 司 実森RC 1:38:29 大阪市 175
58 9 高橋 正浩 1:38:45 枚方市 181
59 386 市山 秀典 ACぷよ 1:38:50 京都府 182
60 835 中山 謙一 ヘア アミューズ 1:38:57 八尾市 185
61 1105 山本 明 1:39:13 茨木市 190
62 625 茂野 晃司 1:39:14 京都府 191
63 881 橋本 和明 1:39:20 和歌山県 192
64 392 乾 好弘 1:39:37 寝屋川市 197
65 68 渡部 辰徳 1:39:50 枚方市 204
66 1028 三宅 令倫 1:39:53 京都府 205
67 413 岩井 清 1:39:58 吹田市 207
68 912 東 秀明 1:40:03 寝屋川市 209
69 55 北沢 和彦 太陽が丘JC 1:40:03 京都府 210
70 1029 宮崎 雅臣 西浜中学校 1:40:07 和歌山県 211
71 244 酒井 秀樹 とのいちさかいマラソンチーム 1:40:24 枚方市 213
72 139 古谷 勝 関西開発会議 1:40:25 枚方市 214
73 754 寺田 和弘 1:40:25 藤井寺市 215
74 129 竹内 泰郎 1:40:30 枚方市 216
75 367 石田 智則 枚方市役所 1:40:34 寝屋川市 219
76 161 川坂 俊親 1:40:35 交野市 220
77 900 林 直樹 1:41:23 枚方市 233
78 914 樋口 潤哉 ポコペケ走友会 1:41:32 京都府 235
79 150 四方 亨 1:41:37 枚方市 238
80 848 西田 浩之 泉南走ろう会 1:42:02 泉佐野市 242
81 262 宮澤 一幸 1:42:10 枚方市 244
82 470 岡田 正博 1:42:42 兵庫県 247
83 1051 森 俊明 1:42:56 大阪市 249
84 479 岡本 正彦 小野特別支援学校 1:42:57 兵庫県 250
85 866 祢宜 英夫 1:43:14 枚方市 254
86 504 樫間 裕司 レンゴー 1:43:16 大阪市 255
87 668 隅田 昭彦 1:43:18 大阪市 256
88 273 前田 俊行 プラスワンMC 1:43:36 大阪市 263
89 505 加島 良彦 1:43:44 東大阪市 267
90 229 福田 正仁 1:44:25 枚方市 276
91 186 嶋村 薫 モーニング・ドリーマー 1:44:35 奈良県 279
92 537 喜井 東一郎 1:44:37 寝屋川市 280
93 252 小澤 正志 TYランナーズ 1:44:48 枚方市 282
94 455 大野 慶一 1:44:50 兵庫県 283
95 883 橋本 卓爾 チームアスリート 1:44:51 兵庫県 284
96 1112 山本 裕之 プラスワンMC 1:44:56 千早赤阪村 286
97 96 後藤 俊明 1:44:57 枚方市 287
98 393 乾 良光 1:45:12 八尾市 289
99 571 黒田 充 1:45:13 枚方市 290
100 678 田井 高宏 1:45:23 貝塚市 295
