第40回記念「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン− 年代別RESULT
(参考記録です。表彰はありません。)
期日/平成29年1月9日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/くもり

男子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代 ・ 80歳代 
女子 
10歳代 ・ 20歳代 ・ 30歳代 ・ 40歳代 ・ 50歳代 ・ 60歳代 ・ 70歳代

ハーフ総合成績のRESULTへ



第40回記念「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-
Results/ハーフ以外の種目
期日/平成29年1月9日(成人の日)天候/曇り
一般男子ハーフマラソン 10歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録 総合順位
1 1373 長尾 賢治 京都府 1:19:43 27
2 452 伊藤 礁 枚方市 1:35:15 222
3 673 菱田 大夢 枚方市 京都翔英高等学校 1:47:07 512
4 2103 眞鍋 君唯 枚方市 大阪府立大手前高等学校 1:48:03 533
5 773 藤永 大晴 枚方市 大阪市立高校 1:52:24 651
6 904 加野 倫太郎 枚方市 1:59:35 887
7 772 秋山 弘輝 枚方市 枚方なぎさ高校 2:00:33 921
8 566 田中 泰喜 枚方市 2:09:28 1142
9 711 谷川 和也 寝屋川市 2:14:31 1252
10 132 高本 龍一郎 兵庫県 同志社香里高等学校 2:19:41 1338
11 565 内田 智己 枚方市 2:32:44 1488
12 1203 加藤 創 交野市 2:36:22 1511
一般男子ハーフマラソン 20歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録 総合順位
1 827 北村 匠 愛知県 サンノプコ 1:11:05 1
2 1729 久本 駿輔 愛知県 日本ペイント 1:11:40 2
3 314 夜久 幸希 奈良県 WindRun 1:12:21 5
4 880 田渕 将司 枚方市 枚方マスターズ 1:12:48 6
5 1797 奥田 和史 兵庫県 WindRun 1:12:56 7
6 894 浜田 浩佑 堺市 近畿産業信用組合 1:13:21 8
7 1522 小田 和生 奈良県 windrun 1:17:00 13
8 1298 西山 優 奈良県 1:17:08 16
9 1009 竹内 友哉 枚方市 同志社大学 1:18:58 21
10 382 麻生 慎太郎 寝屋川市 1:19:01 23
11 1799 大久保 翔平 京都府 1:20:05 31
12 874 白石 恵 京都府 京都大学医学部AC 1:20:28 34
13 684 大澤 勇斗 池田市 1:21:00 36
14 1044 渡嘉敷 佑允 茨木市 1:21:42 37
15 1357 渡辺 一成 枚方市 1:21:53 39
16 423 森江 稔之 枚方市 1:22:14 44
17 408 大野 一平 箕面市 大阪大学 1:23:04 54
18 283 津田 博貴 門真市 S&E running 1:23:44 61
19 578 山本 尚希 枚方市 1:24:14 65
20 325 松井 優作 京都府 秋田大学医学部サッカー 1:24:32 70
21 289 寺谷 佳隆 寝屋川市 1:25:20 77
22 1720 飯田 栄治 京都府 WindRun 1:25:35 79
23 755 長濱 麟太郎 京都府 1:26:37 87
24 405 兼田 翔 枚方市 1:27:01 94
25 1666 杉本 遼大 枚方市 1:28:12 113
26 958 原田 晋 京都府 同志社大学 1:28:36 121
27 940 宇都 豪郁 枚方市 スターヒルズ 1:28:42 123
28 1111 能勢 真路 枚方市 1:30:52 148
29 119 小島 佑介 枚方市 1:31:29 154
30 916 山本 幸知 京都府 同志社大学 1:31:44 158
31 1080 伊藤 駿 枚方市 1:33:15 184
32 1030 今井 和也 大阪市 大阪陸協 1:33:38 189
33 712 高島 優 枚方市 伊加賀小学校 1:33:56 194
34 326 大谷 昌弘 枚方市 1:34:40 209
35 1733 冨田 聡 枚方市 かわせみ 1:34:54 216
36 72 清水 雄介 京都府 1:35:31 227
37 21 猪野 克弥 枚方市 1:38:26 284
38 594 古林 太寿久 兵庫県 ナチュラルRC 1:39:31 313
39 662 本山 輝明 枚方市 1:39:35 315
40 1667 奥迫 怜央 枚方市 1:40:26 333
41 1295 木下 祐貴 枚方市 1:40:50 345
42 1700 須貝 友和 滋賀県 1:41:28 362
43 1147 神邊 義正 枚方市 どないするん 1:41:37 368
44 562 橋本 健人 枚方市 奈良教育大学 1:42:07 379
45 906 兼信 勇太 枚方市 1:42:07 380
46 1020 中村 暢晃 交野市 1:42:40 390
47 719 小西 俊輔 岐阜県 1:45:39 473
48 1029 岩川 昂平 京都府 1:46:26 492
49 1124 山本 純也 枚方市 同志社大学 1:47:07 511
50 1586 清水 利幸 京都府 テンバカ 1:48:10 536
51 895 松原 惇文 和泉市 堺市立錦西小学校 1:48:35 548
52 1386 野田 宗 枚方市 1:48:58 567
53 1093 進藤 陽介 豊中市 1:49:01 569
54 943 大堀 尚人 八尾市 1:49:30 585
55 608 田島 篤 枚方市 (株)貫山建設 1:51:15 626
56 428 渡邊 怜 大阪市 1:52:54 662
57 675 山本 真也 兵庫県 1:53:25 677
58 791 木下 泰輔 豊中市 1:54:10 698
59 1824 藤井 健作 枚方市 1:54:10 699
60 1082 間野 直人 枚方市 1:54:24 705
61 1787 廣谷 遼 京都府 1:54:50 727
62 762 竹村 直也 豊中市 1:55:18 745
63 1079 久保田 良 茨木市 1:55:30 749
64 911 森下 紘 京都府 同志社大学 1:55:35 753
65 632 木川 翔司 大阪市 1:55:59 763
66 621 小谷 恒平 寝屋川市 1:56:39 780
67 596 矢部 真平 寝屋川市 1:57:10 804
68 892 大澤 仁志 奈良県 1:57:17 805
69 1574 西岡 亘 堺市 1:57:27 810
70 998 民西 建太 枚方市 1:57:31 811
71 979 木田 健太 守口市 TEAM KAJI 1:58:58 866
72 143 平井 康介 大阪市 1:59:24 878
73 1534 大野 祥弘 枚方市 1:59:43 891
74 476 加藤 凌太 東大阪市 椿本チエイン 2:00:26 913
75 2110 山本 哲也 枚方市 近幾大学AC 2:00:34 923
76 1845 山根 秀斗 枚方市 京都信用金庫 2:00:52 939
77 879 橋 孝太朗 寝屋川市 枚方市立伊加賀小学校 2:01:32 955
78 969 中山 大輔 枚方市 2:02:41 978
79 1070 宮本 和幸 守口市 きらりちゃん&せいごくん 2:03:38 997
80 1071 小中 秀秋 守口市 きらりちゃん&せいごくん 2:04:13 1005
81 145 柴山 和也 大阪市 2:04:24 1008
82 1846 東牧 梓 枚方市 IDEC 2:04:52 1023
83 847 前田 智徳 枚方市 摂南大学 2:05:18 1038
84 623 古川 翔悟 大阪市 チームいばらき2 2:05:50 1054
85 1084 小串 直也 枚方市 2:06:02 1062
86 2113 實廣 祐 枚方市 2:07:20 1086
87 563 今井 直樹 枚方市 2:07:28 1088
88 560 垣内 勇磨 守口市 2:08:04 1111
89 625 宮本 智博 寝屋川市 チームいばらき2 2:08:13 1116
90 1532 本田 真人 大阪市 チームいばらき2 2:08:28 1119
91 956 本屋敷 竜也 枚方市 2:08:50 1130
92 908 榎谷 仁志 枚方市 2:09:44 1148
93 1773 高松 大輝 枚方市 2:10:00 1152
94 498 本田 大輔 枚方市 2:10:05 1154
95 273 芝本 翔一 京都府 2:12:03 1200
96 1807 山岡 弘明 枚方市 2:12:29 1210
97 2111 中條 雄太 枚方市 2:14:14 1241
98 642 出口 翔馬 京都府 2:14:24 1247
99 1081 桑原 嵩幸 枚方市 2:14:27 1250
100 1385 原田 大夢 枚方市 2:14:28 1251
101 1090 山ア 翼 大阪市 2:17:21 1303
102 1445 大田 隼也 交野市 2:18:43 1322
103 1669 西川 皓輝 枚方市 2:19:16 1330
104 2106 西 洋幸 池田市 2:19:22 1332
105 2112 小西 隆幸 枚方市 2:20:58 1355
106 607 国分 静真 枚方市 (株)貫山建設 2:21:25 1363
107 1121 長浜 博 枚方市 恩地食品(株) 2:22:30 1380
108 340 川辺 広幸 京都府 2:22:44 1387
109 1531 木戸 甫 大阪市 チームいばらき2 2:22:44 1388
110 583 三戸 広大 堺市 2:23:42 1401
111 1154 藤原 悠真 門真市 茨木ふ走会 2:24:21 1410
112 1646 落合 拓海 寝屋川市 2:25:35 1421
113 1137 鈴木 康平 東大阪市 2:27:28 1435
114 1135 中村 竜人 大阪市 2:27:28 1436
115 1120 井川 悠祐 枚方市 2:29:04 1453
116 144 植 康介 大阪市 2:34:43 1501
117 603 西尾 築 枚方市 (株)貫山建設 2:37:54 1519
118 977 結城 竜也 大阪市 TEAM KAJI 2:38:34 1523
119 659 池田 正幸 大阪市 2:40:31 1531
120 25 笠井 勝弥 門真市 茨木ふ走会 2:40:57 1535
121 856 矢 章裕 枚方市 2:41:15 1541
122 1016 山口 慎史 奈良県 2:42:12 1546
123 1042 武岡 雄喜 枚方市 2:42:33 1552
124 1072 松永 拓海 大東市 きらりちゃん&せいごくん 2:44:27 1560
125 1098 前田 将吾 高槻市 2:45:53 1566
126 1516 水野 史也 枚方市 2:54:12 1588
127 890 松本 惇平 京都府 同志社大学 2:56:55 1600
128 591 森永 卓也 大阪市 2:57:49 1601
129 1153 小島 航平 守口市 3:01:12 1607
130 1089 前野 大 大阪市 3:02:34 1614
131 2102 勝 裕司 枚方市 3:22:24 1622
一般男子ハーフマラソン 30歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録 総合順位
1 640 安田 遊 大阪市 WindRun 1:12:12 4
2 1362 橋本 猛志 枚方市 枚方マスターズ 1:13:36 9
3 663 竹中 俊樹 和歌山県 和歌山RC 1:17:01 14
4 627 岡 哲司 枚方市 1:18:48 19
5 152 衛藤 正則 東大阪市 1:18:55 20
6 859 新保 恭平 大阪市 1:19:08 25
7 948 寺井 洋平 京都府 チームピーマン 1:19:54 28
8 1056 金野 真和 茨木市 小野薬品 1:19:55 29
9 1530 広出 靖之 枚方市 1:19:58 30
10 448 溝口 智史 柏原市 SRC大阪 1:21:47 38
11 1561 左奈田 勲 枚方市 1:22:09 42
12 97 山口 匠 枚方市 1:22:15 45
13 1388 杉井 圭介 京都府 祇王郵便局 1:22:26 46
14 1408 尾崎 剛 大阪市 昌一金属走ろう会 1:22:28 47
15 1173 満岡 佐武郎 京都府 京田辺走ろう会 1:23:09 56
16 1518 堀口 敦史 吹田市 1:24:17 66
17 1287 中村 貴志 大阪市 1:24:22 67
18 753 正岡 亮平 東大阪市 1:24:57 73
19 1801 藤井 隆太 枚方市 1:25:00 74
20 1621 太田 雄介 寝屋川市 1:25:39 80
21 372 江籠 純平 岸和田市 1:25:44 81
22 619 中山 幸伸 寝屋川市 1:26:21 82
23 182 鈴木 健介 枚方市 1:26:25 85
24 937 宮田 英典 高槻市 水無瀬激走会 1:26:50 93
25 1672 大和 晃 枚方市 1:27:03 95
26 274 樫原 祐市 滋賀県 1:27:10 96
27 629 阪口 純一 高槻市 1:27:28 99
28 1417 山ア 元輝 兵庫県 神戸市陸協 1:27:50 105
29 1177 武居 泰男 兵庫県 大阪陸協 1:27:56 109
30 235 長田 充博 枚方市 1:28:43 124
31 474 中島 牧雄 枚方市 枚方マスターズ 1:28:55 126
32 1370 太田 恭平 兵庫県 1:29:13 132
33 1647 本宮 章宏 高槻市 1:29:47 140
34 1250 山中 博士 大阪市 1:29:55 142
35 752 岡本 哲 兵庫県 1:29:57 143
36 1018 栗林 正典 京都府 石黒MS 1:30:04 145
37 483 大村 幸久 寝屋川市 1:30:31 146
38 236 藤本 貴大 枚方市 1:32:01 163
39 1411 園部 伸之 枚方市 1:32:54 179
40 1349 山本 尚武 枚方市 パナソニックES 1:32:58 180
41 1398 横山 幸一 枚方市 1:33:27 187
42 1670 榎本 将之 茨木市 1:33:44 190
43 1352 森下 卓則 京都府 1:34:06 198
44 407 中村 博貴 京都府 1:34:38 207
45 366 成宮 康二郎 大阪市 1:34:46 211
46 769 嶋田 貴樹 枚方市 1:34:46 212
47 912 宇都野 俊介 滋賀県 ビーバーレコード 1:34:55 217
48 681 河村 直也 枚方市 れっつるみ 1:34:57 218
49 804 前田 勝之 枚方市 1:35:05 221
50 35 徳本 北都 大阪市 ミラクルボディAC 1:35:35 229
51 524 三谷 俊輔 大東市 1:35:41 232
52 1796 薗田 將人 交野市 1:35:58 235
53 1263 永野 耕平 枚方市 1:36:12 240
54 660 山本 宏之 京都府 1:36:26 243
55 150 布村 欣也 枚方市 1:36:51 254
56 1520 高橋 直輝 奈良県 1:37:02 255
57 1415 山田 雅隆 枚方市 1:37:10 258
58 53 西山 友啓 大阪市 走る診断士 1:37:36 269
59 1004 石田 崇幸 滋賀県 髪 タナカ 1:37:54 272
60 1118 渡部 慎哉 枚方市 1:38:12 278
61 385 谷 将士 守口市 1:38:17 281
62 1699 中田 友樹 枚方市 岩田地崎建設 1:38:22 282
63 873 田中 義彰 枚方市 1:38:34 288
64 1746 岩本 智也 北海道 1:38:40 291
65 1800 深尾 雅博 枚方市 1:39:02 299
66 1005 田中 俊樹 滋賀県 髪 タナカ 1:39:47 316
67 422 中南 路紀 四條畷市 1:40:03 321
68 1383 友光 章雅 岡山県 ワンピース 1:40:03 322
69 1101 城向 邦彦 高槻市 アカカベ 1:40:09 326
70 1830 藤田 祐輔 枚方市 1:40:12 330
71 645 平良 裕 東大阪市 1:40:29 336
72 1789 大家 聡樹 京都府 KRL 1:40:49 343
73 479 太田 浩二 堺市 1:40:50 346
74 1538 笹田 和宏 八尾市 チームいばらき2 1:40:59 351
75 858 瀬 聡 枚方市 1:41:32 364
76 1013 万徳 隆之 高槻市 1:42:13 382
77 1834 藤沢 賢晃 門真市 スウィフトRC 1:42:16 383
78 1827 小林 正典 兵庫県 1:42:37 389
79 1274 轟 英樹 兵庫県 1:42:43 392
80 1477 山本 昌志 茨木市 1:42:51 395
81 848 森 康裕 枚方市 1:43:00 398
82 1588 上田 和紀 大阪市 1:43:06 401
83 1358 槙 賢志 枚方市 1:43:08 402
84 1074 福井 大作 京都府 1:43:08 403
85 1836 藤原 和也 枚方市 1:43:23 412
86 679 松原 隆将 大阪市 1:43:54 426
87 628 園田 健太郎 寝屋川市 1:43:55 427
88 357 堀 信行 枚方市 1:44:05 431
89 2107 前田 紘輔 枚方市 1:44:37 446
90 315 明 剛 枚方市 1:44:41 448
91 754 寒川 崇 茨木市 1:44:44 449
92 1238 池田 圭 枚方市 1:44:56 455
93 785 森本 哲司 寝屋川市 第二中学校 1:45:16 461
94 846 白石 毅 枚方市 かわせみ大学 1:45:50 478
95 1168 東 毅 堺市 らんでぶ〜 1:46:23 491
96 142 坂田 健一郎 大阪市 1:47:11 514
97 1770 上田 明弘 滋賀県 1:47:27 518
98 1208 林 一成 茨木市 1:47:46 527
99 1861 吉田 聡 枚方市 藤沢REDS 1:48:18 540
100 581 守岡 雅之 枚方市 1:48:21 541
101 1319 須藤 勇樹 大阪市 関西ソフィアRC 1:48:23 542
102 1541 岩佐 哲也 吹田市 1:48:24 544
103 1125 丸山 未来 枚方市 1:48:29 546
104 280 田中 雅史 茨木市 1:48:39 553
105 764 藤井 亮司 高槻市 1:48:44 556
106 633 真柄 武 大阪市 1:48:47 561
107 1662 大岡 憲弘 奈良県 1:49:13 575
108 1006 石川 章人 滋賀県 1:49:24 579
109 664 池田 亮 大阪市 1:49:26 582
110 1822 田中 豊士 茨木市 1:49:54 597
111 76 谷口 宏司 京都府 1:50:44 609
112 187 山根 泰宏 枚方市 1:51:17 627
113 999 西田 季喜 枚方市 1:51:33 630
114 1032 岩本 直之 枚方市 1:51:39 631
115 1060 山本 哲也 高槻市 1:51:54 637
116 1794 新庄 剛 交野市 枚方スイミングスクール 1:52:07 642
117 1798 前田 功介 枚方市 1:52:16 645
118 1092 濱田 真一 大阪市 1:52:18 648
119 1400 澤 廣一郎 枚方市 1:52:23 649
120 644 天野 竜太 大阪市 1:52:28 653
121 1774 戸田 拓也 富山県 1:52:36 656
122 54 山本 岳輝 大阪市 1:52:42 657
123 1618 松本 友樹 枚方市 1:52:51 661
124 153 田中 和樹 枚方市 1:53:01 664
125 224 関橋 潤一郎 茨木市 1:53:11 670
126 976 大久保 智史 大阪市 TEAM KAJI 1:53:13 671
127 416 成澤 英行 京都府 1:53:14 672
128 636 山本 宗平 高槻市 加茂川パートナーズ 1:53:39 683
129 1499 串間 俊之 京都府 1:53:39 684
130 1697 堤 洋平 東大阪市 1:53:50 687
131 69 坪内 祐介 寝屋川市 1:53:51 688
132 574 平松 優亮 摂津市 1:53:54 692
133 1547 景山 浩二 兵庫県 1:54:25 707
134 246 江口 祥吾 京都府 1:54:29 713
135 1019 武田 慎也 枚方市 1:54:36 719
136 73 藤瀬 努 京都府 1:55:04 735
137 1342 岡田 耕治 高槻市 1:55:08 739
138 1064 鈴木 康介 大阪市 1:55:30 748
139 1648 塩田 雄一郎 枚方市 about a coffee 1:55:34 752
140 377 森 裕幸 大阪市 1:55:39 755
141 487 小林 勇太 茨木市 1:56:57 789
142 1078 高畑 晴行 池田市 1:57:02 795
143 1376 谷脇 慎典 寝屋川市 1:57:02 796
144 47 平田 和夫 大阪市 1:57:06 800
145 1311 北風 圭吾 交野市 1:57:25 808
146 1254 大北 俊輔 三島郡 1:57:35 815
147 849 小谷 篤史 枚方市 1:57:39 817
148 374 上嶋 真嗣 兵庫県 1:57:40 819
149 1148 飯田 章市 枚方市 京走会 1:57:42 821
150 557 古屋 喜久 大阪市 1:57:49 828
151 365 直原 考志 茨木市 1:57:56 831
152 1397 田中 直人 豊中市 1:57:58 832
153 522 天野 勉 高槻市 FJK 1:58:00 834
154 373 山本 隆 枚方市 1:58:04 835
155 1833 古川 博孝 枚方市 1:58:17 846
156 708 松下 真也 枚方市 1:58:26 849
157 978 金生 聖司 吹田市 TEAM KAJI 1:58:51 860
158 1610 玉田 洋 東大阪市 1:58:57 863
159 1763 岡田 将到 大阪市 1:59:01 868
160 734 岡部 将史 堺市 1:59:06 870
161 905 外谷 暢洋 枚方市 1:59:29 882
162 321 松田 裕介 茨木市 1:59:30 883
163 1829 小澤 健司 兵庫県 1:59:37 889
164 1443 松尾 高幸 枚方市 (株)いすゞ旅行 1:59:49 896
165 39 生嶋 裕行 枚方市 1:59:55 897
166 907 古川 哲平 枚方市 枚方市役所 1:59:58 903
167 1448 西 祐哉 枚方市 2:00:29 918
168 701 寳来 祐士 茨木市 2:00:30 919
169 1849 大前 雅司 和歌山県 2:00:38 926
170 572 江上 昇 兵庫県 2:00:41 928
171 1401 小谷 貴司 枚方市 2:00:43 930
172 1441 前田 優作 大阪市 2:00:55 942
173 1820 森口 慎吾 大阪市 2:01:13 950
174 920 岩本 朗 吹田市 2:01:24 952
175 327 穴畑 賢一 枚方市 2:01:33 956
176 1440 土居 徹行 枚方市 2:01:34 957
177 561 高松 健大 枚方市 2:01:53 962
178 301 榊原 雄治 枚方市 2:02:12 970
179 803 小出 順也 枚方市 2:02:37 976
180 980 永谷 宙輝 寝屋川市 TEAM KAJI 2:03:07 987
181 1436 西峯 傑 枚方市 2:03:08 988
182 1536 高橋 幸輝 交野市 2:03:13 991
183 732 尾張 善人 堺市 2:03:17 993
184 1498 笠井 裕次 東大阪市 2:03:17 994
185 722 佐藤 亮太 枚方市 2:04:24 1007
186 1749 沼澤 一 大阪市 SAMURAI RUNNERS.11 2:04:38 1016
187 1372 北岡 博 枚方市 2:04:42 1017
188 1128 青木 要樹 大東市 アカカベ 2:05:00 1028
189 866 吉川 智裕 大阪市 2:05:00 1029
190 1614 黒川 康典 奈良県 2:05:09 1033
191 1015 山田 宏樹 茨木市 寝屋川市立木屋小学校 2:05:09 1034
192 71 岡村 充晃 京都府 2:06:10 1068
193 1758 権平 康祐 東京都 大阪天神ジム 2:06:14 1069
194 1783 角原 秀一 吹田市 2:06:27 1074
195 1179 堤谷 孝人 大阪市 編集制作ルートツー 2:07:44 1096
196 1661 木村 隆浩 豊中市 2:07:44 1097
197 597 亀 恵輔 枚方市 2:07:47 1099
198 1600 平井 大輔 大阪市 2:07:50 1101
199 961 長谷川 裕基 枚方市 2:08:00 1108
200 577 尾籠 賢 枚方市 天真RUN漫 2:08:35 1123
201 1638 森本 祐輔 柏原市 2:08:35 1124
202 249 中 勝実 奈良県 2:08:37 1126
203 950 廣津 篤志 兵庫県 株式会社トリビオン 2:08:39 1127
204 120 松本 健志 枚方市 2:08:58 1133
205 1069 山本 貴文 守口市 きらりちゃん&せいごくん 2:09:16 1138
206 1684 木村 直樹 枚方市 2:09:58 1151
207 946 狭間 啓佑 三島郡 水無瀬激走会 2:10:19 1160
208 938 西川 聡 高槻市 水無瀬激走会 2:10:33 1168
209 726 吉川 哲郎 枚方市 2:10:42 1171
210 749 光島 由朗 枚方市 エンドウ部 2:11:06 1177
211 995 坂本 宗貴 枚方市 2:11:07 1179
212 624 藤田 卓也 大阪市 チームいばらき2 2:11:24 1186
213 1852 西松 孝平 大阪市 2:11:29 1188
214 613 篠田 厚志 枚方市 2:11:35 1191
215 924 路次 顕 大阪市 2:12:14 1203
216 1097 八幡 政徳 高槻市 2:12:32 1211
217 1496 高津 尚文 枚方市 2:12:33 1212
218 615 岡田 康孝 枚方市 関西医科大学 2:12:43 1219
219 1043 小河 ひろし 枚方市 2:12:53 1221
220 695 伴野 陽佑 東大阪市 2:13:15 1222
221 46 西田 貴之 大阪市 2:13:28 1224
222 1488 今北 大雅 枚方市 2:13:47 1228
223 361 斉藤 祐基 枚方市 2:13:58 1232
224 1390 安井 和史 寝屋川市 2:14:14 1239
225 589 谷岡 秀樹 枚方市 無所属 2:14:20 1244
226 813 濱崎 弘文 枚方市 2:14:35 1256
227 832 加藤 啓仁 吹田市 2:15:12 1268
228 266 金谷 規弘 枚方市 2:15:35 1272
229 2104 若松 良輔 兵庫県 Hair amuse 2:15:54 1277
230 1138 與田 忠平 東大阪市 2:16:35 1290
231 935 武田 康宏 吹田市 水無瀬激走会 2:16:39 1292
232 1106 春田 泰明 寝屋川市 東香里湯元水春 2:16:41 1295
233 231 田中 優一 兵庫県 Hair amuse 2:16:46 1297
234 1626 和田 健司 枚方市 2:16:57 1299
235 364 飯塚 弘喜 枚方市 2:17:34 1308
236 962 河内 岳史 京都府 2:17:40 1309
237 389 細川 勇 枚方市 大信物流輸送(株) 2:18:11 1315
238 1537 北野 知志 東大阪市 チームいばらき2 2:18:17 1316
239 1768 山本 康文 大阪市 TRC 2:18:24 1318
240 942 西岡 圭介 枚方市 2:18:49 1325
241 626 紡車 徹 兵庫県 チームいばらき2 2:18:50 1326
242 1838 池 和哉 枚方市 2:19:12 1329
243 87 石松 太一 茨木市 2:19:18 1331
244 18 納 幸平 兵庫県 2:19:23 1333
245 1108 高田 大嗣 寝屋川市 東香里湯元水春 2:20:05 1340
246 1144 原 健志 枚方市 2:20:57 1354
247 181 中村 洋 八尾市 2:21:49 1368
248 736 岡田 矩行 大阪市 2:22:06 1373
249 571 板井 志治 大阪市 2:22:42 1385
250 652 喜多 誠 寝屋川市 2:22:51 1390
251 694 福島 浩貴 枚方市 2:23:05 1391
252 783 酒井 宏典 京都府 2:23:16 1395
253 95 小杉 元宏 八尾市 2:23:18 1397
254 1510 藤丸 亮介 大阪市 2:24:02 1405
255 767 土肥 昌隆 高槻市 2:24:06 1406
256 370 杉村 明慶 大阪市 枚方市立さだ中学校 2:24:41 1411
257 868 大谷 慎二 枚方市 2:25:04 1417
258 482 安積 知之 京都府 2:26:38 1427
259 1527 仲川 拓志 枚方市 2:27:32 1437
260 543 桜井 宏尚 寝屋川市 JR東海 2:28:21 1446
261 1182 福井 知之 枚方市 2:29:51 1464
262 1200 本郷 裕一朗 枚方市 2:32:35 1485
263 1619 荻野 政敏 枚方市 2:33:14 1491
264 1492 大串 浩介 高槻市 2:35:10 1503
265 602 武本 昌宏 枚方市 (株)貫山建設 2:35:48 1509
266 728 南浦 啓二郎 京都府 2:37:31 1518
267 1781 斉藤 達也 枚方市 2:39:50 1529
268 1566 加藤 剛人 枚方市 2:41:20 1542
269 1853 雨宮 真一 摂津市 2:42:30 1550
270 996 松家 功治 枚方市 2:42:47 1554
271 1330 石川 真一 枚方市 2:45:42 1564
272 1073 須山 浩司 交野市 きらりちゃん&せいごくん 2:46:25 1568
273 1026 岡田 悠 枚方市 2:46:37 1570
274 947 長野 哲児 京都府 水無瀬激走会 2:47:26 1572
275 665 田村 健 大阪市 2:48:22 1576
276 601 井上 陽介 枚方市 (株)貫山建設 2:51:54 1583
277 548 西川 惟之 枚方市 なし 2:53:14 1586
278 987 渡邊 貴文 寝屋川市 枚方市立伊加賀小学校 2:53:37 1587
279 768 土肥 勇司 枚方市 2:55:02 1593
280 690 原田 達也 滋賀県 2:56:35 1599
281 121 吉岡 直人 枚方市 2:58:47 1603
282 1489 若松 勇作 八尾市 Hair amuse 3:00:49 1606
283 254 鈴木 慎太郎 京都府 3:01:12 1608
284 699 北村 旭彦 京都府 3:26:54 1623
一般男子ハーフマラソン 40歳代
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録 総合順位
1 161 天野 右文 枚方市 1:12:04 3
2 1213 田尻 貴雄 交野市 枚方マスターズ 1:13:40 10
3 1471 薮谷 忠大 高槻市 蒼穹クラブ 1:14:25 11
4 1567 薮谷 幸治 交野市 枚方マスターズ 1:16:43 12
5 225 新谷 彰宏 枚方市 枚方マスターズ 1:17:02 15
6 1142 中家 大治 寝屋川市 寝屋川陸協 1:17:25 17
7 1764 森山 修 京都府 大原朝市R&C 1:18:23 18
8 1354 木村 英 茨木市 枚方マスターズ 1:19:00 22
9 351 野村 健次 東大阪市 大正銀行 1:19:02 24
10 811 森近 正之 守口市 Freemax 1:19:39 26
11 1389 紫 英人 福井県 ともだち診療所 1:20:23 33
12 433 横尾 祐郁 京都府 京田辺走ろう会 1:21:59 40
13 1640 白川 康平 枚方市 白川ファミリー 1:22:05 41
14 1155 土肥 寛司 奈良県 1:22:10 43
15 1585 岩見 高司 大東市 河内ヲ走ル 1:22:48 49
16 491 松本 茂 枚方市 ひらかた界隈緑風会 1:22:51 50
17 158 有馬 頼政 高槻市 久留米藩 1:22:52 51
18 1219 小林 豊 枚方市 1:23:07 55
19 782 大杉 朗隆 河内長野市 ジェントル大阪 1:23:25 57
20 1651 谷口 和博 泉佐野市 1:23:35 58
21 1280 前田 憲男 守口市 守口市 1:23:36 59
22 380 西浦 弘展 泉南郡 貝塚走ろう会 1:23:38 60
23 1351 徳田 隆秀 京都府 1:23:52 62
24 1785 木村 英二 滋賀県 滋賀マスターズ 1:23:54 63
25 1442 福田 一志 高槻市 枚方マスターズ 1:24:26 68
26 171 大家 秀行 堺市 狭山池夕焼けラン 1:24:29 69
27 541 野中 稔 門真市 1:24:38 71
28 1166 大橋 敦 大阪市 1:24:48 72
29 282 竹中 大作 岡山県 ワンピース 1:26:22 83
30 952 野口 善弘 大阪市 1:26:22 84
31 1164 京野 勉 茨木市 1:26:34 86
32 1381 松尾 剣吾 枚方市 枚方マスターズ 1:26:38 88
33 1061 瀬尾 浩司 京都府 1:26:42 89
34 472 永山 孝明 枚方市 1:26:45 90
35 1075 二神 敦 兵庫県 神戸市陸上競技協会 1:26:49 92
36 1677 伊藤 兼之 枚方市 枚方市役所 1:27:21 97
37 1850 村松 義剛 愛知県 へなちょこRC 1:27:23 98
38 1273 萬木 義範 吹田市 R2西日本 1:27:29 100
39 1557 石井 貴 枚方市 1:27:36 102
40 435 岡野 昭博 枚方市 岡大庭友会 1:27:42 103
41 1211 加島 清 堺市 1:27:54 108
42 1776 都築 陽一 滋賀県 枚方西高OB 1:27:59 110
43 1865 本間 真吾 泉南市 1:28:01 111
44 1759 中尾 俊明 東大阪市 深北大学 1:28:18 114
45 70 門田 真樹 枚方市 1:28:19 115
46 667 谷村 美彦 池田市 ダイハツRC 1:28:23 116
47 520 中川 雅之 兵庫県 カラオケ事業部 1:28:25 117
48 1473 北村 健二 摂津市 1:28:28 119
