第40回記念「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
一般男女ハーフマラソン 総合成績表
期日/平成29年1月9日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/くもり

一般男子ハーフ ・ 一般女子ハーフ
 

ハーフ男女年代別の順位のページへ

ハーフ以外の種目のページへ


第40回記念「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-
Results/ハーフ男女総合
期日/平成29年1月9日(成人の日)天候/曇り
ハーフ男子の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録
1 827 北村 匠 愛知県 サンノプコ 1:11:05
2 1729 久本 駿輔 愛知県 日本ペイント 1:11:40
3 161 天野 右文 枚方市 1:12:04
4 640 安田 遊 大阪市 WindRun 1:12:12
5 314 夜久 幸希 奈良県 WindRun 1:12:21
6 880 田渕 将司 枚方市 枚方マスターズ 1:12:48
7 1797 奥田 和史 兵庫県 WindRun 1:12:56
8 894 浜田 浩佑 堺市 近畿産業信用組合 1:13:21
9 1362 橋本 猛志 枚方市 枚方マスターズ 1:13:36
10 1213 田尻 貴雄 交野市 枚方マスターズ 1:13:40
11 1471 薮谷 忠大 高槻市 蒼穹クラブ 1:14:25
12 1567 薮谷 幸治 交野市 枚方マスターズ 1:16:43
13 1522 小田 和生 奈良県 windrun 1:17:00
14 663 竹中 俊樹 和歌山県 和歌山RC 1:17:01
15 225 新谷 彰宏 枚方市 枚方マスターズ 1:17:02
16 1298 西山 優 奈良県 1:17:08
17 1142 中家 大治 寝屋川市 寝屋川陸協 1:17:25
18 1764 森山 修 京都府 大原朝市R&C 1:18:23
19 627 岡 哲司 枚方市 1:18:48
20 152 衛藤 正則 東大阪市 1:18:55
21 1009 竹内 友哉 枚方市 同志社大学 1:18:58
22 1354 木村 英 茨木市 枚方マスターズ 1:19:00
23 382 麻生 慎太郎 寝屋川市 1:19:01
24 351 野村 健次 東大阪市 大正銀行 1:19:02
25 859 新保 恭平 大阪市 1:19:08
26 811 森近 正之 守口市 Freemax 1:19:39
27 1373 長尾 賢治 京都府 1:19:43
28 948 寺井 洋平 京都府 チームピーマン 1:19:54
29 1056 金野 真和 茨木市 小野薬品 1:19:55
30 1530 広出 靖之 枚方市 1:19:58
31 1799 大久保 翔平 京都府 1:20:05
32 1864 渡邉 桂二 羽曳野市 枚方マスターズ 1:20:20
33 1389 紫 英人 福井県 ともだち診療所 1:20:23
34 874 白石 恵 京都府 京都大学医学部AC 1:20:28
35 1313 清原 誠 交野市 WindRun 1:20:33
36 684 大澤 勇斗 池田市 1:21:00
37 1044 渡嘉敷 佑允 茨木市 1:21:42
38 448 溝口 智史 柏原市 SRC大阪 1:21:47
39 1357 渡辺 一成 枚方市 1:21:53
40 433 横尾 祐郁 京都府 京田辺走ろう会 1:21:59
41 1640 白川 康平 枚方市 白川ファミリー 1:22:05
42 1561 左奈田 勲 枚方市 1:22:09
43 1155 土肥 寛司 奈良県 1:22:10
44 423 森江 稔之 枚方市 1:22:14
45 97 山口 匠 枚方市 1:22:15
46 1388 杉井 圭介 京都府 祇王郵便局 1:22:26
47 1408 尾崎 剛 大阪市 昌一金属走ろう会 1:22:28
48 1347 宮本 定樹 守口市 尼崎NR 1:22:43
49 1585 岩見 高司 大東市 河内ヲ走ル 1:22:48
50 491 松本 茂 枚方市 ひらかた界隈緑風会 1:22:51
51 158 有馬 頼政 高槻市 久留米藩 1:22:52
52 105 林 伸安 豊中市 枚方マスターズ 1:22:52
53 531 鍵 修一 寝屋川市 輝走倶楽部 1:22:56
54 408 大野 一平 箕面市 大阪大学 1:23:04
55 1219 小林 豊 枚方市 1:23:07
56 1173 満岡 佐武郎 京都府 京田辺走ろう会 1:23:09
57 782 大杉 朗隆 河内長野市 ジェントル大阪 1:23:25
58 1651 谷口 和博 泉佐野市 1:23:35
59 1280 前田 憲男 守口市 守口市 1:23:36
60 380 西浦 弘展 泉南郡 貝塚走ろう会 1:23:38
61 283 津田 博貴 門真市 S&E running 1:23:44
62 1351 徳田 隆秀 京都府 1:23:52
63 1785 木村 英二 滋賀県 滋賀マスターズ 1:23:54
64 535 溝渕 学 兵庫県 1:24:04
65 578 山本 尚希 枚方市 1:24:14
66 1518 堀口 敦史 吹田市 1:24:17
67 1287 中村 貴志 大阪市 1:24:22
68 1442 福田 一志 高槻市 枚方マスターズ 1:24:26
69 171 大家 秀行 堺市 狭山池夕焼けラン 1:24:29
70 325 松井 優作 京都府 秋田大学医学部サッカー 1:24:32
71 541 野中 稔 門真市 1:24:38
72 1166 大橋 敦 大阪市 1:24:48
73 753 正岡 亮平 東大阪市 1:24:57
74 1801 藤井 隆太 枚方市 1:25:00
75 506 古本 大 京都府 枚方マスターズ 1:25:04
76 114 山田 光伸 枚方市 1:25:16
77 289 寺谷 佳隆 寝屋川市 1:25:20
78 1324 岡野 公明 京都府 1:25:25
79 1720 飯田 栄治 京都府 WindRun 1:25:35
80 1621 太田 雄介 寝屋川市 1:25:39
81 372 江籠 純平 岸和田市 1:25:44
82 619 中山 幸伸 寝屋川市 1:26:21
83 282 竹中 大作 岡山県 ワンピース 1:26:22
84 952 野口 善弘 大阪市 1:26:22
85 182 鈴木 健介 枚方市 1:26:25
86 1164 京野 勉 茨木市 1:26:34
87 755 長濱 麟太郎 京都府 1:26:37
88 1381 松尾 剣吾 枚方市 枚方マスターズ 1:26:38
89 1061 瀬尾 浩司 京都府 1:26:42
90 472 永山 孝明 枚方市 1:26:45
91 394 辻村 茂久 大阪市 星ヶ丘 1:26:49
92 1075 二神 敦 兵庫県 神戸市陸上競技協会 1:26:49
93 937 宮田 英典 高槻市 水無瀬激走会 1:26:50
94 405 兼田 翔 枚方市 1:27:01
95 1672 大和 晃 枚方市 1:27:03
96 274 樫原 祐市 滋賀県 1:27:10
97 1677 伊藤 兼之 枚方市 枚方市役所 1:27:21
98 1850 村松 義剛 愛知県 へなちょこRC 1:27:23
99 629 阪口 純一 高槻市 1:27:28
100 1273 萬木 義範 吹田市 R2西日本 1:27:29
101 414 安井 潤 交野市 1:27:32
102 1557 石井 貴 枚方市 1:27:36
103 435 岡野 昭博 枚方市 岡大庭友会 1:27:42
104 392 穴見 直也 堺市 FRERE OF HAIRS 1:27:48
105 1417 山ア 元輝 兵庫県 神戸市陸協 1:27:50
106 398 藤田 和彦 福井県 大飯中学校 1:27:50
107 91 渡邉 浩平 寝屋川市 枚方マスターズ 1:27:51
108 1211 加島 清 堺市 1:27:54
109 1177 武居 泰男 兵庫県 大阪陸協 1:27:56
110 1776 都築 陽一 滋賀県 枚方西高OB 1:27:59
111 1865 本間 真吾 泉南市 1:28:01
112 126 山崎 英喜 交野市 パナソニックES陸上競技部 1:28:04
113 1666 杉本 遼大 枚方市 1:28:12
114 1759 中尾 俊明 東大阪市 深北大学 1:28:18
115 70 門田 真樹 枚方市 1:28:19
116 667 谷村 美彦 池田市 ダイハツRC 1:28:23
117 520 中川 雅之 兵庫県 カラオケ事業部 1:28:25
118 1435 村田 之広 枚方市 1:28:27
119 1473 北村 健二 摂津市 1:28:28
120 159 小林 勝夫 枚方市 枚方陸協 1:28:32
121 958 原田 晋 京都府 同志社大学 1:28:36
122 1260 川上 雅之 枚方市 1:28:38
123 940 宇都 豪郁 枚方市 スターヒルズ 1:28:42
124 235 長田 充博 枚方市 1:28:43
125 211 木村 成寿 枚方市 1:28:51
126 474 中島 牧雄 枚方市 枚方マスターズ 1:28:55
127 104 戸田 正文 泉大津市 1:29:00
128 214 尾坂 圭一 交野市 枚方マスターズ 1:29:01
129 1257 西尾 純二 枚方市 清滝友の会 1:29:03
130 939 村田 靖彦 枚方市 枚方スイミングスクール 1:29:03
131 1683 笹川 辰尚 兵庫県 なにわネットラン 1:29:06
132 1370 太田 恭平 兵庫県 1:29:13
133 1086 米田 憲幸 大阪市 1:29:15
134 1290 吉岡 秀久 枚方市 1:29:16
135 1457 田中 淳哉 滋賀県 たなか 1:29:25
136 1692 牟田口 俊彦 枚方市 枚方市陸上協会 1:29:31
137 248 岸和田 知哉 京都府 1:29:35
138 784 窪田 勝治 大阪市 めっちゃええちーむ 1:29:40
139 1695 水野 善和 交野市 サンヨーホームズ 1:29:43
140 1647 本宮 章宏 高槻市 1:29:47
141 1629 根岸 政人 交野市 枚方マスターズ 1:29:47
142 1250 山中 博士 大阪市 1:29:55
143 752 岡本 哲 兵庫県 1:29:57
144 1483 上島 学 枚方市 輝走倶楽部 1:30:00
145 1018 栗林 正典 京都府 石黒MS 1:30:04
146 483 大村 幸久 寝屋川市 1:30:31
147 1788 西京 昌典 奈良県 バーバー トウヨー 1:30:42
148 1111 能勢 真路 枚方市 1:30:52
149 107 山本 幸一 枚方市 パナソニックES 1:31:08
150 335 井元 秀幸 兵庫県 1:31:11
151 840 中田 健一 枚方市 1:31:12
152 1010 中井 勉 枚方市 くずは 1:31:18
153 1246 上村 太郎 枚方市 ハシルンジャー 1:31:21
154 119 小島 佑介 枚方市 1:31:29
155 1251 福井 秀樹 京都府 1:31:31
156 1225 仲井 健二 京都府 RUN DMC 1:31:33
157 1583 佐田 賢治 京都府 RUN DMC 1:31:35
158 916 山本 幸知 京都府 同志社大学 1:31:44
159 1702 雨森 明 豊中市 1:31:45
160 1803 旙山 光雄 門真市 1:31:50
161 80 神前 貴之 高槻市 マンサー 1:31:52
162 41 橋本 節哉 枚方市 走る診断士 1:31:57
163 236 藤本 貴大 枚方市 1:32:01
164 1024 木村 保 豊中市 青春スポーツ 1:32:02
165 1514 多賀野 泰之 京都府 太陽が丘JC 1:32:10
166 643 橋本 孝志 枚方市 1:32:15
167 1731 神谷 久男 枚方市 1:32:15
168 1497 西尾 元志 交野市 枚方マスターズ 1:32:20
169 1671 雨河 茂樹 池田市 1:32:23
170 1269 梅原 克己 枚方市 1:32:25
171 1382 北川 忠司 京都府 1:32:26
172 1353 西 康浩 兵庫県 1:32:28
173 637 三木 永匡 高槻市 1:32:36
174 197 安藤 和雄 京都府 1:32:37
175 501 北 渡 石川県 石川県庁RC 1:32:37
176 1712 坂崎 洋一 枚方市 1:32:42
177 707 玉田 耕一 枚方市 1:32:51
178 913 菱 一徳 兵庫県 猪名川福一 1:32:53
179 1411 園部 伸之 枚方市 1:32:54
180 1349 山本 尚武 枚方市 パナソニックES 1:32:58
181 1603 塚本 賀則 東大阪市 1:33:02
182 1038 松本 典朗 茨木市 1:33:05
183 260 佐々木 孝 大阪市 火曜日練習会 1:33:07
184 1080 伊藤 駿 枚方市 1:33:15
185 1860 小西 健一 枚方市 1:33:17
186 478 森下 繁 堺市 シマノドリンキング 1:33:21
187 1398 横山 幸一 枚方市 1:33:27
188 1047 中道 宣人 京都府 1:33:34
189 1030 今井 和也 大阪市 大阪陸協 1:33:38
190 1670 榎本 将之 茨木市 1:33:44
191 517 和田 勝 岸和田市 1:33:53
192 737 田口 博一 東大阪市 ひらかた緑風会 1:33:53
193 447 朝霧 陽市 堺市 ZKM大阪 1:33:56
194 712 高島 優 枚方市 伊加賀小学校 1:33:56
195 1478 黒光 満 大阪市 1:33:58
196 1186 山中 俊郎 兵庫県 RUN DMC 1:33:59
197 620 蓬野 慎一 京都府 ハローワーク 1:34:02
198 1352 森下 卓則 京都府 1:34:06
199 537 安田 明弘 滋賀県 1:34:08
200 1455 藤本 寿 兵庫県 新晃電機 1:34:10
201 669 楠本 和夫 吹田市 阪急電鉄陸上部 1:34:15
202 1346 中村 健 交野市 1:34:16
203 77 森本 和也 枚方市 コスパ松井山手 1:34:19
204 1162 森本 光昭 枚方市 1:34:24
205 677 渡辺 利英 枚方市 1:34:26
206 585 松本 賢 枚方市 1:34:29
207 407 中村 博貴 京都府 1:34:38
208 547 諸岡 達也 枚方市 1:34:40
209 326 大谷 昌弘 枚方市 1:34:40
210 310 菅 康之 豊中市 1:34:40
211 366 成宮 康二郎 大阪市 1:34:46
212 769 嶋田 貴樹 枚方市 1:34:46
213 1825 嵐 英人 滋賀県 1:34:46
214 743 稲川 恵也 貝塚市 1:34:47
215 437 小泉 明良 三重県 PLS 1:34:49
216 1733 冨田 聡 枚方市 かわせみ 1:34:54
217 912 宇都野 俊介 滋賀県 ビーバーレコード 1:34:55
218 681 河村 直也 枚方市 れっつるみ 1:34:57
219 383 中嶋 一憲 枚方市 拳正会 武修館 1:34:58
220 455 竹内 泰郎 枚方市 1:35:01
221 804 前田 勝之 枚方市 1:35:05
222 452 伊藤 礁 枚方市 1:35:15
223 1582 徳茂 浩康 茨木市 1:35:16
224 614 山形 裕彦 大阪市 1:35:17
225 1312 岩井 将 大阪市 1:35:25
226 647 船越 健司 枚方市 ふな団 1:35:28
227 72 清水 雄介 京都府 1:35:31
228 555 笹井 裕之 交野市 パナソニック 1:35:33
229 35 徳本 北都 大阪市 ミラクルボディAC 1:35:35
230 649 渡辺 弘通 枚方市 1:35:35
231 1571 渡邉 孝司 京都府 京田辺走ろう会 1:35:38
232 524 三谷 俊輔 大東市 1:35:41
233 243 大森 豊 枚方市 1:35:49
234 1584 宝迫 信義 吹田市 1:35:52
235 1796 薗田 將人 交野市 1:35:58
236 1301 藤井 啓祐 枚方市 1:35:59
237 971 大谷 正義 大阪市 1:36:00
238 22 松浦 琢磨 寝屋川市 1:36:02
239 103 有川 賢一 枚方市 1:36:06
240 1263 永野 耕平 枚方市 1:36:12
241 1817 国狭 亜輝臣 静岡県 1:36:15
242 300 堂野 智史 交野市 メビック扇町 1:36:18
243 660 山本 宏之 京都府 1:36:26
244 116 岩井 清 吹田市 1:36:29
245 1335 迫田 正記 枚方市 1:36:32
246 941 林 誠 枚方市 SSC体力作り部 1:36:34
247 129 梶 正人 京都府 タキイRC 1:36:36
248 468 中川 晃一 京都府 がんばれっ、影山琢磨! 1:36:39
249 877 西川 純一 寝屋川市 1:36:43
250 716 黒田 充 東京都 1:36:44
251 1292 本田 雅史 枚方市 1:36:46
252 40 竹原 潤 枚方市 1:36:49
253 92 南 宏尚 高槻市 1:36:50
254 150 布村 欣也 枚方市 1:36:51
255 1520 高橋 直輝 奈良県 1:37:02
256 1243 山本 俊一 大阪市 1:37:07
257 1502 高松 潤二 枚方市 1:37:08
258 1415 山田 雅隆 枚方市 1:37:10
259 1558 西村 竜也 京都府 1:37:11
260 311 宮路 俊尚 大阪狭山市 1:37:13
261 219 藤住 長久 摂津市 1:37:14
262 802 杤垣内 達也 東大阪市 1:37:16
263 379 二宮 啓樹 大阪市 らんでぶぅ 1:37:17
264 436 松本 英晴 大阪市 チームまっすー 1:37:20
265 819 明石 康裕 枚方市 1:37:20
266 1722 伊藤 隆造 寝屋川市 1:37:21
267 37 山添 哲司 寝屋川市 1:37:31
268 1694 辰巳 徹 枚方市 1:37:33
269 53 西山 友啓 大阪市 走る診断士 1:37:36
270 323 井戸 浩文 交野市 1:37:42
271 262 東岡 一博 茨木市 月曜ランナーズ 1:37:43
272 1004 石田 崇幸 滋賀県 髪 タナカ 1:37:54
273 1413 高橋 正浩 枚方市 1:37:56
274 1364 鹿目 明義 枚方市 牧野クラブ 1:38:03
275 304 西村 昌和 大阪市 42195珈琲 1:38:04
276 83 高原 一公 兵庫県 西宮市陸協 1:38:09
277 1458 加藤 明 京都府 京RUN走 1:38:11
278 1118 渡部 慎哉 枚方市 1:38:12
279 1544 金井 健作 京都府 1:38:15
280 31 堀之内 孝志 大阪市 1:38:16
281 385 谷 将士 守口市 1:38:17
282 1699 中田 友樹 枚方市 岩田地崎建設 1:38:22
283 1509 中山 大作 大阪市 1:38:23
284 21 猪野 克弥 枚方市 1:38:26
285 914 辻野 一郎 藤井寺市 大阪陸協 1:38:28
286 462 森野 秀之 守口市 1:38:28
287 983 田口 浩樹 交野市 HNRCローソン枚方公園店 1:38:28
288 873 田中 義彰 枚方市 1:38:34
289 191 井口 貴司 高槻市 1:38:35
290 1554 川口 聡 京都府 1:38:36
291 1746 岩本 智也 北海道 1:38:40
292 1336 福永 恭介 枚方市 1:38:42
293 1549 福原 敦士 大阪市 1:38:46
294 989 後藤 俊明 枚方市 1:38:50
295 512 野馬 洋一郎 枚方市 枚方マスターズ 1:38:54
296 1066 前迫 勉 枚方市 1:38:54
297 1159 浅野 克人 兵庫県 1:38:58
298 397 西山 弘道 大阪市 パナソニック 1:39:01
299 1800 深尾 雅博 枚方市 1:39:02
300 1486 岡田 功 高槻市 タカトラ 1:39:03
301 1023 田村 純一 堺市 1:39:09
302 1682 山口 忠之 交野市 1:39:11
303 238 片山 雅之 枚方市 1:39:13
304 1500 林 健 枚方市 1:39:15
305 795 藏多 陽介 枚方市 1:39:21
306 1592 田村 光 寝屋川市 1:39:22
307 973 日名田 良一 京都府 1:39:25
308 518 北村 武士 京都府 パナソニックES 1:39:27
309 1563 高木 義雄 枚方市 1:39:27
310 1152 杉井 章 茨木市 茨木ふ走会 1:39:28
311 641 川西 大介 千葉県 RUN DMC 1:39:29
312 818 森本 吉亮 枚方市 1:39:30
313 594 古林 太寿久 兵庫県 ナチュラルRC 1:39:31
314 255 金島 英俊 貝塚市 貝塚走ろう会 1:39:33
315 662 本山 輝明 枚方市 1:39:35
316 1005 田中 俊樹 滋賀県 髪 タナカ 1:39:47
317 1302 中原 正智 京都府 RUNDMC 1:39:49
318 1562 大田 良二 滋賀県 1:39:51
319 272 北沢 和彦 京都府 太陽が丘JC 1:39:53
320 29 宮崎 雅彦 吹田市 Team Pedal Power。 1:39:59
321 422 中南 路紀 四條畷市 1:40:03
322 1383 友光 章雅 岡山県 ワンピース 1:40:03
323 1309 小島 喜一朗 枚方市 大阪陸協 1:40:05
324 368 安部 智之 枚方市 1:40:06
325 1511 内藤 智樹 高槻市 1:40:08
326 1101 城向 邦彦 高槻市 アカカベ 1:40:09
327 1844 田口 智之 枚方市 1:40:09
328 1181 山中 聡 茨木市 1:40:09
329 559 赤間 智敏 枚方市 1:40:11
330 1830 藤田 祐輔 枚方市 1:40:12
331 1176 玉田 明英 高槻市 武庫川SC 1:40:19
332 1736 土海 豊 交野市 1:40:21
333 1667 奥迫 怜央 枚方市 1:40:26
334 218 松村 浩行 枚方市 1:40:27
335 515 尾西 篤樹 枚方市 1:40:28
336 645 平良 裕 東大阪市 1:40:29
337 1025 井上 隆幸 枚方市 1:40:31
338 336 津風呂 雅彦 奈良県 1:40:34
339 1403 森 俊明 大阪市 1:40:34
340 751 西村 淳 京都府 二乙マウンテン 1:40:39
341 735 稲見 圭 兵庫県 1:40:41
342 1543 笠原 清寛 堺市 1:40:48
343 1789 大家 聡樹 京都府 KRL 1:40:49
344 793 鴨奥 喜紀 枚方市 1:40:50
345 1295 木下 祐貴 枚方市 1:40:50
346 479 太田 浩二 堺市 1:40:50
347 1161 中島 隆秀 枚方市 1:40:52
348 1143 園田 俊彦 枚方市 1:40:53
349 1688 古割 一哉 茨木市 WindRun 1:40:54
350 1234 戸田 浩 枚方市 1:40:56
351 1538 笹田 和宏 八尾市 チームいばらき2 1:40:59
352 1663 浅野 義高 枚方市 1:41:01
353 1655 赤松 隆 枚方市 1:41:01
354 816 小山 朝生 枚方市 1:41:07
355 350 小林 正史 滋賀県 月曜ランナーズ 1:41:10
356 850 澤村 昌男 枚方市 1:41:19
357 51 小池 康弘 枚方市 大原・小池法律事務所 1:41:21
358 1232 増子 史彦 枚方市 パナソニック エコソリューションズ創研株式会社 1:41:23
359 8 川口 渡 枚方市 1:41:24
360 1185 吉田 雅一 大阪市 yjc 1:41:24
361 1650 高峰 純一 枚方市 1:41:25
362 1700 須貝 友和 滋賀県 1:41:28
363 1205 井用 重喜 滋賀県 1:41:29
364 858 瀬 聡 枚方市 1:41:32
365 861 酒井 崇 吹田市 1:41:33
366 1233 北口 和彦 高槻市 1:41:35
367 430 柳瀬 弘幸 堺市 月曜ランナーズ 1:41:35
368 1147 神邊 義正 枚方市 どないするん 1:41:37
369 1165 長峰 淳 八尾市 ジミィRC 1:41:42
370 465 北田 英樹 枚方市 枚方マスターズ 1:41:43
371 1717 山村 太郎 兵庫県 1:41:43
372 923 吉嶺 秀人 大阪市 1:41:43
373 683 木原 正人 枚方市 1:41:51
374 337 小西 武臣 枚方市 1:41:54
375 1277 田口 穣 吹田市 ORC 1:41:59
376 1146 本田 裕 枚方市 1:42:00
377 766 山本 和良 枚方市 1:42:03
378 1863 鶴西 義浩 四條畷市 1:42:07
379 562 橋本 健人 枚方市 奈良教育大学 1:42:07
380 906 兼信 勇太 枚方市 1:42:07
381 955 木谷 健一郎 奈良県 1:42:12
382 1013 万徳 隆之 高槻市 1:42:13
383 1834 藤沢 賢晃 門真市 スウィフトRC 1:42:16
384 1636 守岡 正幸 枚方市 ちーむひまわり 1:42:22
385 1743 川原田 輝 京都府 1:42:25
386 514 重村 哲義 愛知県 日新走ろう 1:42:32
387 801 越田 浩司 枚方市 1:42:34
388 485 杉野 将之 枚方市 1:42:36
389 1827 小林 正典 兵庫県 1:42:37
390 1020 中村 暢晃 交野市 1:42:40
391 1480 加藤 剛 大阪市 1:42:41
392 1274 轟 英樹 兵庫県 1:42:43
393 369 山根 忠 京都府 ゆるり 1:42:43
394 434 深津 智広 兵庫県 1:42:49
395 1477 山本 昌志 茨木市 1:42:51
396 1826 浜出 良二 門真市 1:42:52
397 429 酒井 靖 寝屋川市 1:42:54
398 848 森 康裕 枚方市 1:43:00
399 1461 坂口 和義 京都府 1:43:01
400 1192 上田 尚紀 八尾市 Hair amuse 1:43:04
401 1588 上田 和紀 大阪市 1:43:06
402 1358 槙 賢志 枚方市 1:43:08
403 1074 福井 大作 京都府 1:43:08
404 387 福田 和久 枚方市 1:43:12
405 1540 松草 大彦 吹田市 1:43:13
406 545 小川 厚 枚方市 1:43:14
407 1446 林 勝文 京都府 枚方マスターズ 1:43:17
408 676 谷岡 孝之 交野市 MST 1:43:18
409 622 松尾 正樹 茨木市 1:43:19
410 871 斉藤 剛 京都府 枚方マスターズ 1:43:22
411 359 中井 賀雄 奈良県 1:43:22
412 1836 藤原 和也 枚方市 1:43:23
413 828 田中 宏治 大阪市 1:43:24
414 186 酒井 英行 京都府 1:43:24
415 893 竹本 康介 京都府 1:43:25
416 1404 西田 篤史 枚方市 1:43:29
417 138 深川 誠人 京都府 RUN DMC 1:43:29
418 1469 下園 晃史朗 枚方市 1:43:32
419 1777 峯 明彦 大阪市 コスモ石油 1:43:32
420 1693 福井 喜久 枚方市 1:43:34
421 1221 牛尾 敏夫 京都府 1:43:34
422 484 世良 純一 寝屋川市 1:43:35
423 36 高見 重人 枚方市 1:43:40
424 470 市川 秀一 枚方市 SHO-83‘s 1:43:43
425 1187 松根 琢 交野市 1:43:50
426 679 松原 隆将 大阪市 1:43:54
427 628 園田 健太郎 寝屋川市 1:43:55
428 490 辻本 雅宏 枚方市 1:43:59
429 1643 上村 貴弘 東大阪市 1:44:01
430 1046 古林 武夫 兵庫県 1:44:05
431 357 堀 信行 枚方市 1:44:05
432 1705 溝渕 康城 枚方市 1:44:09
433 1035 榎本 圭造 大阪市 1:44:12
434 208 辻田 圭一 茨木市 三井住友カード(株) 1:44:13
435 825 齊藤 寛 枚方市 1:44:14
436 115 高須 太三郎 吹田市 照葉の里箕面病院AC 1:44:16
437 147 萩原 俊樹 枚方市 1:44:16
438 864 高橋 務 枚方市 星ヶ丘ランニング倶楽部 1:44:16
439 101 小林 紀明 京都府 1:44:18
440 1322 神田 直志 枚方市 1:44:18
441 184 川口 公一 寝屋川市 1:44:22
442 42 喜井 東一郎 寝屋川市 1:44:24
443 1008 要 英治 吹田市 1:44:31
444 111 山家 梓 枚方市 1:44:31
445 1680 蜂谷 俊二 枚方市 ひらかた緑風会 1:44:32
446 2107 前田 紘輔 枚方市 1:44:37
447 339 安井 誠一 枚方市 1:44:37
448 315 明 剛 枚方市 1:44:41
449 754 寒川 崇 茨木市 1:44:44
450 570 松浦 伴宜 交野市 1:44:44
451 1399 山本 清美 枚方市 枚方マスターズ 1:44:45
452 451 江澤 弘造 枚方市 1:44:50
453 1242 山本 剛史 京都府 1:44:50
454 177 和島 恭士郎 京都府 くらわんか 1:44:51
455 1238 池田 圭 枚方市 1:44:56
456 1437 赤松 淳 福井県 1:44:57
457 1037 森山 幸二 豊中市 ダイヘンRC 1:45:01
458 28 尾上 浩史 枚方市 1:45:04
459 1556 藤本 雅哉 守口市 1:45:05
460 432 迎畑 公彦 大阪市 1:45:15
461 785 森本 哲司 寝屋川市 第二中学校 1:45:16
462 63 國井 敦史 枚方市 枚方マスターズ 1:45:16
463 1601 阿部 輝雄 大阪市 1:45:18
464 982 角田 睦 吹田市 1:45:19
465 345 丸山 峰明 四條畷市 1:45:19
466 156 山田 純嗣 堺市 YRRC 1:45:20
467 1100 安倍 達幸 高槻市 1:45:22
468 1239 城貝 友久 枚方市 との一さかいマラソンチーム 1:45:22
469 66 中川 哲雄 枚方市 1:45:26
470 1207 平井 伸幸 吹田市 1:45:30
471 1597 梅田 泰仁 兵庫県 1:45:32
472 108 白数 積雄 京都府 しらすクリニック 1:45:38
473 719 小西 俊輔 岐阜県 1:45:39
474 130 益丸 満 枚方市 GBL 1:45:39
475 148 石橋 正夫 枚方市 1:45:41
476 492 田中 真彦 兵庫県 1:45:45
477 1590 津田 明典 枚方市 WESTinx 1:45:49
478 846 白石 毅 枚方市 かわせみ大学 1:45:50
479 1174 小川 雅也 寝屋川市 1:45:50
480 1334 市山 秀典 京都府 1:46:00
481 668 松下 史生 奈良県 1:46:00
482 1804 吉屋 春雄 門真市 1:46:05
483 852 中塚 伸明 枚方市 1:46:10
484 333 西岡 孝 枚方市 枚方マスターズ 1:46:11
485 102 西田 浩之 泉佐野市 泉南走ろう会 1:46:11
486 1839 岩城 勇一 枚方市 1:46:12
487 89 松原 猛 大阪市 1:46:14
488 993 清水 浩 枚方市 1:46:20
489 33 川上 佳則 箕面市 ichu26 1:46:22
490 1753 熨斗 祥隆 奈良県 SAMURAI RUNNERS.11 1:46:23
491 1168 東 毅 堺市 らんでぶ〜 1:46:23
492 1029 岩川 昂平 京都府 1:46:26
493 533 多田 和夫 枚方市 1:46:27
494 1307 日下 幸二 寝屋川市 コナミ 香里園 1:46:27
495 580 中川 一男 東大阪市 1:46:32
496 1818 早川 寛 東京都 1:46:34
497 720 升岡 隆 寝屋川市 ひらかた緑風会 1:46:35
498 1674 平尾 真志 大阪市 1:46:41
499 886 坂元 智 和歌山県 1:46:44
500 32 北 理英 大阪市 1:46:48
501 851 加納 秀一 枚方市 1:46:57
502 134 川瀬 修 岡山県 1:46:58
503 1258 浜田 薫 枚方市 姫島みずほ苑 1:46:59
504 1843 吉原 清隆 枚方市 1:47:01
505 200 松島 晴房 枚方市 1:47:02
506 290 大塚 利文 枚方市 1:47:02
507 1235 寺井 充 兵庫県 1:47:03
508 412 川良 正治 大阪市 1:47:03
509 1679 岡田 純 枚方市 1:47:05
510 820 佐藤 博之 交野市 1:47:06
511 1124 山本 純也 枚方市 同志社大学 1:47:07
512 673 菱田 大夢 枚方市 京都翔英高等学校 1:47:07
513 1310 篠原 紀彦 枚方市 1:47:11
514 142 坂田 健一郎 大阪市 1:47:11
515 1589 栃谷 耕平 枚方市 1:47:17
516 438 塩見 亮介 枚方市 1:47:18
517 78 原 俊明 交野市 1:47:21
518 1770 上田 明弘 滋賀県 1:47:27
519 57 森田 佳三 大阪市 月曜ランナーズ 1:47:29
520 279 松田 有弘 豊中市 1:47:30
