第33回「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
一般男女ハーフマラソン 総合成績表
期日/平成22年1月11日(成人の日) 会場/淀川左岸 天候/曇り時々晴れ
一般男子ハーフ ・ 一般女子ハーフ
ハーフ男女年代別の順位のページへ
ハーフ以外の種目のページへ
オールスポーツコミュニティのHPで参加者の写真が閲覧できます。
(当日配布したチラシのパスワードが必要ですが、お忘れの場合はネットで問い合わせてください。)
| 一般男子ハーフマラソン | ||||||
| 順位 | cJード | 氏名 | 地区 | チーム名 | タイム | 備考 |
| 1 | 1272 | 前田 洋輔 | 四條畷市 | パナソニック電工 | 1:11:51 | |
| 2 | 1001 | 芥川 誠 | 愛媛県 | 住友化学愛媛工場 | 1:13:02 | |
| 3 | 1132 | 岡村 豊明 | 交野市 | パナソニック電工 | 1:13:06 | |
| 4 | 203 | 天野 右文 | 枚方市 | 1:13:56 | ||
| 5 | 990 | 室谷 佳秀 | 京都府 | eA大阪 | 1:14:09 | |
| 6 | 991 | 窪田 勝治 | 愛知県 | めっちゃええちーむ | 1:14:31 | |
| 7 | 148 | 長村 皓允 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:14:51 | |
| 8 | 174 | 田尻 貴雄 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:15:12 | |
| 9 | 1336 | 谷本 雄大 | 京都府 | 大阪経済大学 | 1:16:22 | |
| 10 | 1002 | 中祖 康智 | 大阪市 | クロスランクラブ | 1:17:06 | |
| 11 | 546 | 溝渕 学 | 兵庫県 | パナソニック電工 | 1:17:06 | |
| 12 | 1396 | 山岸 巌郎 | 大阪市 | 1:17:49 | ||
| 13 | 1124 | 金城 直輝 | 枚方市 | 立命館AC | 1:17:58 | |
| 14 | 1071 | 尾崎 剛 | 大阪市 | 1:18:20 | ||
| 15 | 865 | 三宅川 信治 | 京都府 | 京都陸協 | 1:18:46 | |
| 16 | 1407 | 田中 宏之 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:19:57 | |
| 17 | 86 | 堀田 清志 | 泉佐野市 | 泉佐野市役所 | 1:19:58 | |
| 18 | 510 | 石倉 勝 | 富山県 | YGRC | 1:20:04 | |
| 19 | 885 | 金田 隆史 | 京都府 | 太陽が丘JC | 1:20:06 | |
| 20 | 155 | 宮本 定樹 | 守口市 | 守口金田きりん公園RC | 1:20:29 | |
| 21 | 28 | 鍵 修一 | 寝屋川市 | 永和証券 | 1:20:45 | |
| 22 | 969 | 上中 裕史 | 大阪市 | ナイトランAC | 1:20:52 | |
| 23 | 916 | 橋本 博文 | 滋賀県 | 大津警察署 | 1:20:54 | |
| 24 | 205 | 宇佐美 亮二 | 交野市 | 1:21:10 | ||
| 25 | 634 | 福島 慎吉 | 滋賀県 | 京都炭山修行走 | 1:21:23 | |
| 26 | 867 | 福井 敦 | 高槻市 | 1:21:29 | ||
| 27 | 219 | 中家 大治 | 寝屋川市 | 寝屋川陸協 | 1:21:32 | |
| 28 | 243 | 西野 弘彦 | 兵庫県 | 三菱重工神戸 | 1:21:35 | |
| 29 | 1390 | 大石 修平 | 京都府 | レッツゴー大石 | 1:21:47 | |
| 30 | 300 | 清原 誠 | 交野市 | 1:22:00 | ||
| 31 | 1111 | 満岡 佐武郎 | 京都府 | 1:22:26 | ||
| 32 | 138 | 山ア 訓 | 摂津市 | 1:22:37 | ||
| 33 | 183 | 伊藤 慎司 | 京都府 | 1:22:39 | ||
| 34 | 1240 | 木付 貴士 | 枚方市 | 1:22:46 | ||
| 35 | 824 | 二宮 啓樹 | 東大阪市 | チームらんでぶう | 1:22:47 | |
| 36 | 1352 | 岩見 龍昇 | 大阪市 | 1:23:10 | ||
| 38 | 252 | 前田 高輔 | 堺市 | 1:23:18 | ||
| 37 | 1097 | 杉本 亮 | 大阪市 | 長居ランナーズ | 1:23:18 | |
| 39 | 672 | 豊嶋 直樹 | 堺市 | 1:23:26 | ||
| 40 | 978 | 阪本 一馬 | 吹田市 | 1:23:34 | ||
| 41 | 585 | 浜田 正澄 | 兵庫県 | 尼崎ナイトランナーズ | 1:23:48 | |
| 42 | 697 | 上島 学 | 枚方市 | ブルーミング | 1:23:51 | |
| 43 | 173 | 古本 大 | 京都府 | 枚方マスターズ | 1:24:09 | |
| 44 | 732 | 伊藤 義孝 | 門真市 | WINGS | 1:24:17 | |
| 45 | 818 | 山本 剛史 | 京都府 | CS YAMADA | 1:24:52 | |
| 46 | 34 | 藤本 寿 | 枚方市 | 新晃電機 | 1:24:54 | |
| 47 | 937 | 夕永 順次 | 寝屋川市 | コナミ香里園 | 1:25:14 | |
| 48 | 744 | 小林 豊 | 枚方市 | 1:25:18 | ||
| 49 | 1276 | 戸田 康太 | 大阪市 | 1:25:25 | ||
| 50 | 939 | 田中 隆祐 | 京都府 | 1:25:32 | ||
| 51 | 840 | 横尾 祐郁 | 京都府 | 京田辺走ろう会 | 1:25:39 | |
| 52 | 1250 | 高田 政道 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:25:46 | |
| 53 | 993 | 三田村 敦司 | 大阪市 | 1:26:01 | ||
| 54 | 911 | 松葉 伸介 | 京都府 | 1:26:09 | ||
| 55 | 232 | 澤村 武利 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:26:10 | |
| 56 | 1388 | 小川 孝之 | 大阪市 | 淀川ランナーズ | 1:26:13 | |
| 57 | 147 | 仲村 修 | 枚方市 | 我龍一家 | 1:26:26 | |
| 58 | 81 | 藤澤 幸雄 | 奈良県 | 奈良市民走ろう会 | 1:26:28 | |
| 59 | 900 | 中島 静一 | 大阪市 | 中島クリニックTC | 1:26:38 | |
| 60 | 267 | 蔵多 陽介 | 枚方市 | 1:26:49 | ||
| 61 | 115 | 北 渡 | 石川県 | ジョブカフェ石川 | 1:26:55 | |
| 62 | 1200 | 澤 廣一郎 | 枚方市 | 1:27:04 | ||
| 63 | 658 | 山本 直 | 滋賀県 | 1:27:07 | ||
| 64 | 31 | 田中 正 | 大東市 | 1:27:15 | ||
| 65 | 894 | 田中 淳哉 | 滋賀県 | たなか | 1:27:39 | |
| 66 | 1279 | 雲丹亀 亮太 | 枚方市 | 1:27:41 | ||
| 67 | 946 | 高谷 裕二 | 交野市 | 深北緑地SRC | 1:27:43 | |
| 68 | 520 | 白井 和夫 | 枚方市 | 1:27:54 | ||
| 69 | 178 | 安永 光 | 四條畷市 | 1:28:00 | ||
| 70 | 182 | 浅井 保行 | 枚方市 | パナソニック | 1:28:15 | |
| 71 | 746 | 中野 豊 | 寝屋川市 | 1:28:20 | ||
| 72 | 1188 | 田茂井 政 | 四條畷市 | 1:28:23 | ||
| 73 | 82 | 岸田 一郎 | 高槻市 | 萩谷林道倶楽部 | 1:28:31 | |
| 74 | 499 | 鶴山 武済 | 大阪市 | 1:28:39 | ||
| 75 | 557 | 岡野 公明 | 京都府 | 1:28:49 | ||
| 76 | 1291 | 高橋 直輝 | 枚方市 | 1:28:53 | ||
| 77 | 602 | 圓山 和久 | 寝屋川市 | 1:29:01 | ||
| 78 | 1362 | 石井 敬任 | 大阪市 | みどりランニング部 | 1:29:03 | |
| 79 | 431 | 堀田 義雄 | 大東市 | 1:29:27 | ||
| 80 | 190 | ア 秀樹 | 守口市 | 室本鉄工株式会社 | 1:29:33 | |
| 81 | 8 | 阪田 満 | 羽曳野市 | 1:29:47 | ||
| 82 | 304 | 吉田 雄三 | 寝屋川市 | 1:29:48 | ||
| 83 | 666 | 山崎 英喜 | 交野市 | パナソニック電工陸上競技部 | 1:29:51 | |
| 84 | 1401 | 森 貞行 | 枚方市 | 1:29:59 | ||
| 85 | 1045 | 浦田 賢治 | 泉大津市 | 1:30:00 | ||
| 86 | 921 | 森本 吉亮 | 枚方市 | 1:30:01 | ||
| 87 | 1226 | 石並 祐太 | 寝屋川市 | 1:30:02 | ||
| 88 | 492 | 前田 静男 | 富田林市 | 1:30:03 | ||
| 89 | 790 | 福島 利夫 | 枚方市 | とんちゃんず | 1:30:19 | |
| 90 | 556 | 今井 邦博 | 大阪市 | コナミ大阪 | 1:30:26 | |
| 91 | 725 | 白濱 孝啓 | 吹田市 | 1:30:28 | ||
| 92 | 639 | 池田 政人 | 寝屋川市 | ないとらんAC | 1:30:32 | |
| 93 | 204 | 西岡 孝 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:30:43 | |
| 94 | 12 | 渡辺 弘通 | 枚方市 | 株式会社ゴール | 1:30:47 | |
| 95 | 1009 | 荒井 正人 | 岡山県 | arrawarra | 1:30:47 | |
| 96 | 615 | 谷原 多賀雄 | 兵庫県 | チーム吉田 | 1:31:00 | |
| 97 | 529 | 城戸 利郎 | 京都府 | 日本興亜損保 | 1:31:00 | |
| 98 | 665 | 山本 省二 | 兵庫県 | チームサムライ | 1:31:06 | |
| 99 | 861 | 田中 信吾 | 奈良県 | 1:31:07 | ||
| 100 | 268 | 生田 光伸 | 枚方市 | 1:31:08 | ||
| 101 | 1133 | 山ア 元輝 | 兵庫県 | 1:31:16 | ||
| 102 | 1330 | 三好 薫 | 大阪市 | ちゃり部 | 1:31:19 | |
| 103 | 133 | 高橋 正浩 | 枚方市 | 1:31:23 | ||
| 104 | 451 | 森下 繁 | 堺市 | シマノドリンキング | 1:31:37 | |
| 105 | 1305 | 河合 俊樹 | 大阪市 | 実森RC | 1:31:41 | |
| 106 | 1298 | 金塚 健介 | 大阪市 | チョコ | 1:31:53 | |
| 107 | 1386 | 池川 裕介 | 泉大津市 | 1:32:03 | ||
| 108 | 724 | 水本 秀顕 | 交野市 | 1:32:10 | ||
| 109 | 922 | 岡田 繁実 | 門真市 | 1:32:13 | ||
| 110 | 670 | 佐賀 祐次郎 | 滋賀県 | 1:32:14 | ||
| 111 | 1051 | 西岡 大吾 | 枚方市 | 鉄人くらわんか | 1:32:18 | |
| 112 | 172 | 中山 誠 | 交野市 | 1:32:26 | ||
| 113 | 29 | 北沢 和彦 | 京都府 | 太陽が丘JC | 1:32:29 | |
| 114 | 1081 | 今西 智信 | 京都府 | 太陽が丘JC | 1:32:33 | |
| 116 | 1140 | 小濱 健二 | 大阪市 | 1:32:34 | ||
| 115 | 664 | 黒川 静博 | 大阪市 | チームらんでぶぅ | 1:32:34 | |
| 117 | 189 | 村田 壽久 | 枚方市 | 1:32:47 | ||
| 118 | 537 | 橋本 和明 | 和歌山県 | 1:32:55 | ||
| 119 | 646 | 山室 玲 | 東京都 | 1:33:03 | ||
| 120 | 848 | 杉本 岳士 | 京都府 | 太陽が丘JC | 1:33:06 | |
| 121 | 685 | 岩崎 寛 | 寝屋川市 | 1:33:15 | ||
| 122 | 474 | 桜井 一 | 京都府 | 1:33:22 | ||
| 123 | 212 | 中井 勉 | 枚方市 | 1:33:24 | ||
| 124 | 493 | 田中 亮 | 枚方市 | 1:33:26 | ||
| 125 | 1053 | 渡邊 充 | 大阪市 | 1:33:28 | ||
| 126 | 896 | 山田 裕三 | 大阪市 | 守口敬任会病院 | 1:33:33 | |
| 127 | 621 | 辰巳 武志 | 京都府 | 奈良西養護学校 | 1:33:41 | |
| 128 | 963 | 富永 崇 | 茨木市 | (株)一丸 | 1:33:45 | |
| 129 | 141 | 鐘江 元気 | 枚方市 | 近畿大学 | 1:33:46 | |
| 130 | 311 | 嶋渡 祐三 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:33:52 | |
| 131 | 1135 | 古川 大輔 | 枚方市 | 1:33:55 | ||
| 132 | 392 | 玉川 順造 | 枚方市 | 1:34:05 | ||
| 133 | 446 | 松井 謙二 | 奈良県 | Panasonic | 1:34:07 | |
| 134 | 1211 | 小谷 佳範 | 京都府 | 1:34:10 | ||
| 135 | 771 | 田所 秀人 | 大阪市 | 1:34:18 | ||
| 137 | 852 | 福永 勝彦 | 徳島県 | 徳島消防走友会 | 1:34:25 | |
| 136 | 706 | 川崎 武司 | 東大阪市 | 大阪市役所 | 1:34:25 | |
| 138 | 506 | 上田 豊和 | 福井県 | 気比の松原AC | 1:34:28 | |
| 139 | 640 | 下垣内 直紀 | 奈良県 | 1:34:29 | ||
| 140 | 7 | 五十嵐 臣 | 東大阪市 | 1:34:30 | ||
| 141 | 166 | 尾籠 賢 | 枚方市 | くずはRC | 1:34:38 | |
| 142 | 814 | 大家 秀行 | 堺市 | 1:34:44 | ||
| 143 | 849 | 大嶋 悟士 | 高槻市 | 1:34:45 | ||
| 144 | 1264 | 酒井 健嗣 | 堺市 | 大阪府立大学 | 1:34:48 | |
| 145 | 161 | 川坂 俊親 | 交野市 | 1:34:49 | ||
| 146 | 1395 | 池袋 俊郎 | 大阪市 | 1:34:51 | ||
| 147 | 655 | 横山 広治 | 大阪市 | 1:34:57 | ||
| 148 | 942 | 瀧地 秀明 | 兵庫県 | 関西ランネッツ | 1:35:01 | |
| 149 | 1364 | 松浦 崇 | 堺市 | みどりランニング部 | 1:35:02 | |
| 150 | 1050 | 境井 智章 | 交野市 | 水無瀬激走会 | 1:35:07 | |
| 151 | 159 | 浜口 幸一 | 枚方市 | ZKM大阪 | 1:35:18 | |
| 152 | 350 | 大石 久志 | 大阪市 | 1:35:19 | ||
| 154 | 1205 | 西野 賢治 | 忠岡町 | ちょっと走ろう会 | 1:35:20 | |
| 153 | 823 | 黒田 晋一 | 京都府 | 1:35:20 | ||
| 155 | 629 | 尾松 啓祐 | 藤井寺市 | セブンハーフ | 1:35:21 | |
| 156 | 112 | 杵島 永至 | 枚方市 | 1:35:22 | ||
| 157 | 389 | 浪越 保正 | 寝屋川市 | パナ電工 | 1:35:23 | |
| 158 | 613 | 岸本 泰広 | 吹田市 | 1:35:25 | ||
| 159 | 892 | 上村 慎二 | 大東市 | 1:35:32 | ||
| 160 | 536 | 勝藤 大輔 | 熊取町 | 日医ジョガーズ | 1:35:38 | |
| 161 | 95 | 芝 道雄 | 枚方市 | プラスワンMC | 1:35:41 | |
| 162 | 101 | 土田 孝弘 | 枚方市 | 1:35:49 | ||
| 163 | 1385 | 山本 清美 | 枚方市 | 枚方マスターズ | 1:35:51 | |
| 164 | 1359 | 木村 成寿 | 枚方市 | 1:35:59 | ||
| 165 | 656 | 松根 琢 | 交野市 | 1:36:02 | ||
| 166 | 1189 | 八木 大輔 | 寝屋川市 | 1:36:03 | ||
| 167 | 844 | 杤垣内 達也 | 東大阪市 | 1:36:08 | ||
| 168 | 897 | 平位 重樹 | 交野市 | 鉄人ぷよぷよ | 1:36:11 | |
| 169 | 750 | 吉成 彰一 | 枚方市 | 1:36:17 | ||
| 170 | 486 | 田畠 実 | 富山県 | ランナーズ富山 | 1:36:23 | |
| 171 | 1361 | 寺田 和弘 | 藤井寺市 | みどりランニング部 | 1:36:26 | |
| 172 | 263 | 中川 一男 | 東大阪市 | 1:36:27 | ||
| 173 | 622 | 西山 公二 | 滋賀県 | 1:36:30 | ||
| 174 | 481 | 新保 義剛 | 枚方市 | 農林水産省 | 1:36:31 | |
| 175 | 482 | 久田 均 | 豊中市 | 豊中グリーンクラブ | 1:36:34 | |
| 176 | 533 | 西田 浩之 | 泉佐野市 | 泉南 | 1:36:36 | |
| 177 | 547 | 中佐 昌弘 | 京都府 | 1:36:37 | ||
| 178 | 248 | 林 勝文 | 京都府 | 枚方マスターズ | 1:36:40 | |
| 179 | 1180 | 田中 進滋 | 京都府 | 1:36:44 | ||
| 180 | 171 | 朝霧 陽市 | 堺市 | 日新製鋼(堺)走ろう部 | 1:36:49 | |
| 181 | 1030 | 西山 弘道 | 大阪市 | 1:36:57 | ||
| 182 | 835 | 島 広樹 | 吹田市 | シ定キリRC | 1:36:58 | |
| 183 | 1117 | トンプソン ピーター | 大阪市 | 1:37:18 | ||
| 184 | 783 | 橋本 昌史 | 奈良県 | 1:37:29 | ||
| 185 | 757 | 川井 達也 | 島本町 | 1:37:31 | ||
| 186 | 52 | 大塚 利文 | 枚方市 | 阪急イングス | 1:37:31 | |
| 187 | 880 | 辻本 広一 | 茨木市 | 1:37:34 | ||
| 188 | 206 | 津田 拓也 | 寝屋川市 | 1:37:38 | ||
| 189 | 1131 | 高木 祥孝 | 寝屋川市 | 1:37:49 | ||
| 190 | 152 | 栃谷 耕平 | 枚方市 | 1:38:08 | ||
| 191 | 729 | 竹原 潤 | 枚方市 | AstraZeneca | 1:38:20 | |
| 192 | 146 | 森 薫 | 枚方市 | 関西医科大学付属枚方病院 | 1:38:24 | |
| 193 | 353 | 飯山 恵市 | 寝屋川市 | 1:38:34 | ||
| 194 | 1369 | 園田 俊彦 | 枚方市 | 1:38:37 | ||
| 195 | 962 | 下鶴 大悟 | 大阪市 | チョコ | 1:38:38 | |
| 196 | 680 | 横田 有弘 | 泉大津市 | 1:38:45 | ||
| 197 | 779 | 林 誠ニ | 兵庫県 | 1:38:49 | ||
| 199 | 1313 | 坂本 朗仁 | 枚方市 | 1:38:54 | ||
| 198 | 14 | 山下 順嗣 | 枚方市 | 甲南鋼材 | 1:38:54 | |
| 200 | 1101 | 浅尾 一雄 | 枚方市 | 1:38:58 | ||
| 201 | 465 | 平井 伸幸 | 吹田市 | 1:39:00 | ||
| 202 | 50 | 吉川 佳昭 | 高槻市 | 1:39:05 | ||
| 203 | 297 | 永野 洋一 | 守口市 | 1:39:12 | ||
| 204 | 441 | 佐々木 繁隆 | 兵庫県 | 1:39:13 | ||
| 205 | 434 | 山廣 龍男 | 守口市 | 1:39:15 | ||
| 206 | 837 | 杉野 将之 | 枚方市 | 1:39:21 | ||
| 208 | 756 | 和島 恭士郎 | 京都府 | 鉄人くらわんか | 1:39:24 | |
| 207 | 519 | 長谷川 満 | 京都府 | 火曜日の夜に御所を走る会 | 1:39:24 | |
| 209 | 1186 | 柿原 伸哉 | 守口市 | (株)一丸 | 1:39:27 | |
| 210 | 1261 | 延原 孝太 | 守口市 | (株)一丸 | 1:39:27 | |
| 211 | 467 | 田中 隆一 | 兵庫県 | 1:39:27 | ||
| 212 | 110 | 前田 俊行 | 大阪市 | プラスワンマラソンクラブ | 1:39:28 | |
| 213 | 1183 | 新田 宏幸 | 豊中市 | 無し | 1:39:30 | |
| 214 | 1344 | 福森 隆之 | 枚方市 | 同志社国際高等学校 | 1:39:32 | |
| 215 | 825 | 村上 毅 | 茨木市 | KJC | 1:39:38 | |
| 216 | 1065 | 戸田 悟史 | 八幡市 | 1:39:41 | ||
| 217 | 850 | 丸山 峰明 | 四條畷市 | (株)一丸 | 1:39:41 | |
| 218 | 194 | 佐名木 亮 | 門真市 | 近畿情報高等専修学校 | 1:39:44 | |
| 219 | 809 | 野口 博司 | 京都府 | 1:39:48 | ||
| 220 | 313 | 篠原 紀彦 | 枚方市 | 1:39:53 | ||
| 221 | 9 | 川口 渡 | 枚方市 | 京都倉庫協会 | 1:39:54 | |
| 222 | 805 | 山本 雅章 | 東大阪市 | 1:39:58 | ||
| 223 | 752 | 乾 良光 | 八尾市 | 1:40:00 | ||
| 224 | 471 | 綱島 秀夫 | 兵庫県 | コーヒーの会 | 1:40:05 | |
| 225 | 531 | 藤原 常博 | 兵庫県 | 1:40:07 | ||
| 226 | 1018 | 林 学 | 京都府 | 日本新薬駅伝部 | 1:40:10 | |
| 227 | 641 | 黒田 充 | 枚方市 | 1:40:13 | ||
| 228 | 24 | 三島 研二 | 大東市 | 9の会 | 1:40:14 | |
| 229 | 730 | 上岡 豊 | 大阪市 | 鉄人くらわんか | 1:40:20 | |
| 231 | 1285 | 上田 雄一 | 大阪市 | 1:40:22 | ||
| 230 | 709 | 江澤 弘造 | 枚方市 | 1:40:22 | ||
| 232 | 673 | 林 直樹 | 枚方市 | 1:40:22 | ||
| 233 | 812 | 小林 英司 | 枚方市 | 1:40:23 | ||
| 234 | 606 | 竹内 泰郎 | 枚方市 | 1:40:26 | ||
| 235 | 751 | 森井 宏和 | 滋賀県 | 三菱重工業栗東 | 1:40:27 | |
| 236 | 1175 | 瀬畠 弘詞 | 門真市 | P.I.S | 1:40:31 | |
| 237 | 1373 | 植田 一樹 | 高槻市 | 積水ハウス(株) | 1:40:34 | |
| 238 | 786 | 塩尻 直紀 | 枚方市 | 1:40:35 | ||
| 239 | 1197 | 渡邉 徹 | 京都府 | 島津製作所 | 1:40:38 | |
| 240 | 305 | 山中 聡 | 茨木市 | ヤマナカ・アスリート・クラブ | 1:40:43 | |
| 241 | 319 | 黒瀬 圭一 | 寝屋川市 | 梶小学校 | 1:40:44 | |
| 242 | 782 | 小田 耕一 | 羽曳野市 | 1:40:51 | ||
| 243 | 1062 | 森川 昭夫 | 京都府 | 1:40:56 | ||
| 244 | 1358 | 塩冶 泰之 | 枚方市 | 1:40:56 | ||
| 245 | 55 | 後藤 俊明 | 枚方市 | 1:41:10 | ||
| 246 | 1343 | 能勢 卓志 | 奈良県 | 同志社国際高校学校 | 1:41:15 | |
| 247 | 153 | 本村 勲 | 枚方市 | 1:41:17 | ||
| 248 | 502 | 牛尾 敏夫 | 京都府 | 1:41:19 | ||
| 249 | 2 | 中尾 浩史 | 枚方市 | 1:41:23 | ||
| 250 | 72 | 河畑 雅也 | 枚方市 | 1:41:28 | ||
| 251 | 986 | 西村 健司 | 岸和田市 | 1:41:29 | ||
| 252 | 170 | 本庄 正夫 | 堺市 | 日新走ろう部 | 1:41:33 | |
| 253 | 1368 | 木南 克規 | 枚方市 | みどりランニング部 | 1:41:52 | |
| 254 | 403 | 小田原 光 | 寝屋川市 | 1:41:56 | ||
| 255 | 271 | 園部 雄一 | 枚方市 | 1:42:06 | ||
| 256 | 518 | 田井 高宏 | 貝塚市 | 1:42:10 | ||
| 257 | 1078 | 中島 牧雄 | 枚方市 | 1:42:13 | ||
| 258 | 421 | 室垣 哲男 | 吹田市 | 1:42:14 | ||
| 259 | 964 | 浜畑 洋成 | 滋賀県 | 1:42:18 | ||
| 260 | 1160 | 小成 秀夫 | 豊中市 | 1:42:31 | ||
| 261 | 488 | 川田 剛司 | 寝屋川市 | 1:42:32 | ||
| 263 | 1130 | 横尾 健 | 豊中市 | 1:42:33 | ||
| 264 | 902 | 高松 潤二 | 枚方市 | 1:42:33 | ||
| 262 | 683 | 岡田 正博 | 兵庫県 | 1:42:33 | ||
| 265 | 478 | 堀 真佐司 | 枚方市 | 1:42:33 | ||
| 266 | 1392 | 西川 亮介 | 枚方市 | 立命館宇治高等学校 | 1:42:35 | |
| 268 | 914 | 堀江 慎一 | 京都府 | 1:42:36 | ||
| 267 | 584 | 喜井 東一郎 | 寝屋川市 | 1:42:36 | ||
| 269 | 1363 | 深江 了 | 堺市 | みどりランニング部 | 1:42:37 | |
| 270 | 298 | 永野 耕平 | 枚方市 | 1:42:38 | ||
| 271 | 637 | 松谷 佳和 | 大阪市 | 1:42:39 | ||
| 272 | 731 | 児島 裕之 | 京都府 | 金曜走ろう会 | 1:42:41 | |
| 273 | 862 | 山埜 勝哉 | 交野市 | TEAM K.T.N | 1:42:47 | |
| 274 | 1155 | 柳 慎太郎 | 守口市 | 1:42:49 | ||
| 275 | 720 | 木村 直宏 | 堺市 | 1:42:49 | ||
| 276 | 494 | 宮下 文秀 | 茨木市 | 1:42:50 | ||
| 277 | 302 | 田中 千賀良 | 交野市 | 1:42:55 | ||
| 278 | 1138 | 藤井 清太 | 神奈川県 | 1:43:00 | ||
| 279 | 419 | 中村 保彦 | 京都府 | マラソンのつぼ | 1:43:01 | |
| 280 | 863 | 所谷 洋 | 豊中市 | 1:43:07 | ||
| 281 | 754 | 笹井 裕之 | 交野市 | パナソニック | 1:43:09 | |
| 282 | 791 | 野崎 浩二 | 高槻市 | 1:43:12 | ||
| 283 | 950 | 西田 篤史 | 枚方市 | 1:43:13 | ||
| 284 | 412 | 乾 隆信 | 交野市 | 1:43:13 | ||
| 285 | 801 | 山崎 永久 | 枚方市 | TEAM K.T.N | 1:43:14 | |
| 286 | 628 | 弓木 直人 | 枚方市 | 1:43:16 | ||
| 287 | 928 | 土井 徹 | 高槻市 | Team G | 1:43:17 | |
| 289 | 708 | 葦苅 正広 | 門真市 | 1:43:20 | ||
| 288 | 135 | 北岸 行夫 | 滋賀県 | 皇子山走ろう会 | 1:43:20 | |
| 291 | 903 | 堀田 清昭 | 交野市 | 1:43:29 | ||
| 290 | 388 | 八野 道雄 | 大阪市 | 久宝寺MMC | 1:43:29 | |
| 292 | 587 | 山根 和弘 | 枚方市 | 1:43:32 | ||
| 293 | 1036 | 広瀬 登志史 | 寝屋川市 | 1:43:37 | ||
| 295 | 1118 | 小谷 篤史 | 枚方市 | 1:43:40 | ||
| 294 | 466 | 矢田 基 | 京都府 | マッテーナ | 1:43:40 | |
| 296 | 1152 | 大前 大輔 | 奈良県 | 1:43:47 | ||
| 297 | 475 | 杉原 和孝 | 島本町 | 1:43:49 | ||
| 298 | 905 | 柳沢 崇 | 兵庫県 | こまる走友会 | 1:43:50 | |
| 299 | 435 | 大石 一磨 | 枚方市 | 1:43:53 | ||
| 300 | 1115 | 呉 英燦 | 大阪市 | 1:43:54 | ||
| 301 | 768 | 鈴木 政勝 | 枚方市 | YMRC | 1:43:55 | |
| 302 | 1341 | 松本 健吾 | 京都府 | 同志社国際高等学校 | 1:43:56 | |
| 303 | 618 | 都築 司 | 大阪市 | 実森RC | 1:43:58 | |
| 304 | 1244 | 石田 直樹 | 枚方市 | 1:43:59 | ||
| 305 | 73 | 山根 亨 | 京都府 | 1:43:59 | ||
| 306 | 847 | 中西 康裕 | 大東市 | 1:44:00 | ||
| 307 | 137 | 森光 太郎 | 交野市 | 1:44:02 | ||
| 308 | 642 | 山添 哲司 | 寝屋川市 | 1:44:04 | ||
| 309 | 875 | 岩崎 健 | 吹田市 | 会社員 | 1:44:05 | |
| 310 | 323 | 土居 一豊 | 京都府 | 1:44:05 | ||
| 311 | 799 | 濱ア 安啓 | 大阪市 | 1:44:11 | ||
| 313 | 1075 | 青野 考久 | 枚方市 | 1:44:18 | ||
| 312 | 775 | 岡野 昭博 | 枚方市 | 1:44:18 | ||
| 314 | 36 | 進藤 弘司 | 枚方市 | 1:44:18 | ||
| 315 | 712 | 山田 光伸 | 枚方市 | 1:44:20 | ||
| 316 | 340 | 沖本 忠男 | 大阪市 | 1:44:20 | ||
| 317 | 542 | 田中 亮 | 京都府 | 稲荷山RC | 1:44:22 | |
| 318 | 967 | 松下 一樹 | 大阪市 | 1:44:23 | ||
| 320 | 687 | 井木 眞元 | 摂津市 | 1:44:28 | ||
| 319 | 428 | 樽野 博之 | 茨木市 | アステラス製薬 | 1:44:28 | |
| 321 | 759 | 篠崎 正義 | 守口市 | 1:44:36 | ||
| 322 | 238 | 東野 遼一 | 守口市 | そろSOLO限界 | 1:44:40 | |
| 323 | 237 | 福田 正仁 | 枚方市 | 1:44:50 | ||
| 324 | 807 | 梅村 究 | 摂津市 | ☆ULJ.A.C. | 1:44:51 | |
| 325 | 838 | 稲垣 貴美夫 | 堺市 | 1:44:53 | ||
| 326 | 114 | 杉 忠 | 枚方市 | 1:44:56 | ||
| 327 | 295 | 阪本 晃弘 | 大阪市 | 1:45:01 | ||
| 328 | 312 | 鈴 泰二 | 枚方市 | 1:45:02 | ||
| 329 | 719 | 佐々木 武 | 豊中市 | 1:45:07 | ||
| 330 | 792 | 西端 正記 | 滋賀県 | 1:45:17 | ||
| 331 | 1287 | 今崎 雄太 | 守口市 | (株)一丸 | 1:45:18 | |
| 332 | 44 | 東岡 一博 | 茨木市 | Hair Salonヒガシオカ | 1:45:20 | |
