第40回記念「新春走ろうかい」−ひらかたハーフマラソン−
各種目総合成績表(ハーフ以外)
期日/平成29年1月9日(成人の日)  会場/淀川河川公園枚方地区  天候/くもり

二十歳男子 ・ 二十歳女子
一般男子10km
 ・ 一般女子10km ・ 一般男子5km ・ 一般女子5km
壮年男子 ・ 壮年女子 ・ 高校男子 ・ 高校女子 ・ 中学男子  ・ 中学女子
小学男子A
 ・ 小学男子B ・ 小学男子C
小学女子A ・ 小学女子B ・ 小学女子C
視覚障がい者男子5km ・ 視覚障がい者女子5km ・ 視覚障がい者男子10km
ひらコン恋活男子5km ・ ひらコン恋活女子5km

  

ハーフ男女総合成績表のページへ


=大会新記録 ☆=大会タイ記録


第40回記念「新春走ろうかい」-ひらかたハーフマラソン-
Results/ハーフ以外の種目
期日/平成29年1月9日(成人の日)天候/曇り
二十歳男子の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録
1 30013 奥村 公登 枚方市 0:03:59
2 30004 和家 望実 枚方市 0:04:08
3 30014 長谷川 祐輝 東京都 0:04:09
4 30012 立岡 忍夫 守口市 0:04:23
5 30002 森坂 嵐 枚方市 0:04:24
6 30001 藤田 顕杜 枚方市 0:04:24
7 30011 井手 和真 枚方市 0:04:26
8 30006 松下 健太朗 枚方市 0:04:47
9 30015 小川 大志 枚方市 0:05:10
10 30009 安田 宗一郎 枚方市 0:05:14
11 30007 藤森 晴太 枚方市 0:05:52
12 30016 田野 遼祐 枚方市 0:06:09
13 30005 坂 隆一朗 枚方市 0:06:15
14 30008 戸田 光 枚方市 0:06:22
15 30003 紙本 拓也 枚方市 0:06:25
二十歳女子の部
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録
1 30502 浅野 加奈子 枚方市 0:01:52
2 30503 吉川 未紀 枚方市 0:01:54
3 30501 岡野 三里 枚方市 0:02:01
4 30504 木村 優香 枚方市 0:02:25
5 30505 上西 萌衣 交野市 0:02:25
6 30506 田中 日奈子 枚方市 0:02:25
小学生男子B 2km
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録
1 16046 達山 京 枚方市 ペンサールフットサルスクール 0:07:21
2 16220 松阪 駿 枚方市 春日小学校 0:07:23
3 16064 中野 夏希 交野市 交野K.S.R.C. 0:07:33
4 16032 上平 大智 大阪市 JRCみはら 0:07:33
5 16200 横窪 皇真 枚方市 平野小学校 0:07:44
6 16014 小林 建司 枚方市 五常小学校 0:07:47
7 16036 吉川 龍太郎 枚方市 HKSC(樟葉) 0:07:47
8 16223 小野 弘人 枚方市 枚方市立高陵小学校 0:07:48
9 16127 小西 海音 枚方市 平野小学校 0:07:49
10 16184 川勝 直生 交野市 交野KSRC 0:07:49
11 16183 前川 佳唯 枚方市 枚方香里フェニックス 0:07:52
12 16161 鈴木 陽太 富田林市 喜志西小学校 0:07:52
13 16185 川勝 仁睦 交野市 交野KSRC 0:07:56
14 16158 堂東 誠 枚方市 楠葉小学校 0:07:58
15 16051 猪飼 直樹 枚方市 0:07:59
16 16013 中原 利都 交野市 KSランナーズ 0:07:59
17 16195 永冨 琥太郎 枚方市 桜丘小学校 0:08:00
18 16194 佐野 光隆 枚方市 高陵小 0:08:04
19 16134 青谷 祐吾 四條畷市 アクバスSC 0:08:05
20 16203 小浜 健真 堺市 0:08:05
21 16105 山本 晃靖 寝屋川市 田井レッドファイヤーズ 0:08:05
22 16128 山本 宏行 枚方市 平野小学校 0:08:06
23 16016 遠藤 舜太 枚方市 枚方市立磯島小学校 0:08:07
24 16068 丸野 碧月 枚方市 四条畷学園小 0:08:07
25 16039 三宅 和志 枚方市 枚方市立小倉小学校 0:08:08
26 16116 影石 遼人 枚方市 渚ロイヤルズ 0:08:14
27 16024 蔦江 康太 高槻市 HKSC(郡家) 0:08:15
28 16213 林 尚哉 枚方市 枚方スイミングスクール 枚方第2小 0:08:15
29 16003 羽田 瑛人 枚方市 枚方第二小学校 0:08:16
30 16298 山下 一圭 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:18
31 16205 小山 圭吾 枚方市 SSC体力作り部 0:08:19
32 16137 中村 到真 高槻市 高槻JAC 0:08:19
33 16090 數野 倫基 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:21
34 16021 新谷 真生 枚方市 さだ小学校 0:08:21
35 16187 吉田 大哉 枚方市 枚方FC 0:08:21
36 16212 上田 悠生 枚方市 五常小学校 0:08:21
37 16164 福間 聖也 枚方市 香陽MBC 0:08:28
38 16264 池谷 亮輔 枚方市 ラグビースクール 0:08:29
39 16186 溝手 大晴 枚方市 牧野小学校 0:08:29
40 16049 内野 智仁 枚方市 長尾小学校 0:08:30
41 16004 藤阪 悠真 高槻市 0:08:30
42 16047 埜田 真滉 枚方市 ペンサールFS 0:08:30
43 16030 垣内 詠太 枚方市 HKSC(樟葉西) 0:08:30
44 16191 山添 翔大 四條畷市 四條畷東小学校 0:08:35
45 16071 田尻 温人 枚方市 渚ロイヤルズ 0:08:36
46 16235 村澤 秀磨 京都府 くすのきランナーズ 0:08:36
47 16108 深田 晃生 枚方市 グリーンヒルソフトボールチーム 0:08:36
48 16138 久保 颯汰 枚方市 FCフェロー 0:08:37
49 16215 白岩 敬吾 枚方市 伊加賀小学校 0:08:37
50 16283 中俣 翔太 枚方市 ラグビースクール 0:08:38
51 16181 尾上 尚優 枚方市 殿山第二小 0:08:38
52 16006 西川 心 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:08:39
53 16103 後藤 隆之介 京都府 0:08:41
54 16083 酒井 純 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:42
55 16299 大西 湊 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:43
56 16120 池村 肇 枚方市 東香里JSC 0:08:43
57 16175 越田 颯真 枚方市 0:08:44
58 16224 蔦谷 空澄 枚方市 枚方小学校 0:08:44
59 16297 山崎 亮 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:44
60 16100 小倉 温 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:44
61 16176 後藤 颯太 枚方市 田口山4年 0:08:45
62 16096 小西 大遥 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:45
63 16018 天野 皓太 枚方市 枚方小学校 0:08:45
64 16232 天野 由生 京都府 くすのきランナーズ 0:08:45
65 16053 寺村 泰一 枚方市 枚方イーグルス 0:08:46
66 16169 服部 琥珀 枚方市 香陽MBC 0:08:46
67 16119 黒田 耕介 枚方市 東香里JSC 0:08:46
68 16106 福嶋 球児 高槻市 玉川小学校 0:08:46
69 16043 浜中 大智 枚方市 枚方市立開成小学校 0:08:47
70 16172 国分 友翔 枚方市 香陽MBC 0:08:47
71 16236 坂堂 瑠生 京都府 くすのきランナーズ 0:08:49
72 16284 上田 倭楓 枚方市 ラグビースクール 0:08:49
73 16216 田中 梁佑 枚方市 0:08:51
74 16007 西川 友 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:08:51
75 16081 中川 琥太 枚方市 スターエース 0:08:53
76 16076 安達 未騎 枚方市 スターエース 0:08:53
77 16228 松村 航瑛 枚方市 0:08:55
78 16159 嶋田 篤人 枚方市 枚方第二小学校 0:08:56
79 16019 鈴木 涼馬 枚方市 0:08:56
80 16306 丸山 且起 枚方市 宇山サッカークラブ 0:08:56
81 16179 小郷 拓夢 枚方市 氷室小学校 0:08:58
82 16101 上田 康平 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:08:59
83 16152 真砂 亮仁 大阪市 高殿南RC 0:08:59
84 16017 内田 柊瑚 枚方市 枚方市立香里小学校 0:08:59
85 16065 杉野 公亮 枚方市 枚方市立開成小学校 0:09:01
86 16189 福田 大樹 交野市 妙見坂小学校 0:09:02
87 16190 西川 響太 高槻市 赤大路小学校 0:09:02
88 16075 水落 大雅 枚方市 スターエース 0:09:03
89 16010 黒田 悠心 枚方市 FCフェロー 0:09:04
90 16074 蔵下 翔大 枚方市 枚方市立伊加賀小学校 0:09:05
91 16168 達山 信之介 枚方市 香陽MBC 0:09:05
92 16009 堤谷 朔人 大阪市 編集制作ルートツー 0:09:05
93 16182 藤田 奏翔 枚方市 牧野小学校宇山SC 0:09:06
94 16136 大海 裕斗 枚方市 西牧野小学校 0:09:06
95 16092 中野 博人 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:07
96 16310 本窪田 颯 枚方市 0:09:08
97 16230 宅間 大 交野市 0:09:08
98 16048 三島 直人 枚方市 開成小学校 0:09:08
99 16041 河合 優太 枚方市 開成小学校 0:09:09
100 16308 中田 翼希 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:10
101 16281 名取 凛之輔 枚方市 ラグビースクール 0:09:10
102 16255 阪本 貫太 枚方市 ラグビースクール 0:09:10
103 16102 新田 光捺 京都府 KSCくずはサッカー部 0:09:11
104 16238 大橋 健成 枚方市 開成小 0:09:11
105 16042 米谷 太一 枚方市 殿山第一小 0:09:12
106 16275 佐藤 啓護 枚方市 ラグビースクール 0:09:14
107 16234 田中 陽貴 京都府 くすのきランナーズ 0:09:14
108 16266 平川 巧真 枚方市 ラグビースクール 0:09:14
109 16173 牟田口 瑠衣 枚方市 楠葉南小学校 0:09:15
110 16237 上野 陸 京都府 くすのきランナーズ 0:09:16
111 16008 大瀬 晴紀 京都府 京都朱雀第四小学校 0:09:17
112 16149 川島 諒大 大阪市 高殿南RC 0:09:17
113 16135 原田 寿一 交野市 交野KSRC 0:09:17
114 16204 田中 耀惺 京都府 城陽市立古川小学校 0:09:18
115 16270 村上 栞汰  枚方市 ラグビースクール 0:09:18
116 16124 玉田 晴基 枚方市 HKSC(牧野) 0:09:20
117 16163 木原 悠斗 交野市 交野KSRC 0:09:20
118 16294 竹ア 司 京都府 ラグビースクール 0:09:21
119 16026 馬渡 慧 枚方市 HKSC(中宮) 0:09:22
120 16166 今岡 大智 枚方市 香陽MBC 0:09:22
121 16304 岡田 瑞生 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:22
122 16091 高井 航 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:23
123 16197 西岡 尚輝 枚方市 山小4年4人組 0:09:24
124 16061 丹羽 駿介 枚方市 枚方フットボールクラブ 0:09:24
125 16044 森本 達也 交野市 交野市立倉治小学校 0:09:26
126 16031 重村 波也斗 枚方市 HKSC(氷室) 0:09:26
127 16072 谷岡 永惟 枚方市 0:09:26
128 16286 大野 貴一朗 枚方市 ラグビースクール 0:09:27
129 16261 中田 惺輯 枚方市 ラグビースクール 0:09:27
130 16167 久保田 光 枚方市 香陽MBC 0:09:27
131 16054 藤原 来輝 枚方市 枚方イーグルス 0:09:27
132 16025 林田 泰誠 枚方市 HKSC(交北) 0:09:27
133 16088 木内 聖也 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:29
134 16001 柏原 永和 枚方市 小倉小学校 0:09:29
135 16282 山崎 波駈 枚方市 ラグビースクール 0:09:30
136 16058 湯川 大悟 枚方市 枚方イーグルス 0:09:30
137 16080 染林 昊希 枚方市 スターエース 0:09:36
138 16020 石田 朗大 枚方市 K.ARATA 0:09:36
139 16171 前川 真毅 枚方市 香陽MBC 0:09:37
140 16309 山出 麟之介 枚方市 0:09:38
141 16290 加藤 楓也 枚方市 ラグビースクール 0:09:38
142 16023 山嵜 瑛仁 京都府 北醍醐小学校 0:09:38
143 16079 盛山 毅信 枚方市 スターエース 0:09:39
144 16078 森本 総司 枚方市 スターエース 0:09:40
145 16293 稲里 怜 京都府 ラグビースクール 0:09:40
146 16177 山村 航太 兵庫県 0:09:40
147 16099 西田原 啓志 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:41
148 16143 中谷 陸 枚方市 FCフェロー 0:09:41
149 16296 三宅 壮志 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:41
150 16301 竹下 勇心 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:41
151 16229 山本 大聖 枚方市 蹉蛇小学校 0:09:42
152 16302 越智 拓也 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:42
153 16052 木村 虎太郎 枚方市 枚方イーグルス 0:09:43
154 16402 瀬尾 佑太 枚方市 枚方市立船橋小学校 0:09:44
155 16274 西原 秀真 枚方市 ラグビースクール 0:09:44
156 16267 立山 朔馬 枚方市 ラグビースクール 0:09:44
157 16110 石塚 大貴 枚方市 グリーンヒルソフトボールチーム 0:09:45
158 16208 天野 泰地 枚方市 SSC体力作り部 0:09:46
159 16062 貞兼 純平 枚方市 枚方市立氷室小学校 0:09:46
160 16067 片岡 拓己 寝屋川市 0:09:48
161 16040 金城 空弥 守口市 守口梶小学校 0:09:48
162 16288 高橋 颯太 枚方市 ラグビースクール 0:09:48
163 16033 斉藤 晴琉 枚方市 明倫小学校 0:09:49
164 16192 深井 楓 枚方市 さだ小 0:09:50
165 16094 富江 亮太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:50
166 16260 渡辺 遥己 枚方市 ラグビースクール 0:09:51
167 16118 林 冬真 枚方市 東香里JSC 0:09:51
168 16028 森岡 倫太朗 枚方市 HKSC(春日) 0:09:51
169 16303 寺倉 脩人 枚方市 宇山サッカークラブ 0:09:51
170 16146 椎原 大輝 枚方市 FCフェロー 0:09:52
171 16139 洌崎 楓斗 枚方市 FCフェロー 0:09:53
172 16199 田渕 紫音 枚方市 山小4年4人組 0:09:53
173 16085 仲谷 太一 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:53
174 16196 依田 銀仁 枚方市 山小4年4人組 0:09:54
175 16095 奥谷 寿貴 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:55
176 16148 西垣 涼 大阪市 高殿南RC 0:09:55
177 16132 久保 奏純 枚方市 開成小学校 0:09:56
178 16077 安東 遼輔 枚方市 スターエース 0:09:56
179 16221 由利 晃誠 枚方市 樟葉小学校 0:09:57
180 16147 山岡 稜幸 交野市 交野KSRC 0:09:59
181 16241 足立 文太 枚方市 枚方ルーキーズ 0:09:59
182 16082 田口 力久 枚方市 スターエース 0:10:00
183 16233 小林 鈴乃丞 京都府 くすのきランナーズ 0:10:00
184 16403 藤田 陸斗 牧野小学校 0:10:02
185 16278 植田 悠介 枚方市 ラグビースクール 0:10:02
186 16289 花岡 透真 枚方市 ラグビースクール 0:10:02
187 16280 坂田 大和  枚方市 ラグビースクール 0:10:04
188 16089 浅井 一慶 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:04
189 16029 西口 武蔵 枚方市 HKSC(春日) 0:10:07
190 16222 上川 遥希 枚方市 津田南小学校 0:10:07
191 16084 橋内 来都 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:08
192 16086 仲谷 太志 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:09
193 16225 藤井 陽向 枚方市 枚方小学校 0:10:09
194 16206 江口 漣 枚方市 SSC体力作り部 0:10:09
195 16257 山地 知成 枚方市 ラグビースクール 0:10:10
196 16125 秋山 太郎 枚方市 殿山第一小学校 0:10:10
197 16117 下川 聖台 枚方市 東香里JSC 0:10:10
198 16253 川田 出海 枚方市 ラグビースクール 0:10:12
199 16015 藤森 翔琉 枚方市 小倉小学校 0:10:12
200 16035 百地 主亥 枚方市 0:10:12
201 16107 崎向 悠晟 枚方市 グリーンヒルソフトボールチーム 0:10:13
202 16011 中川 功章 枚方市 枚方市立さだ小学校 0:10:13
203 16111 河合 脩平 枚方市 グリーンヒルソフトボールチーム 0:10:14
204 16097 佐野 僚太 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:15
205 16069 尾西 秀篤 枚方市 0:10:15
206 16034 阪本 蓮 枚方市 枚方小学校 0:10:18
207 16130 黒沢 咲斗 枚方市 Team kuro and 0:10:18
208 16193 上田 幸輝 滋賀県 河瀬小学校 0:10:20
209 16133 杉田 湧哉 茨木市 大池小学校 0:10:21
210 16276 勝代 隼 枚方市 ラグビースクール 0:10:22
211 16263 菅原 幹太 枚方市 ラグビースクール 0:10:24
212 16070 西脇 悠徒 枚方市 枚方小学校 0:10:26
213 16188 生田 航大 枚方市 枚方市立香陽小学校 0:10:29
214 16249 松山 慎吾 枚方市 ラグビースクール 0:10:30
215 16098 西田原 惇志 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:30
216 16073 永留 健大 枚方市 開成小学校 0:10:31
217 16226 余膳 亮祐 枚方市 枚方第二小学校 0:10:32
218 16218 山本 風詩 枚方市 0:10:32
219 16287 池原 凪 枚方市 ラグビースクール 0:10:33
220 16057 松原 晃大 枚方市 枚方イーグルス 0:10:33
221 16219 村嶌 秀太 枚方市 開成小学校 0:10:33
222 16109 堂柿 光汰 枚方市 グリーンヒルソフトボールチーム 0:10:33
223 16155 岡本 幹矢 大阪市 高殿南RC 0:10:37
224 16227 国狭 遥登 静岡県 0:10:38
225 16269 石原 悠佑 枚方市 ラグビースクール 0:10:40
226 16056 石 哲汰 枚方市 枚方イーグルス 0:10:40
227 16145 大津久 凱斗 枚方市 FCフェロー 0:10:40
228 16131 野村 洋介 枚方市 枚方小学校 0:10:42
229 16211 中堀 遙人 京都府 三室戸小学校 0:10:43
230 16307 橘 嵩斗 枚方市 宇山サッカークラブ 0:10:43
231 16156 水田 岳 大阪市 高殿南RC 0:10:44
232 16291 近藤 烈 京都府 ラグビースクール 0:10:45
233 16153 田中 大智 大阪市 高殿南RC 0:10:46
234 16231 三浦 健太郎 枚方市 殿一小学校 0:10:47
235 16180 石崎 大翔 枚方市 殿山第一小 0:10:47
236 16262 岸上 侑聖 枚方市 ラグビースクール 0:10:47
237 16305 尾ア 頼斗 枚方市 宇山サッカークラブ 0:10:48
238 16063 番匠 拓道 枚方市 枚方市立さだ西小学校 0:10:48
239 16210 徳 優介 枚方市 SSC体力作り部 0:10:48
240 16104 木村 吏都 枚方市 殿山第一小 0:10:48
241 16114 尾崎 将士 交野市 0:10:49
242 16087 宮原 崚 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:10:50
243 16005 岡 尚宏 枚方市 枚方市立五常小学校 0:10:56
244 16248 西村 凌平 枚方市 ラグビースクール 0:10:58
245 16038 パンディ 太陽 枚方市 樟葉西小学校 0:11:00
246 16295 奥西 結人 枚方市 宇山サッカークラブ 0:11:00
247 16217 礒道 暁大 枚方市 0:11:00
248 16151 青野 倭士 大阪市 高殿南RC 0:11:03
249 16209 藤野 彰虎 枚方市 SSC体力作り部 0:11:03
250 16144 本田 凱士 枚方市 FCフェロー 0:11:11
251 16055 加藤 隆稲 枚方市 枚方イーグルス 0:11:11
252 16121 村崎 悠 枚方市 東香里JSC 0:11:13
253 16242 松浦 適 枚方市 枚方ルーキーズ 0:11:15
254 16178 吉田 優也 大阪市 大阪市立友渕小学校 0:11:21
255 16244 井本 章介 枚方市 ラグビースクール 0:11:21
256 16268 山下 廉太郎 枚方市 ラグビースクール 0:11:25
257 16246 武村 壮一郎 枚方市 ラグビースクール 0:11:26
258 16198 葛本 直希 枚方市 山小4年4人組 0:11:31
259 16112 持田 翔陽 交野市 交野小学校 0:11:31
260 16174 藤間 健太 大阪市 鯰江東 0:11:33
261 16115 加藤 煌稀 枚方市 磯島小学校 0:11:35
262 16285 伊勢亀 大悟 枚方市 ラグビースクール 0:11:36
263 16292 鈴木 維恩 京都府 ラグビースクール 0:11:38
264 16279 大島 颯馬  枚方市 ラグビースクール 0:11:46
265 16154 隅田 陽 大阪市 高殿南RC 0:11:59
266 16093 北林 佑斗 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:12:12
267 16037 榊原 誠大 枚方市 菅原東小学校 0:12:12
268 16162 藤田 健介 枚方市 菅原東 0:12:12
269 16059 佐藤 颯太 枚方市 枚方イーグルス 0:12:19
270 16129 根岸 豊 交野市 妙見坂小学校 0:12:32
271 16254 南 陽世 枚方市 ラグビースクール 0:12:46
272 16259 小野 陽向 枚方市 ラグビースクール 0:12:50
273 16277 永井 豪 枚方市 ラグビースクール 0:13:10
274 16271 坪井 希夢 枚方市 ラグビースクール 0:13:11
275 16022 井上 禮 大阪市 木川 0:13:18
276 16245 辻本 広大 枚方市 ラグビースクール 0:13:23
277 16240 古川 晴文 枚方市 枚方ルーキーズ 0:14:08
278 16150 杉村 悠輝 大阪市 高殿南RC 0:14:10
279 16243 川崎 理 枚方市 枚方ルーキーズ 0:14:29
280 16250 中司 智仁  枚方市 ラグビースクール 0:15:22
281 16214 佐竹 主英 枚方市 0:15:47
小学生女子A 2km
順位 ナンバー 氏名 地区 所属 記録
1 15099 薮谷 奈瑠 交野市 交野K.S.R.C. 0:07:00
2 15050 丸井 優奈 枚方市 枚方小学校(高槻南AFC) 0:07:03
3 15073 川瀬 由佳乃 交野市 交野KSRC 0:07:11
4 15072 杉田 瑠菜 茨木市 茨木AC 0:07:23
5 15015 室山 実優 枚方市 HKSC(桜丘) 0:07:24
6 15123 藤本 穏 枚方市 開成小学校 0:07:24
7 15122 中村 彩羽 枚方市 HKSC(さだ東) 0:07:32
8 15014 室山 真優 枚方市 HKSC(桜丘) 0:07:32
9 15127 谷村 帆夏 枚方市 枚方スイミングスクール 0:07:43
10 15005 森脇 杏 枚方市 HKSC(開成) 0:07:43
11 15022 白川 朝陽 枚方市 HKSC(小倉) 0:07:46
12 15021 松阪 そな 枚方市 HKSC(春日) 0:07:48
13 15058 笠谷 枇菜 茨木市 茨木AC 0:07:49
14 15074 桑島 望有 枚方市 船橋小学校 0:07:50
15 15032 杉本 陽菜乃 京都府 京都市立藤城小学校 0:07:52
16 15026 瀧野 未来 京都府 HKSC(美濃山) 0:07:55
17 15107 田上 美月 交野市 交野K.S.R.C 0:07:59
18 15017 宇都 実夢 枚方市 HKSC(春日) 0:08:00
19 15084 谷本 来瞳 枚方市 樟葉南小 0:08:00
20 15025 奥田 優希 枚方市 HKSC(殿一) 0:08:03
21 15018 立光 咲絵 枚方市 HKSC(春日) 0:08:03
22 15024 内藤 恵菜 枚方市 HKSC(中宮北) 0:08:08
23 15110 西川 流世 交野市 交野K.S.R.C 0:08:09
24 15051 瀬古 乙葉 枚方市 五常小学校 0:08:09
25 15007 石島 沙恵 枚方市 HKSC(川越) 0:08:15
26 15002 羽田 美音 枚方市 枚方第二小学校 0:08:16
27 15016 古川 一華 枚方市 HKSC(桜丘) 0:08:20
28 15010 梶屋 千春 枚方市 HKSC(五常) 0:08:22
29 15077 山本 麗菜 交野市 KSRC 0:08:23
30 15095 杉野 瑞季 枚方市 香陽MBC 0:08:31
31 15039 多和 蒼唯 枚方市 枚方市立樟葉小学校 0:08:32
32 15062 浜辺 明日香 枚方市 枚方市立春日小学校 0:08:34
33 15047 奥崎 叶恵 枚方市 中宮北小学校 0:08:35
34 15040 湫 真音 京都府 くすのき小学校 0:08:36
35 15044 武内 聡美 枚方市 樟葉南小学校 0:08:37
36 15201 久保 楓華 枚方市 FCフォロー 0:08:37
37 15126 濱 千織 枚方市 枚方スイミングスクール 0:08:41
38 15033 神田 偲緒 枚方市 枚方市立五常小学校 0:08:42
39 15129 田野 結万 枚方市 枚方SS 0:08:43
40 15071 高峰 碧 枚方市 0:08:45
41 15009 村上 あやか 枚方市 HKSC(交北) 0:08:45
42 15131 島 鈴菜 枚方市 樟葉南小学校 0:08:47
43 15093 小谷 凪生 枚方市 香陽MBC 0:08:48
44 15064 向山 紗耶加 京都府 大塚小学校 0:08:48
45 15019 西田 結郁 枚方市 HKSC(春日) 0:08:49
46 15030 武田 真音 枚方市 枚方市立桜丘小学校 0:08:50
47 15100 古川 優希 枚方市 山之上小学校 0:08:54
48 15001 下田平 朋子 枚方市 枚方小学校 0:08:54
49 15103 増本 帆希 枚方市 伊加賀小学校 0:08:54
50 15088 清水 真歩 枚方市 香陽MBC 0:08:57
51 15119 吉本 翼 枚方市 枚方市立田口山小 0:08:57
52 15134 小野田 菜々 枚方市 樟葉小 0:09:01
53 15081 前田 英奈 大阪市 高殿南RC 0:09:01
54 15116 諸岡 あゆみ 枚方市 藤阪小学校 0:09:03
55 15133 大橋 心咲 枚方市 開成小 0:09:04
56 15060 林 寿珠里 枚方市 KSCくずはサッカー部 0:09:05
57 15115 白石 彩華 門真市 四條畷学園小学校 0:09:05
58 15056 小川 いずみ 枚方市 春日小学校 0:09:08
59 15108 前田 くるみ 枚方市 香陽小学校 0:09:09
60 15011 横山 彩葉 枚方市 HKSC(交北) 0:09:10
61 15089 寺西 光里 枚方市 香陽MBC 0:09:15
62 15020 田中 美奈帆 枚方市 HKSC(春日) 0:09:16
63 15006 菊池 有紗 枚方市 HKSC(春日) 0:09:16
64 15090 淵田 咲香 枚方市 香陽MBC 0:09:17
65 15105 藤本 香蓮 枚方市 枚方香里フェニックス 0:09:17
66 15034 梶原 結月 枚方市 枚方市立藤阪小学校 0:09:19
67 15091 倉賀野 萌 枚方市 香陽MBC 0:09:19
68 15087 辰 紗奈 枚方市 香陽MBC 0:09:28
69 15130 永井 七夏子 枚方市 樟葉南小学校 0:09:28
70 15085 長島 月海 枚方市 楠葉南小学校 0:09:30
71 15053 別所 美胡 枚方市 0:09:31
72 15132 竜田 蒼 京都府 くすのきランナーズ 0:09:31
73 15063 瀬戸山 萌 枚方市 枚方市立樟葉南小学校 0:09:32
74 15057 北村 優月 枚方市 樟葉小 0:09:33
75 15104 澤村 百愛 枚方市 さだ西小学校 0:09:34
76 15128 川上 つばさ 三島郡 島本4小 0:09:35
77 15028 坂根 麻子 京都府 0:09:37
78 15008 小西 望愛 枚方市 HKSC(交北) 0:09:37
79 15125 池田 早希 枚方市 枚方スイミング 0:09:38
80 15142 湫 実音 京都府 ラグビースクール 0:09:40
81 15102 福島 くるみ 枚方市 0:09:42
82 15117 北村 優奈 枚方市 枚方スイミングスクール 0:09:43
83 15055 清水 優奈 枚方市 船橋小学校 0:09:46
84 15082 吉岡 悠子 大阪市 高殿南RC 0:09:50
85 15078 石盛 優衣 大阪市 高殿南RC 0:09:51
86 15076 日下部 小桃 枚方市 枚方市立船橋小学校 0:09:52
87 15075 伊藤 優那 枚方市 船橋小学校 0:09:52
88 15049 杉本 温音 枚方市 枚方市立中宮小学校 0:09:54
89 15012 中野 久瑠美 枚方市 HKSC(交北) 0:09:56
90 15097 山本 菜々恵 枚方市 枚方市立さだ小学校 0:09:56
91 15066 玉田 唯莉 枚方市 0:09:58
92 15052 柴田 優衣 枚方市 藤阪小学校 0:09:59
93 15113 児玉 彩七 枚方市 SSC体力作り部 0:10:00
94 15029 斉藤 優芽 枚方市 明倫小学校 0:10:00
95 15135 梶井 美奈 交野市 郡津小 0:10:03
96 15031 萩原 真幸 枚方市 0:10:05
97 15013 山本 栞 枚方市 HKSC(香陽) 0:10:08
98 15111 瀬 美麓 枚方市 磯島小学校 0:10:08
99 15138 澤井 彩羽 枚方市 ラグビースクール 0:10:09
100 15023 岡田 奈々佳 枚方市 HKSC(中宮北) 0:10:09
101 15139 野澤 友那 枚方市 ラグビースクール 0:10:10
102 15106 中 聡里 交野市 交野KSRC 0:10:12
103 15036 佃 真衣子 枚方市 さだ西小学校 0:10:13
104 15094 岩本 麻友 枚方市 香陽MBC 0:10:14
105 15092 小原 ひなた 枚方市 香陽MBC 0:10:17
106 15140 野澤 友歩 枚方市 ラグビースクール 0:10:19
107 15027 塚田 あんり 枚方市 枚方市立殿山第二小学校 0:10:27
108 15120 平谷 杏実 枚方市 枚方小学校 0:10:31
109 15114 築地 七海 枚方市 枚方小学校 0:10:31
110 15112 森 瑞季 枚方市 SSC体力作り部 0:10:33
111 15037 福島 有彩 枚方市 津田小学校 0:10:35
112 15141 原 麻理子 枚方市 ラグビースクール 0:10:37
113 15042 西垣 由菜 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:10:43
114 15045 橋本 有彩 枚方市 樟葉小学校 0:10:54
115 15035 桂 美羽 枚方市 枚方市立牧野小学校 0:11:05
116 15054 岡市 雪愛 枚方市 0:11:06
117 15059 谷岡 那南 枚方市 0:11:09
118 15137 中村 未来 枚方市 平野小 0:11:15
119 15004 空田 朋香 京都府 0:11:16
120 15038 吉本 花奈 枚方市 楠葉小学校 0:11:24
121 15061 石川 真菜 枚方市 さだ西小学校 0:11:33
122 15048 近藤 麻央 枚方市 0:11:43
123 15003 藤原 莉子 枚方市 津田小学校 0:11:47
124 15118 中林 紗菜 枚方市 枚方スイミングスクール 0:11:48
125 15109 三井 萌々香 枚方市 樟葉小学校 0:11:52
126 15041 松浦 瑞希 枚方市 樟葉小学校 0:11:52
