たまゆら陸上競技場 (枚方市立陸上競技場) ※2022.5.1 ネーミングライツ | |
所在地 | 枚方市中宮大池4丁目10番1号 |
連絡先 | TEL 072-848-4899 FAX 072-849-4780 |
開館時間 | 午前9時~午後5時(早朝、ナイター期間あり) |
休所日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開所・振替休日なし) 年末年始 保守点検日(6月・12月の第1火曜日) 枚方市において選挙が実施された場合(17:00~21:00) |
設置 | 枚方市 |
指定管理者 | 枚方市スポーツ協会・アシックススポーツファシリティーズ共同事業体 |
開設年月日 | 1990年(平成2年)5月6日 |
敷地面積 | 25,462㎡ |
建築面積 | 944㎡ |
延床面積 | 2,355㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造、地上2階 |
公認種別 | 日本陸上競技連盟第3種公認競技場 公認番号:9014. コード番号:273120 |
施設概要 |
室名 | 面積 | 備考 | |
競技施設 | トラック | 全天候ウレタン舗装、1周400m、8レーン、レーン幅1220mm | |
フィールド | 天然芝(ティフトン) 100m×65m | ||
練習走路 | 直線68m、2レーン、全天候舗装(体育館側面) | ||
メインスタンド施設 | 観覧席 | 2000人収容 | |
事務所 | 30㎡ | ||
応接室 | 20㎡ | ||
印刷室 | 5㎡ | ||
本部室 | 40㎡ | 18席 | |
会議室 | 46㎡ | 18席 | |
医務室 | 16㎡ | ||
放送室 | 20㎡ | 写真判定室 | |
男子更衣室 | 51㎡ | ロッカー140、シャワー室7 | |
女子更衣室 | 38㎡ | ロッカー100、シャワー室5 | |
その他施設 | 芝生スタンド | 500人収容 | |
野外トイレ | 3ヶ所 | ||
駐輪場 | 約600台 | ||
第1駐車場 | 137台収容(体育館周辺) | ||
第2駐車場 | 156台収容(給食調理場裏) | ||
臨時駐車場 | 約65台収容(鉄塔下) |
各施設の使用種目・使用条件 |
トラック | 使用種目 | 陸上競技・運動会(全天候ウレタン舗装を傷めない種目) |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
フィールド | 使用種目 | 陸上競技・ラグビー・サッカー・ゲートボール・グラウンドゴルフ・その他芝を傷めない軽スポーツ |
使用条件 | 陸上競技以外は大会のみの使用とする。ラグビー・サッカー等、ボールがトラック内に飛び出る種目については、危険なため全面申し込みとしトラックでの使用を禁止する。又、トラックを個人使用等で使用している場合も専用使用の申し込みはできない。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
※施設の敷地内は終日禁煙です。 ※許可なく敷地内(上空)をドローンやラジコン機等を飛行させることを禁じます。 |