KTM河本工業総合体育館 (枚方市立総合体育館) ※2022.8.1 ネーミングライツ | |
所在地 | 枚方市中宮大池4丁目10番1号 |
連絡先 | TEL 072-848-4800 FAX 072-840-4495 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休所日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開所・振替休日なし) 年末年始 保守点検日(6月・12月の第1火曜日) 枚方市において選挙が実施された場合(17:00~21:00) |
設置 | 枚方市 |
指定管理者 | 枚方市スポーツ協会・アシックススポーツファシリティーズ共同事業体 |
開設年月日 | 1983年(昭和58年)7月3日 |
敷地面積 | 13,744㎡ |
建築面積 | 3,968㎡ |
延床面積 | 8,552㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階・地上4階 |
施設概要 |
階数 | 室名 | 面積 | 備考 |
地階 | サブアリーナ | 460㎡ | バドミントン等3面 |
1階 | 卓球室 | 205㎡ | 卓球7台 |
トレーニング室 | 129㎡ | トレーニング機器 | |
第1会議場 | 40㎡ | 24席 | |
第2会議室 | 66㎡ | 60席 | |
第1武道場 | 385㎡ | 板張、剣道等2面 | |
第2武道場 | 385㎡ | 畳張、柔道2面 | |
男子更衣室 | 61㎡ | ロッカー200、シャワー室5 | |
女子更衣室 | 67㎡ | ロッカー200、シャワー室4 | |
プレイルーム | 70㎡ | 遊具 | |
医務室 | 21㎡ | ||
図書資料室 | 23㎡ | ||
事務室・所長応接室等 | 106㎡ | ||
2階 | メインアリーナ | 1,789㎡ 55.9×32m |
バスケットボール3面・バレーボール3面・バドミントン等12面・テニス3面・卓球30台 |
本部室 | 34㎡ | ||
選手控室 | 51㎡ | 36席(2分割可) | |
休憩談話室 | 97㎡ | 飲食等、72席(12テーブル) | |
移動式観覧席 | 500席 | ||
授乳室 | エレベーター横 | ||
3階 ・ 4階 |
観覧席 | 653㎡ | 1,000席(固定式1,000席、身障者用16席) |
放送室 | 20㎡ | ||
ランニングロード | 1周190m | ||
その他 | 駐輪場 | 約200台 | |
第1駐車場 | 140台収容(体育館周辺) | ||
第2駐車場 | 156台収容(給食調理場裏) | ||
臨時駐車場 | 約70台収容(鉄塔下) |
各施設の使用種目・使用条件 |
メインアリーナ | 使用種目 | スポーツ協会加盟団体の室内競技(武道、テニス、ソフトテニスを含む) |
各種武道、その他の室内競技(ニュースポーツ、合気道、綱引き、ドッジボール等) | ||
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体運動と思われる種目) | ||
使用条件 | 床面及び壁面等に損傷を与えるような競技種目は不可とする。但し、使用者が保護材等を持ち込み利用する場合はこの限りではない。(社交ダンス及びこれに類する種目) | |
音響などを利用する場合は全面を使用するか、1/3面等の場合は、他の団体に了解を得られれば使用を許可する。但し、音響等により他の施設の利用者に迷惑をかける場合は使用禁止。 | ||
条例第5条(使用の制限)、第6条(専用使用の人員等)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない団体。 | ||
サブアリーナ | 使用種目 | バドミントン(インディアカ、ソフトバレーボール) |
使用条件 | 床面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。 | |
条例5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
ソフトバレーボール、インディアカについては危険を伴うためバドミントンとの同時使用不可。(全面使用又は他の種目なしの場合のみ) | ||
第1武道場 | 使用種目 | 各種武道、卓球、その他室内競技 |
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体運動と思われる民踊、体力テスト等の種目) | ||
使用条件 | 床面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。但し、社交ダンス及び類似する種目にあってはシューズに床面保護用のカバーを着用すれば可。 | |
音響使用する場合は専用使用とする。個人で使用する場合は、他の使用者の了解を得られれば可。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
第2武道場 | 使用種目 | 各種武道、その他の室内競技 |
軽体操(エアロビクスダンス等類似する身体運動) | ||
その他(身体運動と思われる民踊、体力テスト等の種目) | ||
使用条件 | 畳面及び壁面に損傷を与えるような競技種目は不可。 | |
音響使用する場合は専用使用とする。個人で使用する場合は、他の利用者の了解を得られれば可。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
会議室 | 使用種目 | 原則としてスポーツを目的とした団体の会議、研修等。 |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
卓球室 | 使用種目 | 卓球 |
使用条件 | 条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | |
トレーニング室 | 使用種目 | トレーニング |
使用条件 | トレーニング講習会を受講し、使用者登録証を取得した者。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
ランニングロード | 使用種目 | ランニング |
使用条件 | ランニングのみの利用及び他の施設の利用にかかるウォーミングアップ等のためのランニング。 | |
メインアリーナが大会等で全面使用している場合は、種目や専用使用者の都合により利用できないことがある。 | ||
条例5条(使用制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
プレイルーム | 使用種目 | こどもの遊戯 |
使用条件 | センター内の施設使用者の利用中に限り、こどもの遊び場として使用。ただし保護者等も同室に限る。 | |
幼児の利用が基本であるが、概ね小学生以下の利用までは可とする。 | ||
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
本部室・選手控室 | 使用種目 | 大会等の本部及び選手控室等 |
使用条件 | メインアリーナを大会等で全面専用使用した場合のみ無料で使用できるものとする。 | |
条例第5条(使用の制限)、規則第12条(入場の制限)に抵触しない者。 | ||
※施設の敷地内は終日禁煙です。 ※許可なく敷地内(上空)をドローンやラジコン機等を飛行させることを禁じます。 |