2024年 3月 | |||||
日 | 曜日 | 個人利用 (卓球・バドミントン) |
行事等予定 | 個人利用 | |
ドームアリーナ | スカイアリーナ | ||||
B面 | 9~17 | 17~21 | |||
1 | 金 | 休 館 日 | |||
2 | 土 | 弓 道 | |||
3 | 日 | アーチェリー | |||
4 | 月 | ◎ | 弓 道 | ||
5 | 火 | スクエア(ソフバレ・ショートテニス) | アーチェリー | 弓 道 | |
6 | 水 | 初心者卓球講習会 | 弓 道 | ||
7 | 木 | ◎ | アーチェリー | 弓 道 | |
8 | 金 | 休 館 日 | |||
9 | 土 | ◎ | アーチェリー | ||
10 | 日 | 弓 道 | |||
11 | 月 | ◎ | アスレチックルーム講習会(午前) | 弓 道 | |
12 | 火 | アーチェリー | 弓 道 | ||
13 | 水 | ソフバレスクエア | 弓 道 | ||
14 | 木 | ◎ | アーチェリー | 弓 道 | |
15 | 金 | 休 館 日 | |||
16 | 土 | 月1ピラティス | 弓道団体 | ||
17 | 日 | アーチェリー団体 15:00~アーチェリー個人 |
|||
18 | 月 | ◎ | 弓 道 | ||
19 | 火 | スクエア(ソフバレ・ショートテニス) | アーチェリー | 弓 道 | |
20 | 水・祝 | 弓 道 | |||
21 | 木 | ◎ | アスレチックルーム講習会(夜間) | アーチェリー | 弓 道 |
22 | 金 | 休 館 日 | |||
23 | 土 | アーチェリー | |||
24 | 日 | △13:00~ | 障害者スポーツDAY(9:00~12:00) | 弓道月例会 18:00~弓道個人 |
|
25 | 月 | ◎ | 弓 道 | ||
26 | 火 | アーチェリー | 弓 道 | ||
27 | 水 | 弓 道 | |||
28 | 木 | ◎ | アーチェリー | 弓 道 | |
29 | 金 | 休 館 日 | |||
30 | 土 | 弓 道 | |||
31 | 日 | アーチェリー |
※予定は変更になる場合があります。